SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Gabinete do Secretário
Rua Borges Lagoa, 1230, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04038-003
Telefone: 3396-0600
GABINETE DO SECRETÁRIO
SME
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - COGEP
CONVOCAÇÃO SME Nº 2, DE 18 DE JANEIRO DE 2026
SEI 6016.2025/0012006-7
CONCURSO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS VAGOS DA CLASSE DOS DOCENTES
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO – RECONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGA – FASE PRESENCIAL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o item 5 da Convocação SME nº 11, publicada no DOC de 19/12/2025, CONVOCA para escolha de vaga presencial:
I - Os candidatos relacionados abaixo, que não procederam à indicação de unidades e os que não conseguiram alocação nas unidades indicadas, nos termos da Convocação SME nº 10, observada a ordem de escolha pela qual foi convocado;
II - Serão ofertadas as vagas remanescentes da escolha realizada via sistema informatizado;
III - Os candidatos deverão comparecer em COGEP/SME, munidos de documento de identificação oficial original com foto, de acordo com o cronograma abaixo:
COGEP/SME
Data: 23/01/2026
Avenida Angélica, nº 2.606 - Consolação - CEP 01228-200
1ª SESSÃO - Horário : 13h00 às 14h00
CARGO : PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO - ARTES | |||||
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class. PcD | Class NNA |
1º | 320045373 | Paulo Cesar Ribeiro Souza Borges | 392 | - | - |
2º | 320011423 | Vanessa Simon Da Silva | 409 | - | - |
3º | 320020936 | Renato Henrique Renda | 420 | - | - |
|
|
|
|
| |
CARGO : PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO - CIÊNCIAS | |||||
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class. PcD | Class NNA |
1º | 320046551 | Natalia Ferreira Campos | 2 | - | - |
2º | 320032889 | Matheus Pereira De Carvalho | 27 | - | - |
3º | 320027133 | Clara Dybwad Fossa | 71 | - | - |
4º | 320068113 | Julia Pongeluppi Franca | 92 | - | - |
5º | 320012296 | Dione Oliveira Jordan | 120 | - | - |
6º | 320073598 | Jhonatan Furtado Moraes | 366 | - | - |
7º | 320008497 | Priscila Orlandini | 367 | - | - |
|
|
|
|
| |
CARGO : PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO - EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class. PcD | Class NNA |
1º | 320040925 | Ludmila Ribeiro Sacharny | 160 | - | - |
2º | 320066155 | Antonio Fernando Araujo Dos Santos | 572 | - | - |
|
|
|
|
|
|
CARGO : PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO - GEOGRAFIA | |||||
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class. PcD | Class NNA |
1º | 320017891 | Andre Strauch Feres | 2 | - | - |
2º | 320045435 | Kamilla Lima Sampaio Nascimento | 17 | - | - |
3º | 320016468 | Igor Carlos Feitosa Alencar | 31 | - | - |
4º | 320057310 | Priscilla Borelli Garcia | 140 | - | - |
5º | 320046115 | Francisco Afonso Cavalcanti Junior | 175 | - | - |
6º | 320046073 | Mariana Dos Santos Nesimi | 203 | - | - |
7º | 320054480 | Sara Rocha Bensadon | 220 | - | - |
8º | 320047142 | Maicon Rocha Faria | 244 | - | - |
9º | 320071858 | Joao Alves De Souza Neto | 280 | - | - |
10º | 320027347 | Camila Alves Kroupa | 289 | - | - |
11º | 320052738 | Ana Flavia Vicentini Benfica | 296 | - | - |
12º | 320059064 | Renan Galvao De Souza | 331 | - | - |
13º | 320056988 | Saulo De Tarso Dos Santos Souza (NNA) | 344 | - | 31 |
2ª SESSÃO - Horário : 14h00 às 15h00
CARGO : PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO - INGLÊS | |||||
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class. PcD | Class NNA |
1º | 320038343 | Ellen Elsie Silva Do Nascimento | 3 | - | - |
2º | 320008917 | Mauro Musatti Cytrynowicz | 28 | - | - |
3º | 320052251 | Thiago Lima De Souza | 137 | - | - |
4º | 320019384 | Marco Antonio Silva De Oliveira | 139 | - | - |
5º | 320033806 | Lisangela Simoes | 155 | - | - |
6º | 320018013 | Elizabeth Aparecida Hautz | 175 | - | - |
7º | 320060046 | Henrique Vidal Romano | 192 | - | - |
8º | 320035751 | Susan Cotrim Santos Bianchini | 277 | - | - |
9º | 320063756 | Laila Dos Santos Batista | 340 | - | - |
|
|
|
|
| |
CARGO : PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO - LIBRAS | |||||
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class. PcD | Class NNA |
1º | 320003313 | Simone Caldeira Alencar | 1 | - | - |
|
|
|
|
| |
CARGO : PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO - MATEMÁTICA | |||||
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class. PcD | Class NNA |
1º | 320026501 | Emy Watanabe | 111 | - | - |
2º | 320004612 | Ricardo Aluisio Pereira | 195 | - | - |
3º | 320004676 | Renata Mendes Soares | 247 | - | - |
4º | 320020855 | Andre Da Costa Garcia | 263 | - | - |
5º | 320036457 | Vera Maria Viegas De Assis | 265 | - | - |
6º | 320048721 | Flavio Dos Santos Sapucaia | 319 | - | 22 |
7º | 320007555 | Marcus Winicius De Oliveira | 414 | - | - |
3ª SESSÃO - Horário : 15h00 às 16h00
CARGO : PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO - PORTUGUÊS | |||||
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class. PcD | Class NNA |
1º | 320033805 | Lisangela Simoes | 2 | - | - |
2º | 320065418 | Greyce Mendes Santiago | 76 | - | - |
3º | 320031376 | Raquel Cristina Soares | 133 | - | - |
4º | 320065419 | Valeria da Silva Moraes | 163 | - | - |
5º | 320057271 | Carolina Barbosa Hebling | 247 | - | - |
6º | 320029812 | Ligia Helena Micas | 273 | - | - |
7º | 320070906 | Victor Luiz Da Silva Hentzy | 290 | - | 22 |
8º | 320028819 | Aline De Lima Benevides | 312 | - | - |
9º | 320039167 | Ana Luisa Goncalves Rodrigues | 330 | - | - |
10º | 320028097 | Silene Kuin | 348 | - | - |
11º | 320068965 | Emily Cristina Dos Ouros | 372 | - | - |
12º | 320025853 | Lilian Ribeiro De Oliveira | 409 | - | - |
13º | 320004955 | Wallace Costa De Andrade | 418 | - | - |
14º | 320066792 | Alan Oliveira De Carvalho | 430 | - | - |
15º | 320068504 | Cristiane Da Costa Goncalves | 434 | - | - |
16º | 320057266 | Luma Carlos Delgado | 502 | - | - |
17º | 320058920 | Amilkar Henrique Goncalves De Moura | 518 | - | - |
18º | 320066206 | Douglas Yuri Hirata | 553 | - | - |
19º | 320005995 | Thais Bartijoto De Oliveira | 556 | - | - |
20º | 320057723 | Magda Lurdes Da Silva | 565 | - | - |
21º | 320003319 | Simone Caldeira Alencar | 581 | - | - |
22º | 320071745 | Vinicius De Lima Zaparoli | 605 | - | - |
23º | 320068443 | Sergio Mikio Kobayashi | 612 | - | - |
24º | 320068423 | Roberto De Freitas Scala | 638 | - | - |
25º | 320037195 | Joao Paulo Assuncao E Silva | 641 | - | - |
26º | 320027764 | Matheus Augusto Franco De Moraes Alvarenga (NNA) | 665 | - | 58 |
27º | 320030123 | Rafael Vitorino Cirino (NNA) | 758 | - | 79 |
28º | 320013723 | Carina Da Silva Aragao (NNA) | 771 | - | 82 |
29º | 320046753 | Amalia Gabriela Galdino Dos Santos (NNA) | 783 | - | 87 |
30º | 320007975 | Carla Patrícia Felix Da Silva | 770 | - | - |
31º | 320007055 | José Elias De Sena | 792 | - | - |
32º | 320071712 | Rubia Goncalves | 797 | - | - |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1 - Não será permitida a entrada de acompanhantes, exceto em casos excepcionais.
2 - Chegar somente com 15 minutos de antecedência.
3 - Os candidatos que no dia da escolha de vaga estiverem impossibilitados de comparecer poderão nomear um represente legal como seu procurador.
4 - Os interessados ou seus procuradores habilitados para tal deverão comparecer no local e horário acima indicado, munidos da cédula de identidade.
4.1. - Os procuradores deverão estar munidos de cópia dos documentos de seus representantes e dos respectivos documentos de procuração.
5 - No final do processo de escolha serão chamados os retardatários da escolha, obedecendo à ordem de classificação nos moldes do cronograma.
6 - O candidato que não atender à convocação para escolha, será considerado desistente.
Samuel Ralize de Godoy
Secretário Municipal de Educação Substituto
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário