| Código do cargo* | Cargo | Valor de inscrição* | |
|---|
| 01 | Coordenador Pedagógico | 45,00 | |
| 02 | Diretor de Escola | 45,00 | |
| 03 | Professor de Educação Básica I – PEB I – Educação Infantil | 45,00 | |
| 04 | Professor de Educação Básica I – PEB I – Ensino Fundamental | 45,00 | |
| 05 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Arte | 45,00 | |
| 06 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Ciências Físicas e Biológicas | 45,00 | |
| 07 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Dança | 45,00 | |
| 08 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Educação Física | 45,00 | |
| 09 | Professor de Professor de Educação Básica II – PEB II – Geografia | 45,00 | |
| 10 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Ginástica Rítmica | 45,00 | |
| 11 | Professor de Educação Básica II – PEB II – História | 45,00 | |
| 12 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Informática | 45,00 | |
| 13 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Inglês | 45,00 | |
| 14 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Língua Estrangeira (Espanhol) | 45,00 | |
| 15 | Professor de Educação Básica II - PEB II - Matemática | 45,00 | |
| 16 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Música | 45,00 | |
| 17 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Português | 45,00 | |
| 18 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Saúde e Qualidade de Vida | 45,00 | |
| 19 | Professor de Educação Básica II – PEB II – Teatro | 45,00 | |
| 20 | Professor de Educação Especial – PEB II – Recursos Multifuncionais | 45,00 | |
| 21 | Vice-Diretor de Escola | 45,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário