RESOLUÇÃO SEDUC N° 24, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2026
Altera a Resolução SEDUC nº 157, de 02 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a organização curricular dos cursos da Educação de Jovens e Adultos nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e dá providências correlatas.
O Secretário da Educação do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Artigo 1º – Os dispositivos abaixo elencados da Resolução SEDUC nº 157, de 02 de dezembro de 2025, passam a vigorar na seguinte conformidade:
I – Artigo 10:
“Artigo 10 - A avaliação da aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA) observará as especificidades dos modelos de oferta, nos seguintes termos:
I – Modelo de Presença Regular: a Formação Geral Básica e os Aprofundamentos Curriculares dos Itinerários Formativos são organizados em regime semestral, com registros bimestrais de avaliação, por componente curricular, em escala numérica inteira de 0 (zero) a 10
(dez).
II – Modelo de Presença Flexível: a avaliação é organizada por componente curricular, de acordo com o percurso formativo individual do estudante, sendo composta por cinco momentos avaliativos presenciais, que poderão ocorrer a qualquer tempo ao longo do semestre,
conforme o desenvolvimento das aprendizagens e as orientações pedagógicas, na forma definida no Anexo VII e no Anexo VIII.
Parágrafo único – A recuperação da aprendizagem ocorrerá de forma contínua em ambos os modelos, assegurando-se, quando necessário, ações pedagógicas de intervenção, respeitadas as formas de organização e os critérios avaliativos próprios de cada modelo.”
II – Artigo 11, § 3º:
“Artigo 11 (...)
§3º – Compete à comissão da Unidade Regional de Ensino adotar as providências necessárias para assegurar as melhores condições de atribuição, considerando a organização das áreas de conhecimento e os componentes curriculares específicos de cada itinerário, desde
que observadas as normas emanadas dos instrumentos reguladores da SEDUC.”
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO VII
EJA DE PRESENÇA FLEXÍVEL - ENSINO MÉDIO NOTURNO (IFA EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS)
Aulas de 45 minutos
| FORMAÇÃO GERAL BÁSICA | ÁREAS DE CONHECIMENTO | COMPONENTE | AULAS SEMANAIS 45 MINUTOS | TOTAL AULAS | TOTAL HORAS | ||
| 1º TERMO | 2º TERMO | 3º TERMO | |||||
| LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 4 | 4 | 240 | 180 | |
| LÍNGUA INGLESA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| ARTE | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA* | 1 | 1 | 1 | 60 | 50 | ||
| MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | MATEMÁTICA | 4 | 4 | 4 | 240 | 180 | |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | BIOLOGIA | 2 | 2 | 2 | 120 | 90 | |
| FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| QUÍMICA | 2 | 2 | 2 | 120 | 90 | ||
| CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | FILOSOFIA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | 2 | 120 | 90 | ||
| HISTÓRIA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| SOCIOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| TOTAL GERAL DE AULAS FGB | 22 | 22 | 22 | 1320 | 995 | ||
| ITINERÁRIO FORMATIVO | ORATÓRIA E LIDERANÇA | 2 | 2 | 2 | 120 | 90 | |
| APROFUNDAMENTO EM GEOGRAFIA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| ATUALIDADES | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| REDAÇÃO E LEITURA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| TOTAL GERAL DE AULAS IFA | 5 | 5 | 5 | 300 | 225 | ||
| TOTAL GERAL | 27 | 27 | 27 | 1620 | 1220 | ||
*O Componente de Educação Física é ofertado uma vez por semana, com aulas de 50 minutos cada, no contraturno.
ANEXO VIII
EJA DE PRESENÇA FLEXÍVEL - ENSINO MÉDIO NOTURNO (IFA EM MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS)
Aulas de 45 minutos
| FORMAÇÃO GERAL BÁSICA | ÁREAS DE CONHECIMENTO | COMPONENTES | AULAS SEMANAIS 45 MINUTOS | TOTAL AULAS | TOTAL HORAS | ||
| 1º TERMO | 2º TERMO | 3º TERMO | |||||
| LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 4 | 4 | 240 | 180 | |
| LÍNGUA INGLESA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| ARTE | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA* | 1 | 1 | 1 | 60 | 50 | ||
| MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS | MATEMÁTICA | 4 | 4 | 4 | 240 | 180 | |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | BIOLOGIA | 2 | 2 | 2 | 120 | 90 | |
| FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| QUÍMICA | 2 | 2 | 2 | 120 | 90 | ||
| CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | FILOSOFIA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | 2 | 120 | 90 | ||
| HISTÓRIA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| SOCIOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| TOTAL GERAL DE AULAS FGB | 22 | 22 | 22 | 1320 | 995 | ||
| ITINERÁRIO FORMATIVO | APROFUNDAMENTO DE QUÍMICA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | |
| EMPREENDEDORISMO | 2 | 2 | 2 | 120 | 90 | ||
| APROFUNDAMENTO DE BIOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| REDAÇÃO E LEITURA | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | ||
| TOTAL GERAL DE AULAS IF | 5 | 5 | 5 | 300 | 225 | ||
| TOTAL GERAL DE AULAS SEMANAIS | 27 | 27 | 27 | 1620 | 1220 | ||
*O Componente de Educação Física é ofertado uma vez por semana, com aulas de 50 minutos cada, no contraturno.
Nenhum comentário:
Postar um comentário