| Código do cargo* | Cargo | Valor de inscrição* | |
|---|
| 01 | Assistente Social | 13,06 | |
| 02 | Professor de Educação Básica I - 1º ao 5º ano (Regular, Educação de Jovens e Adultos e Reforço Escolar) | 13,06 | |
| 03 | Professor de Educação Básica I - Educação Infantil | 13,06 | |
| 04 | Professor de Educação Básica II - 1º ao 9º ano - Educação Física | 13,06 | |
| 05 | Professor de Educação Básica II - 1º ao 9º ano - Inglês | 13,06 | |
| 06 | Professor de Educação Básica II - 6º ao 9º ano - Arte | 13,06 | |
| 07 | Professor de Educação Básica II - 6º ao 9º ano - Ciências | 13,06 | |
| 08 | Professor de Educação Básica II - 6º ao 9º ano - Geografia | 13,06 | |
| 09 | Professor de Educação Básica II - 6º ao 9º ano - História | 13,06 | |
| 10 | Professor de Educação Básica II - 6º ao 9º ano - Matemática (Regular e Reforço Escolar) | 13,06 | |
| 11 | Professor de Educação Básica II - 6º ao 9º ano - Português (Regular e Reforço Escolar) | 13,06 | |
| 12 | Professor de Educação Básica II - Educação Especial | 13,06 | |
| 13 | Professor de Libras | 13,06 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário