SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Av João Dias, 3763 - Bairro Jardim Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone:
PROCESSO 6016.2022/0016488-3
Movimentação de Pessoal SME/DRE-CL/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 152480721
COMUNICADO Nº 035 de 10 de março de 2026.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais divulga chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 543, publicado no dia 22/12/2025, para a função de Professor de Ensino Fundamental II e Médio – PEF-II, para atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEFs.
ARTES:
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 1 | BRUNO GONCALVES DE PAULA | xxx.852.578-xx | 93.5 | |
| 2 | HERMES DE LARA GALVAO | xxx.598.468-xx | 87.16 | |
| 3 | WELLINGTON DOS ANJOS COSTA | xxx.727.878-xx | 83.66 | |
| 4 | WATSON GOLDMAN DE OLIVEIRA | xxx.763.778-xx | 82.66 | |
| 5 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SA JUNIOR | xxx.870.878-xx | 82.16 | |
| 6 | LUIS RICARDO BERGAMO | xxx.637.138-xx | 79 | |
| 7 | CAROLINA ALVES PEREIRA | xxx.430.518-xx | 79 | |
| 8 | RAFAELY DA CRUZ | xxx.027.438-xx | 78.5 | |
| 9 | ANDERSON GOMES SOAREES | xxx.891.918-xx | 78.42 | |
| 1 | RENATA CRISTINA ZANGEROLAMO | xxx.924.738-xx | 60.2 | PcD |
| 10 | VITORIA SILVINO DA COSTA | xxx.039.438-xx | 76.92 | |
| 11 | PATRICIA SILVA DE ALMEIDA | xxx.423.638-xx | 76.42 | |
| 12 | ANDREZA DOMINGUES SOUZA LIMA | xxx.111.188-xx | 76.42 | |
| 13 | SUELITON CABRAL DE ARAUJO | xxx.248.048-xx | 76.4 | |
| 14 | BERNADETE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | xxx.163.798-xx | 75.42 | |
| 15 | NATHALIA DOS SANTOS FLUD GIACOMO | xxx.866.228-xx | 75.42 | |
| 16 | BEATRIZ APARECIDA DA SILVA VIEIRA ALVES | xxx.331.488-xx | 73.42 | |
| 17 | JOSAFA DANTAS SANTOS | xxx.096.068-xx | 72.92 | |
| 18 | VINICIUS DA SILVA SANTOS | xxx.484.108-xx | 72.92 | |
| 19 | RAYANE ARAUJO SILVESTRE | xxx.649.568-xx | 71.74 |
CIÊNCIAS:
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 1 | ENIOS CARLOS DUARTE | xxx.366.106-xx | 87.3 | |
| 2 | SAMUEL DOS SANTOS MARINHEIRO | xxx.706.668-xx | 83.9 | |
| 3 | EDUARDO ARAUJO SILVA | xxx.388.788-xx | 83.9 | |
| 4 | JOSUE NILTON DA COSTA PINHEIRO MORAIS | xxx.069.863-xx | 80.52 | |
| 5 | ISAIAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | xxx.980.928-xx | 80.4 | |
| 6 | CAROLINE PESSOA VIEIRA | xxx.819.958-xx | 76.58 | |
| 7 | MARCELINO PIZONI SOUZA | xxx.978.087-xx | 75.4 | |
| 8 | WALLESON ALVES FARIAS | xxx.170.988-xx | 75.38 | |
| 9 | PEDRO MATOS FARINHA | xxx.615.868-xx | 75.38 | |
| 1 | RONALDO FRANCA MACIEL | xxx.970.778-xx | PcD |
PORTUGUÊS
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 1 | ERIKA DA SILVA SANTOS | xxx.174.868-xx | 99.5 | |
| 2 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | xxx.122.498-xx | 95.28 | |
| 3 | ZAINNE LIMA MATOS | xxx.752.388-xx | 94.78 | |
| 4 | MATHEUS ALVES DE SOUZA | xxx.099.558-xx | 93.02 | |
| 5 | TAYNARA TEIXEIRA LUIZ | xxx.115.738-xx | 92.52 | |
| 6 | JEFFERSON SANTANA DE JESUS | xxx.088.538-xx | 91.44 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 1 | CAIQUE DOS SANTOS FERREIRA | xxx.196.458-xx | 81.04 | |
| 2 | RICHARD JORGE SOUSA SILVA | xxx.636.828-xx | 80.58 | |
| 3 | NATALY DO CARMO CANDIDO MIZAEL | xxx.310.578-xx | 80.28 | |
| 4 | LUAN VANDERLEY CUNHA DOS SANTOS | xxx.358.791-xx | 77.58 | |
| 5 | JORGE FELIPE CAMARGOS DA SILVA | xxx.328.818-xx | 75.78 | IMPEDIMENTO |
| 6 | DAYANNE SOUZA FEITOSA | xxx.114.428-xx | 75.66 | |
| 7 | ANDREA OLIVEIRA BARBOSA | xxx.938.078-xx | 75.6 | |
| 8 | RAIANI DOS SANTOS LISBOA | xxx.554.878-xx | 74.78 | |
| 1 | LAERTE MARTINI DE ANDRADE | xxx.871.108-xx | 72.54 | PcD |
| 9 | SAMUEL FERNANDES CHAVES | xxx.860.678-xx | 74.28 | |
| 10 | EDSON DE JESUS SOUZA | xxx.924.298-xx | 73.32 | |
| 11 | WANDERSON BEZERRA GOMES | xxx.027.158-xx | 73.28 | |
| 12 | DANILO DO ROSARIO DOS SANTOS | xxx.723.908-xx | 73.28 | |
| 13 | BRUNO ALEXANDRE FERREIRA | xxx.095.218-xx | 73.08 | |
| 14 | LAERTE MARTINI DE ANDRADE | xxx.871.108-xx | 72.54 | JÁ CONVOCADO |
| 15 | TIAGO GONCALVES RODRIGUES GOMES | xxx.165.108-xx | 72.44 | IMPEDIMENTO |
| 16 | NOEMIA ARAUJO FERREIRA SOUZA | xxx.887.078-xx | 72.28 | |
| 17 | DAYANE DE SOUSA MARIANO | xxx.649.848-xx | 71.82 | |
| 18 | LEIVIO REIS DA SILVA | xxx.635.528-xx | 71.78 | |
| 19 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | xxx.792.538-xx | 71.78 | |
| 20 | LARISSA FELIX DE OLIVEIRA | xxx.796.718-xx | 71.44 |
MATEMÁTICA:
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 1 | JESSICA ELAINE ZANQUIM SILVA | xxx.268.118-xx | 79.54 | |
| 2 | FELIPE OLIVEIRA DE AGUIAR | xxx.182.018-xx | 69.94 | |
| 3 | VITOR MANOEL DE JESUS RODRIGUES | xxx.196.088-xx | 68.94 | |
| 4 | DANILO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | xxx.132.108-xx | 67.36 | |
| 5 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | xxx.182.418-xx | 65.52 | |
| 6 | WAGNER SIQUEIRA DE BRITO ALVARES | xxx.635.728-xx | 65.1 | |
| 7 | JOAO PAULO LOPES FERREIRA | xxx.507.478-xx | 64.1 | |
| 8 | MARIA CAROLINA NEVES GONCALVES | xxx.543.627-xx | 62.56 | |
| 9 | GLEICE KELLY ALVES | xxx.699.488-xx | 62.56 | |
| 1 | AMERICO AUGUSTO BARBOSA | xxx.800.578-xx | 61.1 | PcD |
| 10 | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | xxx.481.138-xx | 61.52 | |
| 11 | VANESSA DE SOUZA | xxx.663.308-xx | 61.14 | |
| 12 | AMERICO AUGUSTO BARBOSA | xxx.800.578-xx | 61.1 | JÁ CONVOCADO |
| 13 | LUIZ FERNANDO MARTINS DA SILVEIRA | xxx.017.806-xx | 60.8 | |
| 14 | DEISE GOUVEIA FERREIRA | xxx.080.238-xx | 59.76 | |
| 15 | AMANDA CRISTINA ASSUNCAO PEREZ | xxx.492.968-xx | 58.96 | |
| 16 | KATIA CRISTINA DINIZ RODRIGUES | xxx.411.065-xx | 58.66 | IMPEDIMENTO |
| 17 | RHANDNEY SANTOS CORREIA | xxx.894.496-xx | 58.46 | IMPEDIMENTO |
| 18 | RAFAEL RODRIGUES SILVA | xxx.334.328-xx | 58.26 | |
| 19 | APARECIDA BERNARDO FAUSTINO | xxx.592.408-xx | 57.5 | |
| 20 | ELIAS DA SILVA | xxx.965.164-xx | 57.34 |
INGLÊS:
| N.º | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 1 | VINICIUS FERNANDES DE OLIVEIRA | xxx.623.368-xx | 86,32 | |
| 2 | JULIO CESAR GOES SILVA | xxx.406.868-xx | 80,54 | |
| 3 | HELANY FIRMO DE MELO | xxx.328.198-xx | 80,24 | |
| 4 | FLAVIANE DE SOUZA GONCALVES | xxx.645.098-xx | 79,54 | |
| 5 | KATIANE KARLA DE MEDEIROS FREITAS | xxx.922.978-xx | 75,84 | |
| 6 | ISAIAS SOUZA CLEMENTINO | xxx.051.538-xx | 75 | |
| 7 | PATRICIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA | xxx.660.408-xx | 73,98 | |
| 8 | RHAYNIER SATURNINO | xxx.312.973-xx | 72,74 | |
| 9 | NATALI ALMEIDA ALVES SANTOS | xxx.414.648-xx | 71,28 | |
| 10 | ANA CLAUDIA SIQUEIRA LEOPOLDINO ROCHA | xxx.857.188-xx | 66,02 | |
| 11 | ELLEN FERNANDES LIRA | xxx.926.998-xx | 65,32 | |
| 12 | RAFAELA TAVEIRA MARQUES MARTINS | xxx.881.518-xx | 64,68 | |
| 13 | WALLACY BEZERRA GOMES | xxx.898.858-xx | 64,16 | |
| 14 | SARAH DO NASCIMENTO FERREIRA E SILVA | xxx.531.448-xx | 62,66 | |
| 15 | CARLOS EDUARDO FORTES MANFRIN | xxx.279.768-xx | 62,22 | |
| 16 | ANA PAULA NUNES DE ALMEIDA FREITAS | xxx.414.868-xx | 61,8 | |
| 17 | NOECI DE SOUZA CARDOSO | xxx.542.068-xx | 61,12 | |
| 18 | PRISCILLA TORRES SALDANHA BORGES | xxx.940.118-xx | 60,3 | |
| 19 | MARCIA SILVA LOUZADA DE SOUZA | xxx.495.618-xx | 59,94 | |
| 20 | VALDINEDE NERI ROCHA FURIN | xxx.011.558-xx | 58,62 | |
| 21 | RAMON DE JESUS MARTINS | xxx.750.948-xx | 58,3 | |
| 22 | CATIA DA CONCEICAO SANTOS | xxx.999.318-xx | 55,3 | |
| 23 | LUIZY GUERRA TEIXEIRA CESARIO CRUZ | xxx.969.218-xx | 54,96 | |
| 24 | PATRICIA MARIA DA CONCEICAO | xxx.363.558-xx | 54,3 | |
| 25 | FERNANDO GUILHERME DA SILVA | xxx.350.688-xx | 53,96 | |
| 26 | JOSE LUIS DOS SANTOS | xxx.530.048-xx | 52,8 | |
| 27 | MATEUS BRASIL FIGUEIRA | xxx.313.837-xx | 52,62 | |
| 28 | LUIZ GUSTAVO SOUZA FRANCA | xxx.546.348-xx | 52,42 | |
| 29 | JULIA DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | xxx.071.248-xx | 52,4 | |
| 30 | MAGDA DE SOUZA SANTANA | xxx.745.006-xx | 51,96 |
HISTÓRIA:
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 1 | INGRID REIS MAGALHAES SOTINI | xxx.118.848-xx | 99 | |
| 2 | CAMILA GOMES LISBOA | xxx.895.238-xx | 97,5 | |
| 3 | LUIZ GUILHERME DA SILVA MEDEIROS BRAZ | xxx.134.898-xx | 96,72 | |
| 4 | FILIPE MATHEUS DA SILVA DE FARIA | xxx.459.568-xx | 96,5 | |
| 5 | FILIPI GOMES DE SOUZA | xxx.206.438-xx | 96 | |
| 6 | LETICIA VIANA DE MORAIS | xxx.477.028-xx | 95,5 | |
| 7 | FELIPE PEREIRA RODRIGUES | xxx.170.808-xx | 95,5 | |
| 8 | MONICA GOMES DA SILVA | xxx.597.648-xx | 94,5 | |
| 9 | ROGERIO MACHADO BRAGA | xxx.027.338-xx | 94,38 | |
| 1 | RENE FONSECA CARDOSO | xxx.725.068-xx | 74,62 | PcD |
| 10 | IGOR APARECIDO DE CAMPOS | xxx.450.818-xx | 94,22 | |
| 11 | ALAN COSTA LEITE | xxx.096.078-xx | 94 | |
| 12 | ABNER MIGUEL RODRIGUES PEREIRA | xxx.414.218-xx | 93,72 | |
| 13 | ADRIANO FREIRES OLIVEIRA | xxx.666.778-xx | 92,22 | |
| 14 | LUMA GABRIELLE SILVA ROCHA | xxx.146.788-xx | 92,22 | |
| 15 | JESSICA AMORIM DE OLIVEIRA | xxx.787.958-xx | 91,38 | |
| 16 | JOAO VINICIUS DE SOUSA | xxx.199.748-xx | 91 | |
| 17 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | xxx.408.028-xx | 90,94 | |
| 18 | MATHEUS LEONARDO BARBOSA CAETANO | xxx.022.666-xx | 90,94 | |
| 19 | RENAN ALMEIDA ALVES | xxx.867.178-xx | 90,62 | |
| 20 | JHONATAN DE SOUZA PIRES | xxx.076.708-xx | 90,62 |
GEOGRAFIA:
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 1 | GERSON AQUINO DAMIAO | xxx.125.868-xx | 98,5 | |
| 2 | BEATRIZ GABRIELA PEREIRA | xxx.020.618-xx | 98,5 | |
| 3 | PATRICIA CARVALHO DA SILVA | xxx.974.918-xx | 96,5 | |
| 4 | THIAGO SOUSA SILVA | xxx.583.998-xx | 96,5 | |
| 5 | NURY CRISTAL E SILVA NOGUEIRA CERQUEIRA | xxx.938.108-xx | 95 | IMPEDIMENTO |
| 6 | THIAGO ANDRADE GONCALVES | xxx.092.748-xx | 93,16 | |
| 7 | JOHNNY DIAS CARVALHO | xxx.118.018-xx | 91,08 | |
| 8 | ANGELO JOSE ALVES JUNIOR | xxx.967.878-xx | 90,24 | |
| 9 | LUCAS MORAES DOS SANTOS | xxx.319.208-xx | 90,24 | |
| 1 | JOSE CLENILDO DA SILVA | xxx.567.504-xx | 84,22 | PcD |
| 10 | MARIA JUCIELMA DE LIMA | xxx.029.748-xx | 90,16 | |
| 11 | LETICIA ZAGATI DE OLIVEIRA | xxx.079.978-xx | 89,22 | |
| 12 | GEOVANE DIAS DE JESUS | xxx.078.818-xx | 89,08 | |
| 13 | VITOR MAIA LIMA | xxx.208.188-xx | 87,72 | |
| 14 | BRUNO SOUZA AMORIM | xxx.658.948-xx | 87,48 | |
| 15 | BRUNO MORAIS DE OLIVEIRA | xxx.834.998-xx | 86,5 | |
| 16 | GILSIANE APARECIDA SANTOS | xxx.577.238-xx | 86,24 | |
| 17 | VALERIA MACHADO EMILIANO | xxx.701.856-xx | 84,72 | |
| 18 | FERNANDO DA CRUZ SOUZA | xxx.632.095-xx | 84,44 | |
| 19 | JOSE CLENILDO DA SILVA | xxx.567.504-xx | 84,22 | JÁ CONVOCADO |
| 20 | EDSON VERIS JUNIOR | xxx.788.548-xx | 83,44 |
Dia e Horário:
17/03/2026 - Terça-feira
08h00: Artes - 01º ao 19º e Educação Física - 01º ao 20º (incluindo os inscritos como PcD);
09h00 - Matemática - 01º ao 20º e Ciências - 01º ao 09º (incluindo os inscritos como PcD);
10h00 - História - 01º ao 20º e Geografia - 01º ao 20º (incluindo os inscritos como PcD);
11h00 - Português - 01º ao 06º e Inglês - 01º ao 30º.
Endereço:
Centro de Formação - 2º andar
Estrada de Itapecerica , 161 - Vila das Belezas
Portando os seguintes documentos:
I - 1 Foto 3x4 – Com identificação no verso;
II - Atestado Médico - realizar somente após a certeza de vaga (APTO A EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO – PEF-II);
III - Atestados de Antecedentes Criminais Atualizado (extraido pela Internet após a data desta publicação); (Estadual e Federal)
IV - ORIGINAL MAIS DUAS CÓPIAS SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Diploma e Histórico Escolar de Pedagogia ou Normal Superior (para quem concluiu a partir de 2019, deve conter no Histórico Escolar: nome e titulação do docente de cada disciplina);
b) Certidão de casamento e caso tenha divergência de nome com os documentos, deverá trazer também documento comprobatório de divórcio, separação ou viuvez (averbação em cartório);
V - ORIGINAL MAIS UMA CÓPIA SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Cédula de identidade - RG;
b) CPF, caso o mesmo não esteja no RG;
c) Carteira de reservista ou Alistamento Militar (no caso do sexo masculino) - acima de 46 anos está isento de apresentar;
d) PIS/PASEP;
e) Carteira de habilitação (caso possua);
f) Título de eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral (tirado pela Internet, não é necessário cópia);
h) Comprovante de endereço;
i) Demonstrativo de pagamento, em caso de ex-servidor;
j) Carteira de trabalho (cópia da página da foto, verso e do primeiro registro, mesmo que não seja na educação);
k) Comprovante de conta ativa no BANCO DO BRASIL - não pode ser de aplicativo (o inscrito que não possui conta corrente ativa no Banco do Brasil, receberá informações no dia da convocação);
l) Laudo médico atualizado com citação do tipo de deficiência, no caso de candidato que se declarar com deficiência - PcD;
m) Ter disponibilidade para atender os diversos turnos de funcionamento (07h às 23h) das Unidades Educacionais.
VI - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 12 do comunicado nº 543 publicado em DOC 22/12/2025.
VII - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de Campo Limpo.
b) O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica Docente de 30 (trinta) horas/aulas semanais, ou Jornada de 30 (trinta) horas semanais para Professor de Educação Infantil. e JEX se necessário. O início de exercício é imediato.
c) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição, na DRE de inscrição, sempre que estiver ocupando vaga em módulo sem regência ou estiver com sua jornada incompleta ou na necessidade de JEX.
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então se recusar a escolher a vaga que estiver disponibilizada naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
e) Os candidatos acima que atendam todos os requisitos deverão comparecer junto a DRE – Campo Limpo/RH MOVIMENTAÇÃO na data, horário e endereço acima, munidos de todos os documentos relacionados.
f) Os candidatos que, no ato da contratação, não apresentarem todos os documentos relacionados nesta publicação, estarão impedidos de formalizar o contrato;
g) Ressaltamos que existe a possibilidade de as vagas serem preenchidas, mesmo sem chegar ao final da lista de convocados nesta publicação.
h) O candidato, após a formalização de seu contrato, participará do Programa de Formação para Ingressantes, ofertado pela EMFORPEF/SME,durante o período inicial de ingresso na Rede Municipal de Ensino, devendo concluí-lo até o término do primeiro recesso escolar vigente no contrato.
i) O candidato que não atender aos procedimentos estabelecidos neste Comunicado, no Edital do Processo Seletivo Simplifi cado - PSS para contratação por tempo determinado de Professores, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC/SP de 18/07/2025 e alteração publicada no DOC de09/12/2025 ou que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições e requisitos estabelecidos, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que já contratado e que o fato seja constatado posteriormente, sem prejuízo das ações criminais cabíveis
REGINA PAULA COLLAZO
DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário