SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 484 - Bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo - São Paulo/SP
Telefone: 11 3397 9400
PROCESSO 6016.2023/0036853-7
Movimentação de Pessoal SME/DRE-IQ/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 152301313
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - ITAQUERA
6016.2023/0036853-7
TERMOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIDOS
Prorrogando o Contrato nos termos da Lei 10.793 de 21/12/1989 e legislações subsequentes, regulamentada pelo Decreto n°: 32.908 de 28/12/1992, à vista do Despacho de autorização exarado no processo SEI n°: 6016.2025/0140422-0 de 19/12/2025
Função: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
A partir de 19/12/2025 | R. F./VINC |
ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | 925.648.2/1 |
ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 925.652.1/1 |
ALDA MARIA DOS ANJOS MOREIRA | 922.426.2/1 |
ALESSANDRA GOMES SANTOS | 925.587.7/1 |
ALINE ADRIANA DA SILVA MACEDO | 922.380.1/1 |
ANA PAULA CELESTINO FERREIRA | 922.389.4/1 |
ANA PAULA DA SILVA FELICIANO RIBEIRO | 922.393.2/1 |
ANDREA SANTOS MOURA | 929.156.3/1 |
ANDREIA APARECIDA PEREZ SOUZA | 893.207.7/1 |
ANDREIA CRISTINA CAMPOS MACHADO | 803.419.2/2 |
ANDREIA MACIEL DE SOUSA | 926.395.1/1 |
ANDREIA REGINA DO NASCIMENTO MARQUES | 922.395.9/1 |
ANDREZA ESTEVAM DA SILVA | 922.401.7/1 |
ANGELA MARA DE MELO | 922.357.6/1 |
ANTONIA PAULA MENEZES SOARES | 929.121.1/1 |
APARECIDA CRISTINA DA SILVA | 918.609.3/1 |
BARBARA FREITAS ANDRADE | 918.759.6/1 |
BIANCA STEFANIE DOS SANTOS SILVA | 898.125.6/1 |
CAMILA ALVES LOURENÇO | 925.593.1/1 |
CAMILA BANDEIRA GOMES | 898.202.3/1 |
CAMILA DA SILVA BARBOSA | 922.402.5/1 |
CARINA RENATA MARCONDES AGUIAR DE OLIVEIRA | 922.405.0/1 |
CELIA REGINA DA SILVA MELO | 898.259.7/1 |
CIBELE FABIOLA VICENTE DA SILVA | 922.411.4/1 |
CLARICE TARTARINI FERNANDES | 898.124.8/1 |
CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS TASHIRO | 926.430.2/1 |
CLAUDIA MARTINS SOLAMINI | 922.435.1/1 |
CLECIANA DOS REIS BILIU PATROCINIO | 922.382.7/1 |
CRISTIANE CALIXTO DOS SANTOS | 922.410.6/1 |
CRISTIANE CORDEIRO MUSSI BECKER | 922.744.0/1 |
CRISTIANE NUNES FOGLIENE BORTOLOTTI | 922.416.5/1 |
CRISTIANE SORROCHE | 922.421.1/1 |
DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS | 925.588.5/1 |
DANIELI DOS SANTOS APOLINARIO | 922.425.4/1 |
DAWANE NOVAIS TEODORO | 922.945.1/1 |
DEBORA LAERTE DA CONCEIÇÃO | 925.582.6/1 |
DEBORA TURTERO FERRAZ | 922.611.7/1 |
DENISE ANDRADE RAMOS | 893.197.6/1 |
EDILANGE APARECIDA PIMENTA ARAUJO | 926.229.6/1 |
EDJANE ROCHA SILVA | 925.653.9/1 |
EDNILVA MENEZES DOS SANTOS DAMASCENO | 895.932.3/1 |
FERNANDA CESAR | 898.115.9/1 |
FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | 895.928.5/1 |
FRANCIELLE JESUS DE OLIVEIRA | 922.443.2/1 |
FULVIA CRISTINA DA SILVA MARTINS | 929.124.5/1 |
GABRIELA DE SOUZA CAMPOS EUFRAZIO | 926.444.2/1 |
GEISA RIBEIRO BARBOSA | 922.450.5/1 |
GLAUCIANE RAMALHO GONÇALVES | 922.456.4/1 |
GRACINETE FREITAS ROCHA | 712.029.0/3 |
GRASIELY CANTON CUSTODIO | 925.654.7/1 |
IRACEMA ROMILDE RODRIGUES MATOS | 898.127.2/1 |
IRAMAR TAVARES DA SILVA | 922.461.1/1 |
ISABELA DOS SANTOS BEZERRA | 929.148.2/1 |
IVONE CORREIA DE ALMEIDA | 922.462.9/1 |
IVONETE BARROS DA SILVA | 898.167.1/1 |
JAQUELINE DE OLIVEIRA MACHADO | 922.465.3/1 |
JAQUELINE FERREIRA DA SILVA RODRIGUES | 895.929.3/1 |
JAQUELYNE TRIGO PEREIRA | 922.470.0/1 |
JENNIFER TALITA GUIMARAES ALVES | 898.180.9/1 |
JESSICA CHAGAS DE MORAIS | 926.439.6/1 |
JOELMARIA MANGUEIRA DE LACERDA RIBEIRO | 893.186.1/1 |
JULIANA MENDES DE JESUS | 925.647.4/1 |
KATIA CILENE MARCONDES DO NASCIMENTO | 728.255.9/2 |
KATIA LIMA BEZERRA | 925.641.5/1 |
KATIA LUCIANA DA SILVA COSTA | 893.396.1/1 |
KELLY CRISTINE MARTINS | 922.487.4/1 |
LEILA APARECIDA LATARO | 898.185.0/1 |
LUCIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | 895.358.9/1 |
LUCIANA APARECIDA SILVA FONSECA | 922.447.5/1 |
LUCIANA CORREA DE CARVALHO | 926.235.1/1 |
LUCIMARA DA SILVA FERREIRA | 929.153.9/1 |
LUIZA RODRIGUES BARRETO DO NASCIMENTO | 895.931.5/1 |
LUSIRENE MARIA SOUSA DA SILVA | 898.204.0/1 |
MARCIA DA SILVA | 922.457.2/1 |
MARCIA TAKAKI DE SOUZA | 922.454.8/1 |
MARCELA SILVA LEITE | 922.452.1/1 |
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LEMOS | 926.402.7/1 |
MARIA APARECIDA PAULO | 922.496.3/1 |
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA | 922.459.9/1 |
MARIA CRISTINA TELLES DA SILVA | 925.581.8/1 |
MARIA DANIELLE FERREIRA DE SOUSA | 922.511.1/1 |
MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES | 926.447.7/1 |
MARIA EDJANE ACIOLE SILVA CARDOSO | 925.629.6/1 |
MARIA GABRIELA CARDOSO SANTOS | 895.926.9/1 |
MARIA JOSE MATOS DE CARVALHO OLIVEIRA | 787.792.7/2 |
MARIA NICE PEREIRA DA ROCHA SILVA | 898.178.7/1 |
MARIA REGINA PIVA COSTA | 922.603.6/1 |
MARIA VERA LUCIA DA SILVA | 922.571.4/1 |
MARIANA ALVES NOGUEIRA | 929.143.1/1 |
MARIANA LEAL LIMA | 898.121.3/1 |
MARINA LICZINIEWSKI LINS SILVA | 922.575.7/1 |
MARINEIDE ALVES DOMINGUES | 898.201.5/1 |
MARINEIDE MENDES CERQUEIRA | 922.608.7/1 |
MARLUCE HILDA DA SILVA | 898.258.9/1 |
MARTA FILOMENA GONZAGA | 898.254.6/1 |
MICHELE LUCAS MORALE SANTOS | 922.618.4/1 |
MICHELE MONTEIRO DA SILVA | 922.482.3/1 |
MONICA DE LIMA ARAUJO | 925.603.2/1 |
MONICA DE SOUZA SANTOS | 925.614.8/1 |
ORLANEIDE NASCIMENTO PEREIRA DE OLIVEIRA | 929.149.1/1 |
PATRICIA VICENTE DOS SANTOS | 893.200.0/1 |
PRISCILA DE FATIMA COSTA | 881.800.2/2 |
PRISCILA FERNANDES DE SOUZA NOGUEIRA DE ARAUJO | 893.198.4/1 |
RAQUEL DA SILVA LIMA | 926.442.6/1 |
RAYNE SILVA DOS SANTOS | 898.171.0/1 |
REGIANE GOMES DE MELO | 893.203.4/1 |
RENATA ALVES SILVA | 925.589.3/1 |
RENATA DENIZE GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO | 922.518.8/1 |
RENATA GALVAO GOMES BARROS | 922.510.2/1 |
RITA DE CASSIA DA FONTE | 925.627.0/1 |
RITA DE CASSIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 785.443.9/3 |
RITA DE CASSIA PEREIRA SILVA | 922.503.0/1 |
ROSA MARIA OLIVEIRA | 922.640.1/1 |
ROSANGELA FELIPE DA SILVA LEITE | 922.539.1/1 |
ROSANY SOUZA ARAUJO DE SANTANA | 922.622.2/1 |
ROSEJANE BOGEA PACHECO | 925.599.1/1 |
ROSILENE DOS SANTOS NUNES | 922.431.9/1 |
ROSIMEIRE APARECIDA CALDEIRA | 685.165.7/4 |
ROSINEIDE JUVENCIO DE LIMA | 893.201.8/1 |
SANDRA NAZARE DE LIMA | 898.199.0/1 |
SANDRA REGINA DUARTE LEOPOLDINO | 898.200.7/1 |
SARA JOICE ALMEIDA SANTOS | 898.128.1/1 |
SELMA SEMIRA DE SOUZA BACETTI | 898.257.1/1 |
SILMARA DE MELO SANTOS | 922.627.3/1 |
SILVANA NUNES DE OLVEIRA | 898.260.1/1 |
SILVIA REJANE DA SILVA VENANCIO | 929.125.3/1 |
SIMONE ALMEIDA CORDEIRO | 922.648.6/1 |
SIMONE ALVES MARINHO | 926.446.9/1 |
SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA | 922.653.2/1 |
SIMONE NAVAS VENTURA | 898.117.5/1 |
SIRLEY SILVA DE CASTRO | 925.576.1/1 |
SOLANGE SILVA DO NASCIMENTO DE MELO | 922.553.6/1 |
SULAMITA ARAUJO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 922.654.1/1 |
TABATA SODRE MACHADO | 926.441.8/1 |
TARCIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | 925.639.3/1 |
TELMA REGINA BIZZARRI LINO | 898.261.9/1 |
THAIS HELENE SANTOS DE MOURA | 922.675.3/1 |
VALDIRENE ALVES PINTO ESTEVES | 926.437.0/1 |
VANESSA GENESI GOIS DE ARAUJO | 898.263.5/1 |
VERA LUCIA GONÇALVES DE FREITAS | 926.230.0/1 |
VIRGINIA DE ALMEIDA MARCELINO DOS SANTOS | 925.651.2/1 |
VIVIAN APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | 926.443.4/1 |
VIVIAN CRISTINA DE OLIVEIRA LINO | 922.649.4/1 |
VIVIAN ROMO PEIXOTO SILVA | 925.622.9/1 |
VIVIANE SOARES DOS SANTOS SOUZA | 926.362.4/1 |
VIVIANE SOUZA | 925.632.6/1 |
A partir de 21/12/2025 | R. F./VINC |
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA | 922.444.1/1 |
RADIJANES FORNER DE SOUZA | 922.500.5/1 |
A partir de 22/12/2025 | R. F./VINC |
DINALVA RIBEIRO SANTANA RAMOS | 898.310.1/1 |
A partir de 09/02/2026 | R. F./VINC |
ADRIANA CARMELITA MELO DA SILVA | 918.708.1/1 |
ALESSANDRA ALVES PINHEIRO | 918.762.6/1 |
ALESSANDRA JESUS LIMA | 918.698.1/1 |
ALINE DE OLIVEIRA ROCHA | 918.721.9/1 |
AMARILDA ALMEIDA LISBOA DE OLIVEIRA | 918.636.1/1 |
CARLA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | 918.763.4/1 |
CAROLINE RICCI DE OLIVEIRA FARIA | 918.760.0/1 |
CINTIA BATISTA DA SILVA | 918.623.9/1 |
DAGMAR DE AGUIAR PEDRO | 918.611.5/1 |
DANIELA HENRIETA GOMEZ MARQUES | 918.711.1/1 |
DANIELE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | 918.723.5/1 |
ELAINE FERNANDES DE CARVALHO | 918.617.4/1 |
ELIANA DE LOURDES SILVA DE SOUZA | 918.680.8/1 |
INES MARTINS DE OLIVEIRA | 918.635.2/1 |
JOELINA ALVES DE JESUS | 918.725.1/1 |
JULIANA APARECIDA ROCHA | 918.684.1/1 |
JULIANY DA CUNHA CORREA PINTO | 918.796.1/1 |
KATIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS NERY | 918.615.8/1 |
LUANA ALVES DE SA ZANELLATO | 918.712.0/1 |
MARCILENE DA CONCEIÇÃO LEITE | 918.618.2/1 |
MARIA CELMA ALVES DA SILVA | 918.620.4/1 |
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 918.695.6/1 |
MARIA LUANA BEATRIZ DA SILVA | 918.718.9/1 |
RAFAELA SILVA PEREIRA | 918.613.1/1 |
SANDRA SILVA DOS SANTOS | 918.622.1/1 |
SIRLEIDE CONCEIÇÃO FERREIRA CAMPOS | 918.668.9/1 |
TAMIRES NEVES RIBEIRO | 918.722.7/1 |
VANESSA ARIANE OLIVEIRA THOME | 918.709.0/1 |
VERA LUCIA DA SILVA | 918.624.7/1 |
WANDA DIAS ALMEIDA | 918.677.8/1 |
A partir de 13/02/2026 | R. F./VINC |
CLAUDIA LUZIA MARTINS PEREIRA | 758.605.1/6 |
DAYANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 918.768.5/1 |
ELISABETE EUZEBIO DOS SANTOS | 947.940.6/2 |
ENILDA APARECIDA FERREIRA FREITAS | 718.191.4/2 |
LUCIANA DUBAS COSTA | 947.942.2/1 |
PRISCILA ROBERTA DA SILVA POLI | 947.943.1/1 |
ROSANA DE FATIMA RODRIGUES | 947.948.1/1 |
ROSANA MARQUES MOURA MATHIAS | 790.201.8/2 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - ITAQUERA
6016.2023/0036853-7
TERMOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIDOS
Prorrogando o Contrato nos termos da Lei 10.793 de 21/12/1989 e legislações subsequentes, regulamentada pelo Decreto n°: 32.908 de 28/12/1992, à vista do Despacho de autorização exarado no processo SEI n°: 6016.2025/0140422-0 de 19/12/2025
Função: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO
A partir de 19/12/2025 | R. F./VINC |
ADELSON AGRIPINO DOS SANTOS | 922.764.4/1 |
ADRIANA GARCIA LEAL | 911.674.5/1 |
ALDECI DE SOUZA GIOVANELI | 923.276.1/1 |
ALEXANDRA GEOVANA DIAS ANDRE | 910.692.8/1 |
ALIFE SILVA | 929.217.9/1 |
ALINE REGINA DOS SANTOS | 925.666.1/1 |
ALVARO FERREIRA DIAS | 925.731.4/1 |
ANA PAULA QUINTAS DE LIMA | 909.195.5/1 |
ANA PAULA SALVIANO | 909.156.4/1 |
ANA PAULA SANTOS MARQUES | 895.787.8/1 |
ANTONIO CARLOS DE MELO | 925.672.5/1 |
AURISTELA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | 923.268.1/1 |
BARBARA MARTINEZ GARCIA BARBOZA | 910.753.3/1 |
BIANCA CARVALHO SOLER | 922.976.1/1 |
CARINA APARECIDA FERREIRA | 922.855.1/1 |
CARLA MARINI JOANIN | 895.609.0/1 |
CATARINA YASSUE MARCOS | 922.957.4/1 |
CASSIANO JOSE SALOMAO DE MELLO | 910.691.0/1 |
CICERO INALDO DE MACEDO SILVA | 929.221.7/1 |
CLEIDE RITA DE CASSIA PEREIRA MAIA | 922.807.1/1 |
CRISLEINE DE PAULA PECCIA | 895.429.1/1 |
CRISTIANE BATISTA DA CRUZ FERREIRA | 910.744.4/1 |
CRISTIANE DE CARVALHO SANTOS | 923.279.6/1 |
DANIEL DA SILVA MENEZES | 910.498.4/1 |
DECIO DONIZETI CORREA JUNIOR | 922.965.5/1 |
DIEIMIS RODRIGUES DIAS | 895.604.9/1 |
DIOGENES CAVALCANTI CORREA | 909.205.6/1 |
EDERSON VICENTE DA SILVA | 923.066.1/1 |
EDNA NAVARRO MARQUES DE LIRA | 856.690.9/2 |
EDNEIA TANAN DIAS | 909.198.0/1 |
EDSANGELA MENDONÇA FLORIANO SOARES | 925.673.3/1 |
EDSON MOREIRA ESTEVES DA SILVA | 923.229.0/1 |
ELAINE LEAL BARROS | 922.933.7/1 |
ELIANE ROCHA FERREIRA | 923.284.2/1 |
ELIZABETH DOS SANTOS GOMES CORREA | 909.201.3/1 |
EVELIN FERREIRA DA SILVA | 923.236.2/1 |
FABIANA ALVES BIZARI | 923.252.4/1 |
FELIPE ROBERTO DOS SANTOS | 925.671.7/1 |
FERNANDO BELLACOSA DE SOUZA | 922.768.7/1 |
FRANCINE DOS SANTOS AGUIAR | 929.227.6/1 |
GENIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 926.339.0/1 |
GIRLENE SILVA | 925.717.9/1 |
HUMBERTO MELO SANTOS | 922.992.2/1 |
JAIR GUEDES DE ALMEIDA | 923.235.4/1 |
JANE LIMA FERREIRA | 881.892.4/2 |
JEAN ROBSON SILVA TRAJANO | 922.970.1/1 |
JHENIFER NICOLI FERREIRA ALMEIDA | 923.017.3/1 |
JOCIVIO ELIAS PAULO | 909.224.2/1 |
JOSELEIDE CORDEIRO DE AQUINO FERRAZ | 922.779.2/1 |
JULIANA CALDEIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 922.775.0/1 |
JUNIOR DA SILVA CARVALHO | 922.867.5/1 |
KARLA CAMILA DE SOUZA | 922.784.9/1 |
KEILA LETICIA MOREIRA ZUKUROU | 925.664.4/1 |
LINDUARTE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 923.248.6/1 |
LUCIANA GALHARDO AUGUSTO DE MACEDO | 781.507.7/2 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE JESUS | 756.657.3/11 |
LUZIA LUCIA DOS REIS | 922.804.7/1 |
MAGNO FELIPE COSTA NASCIMENTO | 925.636.9/1 |
MARCELO MACEDO DE JESUS | 897.422.5/1 |
MARCELO VIEIRA VASCONCELOS | 923.246.0/1 |
MARCIA BATISTA SILVA | 922.757.1/1 |
MARCIA HANADA DO NASCIMENTO | 922.954.0/1 |
MARCIA PEREIRA TORQUATO | 923.297.4/1 |
MARCIO ROGERIO DE ALMEIDA | 923.225.7/1 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA | 895.553.1/1 |
MARIA APARECIDA FARIAS | 923.265.6/1 |
MARIA EDVANIA BARBOZA DE SOUZA | 910.696.1/1 |
MARIA JOSE DA COSTA LIMA | 895.602.2/1 |
MARIA ROSARIA FERREIRA DE CARVALHO | 922.754.7/1 |
MARISA TAVARES LARRUBIA | 814.324.2/6 |
MING MANOEL DE JESUS | 909.154.8/1 |
NAYARA FERREIRA DE MOURA | 923.263.0/1 |
PABLINE SILVEIRA BELLO | 925.726.8/1 |
PAULO NUNES BATISTA | 923.255.9/1 |
PRISCILLA OLIVEIRA DE LUNA | 909.221.8/1 |
REBECA VALERIO GONÇALVES | 923.242.7/1 |
REGINA CELIA CIRILLO | 785.714.4/2 |
RENAN ROCHA SAMPAIO DE FREITAS | 925.668.7/1 |
RENATA XAVIER YAMAMOTO | 923.258.3/1 |
RENATO RAIMUNDO DA SILVA FILHO | 923.068.8/1 |
RINALDO SERRANO LUCAS | 922.860.8/1 |
RITA ANGELICA LINO DIANA | 922.847.1/1 |
RITA DE CASSIA AMARAL | 909.190.4/1 |
ROBERTA MENDES NOGUEIRA PRADO DOS SANTOS | 909.179.3/1 |
ROBSON RODRIGO ANTUNES FERREIRA | 895.428.3/1 |
RODRIGO SOUSA CAMPOS FIGUEIRA | 923.299.1/1 |
ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA | 909.149.1/1 |
ROSANA NASCIMENTO | 922.811.0/1 |
ROSANGELA OLIVEIRA SOARES | 895.597.2/1 |
ROSELI CRISTINA EUGENIO DE PAULA | 895.578.6/1 |
ROSILDA CORREIA DE BRITO | 923.075.1/1 |
ROSINETE BEATRIZ DA SILVA | 895.434.8/1 |
RUAN CARLOS NUNES AMARAL DOS SANTOS | 923.226.5/1 |
SANDRA ATANASIO DE FREITAS | 922.820.9/1 |
SANDRA SILVA SANTANA DE SA | 923.240.1/1 |
SILENE CORREA BIANQUINI | 922.745.8/1 |
SILVANIA DO SOCORRO OLIVEIRA DAS NEVES | 923.565.5/1 |
STELA ROGERIO ALVES DA CONCEIÇÃO | 925.665.2/1 |
STEPHANIE ARAUJO COSTA SPOZATO | 925.678.4/1 |
STHEFANY OTAVIA SANTOS DRUMOND | 925.733.1/1 |
TALITA FERREIRA ALBIACH | 925.628.8/1 |
TALITA SEVILHA LISBOA | 925.656.3/1 |
THAIENY FELIX REIS | 922.981.7/1 |
THAINA APARECIDA FIDELIS | 922.997.3/1 |
VALDELICE ANTONIA DE LIMA | 668.453.0/5 |
VALERIA CATARINA DE FRANCESCO FERREIRA | 909.186.6/1 |
VALERIA ESMERALDA PEREIRA DA SILVA | 923.291.5/1 |
VANESSA RODRIGUES ALVES | 925.691.1/1 |
VILMA ROSANA DA SILVA | 715.725.8/8 |
VIVIANE LIMA DA LUZ | 922.870.5/1 |
WILLIAN COSTA SILVA | 910.748.7/1 |
A partir de 13/02/2026 | R. F./VINC |
ADAILTON DE MELO | 918.785.5/1 |
ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO | 918.939.4/1 |
ALINI DE CASTRO SOUSA | 918.789.8/1 |
CLAUDENICE ALEXANDRE DE SOUZA AMORIM | 918.977.7/1 |
CLEYDSON DA COSTA NASCIMENTO | 918.958.1/1 |
CAMILA BATISTA SILVA | 918.991.2/1 |
EDISON SOARES BASTOS | 918.947.5/1 |
EDSON APARECIDO JULIAO | 918.873.8/1 |
EDVALDO SIMPLICIO DUARTE | 918.968.8/1 |
ELISANGELA APARECIDA SANTONI | 918.967.0/1 |
ELVIS D ANGELO FREITAS | 918.874.6/1 |
ERIKA SOARES RAMOS | 918.963.7/1 |
LUCELIA PEREIRA DIOGO DOS SANTOS | 918.871.1/1 |
MONICA LAU DAMASCENO ALVES | 918.973.4/1 |
NILCE MARIA RAMOS | 918.978.5/1 |
RENATA SIMONE DE SOUZA SILVA | 918.948.3/1 |
ROSANGELA NOBRI DA SILVA OLIVEIRA | 918.875.4/1 |
ROSIMEIRE PEREIRA DE ANDRADE | 918.972.6/1 |
SAMIRA ARRUDA DUARTE | 918.945.9/1 |
TANIA REGINA PEREIRA DOS ANJOS | 918.792.8/1 |
THAYARA ANASTACIO IVONIC | 918.966.1/1 |
TIAGO ARAUJO DOS SANTOS | 918.770.7/1 |
VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA | 918.941.6/1 |
WESLEY MARTINS DA SILVA | 919.014.7/1 |
A partir de 23/02/2026 | R. F./VINC |
NELIO MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 918.952.1/1 |
MARCIA MARQUES DOS SANTOS – DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário