SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIVISÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS DICEU
Avenida Nordestina n.º 747 - Bairro São Miguel Paulista - São Paulo/SP
Telefone:
PROCESSO 6016.2026/0018839-9
Ata SME/DRE-MP/DICEU Nº 152558773
São Paulo, 11 de março de 2026.
ATA PÓS-RECURSO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO EDITAL DE SME Nº 03/2024
PORTARIA Nº 498 de 14 DE NOVEMBRO DE 2024.
6016.2026/0018839-9
No período de 09 e 10 de março de 2026, reuniram-se na sala da Divisão dos Centros de Educação Unificados/ DICEU da Diretoria Regional de Educação São Miguel, os membros da Comissão de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria n° 498 de 14 de novembro de 2024 publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 18 de novembro de 2024, página 39 em Atos do Executivo nº1198149, doc SEI (114703713). e a devida retificação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 28 de março de 2025, página 29 em Atos do Executivo nº 1393669 doc SEI (122662949), e segunda retificação publicada em 29 de julho de 2025 nº 152172896 páginas 22 e 23, para análise das propostas e documentos apresentados pelos candidatos inscritos como Oficineiras/os nas áreas de Artes Marciais, Artes Cênicas, Artes Plásticas e Visuais, Atividades Circenses, Artesanato, Ballet, Capoeira, Corpo e Mente, Judô, Cultura Africana, Cultura Indígena, Dança, Dança de Rua, Fotografia, Hip Hop/Jazz/Funk, Jogos de Salão, Jogos de Tabuleiro, Música, RPG, Taekwondo/Funcional Kids, Teatro/Contação de Histórias e Violão, para atuarem no Programa Extensão de Jornada dos Centro de Educação Unificado (CEUs), Centro de Educação e Cultura Indígena (CECIs), e outras atividades que envolvam cultura, esporte, turismo e lazer no âmbito desta Secretaria, de acordo com o Edital de Credenciamento SME Nº 03/2024, SEI nº 6016.2024/0114300-0.
Considerando a necessidade de provimento de vagas para os profissionais credenciados, foram avaliados os documentos iniciais dos candidatos inscritos até o dia 03 março de 2026 para a função de Oficineiro.
O presente processo de credenciamento observa a ordem de inscrição conforme listagem do link 1 nº 152082395, link 2 nº 152094160 oficial da Secretaria Municipal de Educação (SME), e posteriormente os inscritos por e-mail, conforme orientações publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 05 de novembro de 2025, páginas 509 e 510 nº 152094230 em continuidade aos profissionais já credenciados conforme consta na Ata da Comissão de Avaliação e Credenciamento, publicada no Diário Oficial do Município em 26 de novembro de 2025 nº 152174109.
Com a presença de todos os membros da Comissão, após criteriosa verificação e checagem dos documentos de escolaridade, de experiência e projetos apresentados via formulário da SME e e-mail, foram considerados APTOS ou NÃO APTOS, em consonância ao disposto no referido Edital, conforme lista publicada em 06 de março de 2026.
A Diretoria Regional de Educação São Miguel, por meio da Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, torna pública a análise dos recursos interpostos pelos candidatos que, na publicação anterior, foram considerados não aptos no processo de credenciamento, conforme previsto em edital. Após apreciação dos recursos apresentados, os candidatos que tiveram seus recursos DEFERIDOS passam a constar como APTOS/ CREDENCIADOS, integrando a nova relação de credenciados, a ser publicada nesta edição do Diário Oficial da Cidade. Os candidatos que tiveram seus recursos INDEFERIDOS permanecem com a condição de NÃO APTOS/NÃO CREDENCIADOS, conforme os fundamentos previamente indicados.
A nova relação completa de oficineiros credenciados encontra-se publicada a seguir, substituindo as anteriores, nos termos da reconsideração e/ou acolhimento pela autoridade competente. Para inscrições em duplicidade na mesma categoria, foi considerada válida apenas a primeira inscrição, sendo desconsideradas as demais. O credenciamento não gera vínculo empregatício e os credenciados serão convocados de acordo com a necessidade da DRE. Nada mais havendo a se tratar, a ATA vai por mim assinada, Maria Laura Vieira Galam RF 726.995.1/2; Dayanne de Oliveira Lima RF 820.016.5/1, Sandra Regina Secco Tavares RF 722.765.5/1 e Edneia Machado de Alcantara RF 838.7961-3/1 .
Veja pelo link:
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?cNI-ax0jsiW-tBvbtqdYrTgkU36fCH5JNWOxB6stckYX7SsnMj9tpfBbXwemrQi1Hh1JJoQMeaoRNKe5-__5jJP6_bpeuTyaAWn5eTgm5yt4nX5YI1w5aikRwG-bk5A5
Oficineiros - CREDENCIADOS
ARTES CÊNICAS |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
5 | 1 | JOSÉ DOMINGOS CARVALHO DOS SANTOS | XXX.358.898-XX |
6 | 2 | JOEL SIMIL VIANA DA SILVA | XXX.181.068-XX |
7 | 3 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.720.238-XX |
14 | 4 | ALEXANDRE SANTOS SOUSA | XXX.335.428-XX |
16 | 5 | MARIA SOCORRO DE JESUS CABRAL | XXX.142.015-XX |
18 | 6 | LUCAS LAURENO LIMA | XXX.999.948-XX |
24 | 7 | JOYCE OLIVEIRA CALIXTO DO NASCIMENTO | XXX.879.378-XX |
44 | 8 | MARCOS HENRIQUE TOTTI NUNES | XXX.086.458-XX |
50 | 9 | MARIA IZABEL JACCOUD DA SILVA SANTOS | XXX.991.098-XX |
| | | | |
| | | | |
DANÇA |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
12 | 1 | ANDRÉIA CERVERA MORENO | XXX.652.708-XX |
16 | 2 | MARIA SOCORRO DE JESUS CABRAL | XXX.142.015-XX |
21 | 3 | ISAC SOARES DOS SANTOS BARBOSA | XXX.759.888-XX |
27 | 4 | SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA MARCELINO | XXX.668.558-XX |
31 | 5 | JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | XXX.966.478-XX |
48 | 6 | AMANDA ALVES DE LIMA | XXX.996.678-XX |
50 | 7 | MARIA IZABEL JACCOUD DA SILVA SANTOS | XXX.991.098-XX |
| | | | |
| | | | |
JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
20 | 1 | CLEBER ANDERSON SILVESTRE | XXX.860.148-XX |
21 | 2 | ISAC SOARES DOS SANTOS BARBOSA | XXX.759.888-XX |
28 | 3 | HENRIQUE PRADO DE SOUZA | XXX.146.538-XX |
32 | 4 | LUANA CAUÊ MARTINS DE CAMPOS | XXX.206.718-XX |
48 | 5 | AMANDA ALVES DE LIMA | XXX.996.678-XX |
50 | 6 | MARIA IZABEL JACCOUD DA SILVA SANTOS | XXX.991.098-XX |
| | | | |
| | | | |
MÚSICA |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
1 | 1 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | XXX.472.898-XX |
13 | 2 | WAGNER APARECIDO DA SILVA | XXX.234.298-XX |
15 | 3 | JULIANA SOARES DA COSTA SILVA | XXX.894.418-XX |
17 | 4 | MÁRCIO CORREIA JORDÃO | XXX.271.398-XX |
19 | 5 | VAGNER JOSE DE SOUSA | XXX.497.568-XX |
23 | 6 | CARLOS ALEXANDRE GUIDA DE CAMARGO | XXX.481.834-XX |
38 | 7 | FRANCISCO ROBSON DUARTE | XXX.746.098-XX |
41 | 8 | ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA | XXX.906.438-XX |
45 | 9 | NATHALIA SOARES DOS SANTOS | XXX.510.188-XX |
53 | 10 | ANDRÉ RODRIGUES MOREIRA LÔ | XXX.116.298-XX |
| | | | |
| | | | |
ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
1 | 1 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | XXX.472.898-XX |
2 | 2 | MARCIO RODRIGO DOS REIS | XXX.494.248-XX |
7 | 3 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.720.238-XX |
8 | 4 | RENATA XAVIER DOS SANTOS ALVES CALDAS | |
10 | 5 | IZA BELAS DE BARROS | XXX.557.368-XX |
11 | 6 | CARLA SANTOS FARIA | XXX.709.748-XX |
12 | 7 | ANDRÉIA CERVERA MORENO | XXX.652.708-XX |
16 | 8 | MARIA SOCORRO DE JESUS CABRAL | XXX.142.015-XX |
17 | 9 | MÁRCIO CORREIA JORDÃO | XXX.271.398-XX |
19 | 10 | VAGNER JOSE DE SOUSA | XXX.497.568-XX |
22 | 11 | ANSLY DE JESUS COSTA | XXX.636.198-XX |
25 | 12 | BRUNA ESPINDOLA FERREIRA | XXX.515.568-XX |
26 | 13 | ADNA ANDRÉA ALVES SANTOS | XXX.225.098-XX |
29 | 14 | MARIANA DE OLIVEIRA SILVA | XXX.582.548-XX |
30 | 15 | BEATRIZ ANTUNES FONSECA | XXX.119.958-XX |
34 | 16 | MARCIO RODRIGO DOS REIS | XXX.494.248-XX |
36 | 17 | THIAGO SOBRINHO DE PAULA | XXX.762.968-XX |
39 | 18 | LEONARDO ANESIO SILVA SANTOS | XXX.977.008-XX |
42 | 19 | MARINA FIAMA TRAVASSOS LIMA | XXX.001.128-XX |
43 | 20 | HELEN CRISTINA M REICCO M ESTEVES | XXX.454.088-XX |
52 | 21 | FRANKLIN DIAS ROCHA DA SILVA FRANCO | XXX.529.938-XX |
| | | | |
| | | | |
ARTESANATO |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
4 | 1 | VANESSA FERREIRA DE SOUSA | XXX.983.348-XX |
11 | 2 | CARLA SANTOS FARIA | XXX.709.748-XX |
25 | 3 | BRUNA ESPINDOLA FERREIRA | XXX.515.568-XX |
26 | 4 | ADNA ANDRÉA ALVES SANTOS | XXX.225.098-XX |
40 | 5 | SILVANA CARVALHO RODRIGUES BARBOSA | XXX.416.978-XX |
51 | 6 | MARCELO BATISTA PEREIRA | XXX.972.288-XX |
52 | 7 | FRANKLIN DIAS ROCHA DA SILVA FRANCO | XXX.529.938-XX |
| | | | |
| | | | |
CAPOEIRA |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
35 | 1 | MÁRCIA SILVA SANTOS | XXX.193.265-XX |
| | | | |
| | | | |
ARTES MARCIAIS |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
3 | 1 | CARLOS EDUARDO LUZ | XXX.575.428-XX |
9 | 2 | RODOLFO BASILIO DE SOUSA | XXX.126.396-XX |
| | | | |
| | | | |
CULTURA POPULAR TRADICIONAL |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
32 | 1 | LUANA CAUÊ MARTINS DE CAMPOS | XXX.206.718-XX |
| | | | |
CULTURA HIP HOP |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
2 | 1 | MARCIO RODRIGO DOS REIS | XXX.494.248-XX |
36 | 2 | THIAGO SOBRINHO DE PAULA | XXX.762.968-XX |
39 | 3 | LEONARDO ANESIO SILVA SANTOS | XXX.977.008-XX |
| | | | |
| | | | |
CULTURA AFRICANA E AFRO-DESCENDENTE |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
11 | 1 | CARLA SANTOS FARIA | XXX.709.748-XX |
26 | 2 | ADNA ANDRÉA ALVES SANTOS | XXX.225.098-XX |
32 | 3 | LUANA CAUÊ MARTINS DE CAMPOS | XXX.206.718-XX |
49 | 4 | AMANDA CRISTYNE DOS SANTOS AQUINO | XXX.705.028-XX |
| | | | |
| | | | |
JOGOS DE TABULEIRO |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
20 | 1 | CLEBER ANDERSON SILVESTRE | XXX.860.148-XX |
25 | 2 | BRUNA ESPINDOLA FERREIRA | XXX.515.568-XX |
28 | 3 | HENRIQUE PRADO DE SOUZA | XXX.146.538-XX |
30 | 4 | BEATRIZ ANTUNES FONSECA | XXX.119.958-XX |
| | | | |
| | | | |
SUSTENTABILIDADE |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
10 | 1 | IZA BELAS DE BARROS | XXX.557.368-XX |
33 | 2 | VANESSA FERREIRA DE SOUSA | XXX.983.348-XX |
46 | 3 | SIMONE APARECIDA HIGINO SORRENTINO | XXX.128.708-XX |
| | | | |
| | | | |
CORPO E MENTE |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
20 | 1 | CLEBER ANDERSON SILVESTRE | XXX.860.148-XX |
21 | 2 | ISAC SOARES DOS SANTOS BARBOSA | XXX.759.888-XX |
24 | 3 | JOYCE OLIVEIRA CALIXTO DO NASCIMENTO | XXX.879.378-XX |
27 | 4 | SOLANGE CRISTINA OLIVEIRA MARCELINO | XXX.668.558-XX |
47 | 5 | BRUNO DE SOUSA | XXX.229.368-XX |
48 | 6 | AMANDA ALVES DE LIMA | XXX.996.678-XX |
| | | | |
| | | | |
ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN |
CLASS GERAL OFICINEIROS CREDENCIADOS | CLASS POR LINGUAGEM | NOME | CPF |
37 | 1 | GUSTAVO RODRIGO SILVESTRE DA SILVA | XXX.087.328-XX |
Oficineiros - NÃO CREDENCIADOS
NOME | CPF |
ROSANGELA LOPES DE SOUZA | XXX.108.708-XX |
MURILO LIMA MARQUES | XXX.668.778-XX |
JULIANA CRISTIELLE GOMES LOURENÇO | XXX.791.288-XX |
LUCIENE CODINHOTO BERTOLE | XXX.502.908-XX |
BEATRIZ ANTUNES FONSECA | XXX.119.958-XX |
DANIELLE APARECIDA ANGELINI | XXX.378.448-XX |
ADRIANA CRISTINA CÂMARA | XXX.013.818-XX |
VIVIAN MENDES DA SILVA | XXX.050.178-XX |
VIVIAN MENDES DA SILVA | XXX.050.178-XX |
SUZANA FERREIRA NOGUEIRA DA SILVA | XXX.438.708-XX |
LUCIMARA RIBEIRO COSTA | XXX.398.658-XX |
CLARA ROSSI TORRALBA | XXX.054.838-XX |
LUANA CAUÊ MARTINS DE CAMPOS | XXX.206.718-XX |
JOSELMA BEZERRA DA SILVA | XXX.507.958-XX |
ACHILLE GIUSEPPE GALLO INGRAO | XXX.761.278-XX |
MARIA SOCORRO DE JESUS CABRAL | XXX.142.015-XX |
MARIA SOCORRO DE JESUS CABRAL | XXX.142.015-XX |
MARIA SOCORRO DE JESUS CABRAL | XXX.142.015-XX |
DAYANE CÁSSIA RODRIGUES DE AQUINO | XXX.644.608-XX |
CIBELE HELENA DA SILVA LIMA LAVANDA | XXX.647.178-XX |
KENNEDY ROMÃO NUNES DA SILVA | XXX.468.168-XX |
ELIANE DOS SANTOS ARAÚJO | XXX.284.588-XX |
ELIANE DOS SANTOS ARAUJO | XXX.284.588-XX |
GRAZIELA MACENA | XXX.098.338-XX |
CECILIA SANTOS ALVES FERREIRA | XXX.270.418-XX |
VANESSA FERREIRA DE SOUSA | XXX.983.348-XX |
MARCIO RODRIGO DOS REIS | XXX.494.248-XX |
RODOLFO BASILIO DE SOUSA | XXX.126.396-XX |
JOEL SIMIL VIANA DA SILVA | XXX.181.068-XX |
IZA BELAS DE BARROS | XXX.557.368-XX |
IZA BELAS DE BARROS | XXX.557.368-XX |
IZA BELAS DE BARROS | XXX.557.368-XX |
EDIMILSON DE JESUS OLIVEIRA | XXX.173.828-XX |
GRAZIELA MACENA | XXX.098.338-XX |
MICAELLY FARIAS GONCALVES | XXX.482.798-XX |
VAGNER JOSE DE SOUSA | XXX.497.568-XX |
PATRÍCIA GOMES DE SOUSA | XXX.948.598-XX |
MARIA LUCIENE ALVES SANTOS SILVA | XXX.224.814-XX |
ADRIANA ANDRADE SILVA MORAES | XXX.446.718-XX |
ISABEL APARECIDA LANDIM DE CARVALHO | XXX.559.048-XX |
CAMILA GOMES DO NASCIMENTO | XXX.523.048-XX |
ADRIANA VIEIRA SANTANA | XXX.949.318-XX |
MARIA APARECIDA FERREIRA LOPES | XXX.384.738-XX |
TAIANE LUCAS DE SOUZA | XXX.975.298-XX |
ANDREA CRISTINA DA SILVA MARTINS | XXX.229.355-XX |
SARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | XXX.146.838-XX |
FERNANDA ROLDAO SOARES | XXX.698.428-XX |
CARLA SANTOS FARIA | XXX.709.748-XX |
MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.720.238-XX |
HELINE BEATRIZ MOURA DA COSTA | XXX.011.741-XX |
RODRIGO ARAÚJO DOMINGOS | XXX.685.008-XX |
JULIANA BONIFÁCIO | XXX.183.148-XX |
THIAGO DOS SANTOS PLASA | XXX.668.118-XX |
GEYSON ALVES DE LIMA | XXX.547.638-XX |
LUCILENE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | XXX.642.368-XX |
EURIPEDES COSME DE LIMA | XXX.899.198-XX |
ELIZETE FERREIRA DA SILVA | XXX.096.838-XX |
MARIA LUCIENE ALVES SANTOS SILVA | XXX.224.814-XX |
MARCIO DA PENHA | XXX.216.588-XX |
ROSIMEIRE GOUVEIA FRANCO | XXX.279.068-XX |
LUCILENE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | XXX.642.368-XX |
ROSA MARISA FERNANDES DE RESENDE | XXX.690.928-XX |
RIQUELME CAMACHO DE SANTANA | XXX.369.608-XX |
BRUNO HENRIQUE PEREIRA BORGES | XXX.186.808-XX |
RODRIGO BARROS DE ALMEIDA | XXX.154.528-XX |
PATRICIA MARIA FERREIRA | XXX.676.728-XX |
FABÍOLA GALDINO DANTAS | XXX.241.888-XX |
ANDREA COSTA ALVES | XXX.689.748-XX |
CAMILA CAVALCANTE BEZERRA | XXX.911.648-XX |
MISCELEIDE DE SOUZA SANTANA | XXX.364.528-XX |
ROSEMEIRE LELES FERREIRA DA SILVA | XXX.420.778-XX |
DALVA ROBERTO DE SOUZA | XXX.564.518-XX |
MARIA IZABEL JACCOUD DA SILVA SANTOS | XXX.991.098-XX |
ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA | XXX.906.438-XX |
DANILO DANTAS GUEIROS | XXX.289.728-XX |
ISABELLA CAVALCANTE DA SILVA SANTOS | XXX.699.368-XX |
ADAUTO NASCIMENTO FROES | XXX.832.098-XX |
BRUNA LARISSA DA SILVA SOUZA | XXX.983.618-XX |
ADRIANA ANDRADE SILVA MORAES | XXX.446.718-XX |
ADAUTO NASCIMENTO FROES | XXX.832.098-XX |
LUCIANA ROSA COSTA | XXX.647.118-XX |
MARIA TERESA MIRANDA DA SILVA OLIVEIRA | XXX.160.368-XX |
OJANA DA SILVA GOUVEIA | XXX.038.148-XX |
CAROLAINE SANTOS DIAS | XXX.564.348-XX |
KARINA DE ASSUNÇÃO PARDINHO | XXX.428.478-XX |
LUANA DA SILVA PEREIRA | XXX.002.948-XX |
VINICIUS ROCHA CAMPELO | XXX.155.928-XX |
RAFAEL BALASSA DE ARAUJO | XXX.270.588-XX |
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | XXX.145.428-XX |
ISABELLA CARVALHO DO NASCIMENTO | XXX.774.918-XX |
Nenhum comentário:
Postar um comentário