| Código do cargo* | Cargo | Valor de inscrição* | |
|---|
| 01 | Ajudante Administrativo | 45,00 | |
| 02 | Almoxarife | 45,00 | |
| 03 | Assistente Administrativo de Convênios | 45,00 | |
| 04 | Assistente Social | 60,00 | |
| 05 | Auxiliar de Enfermagem | 45,00 | |
| 06 | Auxiliar de Saúde | 45,00 | |
| 07 | Farmacêutico | 60,00 | |
| 08 | Fiscal | 45,00 | |
| 09 | Fisioterapeuta Domiciliar | 60,00 | |
| 10 | Motorista | 45,00 | |
| 11 | Nutricionista | 60,00 | |
| 12 | Professor de Arte | 60,00 | |
| 13 | Professor de Educação Especial | 60,00 | |
| 14 | Professor de Educação Física | 60,00 | |
| 15 | Professor de Informática | 60,00 | |
| 16 | Professor de Inglês | 60,00 | |
| 17 | Psicólogo | 60,00 | |
| 18 | Técnico de Segurança do Trabalho | 45,00 | |
| 19 | Terapeuta Ocupacional | 60,00 | |
| 20 | Visitador Sanitário | 45,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário