SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
6016.2024/0149836-3
INTERESSADO: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO/DICEU.
ASSUNTO: Publicação de ATA do resultado parcaial do credenciamento Coordenador de Polo NI e NII, agentes de rercreação NI, NII, Inclusivos e Oficineiros, de acordo com o Edital de Credenciamento SME 03/2024.
DESPACHO:
I - No uso das atribuições a mim conferidas pela Portaria SME Nº 5.318 de 24/08/20, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, c.c Edital de Credenciamento SME nº 03/2024, de 07/11/2024, publicado no DOC. de 08/11/2024, e nas disposições constantes nos Decretos Municipais 44.279/03, c.c. Decreto n.º 64.008, de 16/01/2025, c.c EMENTA da PGM, sob nº 10.178/2002, e demais legislações supervenientes, AUTORIZO a publicação da ATA do resultado parcial para Coordenadores de polo NI, NII, Agentes de recreação NI, NII, NIII, Inclusivos e Oficineiros, com fulcro no credenciamento dos candidatos que foram deferidos consoante Edital 03/2024, publicado no DOC de 08/11/2024, inscritos na Diretoria Regional de educação da Capela do Socorro, considerados aptos ( Deferidos) para o Programa de Recreio nas Férias - conforme rol:
Coordenadores de polo NI deferidos
Nome Completo | CPF | Função | Data do envio |
Cristiane Aparecida Rodrigues Santos | xxx.224.138-xx | Coordenador I | 08/11/2025 |
Eliana Alves Sampaio Costa | xxx.072.738-xx | Coordenador I | 24/11/2025 |
Marta Moreira Nunes | xxx.669.346-xx | Coordenador I | 10/12/2025 |
Agente de recreação NI deferidos
Nome Completo | CPF | Função | Data do envio |
Gisele Caldas dos Santos | xxx.720.148-xx | Agente I | 05/11/2025 21h51 |
Ana Leandra da Silva Galdino | xxx.823.778-xx | Agente I | 05/11/2025 22h59 |
Noêmia de Jesus Souza | xxx.612.758-xx | Agente I | 06/11/2025 14h08 |
Fabiana Costa de Paula | xxx.606.098-xx | Agente I | 06/11/2025 17h36/ JÁ CREDENCIADA |
Tania Maria dos Santos | xxx.701.798-xx | Agente I | 06/11/2025 19h25 |
Andreia Lopes Pereira | xxx.139.928-xx | Agente I | 07/11/2025 10h24 |
Elenice Souza Santos | xxx.984.438-xx | Agente I | 07/11/2025 12h07 |
Ivanise Santos Nascimento | xxx.003.685-xx | Agente I | 07/11/2025 15h02 |
Fernanda Costa Rodrigues | xxx.365.158-xx | Agente I | 07/11/2025 16h14 |
Suelen França Barros | xxx.414.848-xx | Agente I | 07/11/2025 17h56/ JÁ CREDENCIADA |
Cristiane Aparecida dos Santos | xxx.224.138-xx | Agente I | 07/11/2025 18h42 |
Elaine Lopes Siqueira | xxx.889.456-xx | Agente I | 07/11/2025 19h58 |
Maria Patricia da Silva | xxx.725.544-xx | Agente I | 07/11/2025 22h49 |
Bianca Santana Rebouças | xxx.384.718-xx | Agente I | 08/11/2025 06h44 |
Simone Simões Barbosa da Silva | xxx.593.978-xx | Agente I | 08/11/2025 10h56 |
Dalila Cavalcanti Leal de Almeida | xxx.818.338-xx | Agente I | 08/11/2025 17h31/ JÁ CREDENCIADA |
Marcela Silverio de Souza | xxx.618.318-xx | Agente I | 08/11/2025 19h00 |
Evelyn de Carvalho Rocha | xxx.796.168-xx | Agente I | 09/12/2025 09h49/ JÁ CREDENCIADA |
Edilene Monteiro Santos Carvalho | xxx.865.456-xx | Agente I | 10/11/2025 07h54 |
Marli Dias dos Santos | xxx.711.318-xx | Agente I | 10/11/2025 09h43/ JÁ CREDENCIADA |
Joice Campo do Nascimento | xxx.064.548-xx | Agente I | 10/11/2025 17h13 |
Joelma Alencar Oliveira | xxx.157.418-xx | Agente I | 10/11/2025 19h00/ JÁ CREDENCIADA |
Priscila Pinheiro Carvalho | xxx.986.828-xx | Agente I | 10/11/2025 20h15 |
Evelyn da Silva Amorim | xxx.693.948-xx | Agente I | 10/11/2025 21h16 |
Maria da Consolação dos Santos Soares | xxx.191.278-xx | Agente I | 10/11/2025 23h17 |
Amanda dos Santos Damasceno | xxx.601.378-xx | Agente I | 11/11/2025 09h22 |
Natalia Lima de Souza Pontes | xxx.584.078-xx | Agente I | 11/11/2025 13h28 |
Michele Vita de Morais | xxx.688.018-xx | Agente I | 11/11/2025 17h04 |
Thais de Almeida Bastos Moreira | xxx.229.548-xx | Agente I | 11/11/2025 18h56/ JÁ CREDENCIADA |
Luana Ferreira de Souza | xxx.107.308-xx | Agente I | 11/11/2025 21h45 |
Grazielle da Silva Lucas | xxx.409.968-xx | Agente I | 11/11/2025 23h02/ JÁ CREDENCIADA |
Claudineide de Sousa Nobrega | xxx.982.094-xx | Agente I | 12/11/2025 12h13 |
Keila Aparecida Santos da Silva | xxx.513.918-xx | Agente I | 12/11/2025 16h15/ JÁ CREDENCIADA |
Maria Aparecida dos Santos | xxx.595.068-xx | Agente I | 12/11/2025 20h07/ JÁ CREDENCIADA |
Raquel dos Santos | xxx.519.688-xx | Agente I | 12/11/2025 21h20/ JÁ CREDENCIADA |
Marilena Aparecida Rosa | xxx.336.268-xx | Agente I | 13/11/2025 14h43 |
Raquel Santana Braga Sousa | xxx.012.668-xx | Agente I | 13/11/2025 16h38 |
Marli de Freitas Silva | xxx.963.528-xx | Agente I | 13/11/2025 16h44 |
Lohanne França Campos | xxx.703.988-xx | Agente I | 14/11/2025 13h02/ JÁ CREDENCIADA |
Iara Beatriz Pereira Monteiro | xxx.134.678-xx | Agente I | 16/11/2025 15h31 |
Sheila Regina Moreira Galeazzi | xxx.558.328-xx | Agente I | 17/11/2025 08h16/ JÁ CREDENCIADA |
Eudiran Pereira Santos | xxx.064.618-xx | Agente I | 17/11/2025 17h03 |
Aline Oliveira Santos | xxx.572.728-xx | Agente I | 17/11/2025 20h26 |
Kelly Silva | xxx.551.068-xx | Agente I | 18/11/2025 09h47 |
Elisangela Sousa de Amorim | xxx.426.748-xx | Agente I | 18/11/2025 13h18 |
Gabriela da Silva Monteiro | xxx.518.568-xx | Agente I | 18/11/2025 14h57 |
Ariel Cristina Ribeiro de Souza | xxx.989.898-xx | Agente I | 18/11/2025 18h10 |
Cristiane Pereira Alves | xxx.517.875-xx | Agente I | 18/11/2025 19h23 |
Patricia da Cunha Pessoa | xxx.676.098-xx | Agente I | 18/11/2025 20h45 |
Cleideane da Silva Dias | xxx.293.276-xx | Agente I | 18/112025 13h38 |
Geovanna Santos Maciel | xxx.129.318-xx | Agente I | 18/12/2025 16h40 |
Joyce Ferreira Brito e Silva | xxx.069.118-xx | Agente I | 19/11/2025 11h54 |
Iolanda de Almeida Bastos Moreira | xxx.127.525-xx | Agente I | 19/11/2025 12h15 |
Katia Maria da Silva | xxx.981.658-xx | Agente I | 19/11/2025 18h19 |
Renata Andreia dos Santos | xxx.512.428-xx | Agente I | 20/11/2025 13h00 |
Lucigleide de Almeida Carneiro | xxx.809.035-xx | Agente I | 22/11/2025 09h56 |
Jaqueline Pamela Mariano | xxx.446.108-xx | Agente I | 24/11/2025 15h00 |
Thais Silva Maia | xxx.764.818-xx | Agente I | 24/11/2025 17h59/ JÁ CREDENCIADA |
Dione Maria da Silva | xxx.184.754-xx | Agente I | 24/11/2025 18h18 |
Jozivane Santos de Jesus Coutinho | xxx.552.468-xx | Agente I | 24/11/2025 23h24 |
Joyce Suellen Santos Sousa | xxx.020.778-xx | Agente I | 25/11/2025 15h43/ JÁ CREDENCIADA |
Taís Teles Ferraz | xxx.661.488-xx | Agente I | 25/11/2025 20h36 |
Adriana Alves da Silva | xxx.279.218-xx | Agente I | 26/11/2025 06h23/ JÁ CREDENCIADA |
Leonia Vieira da Costa | xxx.244.428-xx | Agente I | 26/11/2025 14h35 |
Caroline Santana de Lima | xxx.670.888-xx | Agente I | 26/11/2025 16h55/ JÁ CREDENCIADA |
Vanessa Aparecida Dias Figueiredo | xxx.197.698-xx | Agente I | 26/11/2025 17h42 |
Elizabete Gomes Ferreira Lima | xxx.491.888-xx | Agente I | 27/11/2025 13h2/ JÁ CREDENCIADA |
Mauricéia Soares da Silva | xxx.982.738-xx | Agente I | 27/11/2025 14h32 |
Vitória Cristina Marques de Sousa | xxx.605.518-xx | Agente I | 27/11/2025 21h46 |
Ana Patricia do Nascimento Santos | xxx.175.224-xx | Agente I | 28/11/2025 12h44 |
Mylena Amorim Santos | xxx.726.738-xx | Agente I | 28/11/2025 13h09/ JÁ CREDENCIADA |
Silvana de Moraes Zetler | xxx.433.908-xx | Agente I | 29/11/2025 12h48/ JÁ CREDENCIADA |
Alexandra Vieira Alves | xxx.256.228-xx | Agente I | 01/12/2025 18h18 |
Elida Ernega Teodoro | xxx.786.458-xx | Agente I | 02/12/2025 08h41 |
Joyce Borba da Silva | xxx.179.494-xx | Agente I | 03/12/2025 13h37/ JÁ CREDENCIADA |
Luzinete Rocha Oliveira Braga | xxx.876.815-xx | Agente I | 04/12/2025 02h48 |
Agente de recreação NII deferidos
Nome completo | CPF | Função | Data do envio |
Lorraine da Silva Borges | xxx.692.988-xx | Agente II | 07/11/2025 11h43 |
Tamires Santos de Lima | xxx.747.005-xx | Agente II | 08/11/2025 09h20 |
Roseli Pereira de Souza | xxx.999.408-xx | Agente II | 08/11/2025 14h48/ JÁ CREDENCIADA |
Marli Dias dos Santos | xxx.711.318-xx | Agente II | 10/11/2025 09h43 |
Andrea Cristina Ribeiro | xxx.515.448-xx | Agente II | 10/11/2025 14h29 |
Luana da Silva Andrade Gomide | xxx.293.768-xx | Agente II | 10/11/2025 16h17 |
Jenifer Brito Gomes | xxx.309.278-xx | Agente II | 12/11/2025 00h16 |
Marizete Ventura da Silva | xxx.824.888-xx | Agente II | 12/11/2025 21h29 |
Mônica Ventura da Silva | xxx.879.888-xx | Agente II | 12/11/2025 21h52 |
Maria Aparecida de Lima | xxx.752.308-xx | Agente II | 13/11/2025 15h10 |
Ana Carolina Nogueira Mendes | xxx.841.138-xx | Agente II | 13/11/2025 15h33 |
Mayara Lima da Silva | xxx.001.948-xx | Agente II | 13/11/2025 16h35 |
Ana Luiza Pena da Conceição | xxx.296.928-xx | Agente II | 13/11/2025 21h47 |
Beatriz Domingues Honório | xxx.827.368-xx | Agente II | 14/11/2025 19h18 |
Elisangela Batista de Oliveira | xxx.111.368-xx | Agente II | 16/12/2025 20:42/ JÁ CREDENCIADA |
Patricia Ferreira da Silva | xxx.247.578-xx | Agente II | 17/11/2025 18h24 |
Karina de Assunção Pardinho | xxx.428.478-xx | Agente II | 18/11/2025 05h36 |
Bruna Carla Monteiro Martins | xxx.451.268-xx | Agente II | 18/11/2025 18:31 |
Beatriz Eufrosino dos Santos | xxx.456.468-xx | Agente II | 18/11/2025 19h00 |
Edhilson Dantas Alves | xxx.660.118-xx | Agente II | 19/11/2025 08h07 |
Alda Estefani Soares de Morais | xxx.510.058-xx | Agente II | 19/11/2025 08h59/ JÁ CREDENCIADA |
Ione dos Santos Jordão | xxx.513.288-xx | Agente II | 19/11/2025 10h40 |
Suelen Suzi Teodoro Pereira | xxx.169.488-xx | Agente II | 19/11/2025 14h41 |
Luana dos Santos Ferreira | xxx.627.578-xx | Agente II | 20/11/2025 21h34 |
Poliana Lemos Queiroz Lopes | xxx.520.118-xx | Agente II | 23/11/2025 12h01 |
Fernanda Kelly da Silva | xxx.643.138-xx | Agente II | 23/11/2025 16h29 |
Beatriz Curaca da Cruz Alves | xxx.447.458-xx | Agente II | 24/11/2025 17h55 |
Jennifer Stephanie Maria Batista da Silva | xxx.805.638-xx | Agente II | 24/11/2025 20h52 |
Ana Paula Santos Nascimento | xxx.220.838-xx | Agente II | 25/11/2025 14h20 |
Thais Soares Mendes | xxx.339.498-xx | Agente II | 25/11/2025 17:13 |
Raquel Pereira Ferraz | xxx.786.487-xx | Agente II | 26/11/2025 08:23 |
Lucivone das Neves | xxx.248.978-xx | Agente II | 26/11/2025 19h50 |
Bruna de Oliveira Alves | xxx.170.408-xx | Agente II | 28/11/2025 08:25 |
Zilmara Vieira de Andrade | xxx.900.654-xx | Agente II | 02/12/2025 9:49 |
Ana Érica da Silva Pereira | xxx.638.488-xx | Agente II | 11/12/2025 19:25 |
Agente de recreação NIII deferido
Nome completo | CPF | Função | Data do envio |
Zilmar Benite | xxx.244.448-xx | Agente III | 19/11/2025 |
Informamos que até a data de 10/03/2026, não tivemos inscrições deferidas para coordenador de polo NII e oficineiros.
Seguem abaixo as listas das pessoas interessadas que se inscreveram, mas não atenderam aos itens do Edital SME 03/2024, no que diz respeito a escolaridade exigida, experiência comprovada para a função pretendida e preenchimento do formulário e por esse motivo tiveram suas inscrições INDEFERIDAS. Os interessados indeferidos, poderão interpor recurso no prazo de 02 dias úteis a contar da data dessa publicação.
Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail a seguir: smedrecapsocorrodiceu@sme.prefeitura.sp.gov.br
Coordenador de polo NI indeferido
Nome completo | CPF | Função | Motivo |
Jacilania Santos Vitorio | xxx.586.248-xx | Coordenador I | Não apresentou experiência de trabalho |
Daiana Feitoza Soares | xxx.107.698-xx | Coordenador I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Gabriela da Rocha Maia | xxx.287.608-xx | Coordenador I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Karina de Assunção Pardinho | xxx.428.478-xx | Coordenador I | Não apresentou comprovante de escolaridade/ experiência exigida edital |
Valquilane Santos da Silva | xxx.432.568-xx | Coordenador I | Não apresentou comprovante de experiência |
Jefferson Luiz de Oliveira Silva | xxx.656.058-xx | Coordenador I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência exigida |
Marilene Braz | xxx.620.828-xx | Coordenador I | Não apresentou comprovante de experiência |
Coordenador de polo NII indeferido
Nome completo | CPF | Função | Motivo |
Israel Manoel da Silva Filho | xxx.167.217-xx | Coordenador II | Não apresentou comprovante de experiência |
Otoniel José da Silva Alves Junior | xxx.510.948-xx | Coordenador II | Não apresentou comprovante de experiência |
Mirian da Silva Lázaro | xxx.642.908-xx | Coordenador II | Não apresentou comprovante de experiência |
Karina de Assunção Pardinho | xxx.428.478-xx | Coordenador II | Não apresentou comprovante de escolaridade/ experiência exigida edital |
Caroline Leodoro de Araujo | xxx.341.788-xx | Coordenador II | Não apresentou comprovante de experiência |
Fabiana Araujo dos Santos | xxx.490.438-xx | Coordenador II | Não apresentou comprovante de experiência |
Agente de recreação NI indeferido
Janaina Maria Cabral | xxx.674.708-xx | Agente I | Só apresentou o requerimento |
Cesar Imperatore | xxx.850.038-xx | Agente I | Enviou dois emails só com o requerimento |
Conceição de Maria Fraga | xxx.479.558-xx | Agente I | Enviou dois emails, não abriu o comprovante de experiência |
Simone Barbosa Morilla Burger | xxx.680.318-xx | Agente I | Não comprovou escolaridade |
Keyla Almeida Campos | xxx.403.985-xx | Agente I | Não comprovou experiência e escolaridade |
Iraildes Aquino de Santana | xxx.019.135-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Evaneusa Teles Lima | xxx.917.878-xx | Agente I | Não comprovou experiência e escolaridade |
Dayane da Silva Jacob | xxx.196.298-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Daniela Alves Rodrigues | xxx.243.178-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Lucivone das Neves | xxx.248.978-xx | Agente I | Não comprovou experiência |
Claudia Cristina Ribeiro | xxx.543.548-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Thatiana Cassia Silva | xxx.815.008-xx | Agente I | Apresentou comprovante de experiência |
Iraci Barbosa dos Santos | xxx.588.268-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Audinéia Braz Fioravante de Castro | xxx.480.868-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Carla Cristina da Silva | xxx.990.198-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Verônica Cavalcanti Firmino | xxx.933.068-xx | Agente I | Não comprovou experiência |
Cristiane Barreto dos Santos | xxx.097.765-xx | Agente I | Faltou a Ficha de Requerimento |
Angela Sara Gonçalves Faria | xxx.711.768-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Eliane Pereira Mendes de Souza Fernandes | xxx.021.258-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Josefa Iolanda Araujo da Silva | xxx.055.408-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Verônica Aparecida Borges | xxx.070.118-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Josilene Macedo Ribeiro | xxx.423.788-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Leticia Aparecida Martiniano de Souza | xxx.040.318-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Salete Maria Verçosa Assunção | xxx.473.918-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Marina Gusmão Merces Coelho | xxx.605.798-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Thais Silva Nascimento | xxx.180.948-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Juliana Regina Guedes Nakamura | xxx.677.828-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Andreia Maria da Silva Barbosa | xxx.324.368-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Luma Virginia Alves Magalhães | xxx.019.478-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Gisele Saraiva Trindade | xxx.165.858-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Zilmara Vieira de Andrade | xxx.900.654-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Bruna dos Santos | xxx.366.908-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Cleidiane Pinto dos Santos | xxx.821.178-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Nicolas Wendel de Oliveira Viana | xxx.396.468-xx | Agente I | Não comprovou experiência |
Karina de Assunção Pardinho | xxx.428.478-xx | Agente I | Não comprovou experiência |
Raquel Ribeiro de Azevedo | xxx.765.748-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Glenia de Souza P. Evangelista | xxx.755.735-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Maria de Fátima de Freitas Gomes da Silva | xxx.943.754-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Thailane R Fernandes de Oliveira Franco | xxx.049.606-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Thifany Gonçalves de Sousa | xxx.463.428-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Jaciana Vieira da Silva | xxx.462.828-xx | Agente I | Não comprovou experiência |
Bruna de Oliveira Alves | xxx.170.408-xx | Agente I | Não comprovou experiência |
Pamela Cristina Siqueira Oliveira | xxx.052.748-xx | Agente I | Não comprovou experiência |
Thays Alves da Silva | xxx.843.678-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Cynthia Viana Dias Reis | xxx.096.118-xx | Agente I | Não comprovou experiência |
Maria Liciane das Chagas Souza | xxx.662.358-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Agneide Batista da Silva | xxx.181.604-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Fernanda Costa Rodrigues | xxx.365.158-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Elisabete dos Santos Silva | xxx.979.598-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Jaciara dos Santos Oliveira | xxx.485.808-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Sheila Galeazzi | xxx.558.328-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Luiz Cavalcanti Nunes | xxx.805.568-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Marleide Rosa dos Santos de Araujo | xxx.026.378-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Daniela Aparecida Monteiro dos Santos | xxx.359.688-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Acsa Gomes Ferreira Castro | xxx.521.538-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Vanessa Rocha do Nascimento | xxx.630.778-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Ana Julia Reimberg Eduardo Rodrigues | xxx.967.478-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Ticyana Bruna Arlindo | xxx.499.663-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Caroline Ditore Ribeiro | xxx.799.168-xx | Agente I | Já Credenciada (publicação 18/11/2025) |
Gilcelia da Conceição Barbosa | xxx.045.203-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Adriana Aparecida Guidio Braz | xxx.538.318-xx | Agente I | Faltou a Ficha de Requerimento |
Suelen Suzi Teodoro Pereira | xxx.169.488-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Bruno do Nascimento Gonçalves | xxx.744.138-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Adriana Coelho Porfirio | xxx.035.698-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Francielly Arruda Moreira de Souza | xxx.749.568-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Alda Estefani Soares de Morais | xxx.510.058-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Gabriele Meyer de Assis Paulo | xxx.381.898-xx | Agente I | Não comprovou a experiência |
Monica Rodrigues Ponciano | xxx.485.138-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Josuel Cardoso de Lima | xxx.308.744-xx | Agente I | Não apresentou comprovante de experiência |
Agente de recreação NII indeferido
Daniela Fontes de Siqueira | xxx.124.188-xx | Agente II | Não apresentou a escolaridade |
Josiane Andrade de Souza | xxx.386.688-xx | Agente II | Não apresentou a escolaridade/ comprovante de experiência não tem carga horária |
Mirian dos Santos | xxx.975.628-xx | Agente II | Só apresentou o requerimento |
Vitória dos Santos Oliveira | xxx.486.218-xx | Agente II | Não comprova escolaridade exigida |
Anderson de Jesus Silva | xxx.037.078-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Maria de Fátima dos Santos Moreira | xxx.684.135-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Giovanna Giulia Melchior Sarno Pereira | xxx.330.428-xx | Agente II | Comprovante de experiência não descreve se é estágio obrigatório ou não |
Fabiana Araújo dos Santos | xxx.490.438-xx | Agente II | Comprovante de experiência não tem a data de término da atuação, precisa de comprovante da escola |
Pamela Cristina Siqueira Oliveira | xxx.052.748-xx | Agente II | Não comprovou experiência |
Elizangela Reis dos Santos | xxx.128.888-xx | Agente II | Não comprovou experiência |
Ana Paula da Silva Galdino | xxx.477.948-xx | Agente II | Não comprovou experiência |
Anderson Clayton Araujo | xxx.314.548-xx | Agente II | Não comprovou experiência |
Beatriz Curaça da Cruz Alves | xxx.447.458-xx | Agente II | Não comprovou escolaridade |
Adriana Soares da Silva | xxx.389.608-xx | Agente II | Não apresentou escolaridade e experiência |
Ana Beatriz Moura Silva Trindade | xxx.452.838-xx | Agente II | Não apresentou escolaridade e experiência |
Silvana Maria dos Santos Silva | xxx.578.488-xx | Agente II | Não apresentou a escolaridade |
Rosalia Cardoso dos Santos | xxx.613.218-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Rosalia Cardoso dos Santos | xxx.613.218-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Daniela Costa Silva | xxx.292.918-xx | Agente II | Não apresentou escolaridade e experiência |
Priscila Karola dos Santos Silva | xxx.651.888-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Tamiris Rodrigues | xxx.537.528-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Carolina da Silva Santos | xxx.914.948-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Diana Francisca Ferreira | xxx.001.086-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência exigida |
Gustavo Lopes Viana | xxx.869.058-xx | Agente II | Já credenciado( publicação 10/06/2025) |
Gislaine de Oliveira Custódio | xxx.713.038-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Lucas Ferreira de Lima | xxx.532.398-xx | Agente II | Não comprovou experiência |
Ellen Carolyne Santos Souza | xxx.695.468-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Leticia Aparecida Martiniano de Souza | xxx.040.318-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Juliana Regina Guedes Nakamura | xxx.677.828-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Tatiana Vicente de Oliveira | xxx.093.608-xx | Agente II | Não comprovou experiência |
Jaciana Vieira da Silva | xxx.462.828-xx | Agente II | Não apresentou o requerimento |
Thays Alves da Silva | xxx.843.678-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Maria Liciane das Chagas Souza | xxx.662.358-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Millena Silva Divino | xxx.929.178-xx | Agente II | Não comprovou a experiência exigida |
Maria Simoni Farias da Silva | xxx.955.924-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Vanessa Inácia Rumão | xxx.155.388-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Priscila Santos Correa | xxx.431.408-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Viviane Franco Floreado | xxx.623.468-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Izabella Mirela Martins da Silva | xxx.960.888-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Maria das Dores Gonçalo | xxx.240.653-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Rebeca Alves Honório | xxx.194.144-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Regiane Cordeiro de Carvalho | xxx.244.468-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Raisa Wilka Silva | xxx.690.078-xx | Agente II | Já Credenciada (publicação 10/06/2025) |
Jaqueline de Souza Ramos Santos | xxx.587.422-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Mara Luiza Silva Santos | xxx.491.618-xx | Agente II | Não comprovou a experiência exigida |
Elaine Silva Lima | xxx.507.828-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Ana Patricia de Lima | xxx.858.188-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Welton Miranda da Silva | xxx.955.438-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Lucas Goulart de Souza | xxx.761.738-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Edivanda Souza de Almeida | xxx.580.538-xx | Agente II | Não comprovou experiência |
Terezinha Amanda Lima Queiroz dos Santos | xxx.624.118-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Monica Rodrigues Ponciano | xxx.485.138-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Carina Torres das Neves | xxx.637.448-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Silvana Torres Ferreira | xxx.017.238-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Gessica Silva dos Santos | xxx.899.198-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Jéssica Brambilla Barcelos Batista | xxx.990.248-xx | Agente II | Não apresentou comprovante de experiência |
Agente de recreação NIII indeferido ( atendimento aos bebês, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos nos CECIS.
7.1.3.3 Para atuação específica nos CECIs, a/o inscrita/o qualificada/o como indígena fluente na língua Guarani M’bya como indicada/o no item 4.3.7
Nome Completo | CPF PF | Função |
Raimunda Nonata Gomes de Almeida | xxx.649.128-xx | Agente III |
Roseli Pereira de Souza | xxx.999.408-xx | Agente III |
Erika Cecilia Dutra | xxx.100.788-xx | Agente III |
Luzia Ferreira dos Santos Souza | xxx.238.548-xx | Agente III |
Beatriz Curaca da Cruz Alves | xxx.447.458-xx | Agente III |
Elaine Aparecida de Araújo | xxx.032.828-xx | Agente III |
Ana Carolina Nogueira Mendes | xxx.841.138-xx | Agente III |
Jéssica Brambilla Barcelos Batista | xxx.990.248-xx | Agente III |
Oficineiros indeferidos
Karina de Assunção Pardinho | xxx.428.478-xx | Oficineiro | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Edivania de Lima Souza | xxx.882.848-xx | Oficineiro | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
Lorena Santana de Souza | xxx.939.248-xx | Oficineiro | Não apresentou comprovante de escolaridade e nem experiência |
