SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA/BRASILÂNDIA
ASSUNTO: Autorização de convocação e contratação dos Instrutores de Música
PROCESSO: 6016.2026/0008557-3
Acompanhe o
CANAL SÓ PARA INFORMES CONTRATADOS SME
e fique por dentro de conteúdos e informações importantes.
Siga
Curta
Compartilhe
Fortaleça essa iniciativa!
Movimento Escolas em Luta
https://whatsapp.com/channel/0029VbCUO6YCsU9VBEzGQt3B
I- À vista dos elementos constantes do processo n° 6016.2026/0008557-3, no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME n° 5.318/2020 e suas alterações, assim como o Edital de Credenciamento SME Nº 04/2024, publicado no Diário Oficial de 04/07/2024 nas páginas 281 a 286, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral – COCEU, AUTORIZO o chamamento e a contratação dos interessados, ficando CONVOCADOS os citados na tabela abaixo a comparecerem à Diretoria Regional de Educação da Freguesia/ Brasilândia, situada na Rua Marina Ciufuli Zanfelice 371 – Auditório Térreo, na data de 29/04/2026 às 18h, para realização da atribuição de escolas, que determinará a contratação dos candidatos credenciados para atuarem nas Unidades Escolares como Instrutores de Música, em conformidade com o disposto no Edital de Credenciamento SME Nº 04/2024. Segue lista dos convocados, classificados, seguindo a ordem de sorteio realizado em 17/03/2026:
ORDEM SORTEIO | NOME | CPF | CARGA HORARIA |
1 | PARCIO ANSELMO DE LIMA | ***377.918** | 12h |
2 | FERNANDA PIFFER DONATELLI GOES CUNHA | ***258.918** | 12h |
3 | ANDRE RODRIGUES RANGEL | ***687.558** | 12h |
4 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | ***502.938** | 12h |
5 | DALTON CELSO MARTINS SOARES | ***064.058** | 12h |
6 | ATALISON GIMENES ALVES | ***013.628** | 12h |
7 | MARCELO PAULO DE OLIVEIRA | ***089.768** | 12h |
8 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
9 | ANDRE RODRIGUES RANGEL | ***687.558** | 24h |
10 | MARCELO PAULO DE OLIVEIRA | ***089.768** | 24h |
11 | FERNANDA PIFFER DONATELLI GOES CUNHA | ***258.918** | 24h |
12 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | ***502.938** | 24h |
13 | DALTON CELSO MARTINS SOARES | ***064.058** | 24h |
14 | ATALISON GIMENES ALVES | ***013.628** | 24h |
15 | PARCIO ANSELMO DE LIMA | ***377.918** | 24h |
16 | RODRIGO DIAS DE PAIVA | ***558.408** | 12h |
17 | MIDINEI SIMEÃO DA SILVA | ***263.858** | 12h |
18 | NATHAN DOS SANTOS | ***342.418** | 12h |
19 | MAIRA SOARES CABRAL | ***283.144** | 12h |
20 | ELIAS GOMES SOARES | ***247.438** | 12h |
21 | ELIAS GOMES SOARES | ***247.438** | 24h |
22 | RODRIGO DIAS DE PAIVA | ***558.408** | 24h |
23 | MAIRA SOARES CABRAL | ***283.144** | 24h |
24 | MIDINEI SIMEÃO DA SILVA | ***263.858** | 24h |
25 | THAYRON GIL LIMA | ***762.686** | 12h |
26 | THAYRON GIL LIMA | ***762.686** | 24h |
27 | DIEGO DAVI FERREIRA | ***259.148** | 12h |
28 | GUILHERME ANDRADE CARVALHO DOS SANTOS | ***822.358** | 12h |
29 | ADRIANO ADELINO DE ARAGÃO | ***055.878** | 12h |
30 | IGOR GABRIEL DE CASTRO SILVA | ***082.436** | 12h |
31 | DIEGO DAVI FERREIRA | ***259.148** | 24h |
32 | GUILHERME ANDRADE DE CARVALHO DOS SANTOS | ***822.358** | 24h |
33 | MARIA CRISTINA PEREIRA CARVALHO | ***667.988** | 12h |
34 | MARIA CRISTINA PEREIRA CARVALHO | ***667.988** | 24h |
35 | NÍCOLAS SBRANA PAULA LEITE | ***987.298** | 12h |
36 | NÍCOLAS SBRANA PAULA LEITE | ***987.298** | 24h |
Perfil Profissional: Instrutor(a) de Música II
ORDEM SORTEIO | NOME | CPF | CARGA HORARIA |
1 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea “b” | * |
2 | JOÃO LUIS BENEDITO DANIEL | ***758.718** | 12h |
3 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
4 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
5 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
6 | ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ***740.318** | 12h |
7 | BRUNO DA SILVA MARTINELLI | ***731.118** | 12h |
8 | JAIR VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | ***135.258** | 12h |
9 | LUIZ ROBERTO BORGES DE MIRANDA LEMOS | ***719.498** | 12h |
10 | LEMUEL DE CARVALHO RABELO | ***429.268** | 12h |
11 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
12 | SUSEANE GABRIELE DA SILVA | ***550.298** | 12h |
13 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
14 | RENNAN CABRAL MONTEIRO | ***843.939** | 12h |
15 | LUCIANA JANAINA OLIVEIRA SOUSA | ***591.238** | 12h |
16 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
17 | JOSE GABRIEL DIAS PEREZ POETA | ***696.258** | 12h |
18 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
19 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | ***732.728** | 12h |
20 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
21 | AVELAR LIMA IBIDE FERREIRA | ***985.478** | 12h |
22 | AVELAR LIMA IBIDE FERREIRA | ***985.478** | 24h |
23 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
24 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
25 | JOÃO LUIS BENEDITO DANIEL | ***758.718** | 12h |
26 | JAIR VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | ***135.258** | 24h |
27 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
28 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
29 | LEMUEL DE CARVALHO RABELO | ***429.268** | 24h |
30 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | ***732.728** | 24h |
31 | LUIZ ROBERTO BORGES DE MIRANDA LEMOS | ***719.498** | 24h |
32 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
33 | BRUNO DA SILVA MARTINELLI | ***731.118** | 24h |
34 | RENNAN CABRAL MONTEIRO | ***843.939** | 24h |
35 | JOSE GABRIEL DIAS PEREZ POETA | ***696.258** | 24h |
36 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
37 | STEPHANY ARINS BONINSEGNA | ***051.538** | 12h |
38 | DOUGLAS EDUARDO VIEIRA | ***474.549** | 12h |
39 | ANDRESSA FIRMINO DOS SANTOS | ***349.748** | 12h |
40 | ANDRESSA FIRMINO DOS SANTOS | ***349.748** | 24h |
41 | DOUGLAS EDUARDO VIEIRA | ***474.549** | 24h |
42 | STEPHANY ARINS BONINSEGNA | ***051.538** | 24h |
43 | NOVO PEDIDO DE INSCRIÇÃO | Base item 7.2.2 | * |
44 | NOVO PEDIDO DE INSCRIÇÃO | Base item 7.2.2 | * |
45 | FELIPE AMORIM BRITTO | ***331.958** | 12h |
46 | DAVI FERNANDES CARVALHO | ***776.686** | 12h |
47 | DAVI FERNANDES CARVALHO | ***776.686** | 24h |
48 | FELIPE AMORIM BRITTO | ***331.958** | 24h |
49 | GUILHERME RENATO SANTOS DE SOUZA | ***136.458** | 12h |
Perfil Profissional: Instrutor(a) de Música III
ORDEM SORTEIO | NOME | CPF | CARGA HORARIA |
01 | IGOR MENDES FRANCO | ***503.698-** | 12h |
02 | GABRIEL TAVARES FERREIRA | ***.189.928-** | 12h |
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário