SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Avenida Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002
Telefone:
Acompanhe o
CANAL SÓ PARA INFORMES CONTRATADOS SME
e fique por dentro de conteúdos e informações importantes.
Siga
Curta
Compartilhe
Fortaleça essa iniciativa!
Movimento Escolas em Luta
https://whatsapp.com/channel/0029VbCUO6YCsU9VBEzGQt3B
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ TREMEMBÉ
6016.2026/0029050-9
COMUNICADO Nº 49 DE 23 DE ABRIL DE 2026
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 542, de 19 de dezembro de2025, publicado no DOC de 22/12/2025, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - PEIF, para atuar nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - EMEFs
Lista de convocação não concursados:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | OBSERVAÇÃO |
151 | DANIELA LOPES DE ASSIS CAMILO | ***.773.608-** |
|
152 | ANDRESSA SILVA MOURA | ***.611.848-** |
|
153 | LARISSA FERREIRA DA SILVA | ***.947.318-** |
|
154 | EDILA DE SOUZA NUNES TENORIO | ***.562.368-** |
|
155 | JESSICA VITORIA DOS SANTOS | ***.013.698-** |
|
156 | JESSICA PEREIRA SILVA | ***.976.868-** |
|
157 | TAYNA GAMA SOBRINHO | ***.956.858-** |
|
158 | ROBERTA TORRES AMERICO | ***.392.998-** |
|
159 | WILLIAM GONCALVES DA CONCEICAO | ***.963.538-** |
|
160 | ANGELA SANTOS DE SOUSA | ***.009.188-** |
|
161 | ALINE FORTES CORREA | ***.606.168-** |
|
162 | MARIANA ANDRIETTA GUIMARAES | ***.543.838-** |
|
163 | LUCIANA BARBEIRO TRAVASSOS | ***.770.448-** | EFETIVO |
164 | SHEILA TERRONE CHIARADIA | ***.277.348-** |
|
165 | ELLEN CRISTINA DE BRITO MARQUES | ***.668.928-** |
|
166 | ANDRE LUIS BATISTA CERQUEIRA | ***.841.985-** | EFETIVO |
167 | SANDRA XAVIER DOS SANTOS | ***.371.698-** |
|
168 | BARBARA LARISSA LONGO REBELATO | ***.232.668-** |
|
9ºPCD/938 | RITA DE CASSIA RIBEIRO MALLEU | ***907.958*** |
|
169 | DAYANE FARIA MENDES | ***.921.938-** |
|
170 | ALEXIA CRISTINA BUENO SILVA | ***.104.478-** |
|
171 | ROSANGELA BRITO FONTANA | ***.970.388-** |
|
172 | THAIS DE CASTILHO | ***.500.498-** |
|
173 | MAYARA CHRISTINA MISSAGLIA | ***.806.688-** |
|
174 | POLIANA DE SOUSA FILGUEIRA | ***.489.578-** |
|
175 | ADRIANA CELIA VAZ SILVA | ***.198.638-** |
|
176 | MAYARA CRISTINA ELEUTERIO DE CASTRO AMERICO | ***.017.338-** |
|
177 | ROSELI DA SILVA | ***.652.318-** |
|
178 | LUCIANA SOARES DOS SANTOS | ***.494.858-** |
|
179 | LORENA ALMEIDA ALVES | ***.399.028-** |
|
180 | JENIFER ALVES CORREIA | ***.487.748-** |
|
181 | MARIA FERREIRA NUNES DA SILVA | ***.914.858-** |
|
182 | JAQUELINE VERONICA SOUZA ALMEIDA DOS SANTOS | ***.671.708-** |
|
183 | MARIA EDUARDA MOURA FRANCO DO AMARAL | ***.570.378-** |
|
184 | ADRIANA HENRIQUE DE SOUZA SILVA | ***.737.098-** |
|
185 | MIRIAM CAZUZA ESCANHUELA VIEIRA | ***.178.108-** |
|
186 | MARCIA APARECIDA RIBEIRO DUARTE | ***.697.288-** |
|
187 | ELENICE DE SOUZA ANDRADE | ***.729.698-** |
|
10ºPCD/957 | ELIDE FERREIRA JACOME | ***189.416*** |
|
188 | RENATA BIZERRA DE MELO | ***.255.458-** |
|
189 | FRANCINE NARVAES FERREIRA | ***.631.518-** |
|
190 | DINAIR SILVA SANTOS | ***.846.184-** |
|
191 | BIANCA TROVAO | ***.620.988-** |
|
192 | LUAN FERNANDO ALVES DE SOUZA | ***.278.978-** |
|
193 | JULIANA CRISTINA DA SILVA | ***.125.788-** |
|
194 | FERNANDA CRISTINA CORREA | ***.455.028-** | EFETIVO |
195 | NAIARA SANTANA DO NASCIMENTO SANTOS | ***.219.955-** |
|
196 | LUANA NUNES DE OLIVEIRA | ***.954.758-** |
|
197 | JUDITH ELIANE FABRO | ***.421.968-** |
|
198 | KEILA CRISTINA FARIAS DOS SANTOS | ***.602.448-** |
|
199 | EDNEIA FARINA DE JESUS | ***.128.568-** |
|
200 | ZILDENI LIMA DE JESUS | ***.013.238-** |
|
201 | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS LISE | ***.855.348-** |
|
202 | CAROLINE RODRIGUES TIMOTEO DOS SANTOS | ***.271.358-** |
|
203 | RAQUEL LEME FONSECA DA SILVA | ***.375.348-** |
|
204 | MARIA FRANCICLAIDE DA SILVA AMORIM | ***.836.058-** |
|
205 | CRISTIANE SILVA TAVARES | ***.561.028-** |
|
206 | SANDRA ISMERA DE ARAUJO | ***.587.868-** |
|
11ºPCD/1109 | ROSIMEIRE APARECIDA RAFAEL DA SILVA | ***684.408*** |
|
207 | FABIANI PEREIRA DOS SANTOS | ***.564.798-** |
|
208 | NATHALIA MOTA TALANSKI DIAS | ***.993.398-** |
|
209 | JAQUELINE ALVES LESSA | ***.080.236-** |
|
210 | RAFAELA DOS SANTOS | ***.575.908-** |
|
211 | LUCIANA RODRIGUES COSTA NEVES | ***.831.798-** |
|
212 | JENIFFER TORRES ANDRADE FERNANDES | ***.619.248-** |
|
213 | LEILIANE MATOS SANTOS | ***.972.008-** |
|
214 | ADRIANA FAGNANI CAMPOS | ***.211.328-** |
|
215 | CRISTIANE HERNANDES PIRES | ***.391.498-** |
|
216 | MARIA NEIDE DOS SANTOS COSTA | ***.237.658-** |
|
217 | SILVANA LIMA JACINTO | ***.489.018-** |
|
218 | SANDRA RAQUEL SALAZAR HERBAS | ***.735.848-** | IMPEDIDA |
219 | VANESSA GABRIELLE ROCHA DOS SANTOS | ***.359.458-** |
|
220 | ELIANE GOUVEIA MACEDO | ***.639.718-** |
|
221 | GISLAINE CORDEIRO DE SOUZA MARQUES | ***.052.938-** |
|
222 | LUANA MENDES ALVES | ***.860.918-** | JÁ CONVOCADA |
223 | RENATA PIRES CARVALHO | ***.022.188-** |
|
224 | MARIANGELA MARTINEZ MAIA | ***.749.906-** |
|
225 | SYLVANA DE ALMEIDA SILVA | ***.723.176-** |
|
12ºPCD/1159 | ANDREA APARECIDA RONDON SILVA | ***232.238*** |
|
226 | ANA CARLA DA SILVA ARAUJO | ***.927.448-** |
|
227 | LUCIENE SOUZA SILVA | ***.643.338-** |
|
228 | LEIDIANE ANDREASSI GIACCHERI | ***.985.098-** |
|
229 | ROSANGELA MARIA DE PAULA SILVA | ***.235.378-** |
|
230 | VALQUIRIA DOS SANTOS DESALIRA | ***.710.616-** |
|
231 | EVANILDA TEIXEIRA DOS VALES | ***.220.265-** |
|
232 | CAROLINE APARECIDA DIONISIO | ***.682.518-** |
|
233 | MARIA ELIZANGELA BATISTA SOTERO | ***.800.178-** |
|
234 | ERIKA RODRIGUES LADEIA SANTOS | ***.350.928-** |
|
235 | VANESSA TIMBERG ARRUDA DA SILVA | ***.538.688-** |
|
236 | ANDREA ALVES DIAS | ***.798.468-** |
|
237 | PRISCILA MIRANDA ROCHA | ***.124.348-** |
|
238 | NARUNA CRISTINA ANANIAS KINDERMANN | ***.849.638-** |
|
239 | PATRICIA CLAUDIA DA SILVA | ***.594.188-** | EFETIVO |
240 | SONIA MARIA MESSIAS SANTOS | ***.431.948-** |
|
241 | ELIELDA MARIA OLIVEIRA | ***.774.863-** | IMPEDIDA |
242 | FERNANDA VIEIRA BRANDAO | ***.731.808-** |
|
243 | FERNANDA RODRIGUES | ***.015.988-** |
|
244 | BERNADETE FERREIRA DE LIMA | ***.735.318-** |
|
13ºPCD/1338 | MILENA MORAES MOREIRA DOS SANTOS | ***989.458*** |
|
245 | Priscila | ***.864.658-** |
|
246 | FABIANA SIMPLICIO KAUTZ | ***.501.418-** |
|
247 | BRUNA FIDELIS DEL VALE | ***.369.948-** |
|
248 | ROZANA | ***.789.528-** |
|
249 | MAURA SATURNINO DA SILVA | ***.526.898-** |
|
250 | ANDREIA DAS DORES REIS | ***.933.758-** |
|
251 | JAQUELINE CIRIACO BRAGA DO CARMO | ***.356.618-** |
|
252 | ERIKA DE SOUZA RODRIGUES OLIVEIRA | ***.509.898-** |
|
253 | ELAINE FATIMA BRAGA ALVES | ***.112.028-** |
|
254 | BIANCA | ***.340.998-** |
|
255 | MARIANA DOS SANTOS SILVA | ***.111.878-** |
|
256 | ADRIANA DOS SANTOS ARNAUT | ***.033.718-** |
|
257 | VANIA APARECIDA BUENO | ***.238.978-** |
|
258 | JULIANA BEZERRA SILVA ROCHA | ***.050.218-** |
|
259 | MARIANA MONTEIRO FERNANDES | ***.609.528-** |
|
260 | ANA CAROLINA TAVARES DE SANTANA | ***.570.948-** |
|
261 | EDIENE DE OLIVEIRA SOUZA | ***.014.924-** |
|
262 | DARLENE INES DOS SANTOS PEREIRA | ***.150.808-** |
|
263 | MARCELLE ALMEIDATEODORO | ***.521.848-** |
|
14ºPCD/1361 | PATRICIA | ***768.618*** |
|
264 | MARIA CRISTINA CAJAZEIRAS BENTO | ***.005.658-** |
|
265 | LULIANE DE OLIVEIRA GOMES | ***.336.918-** |
|
266 | MARIA ISABEL OLIVEIRA DE SANTANA | ***.967.068-** |
|
267 | ANNE CAROLINE DE ASSIS CASTELO | ***.303.968-** |
|
268 | GILDETE BRAGA MOREIRA MACHADO | ***.404.798-** |
|
269 | CAMILA CRISTIANE MARANHAO | ***.272.708-** |
|
270 | Michele Nascimento | ***.865.568-** |
|
271 | ADRIANA FRANCA PAIXAO | ***.625.138-** | EFETIVA |
272 | JUCIELE ALVES DE LIMA | ***.568.778-** |
|
273 | MYRIAN SILVA DE ALMEIDA | ***.893.368-** |
|
274 | JULYENI CARDOSO | ***.457.008-** |
|
275 | GISELIA DA SILVA ROCHA ALVES | ***.933.168-** |
|
276 | TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | ***.046.359-** |
|
277 | ANDREIA CORUNHA VANETTI | ***.333.958-** |
|
278 | ANA ROSA FAELA | ***.286.158-** |
|
279 | SIMONE HELENA MOREIRA MONTARROIOS | ***.454.178-** |
|
280 | KELLY DO SOCORRO COSTA | ***.777.121-** |
|
281 | ANA CATARINA LEONARDI ROCHA | ***.155.198-** |
|
282 | JULIANA DE ANDRADE SOARES LANCE | ***.772.168-** |
|
15ºPCD/1410 | SHEILA MARIA LOPES DE ABREU | ***.716.938*** |
|
283 | BIANCA RAMETTA DE MORAIS | ***.253.278-** |
|
284 | ROSENILDA SANTOS BATISTA | ***.782.035-** |
|
285 | LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS | ***.167.108-** |
|
286 | AMANDA APARECIDA GUIDO SILVA | ***.778.568-** |
|
287 | VANESSA DE LIMA LICORI | ***.601.818-** |
|
288 | CLAUDIA FERNANDA DE MELLO | ***.447.258-** |
|
289 | VIVIANE BOTTARO DA SILVA | ***.792.578-** |
|
290 | ROSELI | ***.722.888-** |
|
291 | SARAH RODRIGUES FONSECA | ***.411.998-** |
|
292 | PRISCILA REGINA DE OLIVEIRA BADIN DOS SANTOS | ***.093.308-** |
|
293 | EDUARDA FARIA BAESSI DOS SANTOS | ***.385.318-** |
|
294 | DEBORA VITORIA MARTIN LOUREIRO | ***.635.918-** |
|
295 | FERNANDA MARIA LIMA | ***.387.538-** |
|
296 | AMANDA BATISTA ROCHA | ***.409.678-** |
|
297 | SABRINA DE CASTRO SAMPAIO | ***.969.248-** |
|
298 | HELENA FRANCISCA DA SILVA | ***.938.888-** |
|
299 | TATIANA LEMES PRATES | ***.447.928-** |
|
300 | NAIARA SILVA DE QUEIROZ | ***.412.408-** |
|
301 | PRISCILA OLIVEIRA SOUZA | ***.523.598-** |
|
16ºPCD/1441 | ALESSANDRO DA SILVA | ***688.878*** |
|
302 | SHEYLA JANAINA CUHARETI PEREZ | ***.351.328-** |
|
303 | TATIANA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMOS MILAN | ***.206.978-** |
|
304 | FABIANA TERTO ABRANTES DE ALMEIDA | ***.750.168-** |
|
305 | RAQUEL TRAJANO DA SILVA | ***.093.584-** | IMPEDIDA |
306 | MARIA LUCIENE DA SILVA BESERRA | ***.167.978-** |
|
307 | ANA PAULA MELO CHINAGLIA | ***.250.898-** |
|
308 | ROSANA CELIA ROGERIO DIAS | ***.845.648-** |
|
309 | DAIANA OLIVEIRA DA | ***.380.754-** |
|
310 | TAMARA ANANIAS DE CAMPOS | ***.604.368-** |
|
311 | MARIA MARGARIDA FIRMINO LOPES | ***.733.438-** |
|
312 | MARISTELA NUNES DA SILVA | ***.043.168-** | IMPEDIDA |
313 | SABRINA KETHELIN DE ARAUJO DA SILVA | ***.526.128-** |
|
314 | CARLA MANCHINI DA SILVA | ***.346.468-** |
|
315 | MAYRA QUEIROZ DOS SANTOS | ***.034.398-** | IMPEDIDA |
316 | CARLA BARBOSA TORRES DOS SANTOS | ***.646.718-** |
|
317 | MARA LUCIA CACADOR | ***.828.988-** |
|
318 | LETICIA NUNES BARRETO SODRE | ***.781.185-** |
|
319 | ANDRESSA ALVES SANTOS LOPES | ***.066.628-** |
|
320 | JULIANA | ***.627.918-** | JÁ CONVOCADA |
17ºPCD/1549 | KARINA PIRATELLI | ***678.228*** |
|
321 | CAROLINA PEREIRA RIBEIRO | ***.672.198-** |
|
322 | GISELE DONAMARIA RODRIGUES | ***.313.888-** |
|
323 | RIVANDA ARAUJO DO NASCIMENTO | ***.851.018-** |
|
324 | ETHIENE ANDRADE ALENCAR | ***.867.648-** | IMPEDIDA |
325 | ELI SOUZA SANTANA VASSELAI | ***.410.338-** |
|
326 | Fabiana Jacobino de Souza | ***.325.758-** |
|
327 | KARINA APARECIDA ANDRADE FERNANDES | ***.639.358-** |
|
328 | VIVIAN SILVANA DE ANDRADE | ***.749.888-** |
|
329 | EVELYN PIRES VICENTE | ***.841.698-** |
|
330 | ADRIANA MENEGHEL GONCALVES | ***.199.918-** |
|
331 | CAROLINE IRENE SILVA | ***.521.928-** |
|
332 | NAOMI SALVATIERRA ROMAO | ***.466.408-** |
|
333 | ELAINE CRISTINA ALVES | ***.280.878-** |
|
334 | DEBORA DOS SANTOS TEIXEIRA | ***.273.008-** |
|
335 | ESTER ROCHA OLIVEIRA | ***.040.218-** |
|
336 | MARIA DE LOURDES | ***.797.564-** |
|
337 | AMANDA BARBOSA DA SILVA | ***.803.308-** |
|
338 | EVYLLYN BISPO LIMA | ***.758.845-** |
|
339 | ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA | ***.889.538-** |
|
18ºPCD/1678 | ANSELMO FEREIRA | ***663.018*** |
|
340 | ERICA UGARTE CROCCI | ***.528.928-** |
|
341 | DANIELLE NUNES DEMONTIEZ | ***.619.028-** |
|
342 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | ***.110.398-** |
|
343 | LETICIA CAETANO DA SILVA ZERMIANI | ***.540.108-** |
|
344 | ANDRESA CINTIA DE OLIVEIRA APOCALYPSE | ***.592.208-** |
|
345 | MARTA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | ***.958.978-** |
|
346 | JACIRENE ALVES RODRIGUES DA FOSECA | ***.783.028-** |
|
347 | CAROLINE | ***.545.288-** |
|
348 | SEVERINA DOMINGOS DA SILVA | ***.671.314-** |
|
349 | LIGYA MARIA DOS SANTOS | ***.633.288-** | EFETIVO |
350 | MONALIZA DINIZ TAVARES DANTAS | ***.655.428-** |
|
351 | KELLY CRISTINA CAMILO | ***.425.398-** |
|
352 | DANIELE PEREIRA DE SOUZA | ***.010.738-** |
|
353 | LEILA DOS SANTOS | ***.217.408-** | JÁ CONVOCADA |
354 | GECELI APARECIDA DOS SANTOS FELIX | ***.983.328-** |
|
355 | ARIANE CRISTINA LUIZA DA SILVA COELHO | ***.972.848-** |
|
356 | PRISCILA PAULINO DA SILVA | ***.565.658-** |
|
357 | ANDREIA PAULA DA SILVA | ***.395.998-** |
|
358 | MONICA VALERIA DE SOUZA | ***.414.998-** |
|
19ºPCD/1727 | GISELE BARBOSA DOS SANTOS | ***718.798*** |
|
359 | WANDERLEIA RODRIGUES DA SILVA | ***.253.508-** |
|
360 | CARLA MYRELLA SOARES COSTA | ***.622.834-** | IMPEDIDA |
361 | LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA SERPA | ***.165.518-** | IMPEDIDO |
362 | LUCELI COLOMBO DE PAULA | ***.800.428-** |
|
363 | LUANA THAYMARA QUEIROZ DE FREITAS | ***.191.408-** |
|
364 | SANDRA APARECIDA RIBEIRO HOLANDA SILVA | ***.490.328-** |
|
365 | REGIANE | ***.967.648-** |
|
366 | DANIELLE ANDRE NICODEMOS | ***.604.728-** |
|
367 | NAIARA SILVA FERREIRA | ***.996.428-** |
|
368 | ALYNE CARVALHO CARDOSO | ***.663.268-** |
|
369 | IVANA CRISTINA DIAS CIPRIANO | ***.630.448-** |
|
370 | Sara Lilian Pereira | ***.924.538-** |
|
371 | GISLENE CANDIDA GONCALVES | ***.878.108-** |
|
372 | SHEILA MARTINS SANTANA | ***.150.788-** |
|
373 | CRISTIANE REPINALDO SANTOS | ***.537.218-** |
|
374 | PATRICCIA LUCENA CORREA | ***.377.668-** |
|
375 | GABRIELA ROSA SANTOS RODRIGUES | ***.153.698-** |
|
376 | CRISTIANE MESTRE SILVA | ***.012.398-** | IMPEDIDA |
377 | TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO | ***.961.628-** |
|
20ºPCD/1753 | AMARILDO FORMIGA DANTAS JUNIOR | ***108.484*** |
|
378 | MARIA ANGELICA CUNHA MAGALHAES | ***.745.858-** |
|
379 | DULCE KELLY | ***.456.138-** |
|
380 | RACHEL BUENO SANTOS | ***.716.888-** |
|
381 | JEANNY KELLY ELEUTERIO RIBEIRO | ***.137.888-** |
|
382 | ELIANE MONSAO | ***.565.268-** |
|
383 | DANIELA FEITOZA PAZETTO | ***.433.718-** |
|
384 | KARIANE BATISTELLO | ***.021.689-** |
|
385 | MARTA RITA XAVIER CAMPOS MACEDO | ***.592.828-** |
|
386 | LEIDIANE IRINEU DA SILVA LOUZADA | ***.331.108-** |
|
387 | NATALIA RIBEIRO DA SILVA | ***.600.348-** |
|
388 | LARISSA | ***.052.898-** |
|
389 | ANA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO | ***.971.938-** |
|
390 | FRANCISCA APARECIDA PEREIRA | ***.110.023-** |
|
391 | LETICIA BISPO OLIVEIRA | ***.649.248-** |
|
392 | MARIA EDEZIA DE ALMEIDA | ***.595.428-** |
|
393 | AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.359.848-** |
|
394 | RAFAELA FARIAS FALIVA | ***.352.728-** |
|
395 | FRANCISCA LOURENCO DOS SANTOS | ***.419.604-** |
|
396 | KARLA CUNHA DOS SANTOS ROCHA | ***.498.758-** |
|
21ºPCD/1788 | RAFAEL ARGIERI DA SILVA | ***616.178*** |
|
397 | PAULA PINHEIRO DE LIMA RODRIGUES | ***.289.508-** |
|
398 | FABIANA | ***.913.768-** |
|
399 | ELISAMA RODRIGUES NETTO TRINDADE | ***.599.688-** |
|
400 | KARINA GONCALVES DO NASCIMENTO | ***.405.358-** |
|
Os interessados, deverão encaminhar documentos escolares para análise prévia, a partir da publicação até dia 30/04/2026 impreterivelmente
(E-MAIL: smedrejtremessadetitulos@sme.prefeitura.sp.gov.br.)
CHAMAMENTO PARA OS DIAS ABAIXO RELACIONADOS:
DATA 28/04/2026 - TERÇA-FEIRA - 9 HORAS
Do 151 ao 180 (9º PCD/938)
DATA 30/04/2026 - QUINTA FEIRA - 9 HORAS
Do 181 ao 211 ( 10º PCD/957 e 11º PCD/1109)
DATA 4/05/2026 - SEGUNDA FEIRA - 9 HORAS
Do 212 ao 242 (12ºPCD/1159 )
DATA 06/05/2026 - QUARTA FEIRA - 9 HORAS
Do 243 ao 273 (13º PCD/1338 e 14º PCD/1361)
DATA 12/05/2026 - TERÇA-FEIRA - 9 HORAS
Do 274 ao 304 (15º PCD/1410 e 16ºPCD/1441)
DATA 14/05/2026 - QUINTA-FEIRA - 9 HORAS
Do 305 ao 335 ( 17º PCD/1549 )
DATA 18/05/2026 - SEGUNDA FEIRA 9 horas
Do 336 ao 366 ( 18ºPCD/1678 e 19º PCD/1727)
DATA 20/05/2026 - QUARTA FEIRA 9 HORAS
Do 367 ao 400 ( 20ºPCD/1753 e 21º PCD/1788)
1- Os candidatos acima relacionados deverão comparecer, pessoalmente na data e horário determinado neste comunicado, na DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ / TREMEMBÉ – DRE JT, situada na Avenida Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002, para verificação das vagas, disponibilidade de horários e providências iniciais para possível contratação, portando os seguintes documentos originais e cópias (impressas em apenas um lado da folha), inclusive os requisitos iniciais:
a) Comprovar ser brasileiro, cidadão português ou estrangeiro;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) cédula de identidade – RG/CIN e CPF (Original e 1 Cópia); caso o CPF esteja no RG, as cópias do RG bastam – (o RG preferencialmenteter no máximo 10 anos de emissão);
d) Diploma do Curso Superior expedido por Entidade Oficial ou Oficializada ou Certificado de Conclusão de Curso, todos acompanhados do respectivo Histórico Escolar (com data de Colação de Grau), comprovando habilitação específica para o Magistério, correspondente ao Ensino Médio ou Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior e respectivos históricos escolares; (ambos com DUAS CÓPIAS PERFEITAS – FRENTE E VERSO, SEM CORTAR AS MARGENS). (consulta pública de concluinte para diplomas a partir de 2019, contando DOU do registro do diploma) - ENVIAR AS DOCUMENTAÇÕES ESCOLARES, ANTECIPADAMENTE, DIGITALIZADAS EM ARQUIVO PDF PARA O E-MAIL: smedrejtremessadetitulos@sme.prefeitura.sp.gov.br.
* Validação do curso / portaria de reconhecimento – atrás do diploma (Original e 2 Cópias);
e) último demonstrativo de pagamento, em caso de servidor ou ex-servidor da PMSP; (Original e 1 Cópia)
f) Candidatos classificados como PcD, deverão apresentar atestado médico atualizado com a citação do tipo de deficiência e a compatibilidade com a função a ser desenvolvida, CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ; (Original e 1 Cópia)
g) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando dispensa (para candidatos com idade inferior a 46 anos - no caso do sexo masculino – Original e 1 Cópia);
h) apresentar o documento comprobatório original do tempo de experiência que foi anexado no ato da inscrição, ou cópia do boletim de resultados da PND, disponibilizado pelo INEP;
i) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral expedido pelo TRE com a emissão na data da contratação ou no dia anterior; (Original e 1 Cópia)
j) PIS/PASEP (para quem já foi inscrito – Original e 1 Cópia); caso ele não esteja no RG;
k) Laudo Médico de "APTO", expedido por médico/clínica mencionando o cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I – Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com a função a ser exercida, conforme dispõe o artigo 11 da Lei nº 8.989/79” (PROVIDENCIAR ESTE APÓS A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS NO DIA DA CONVOCAÇÃO);
l) Atestados de Antecedentes Criminais, emitidos na data da contratação ou no dia anterior:
- Pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; (1 Cópia)
- Pelo site da Polícia Federal; (1 Cópia)
m) Comprovante de conta corrente do BANCO DO BRASIL, extrato ou comprovante de abertura de conta, que apareçam nome completo, número da agência e número da conta corrente – (Original e 1 Cópia - caso não possua conta no Banco do Brasil, solicitar o formulário de abertura de conta no dia da convocação);
n) Comprovante de endereço residencial com CEP, atual e em nome do candidato (Original e 1 Cópia); se em nome de outros, trazer Declaração do proprietário do imóvel atestando sua residência com 1 cópia do RG;
o) Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas: foto, dados pessoais, primeiro e último registro do contrato de trabalho, mesmo que não seja na educação – Original e 1 Cópia) e/ou Carteira de Trabalho Digital, impressão de todas as folhas;
p) No caso de ex-servidor da esfera Federal, Estadual ou Municipal, (contratado ou efetivo) deverá ser apresentado documento que comprove o motivo da demissão, dispensa ou exoneração;
q) uma foto 3x4; – Original e recente;
r) Carteira de habilitação; (se possuir - Original e 1 Cópia);
s) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação, no caso de divergência de nome com os documentos apresentados; (Original e 1 CÓPIA)
t) Ter boa conduta.
2- CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:
2.1 - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 10.793/89, com a redação conferida pela Lei nº 17.437 de 2020, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para serviços diferentes, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar do término do contrato, salvo na hipótese de contratação de professores, em que o referido prazo será de 1 (um) ano, conforme item 12 do comunicado nº 543 publicado em DOC 22/12/2025.
2.2 – No momento de escolha das aulas, os candidatos deverão ter disponibilidade para o atendimento das classes e turnos disponíveis, sendo o funcionamento das unidades educacionais das 7h às 22h30. Durante a vigência do contrato o candidato poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de inscrição, ou ainda, para outra Diretoria da SME/SP, podendo haver mudança de horário conforme a necessidade da Unidades Escolar. Informamos que se o candidato não atender os quesitos acima descritos será desclassificado para a contratação. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência da hipótese supramencionada.
2.3 - Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC (Diário Oficial da Cidade de São Paulo) com a documentação solicitada ou então, que recusar a exercer a função na unidade educacional que estiver disponível no momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência da hipótese supramencionada.
2.4 - O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica Docente de 30 horas correspondente a 25 (vinte e cinco) horas aula em regência e 5 (cinco) horas atividade semanais de trabalho. Para o cumprimento da JBD, o professor poderá ter aulas atribuídas em mais de uma Unidade Educacional.
2.5 - O candidato, após a formalização de seu contrato, participará do Programa de Formação para ingressantes, ofertado pela EMFORPEF/SME, durante o período inicial de ingresso na Rede Municipal de Ensino, devendo concluí-lo até o término do primeiro recesso escolar vigente no contrato.
2.6 – Os remanescentes desta chamada que comparecerem e não forem atendidos por falta de vagas, poderão ser contactados até a próxima convocação.
2.7 – A referida convocação não garante a contratação, ficando a mesma, condicionada ao atendimento dos requisitos exigidos e a existência de vagas nas Unidades Educacionais.
2.8 – Os legalmente impedidos não poderão participar de nenhuma das fases de chamamento, pois não atendem ao publicado no Comunicado SME nº 542 de 19 de dezembro de 2025 publicado no DOC de 22/12/2025.
2.9 – O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha / atribuição, na DRE que efetivou o contrato, sempre que estiver ocupando vaga em módulo sem regência.
2.10 – A remuneração mensal da função, QPE 11A - JBD, é de R$ 2.750,09 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e nove centavos) acrescida de R$ 900,74 (novecentos reais e setenta e quatro centavos) a título de Abono Complementar.
Suelen Moutinho Sapucahy Lins
Diretor Regional de Educação
Assunto: Texto do Assunto em negrito.
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário