DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
SEI 6016.2025/0151127-2
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Prêmio de Desempenho Educacional – Exercício 2025 - 2ª Parcela
I. À vista das informações constantes deste processo, notadamente as manifestações da SME/COGEP (148457470) e da SME/COPLAN (148508377), AUTORIZO a emissão de Notas de Liquidação e Pagamento no montante de R$ 237.434.322,29 (duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), conforme segue:
DESCRIÇÃO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | Nº NE | DATA NE | VALOR EMPENHADO | VALOR A LIQUIDAR |
Administração da Unidade | 16.10.12.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.1 | 170957 | 23/12/2025 | 29.769.525,73 | 16.393.673,54 |
Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU) | 16.10.12.368.3010.4.364.31901100.00.1.500.9001.0 | 171035 | 23/12/2025 | 2.655.660,00 | 1.943.902,61 |
Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) | 16.10.12.367.3010.2.827.31901100.00.1.500.9001.0 | 171030 | 23/12/2025 | 532.047,10 | 532.047,10 |
Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM) | 16.10.12.362.3010.2.883.31901100.00.1.500.9001.1 | 170989 | 23/12/2025 | 2.237.603,75 | 1.784.676,34 |
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro de Educação Infantil (CEI) | 16.10.12.365.3025.2.856.31901100.00.1.500.9001.0 | 170995 | 23/12/2025 | 29.067.730,00 | 29.067.730,00 |
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro de Educação Infantil (CEI) | 16.10.12.365.3025.2.856.31901100.00.1.500.9001.1 | 171004 | 23/12/2025 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro Municipal de Educação Infantil ( CEMEI) | 16.10.12.365.3025.2.877.31901100.00.1.500.9001.0 | 171017 | 23/12/2025 | 3.220.785,00 | 3.220.785,00 |
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro Municipal de Educação Infantil ( CEMEI) | 16.10.12.365.3025.2.877.31901100.00.1.500.9001.1 | 171025 | 23/12/2025 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental | 16.10.12.361.3010.2.857.31901100.03.1.571.1520.1 | 170981 | 23/12/2025 | 3.480.251,50 | 3.480.251,50 |
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental | 16.10.12.361.3010.2.857.31901100.03.2.571.1520.1 | 170976 | 23/12/2025 | 65.136.210,80 | 65.136.210,80 |
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental | 16.10.12.361.3010.2.857.31901100.04.1.540.9001.0 | 170966 | 23/12/2025 | 54.373.752,70 | 44.067.702,71 |
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) | 16.10.12.365.3025.2.858.31901100.00.1.500.9001.0 | 171011 | 23/12/2025 | 49.413.645,00 | 49.407.342,69 |
Total Geral |
|
|
| 262.287.211,58 | 237.434.322,2 |
II. Publique-se; e
III. Encaminhe-se os autos à SME/CONT para as providências providências subsequentes.
Fernando Padula Novaes
Secretário Municipal de Educação
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário