SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA/BRASILÂNDIA
ASSUNTO: Autorização de convocação e contratação dos Instrutores de Música
PROCESSO: 6016.2026/0008557-3
I – À vista dos elementos constantes do processo nº 6016.2026/0008557-3, no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 5.318/2020 e suas alterações, bem como em conformidade com o Edital de Credenciamento SME nº 04/2024, publicado no Diário Oficial de 04/07/2024, às páginas 281 a 286, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral – COCEU, AUTORIZO o chamamento e a contratação dos interessados, conforme especificado:
Ficam, portanto, CONVOCADOS os candidatos relacionados na tabela abaixo para comparecimento à Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia, situada à Rua Marina Ciufuli Zanfelice, nº 371 – Sala de Reunião 1, no dia 26/05/2026, às 9h, para participação no procedimento de atribuição das unidades educacionais, etapa que definirá a contratação dos credenciados para atuação como Instrutores de Música nas Unidades Escolares, nos termos do referido Edital. Segue lista dos convocados:
Veja pelo link:
Perfil Profissional: Instrutor(a) de Música I
ORDEM SORTEIO | NOME | CPF | CARGA HORARIA |
38 | LAURA HELDT TRANCHE | ***.037.926-** | 12h |
39 | VITOR ALEXANDER LEMOS DOS SANTOS | ***.231.758-** | 12h |
40 | VALTER AUGUSTO JUNIOR | ***.553.688-** | 12h |
41 | IGOR GABRIEL DE CASTRO SILVA | ***.082.436-** | 24h |
1 | PARCIO ANSELMO DE LIMA | ***377.918** | JÁ ATRIBUÍDO |
2 | FERNANDA PIFFER DONATELLI GOES CUNHA | ***258.918** | 12h |
3 | ANDRE RODRIGUES RANGEL | ***687.558** | JÁ ATRIBUÍDO |
4 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | ***502.938** | JÁ ATRIBUÍDO |
5 | DALTON CELSO MARTINS SOARES | ***064.058** | 12h |
6 | ATALISON GIMENES ALVES | ***013.628** | 12h |
7 | MARCELO PAULO DE OLIVEIRA | ***089.768** | JÁ ATRIBUÍDO |
8 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
9 | ANDRE RODRIGUES RANGEL | ***687.558** | 24h |
10 | MARCELO PAULO DE OLIVEIRA | ***089.768** | 24h |
11 | FERNANDA PIFFER DONATELLI GOES CUNHA | ***258.918** | 24h |
12 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | ***502.938** | 24h |
13 | DALTON CELSO MARTINS SOARES | ***064.058** | 24h |
14 | ATALISON GIMENES ALVES | ***013.628** | 24h |
15 | PARCIO ANSELMO DE LIMA | ***377.918** | 24h |
16 | RODRIGO DIAS DE PAIVA | ***558.408** | 12h |
17 | MIDINEI SIMEÃO DA SILVA | ***263.858** | 12h |
18 | NATHAN DOS SANTOS | ***342.418** | JÁ ATRIBUÍDO |
19 | MAIRA SOARES CABRAL | ***283.144** | 12h |
20 | ELIAS GOMES SOARES | ***247.438** | JÁ ATRIBUÍDO |
21 | ELIAS GOMES SOARES | ***247.438** | JÁ ATRIBUÍDO |
22 | RODRIGO DIAS DE PAIVA | ***558.408** | 24h |
23 | MAIRA SOARES CABRAL | ***283.144** | 24h |
24 | MIDINEI SIMEÃO DA SILVA | ***263.858** | 24h |
25 | THAYRON GIL LIMA | ***762.686** | JÁ ATRIBUÍDO |
26 | THAYRON GIL LIMA | ***762.686** | JÁ ATRIBUÍDO |
27 | DIEGO DAVI FERREIRA | ***259.148** | 12h |
28 | GUILHERME ANDRADE CARVALHO CANCIAN | ***822.358** | JÁ ATRIBUÍDO |
29 | ADRIANO ADELINO DE ARAGÃO | ***055.878** | 12h |
30 | NOVO PEDIDO DE INSCRIÇÃO | Base item 7.2.2 | * |
31 | DIEGO DAVI FERREIRA | ***259.148** | 24h |
32 | GUILHERME ANDRADE CARVALHO CANCIAN | ***822.358** | 24h |
33 | MARIA CRISTINA PEREIRA CARVALHO | ***667.988** | JÁ ATRIBUÍDO |
34 | MARIA CRISTINA PEREIRA CARVALHO | ***667.988** | JÁ ATRIBUÍDO |
35 | NÍCOLAS SBRANA PAULA LEITE | ***987.298** | JÁ ATRIBUÍDO |
36 | NÍCOLAS SBRANA PAULA LEITE | ***987.298** | JÁ ATRIBUÍDO |
37 | IGOR GABRIEL DE CASTRO SILVA | ***.082.436-** | JÁ ATRIBUÍDO |
Perfil Profissional: Instrutor(a) de Música II
ORDEM SORTEIO | NOME | CPF | CARGA HORARIA |
50 | ZULENA SIMÕES DE MEDEIROS | ***.304.268-** | 12h |
51 | MARIANA ALVES SIEGL | ***.753.678-** | 12h |
52 | JUAN ANGELO LAU BAIGET MASOLL | ***.340.168-** | 12h |
53 | TATIANE FERREIRA DAMASCENO | ***.127.748-** | 12h |
54 | ZULENA SIMÕES DE MEDEIROS | ***.304.268-** | 24h |
55 | JUAN ANGELO LAU BAIGET MASOLL | ***.340.168-** | 24h |
1 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea “b” | * |
2 | JOÃO LUIS BENEDITO DANIEL | ***758.718** | JÁ ATRIBUÍDO |
3 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
4 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
5 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
6 | ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ***740.318** | JÁ ATRIBUÍDO |
7 | BRUNO DA SILVA MARTINELLI | ***731.118** | JÁ ATRIBUÍDO |
8 | JAIR VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | ***135.258** | JÁ ATRIBUÍDO |
9 | LUIZ ROBERTO BORGES DE MIRANDA LEMOS | ***719.498** | JÁ ATRIBUÍDO |
10 | LEMUEL DE CARVALHO RABELO | ***429.268** | JÁ ATRIBUÍDO |
11 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
12 | SUSEANE GABRIELE DA SILVA | ***550.298** | JÁ ATRIBUÍDO |
13 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
14 | RENNAN CABRAL MONTEIRO | ***843.939** | 12h |
15 | LUCIANA JANAINA OLIVEIRA SOUSA | ***591.238** | JÁ ATRIBUÍDO |
16 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
17 | JOSE GABRIEL DIAS PEREZ POETA | ***696.258** | JÁ ATRIBUÍDO |
18 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
19 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | ***732.728** | JÁ ATRIBUÍDO |
20 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
21 | AVELAR LIMA IBIDE FERREIRA | ***985.478** | JÁ ATRIBUÍDO |
22 | AVELAR LIMA IBIDE FERREIRA | ***985.478** | JÁ ATRIBUÍDO |
23 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
24 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
25 | JOÃO LUIS BENEDITO DANIEL | ***758.718** | 24h |
26 | JAIR VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | ***135.258** | JÁ ATRIBUÍDO |
27 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
28 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
29 | LEMUEL DE CARVALHO RABELO | ***429.268** | JÁ ATRIBUÍDO |
30 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | ***732.728** | JÁ ATRIBUÍDO |
31 | LUIZ ROBERTO BORGES DE MIRANDA LEMOS | ***719.498** | JÁ ATRIBUÍDO |
32 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
33 | BRUNO DA SILVA MARTINELLI | ***731.118** | JÁ ATRIBUÍDO |
34 | RENNAN CABRAL MONTEIRO | ***843.939** | 24h |
35 | JOSE GABRIEL DIAS PEREZ POETA | ***696.258** | 24h |
36 | DESCREDENCIADO | Base item 6.3, alínea B | * |
37 | STEPHANY ARINS BONINSEGNA | ***051.538** | 12h |
38 | DOUGLAS EDUARDO VIEIRA | ***474.549** | 12h |
39 | ANDRESSA FIRMINO DOS SANTOS | ***349.748** | 12h |
40 | ANDRESSA FIRMINO DOS SANTOS | ***349.748** | 24h |
41 | DOUGLAS EDUARDO VIEIRA | ***474.549** | 24h |
42 | STEPHANY ARINS BONINSEGNA | ***051.538** | 24h |
43 | NOVO PEDIDO DE INSCRIÇÃO | Base item 7.2.2 | * |
44 | NOVO PEDIDO DE INSCRIÇÃO | Base item 7.2.2 | * |
45 | FELIPE AMORIM BRITTO | ***331.958** | JÁ ATRIBUÍDO |
46 | DAVI FERNANDES CARVALHO | ***776.686** | JÁ ATRIBUÍDO |
47 | DAVI FERNANDES CARVALHO | ***776.686** | 24h |
48 | FELIPE AMORIM BRITTO | ***331.958** | JÁ ATRIBUÍDO |
49 | GUILHERME RENATO SANTOS DE SOUZA | ***136.458** | JÁ ATRIBUÍDO |
Perfil Profissional: Instrutor(a) de Música III
ORDEM SORTEIO | NOME | CPF | CARGA HORARIA |
01 | IGOR MENDES FRANCO | ***503.698-** | 12h |
02 | GABRIEL TAVARES FERREIRA | ***.189.928-** | JÁ ATRIBUÍDO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário