Publicado em: 11/05/2026 | Edição: 86 | Seção: 3 | Página: 111
Órgão: Ministério da Previdência Social/Instituto Nacional do Seguro Social/Diretoria de Gestão de Pessoas
EDITAL DGP/INSS Nº 6, DE 8 DE MAIO DE 2026
RESULTADO DA ESCOLHA DE VAGAS POR ORDEM DE PREFERÊNCIA REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO 2 DO GOVERNO FEDERAL PARA PROVIMENTO NO CARGO DE ANALISTA DO SEGURO SOCIAL, COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E FORMAÇÃO EM FISIOTERAPIA
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso das atribuições que lhe confere o item 1.5, do Edital PRES/INSS nº 3, de 17 de abril de 2026, publicado no Diário Oficial da União de de 22 de abril de 2026, seção 3, página 88 a 95, torna pública a retificação do Edital DGP/INSS nº 5, de 05 de maio de 2026, publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2026, Seção 3, página 123, nos termos a seguir:
1. Fica retificado o Anexo II do Edital DGP/INSS nº 5, de 05 de maio de 2026, que passa a vigorar na forma do Anexo deste Edital.
2. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do edital.
YVELINE BARRETTO LEITÃO
ANEXO
EDITAL DGP/INSS Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2026
ESCOLHA DE LOTAÇÃO
ANALISTA DO SEGURO SOCIAL COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
SR | Nome completo | Inscrição | Lista | Classificação | Opção contemplada | Unidade de vaga |
Sudeste I | Fernanda Morais Maia Salles | 250000512868 | AC | 2 | 1ª | APS Mogi das Cruzes |
Denise Bergamo Da Rosa | 250000257119 | AC | 3 | 1ª | APS Nossa Senhora de Sabará | |
Josafa Da Silva Almeida | 250000416079 | PN | 1 | 1ª | APS Campo Limpo Paulista | |
Monique Elles Souza Santos | 250000479260 | AC | 4 | 1ª | APS Santa Isabel | |
Jaqueline Maria De Paula Ribeiro | 250000813097 | PCD | 1 | 1ª | APS Ataliba Leonel | |
Leticia Fonseca Ribeiro De Rezende | 250000758724 | AC | 5 | 2ª | APS Barueri | |
Janaina Jane Abreu Dias Da Silva | 250000874485 | PN | 2 | 4ª | APS São Miguel Paulista | |
Jordana Brandao Pin | 250000732206 | AC | 6 | 2ª | APS Aricanduva | |
Bruno Rodrigo De Freitas Borges | 250000232999 | AC | 7 | 1ª | APS Dracena | |
Naiara Nara Coutinho Do Nascimento | 250000876872 | PN | 3 | 2ª | APS Guarulhos | |
Edimilson de Araujo Moura | 250000485074 | AC | 1 | Não fez escolha | APS Registro | |
Sudeste II | Marciane Aparecida Costa Silva Pereira | 250000876740 | AC | 1 | 1ª | APS Janaúba |
Graziella Araujo | 250000969194 | AC | 2 | 1ª | APS BH Oeste | |
Daniela Patricia De Miranda Rezende | 250000676433 | PN | 1 | 1ª | APS BH Floresta | |
Scheilla Nunes Goncalves | 250000335722 | AC | 3 | 1ª | APS Vitória Pedro Fonseca | |
Lara Moraes Oliveira | 250000718811 | PCD | 1 | 1ª | APS Vila Velha | |
Aline Laura Guedes Silva | 250000966828 | AC | 4 | 3ª | APS Cariacica | |
Eliane Dias Pereira | 250000779991 | PN | 2 | 2ª | APS Pirapora | |
Silvana Ribeiro Da Silva | 250000252720 | AC | 5 | 1ª | APS São Mateus | |
Cleidson Meireles Sampaio | 250000419099 | PI | 1 | 1ª | APS Unaí | |
Isabella Lourdes Monteiro Oliveira Reis | 250000227601 | AC | 6 | 1ª | APS Itaúna | |
Leidiane Marques De Brito | 250000320595 | PN | 3 | 1ª | APS Pedra Azul | |
Leandro Fernandes Silva | 250001162988 | AC | 7 | 2ª | APS Ponte Nova | |
Laiza Danielle Maia | 250000806477 | AC | 8 | 1ª | APS Governador Valadares | |
Anaclecia Da Rocha Costa | 250000861758 | PN | 4 | 1ª | APS Uberaba | |
Daniela Cristina Pereira Da Silva | 250000261310 | AC | 9 | 1ª | APS Colatina | |
Stella Maria Pinheiro Da Silva | 250000828286 | AC | 10 | 10ª | APS Coronel Fabriciano | |
Jacqueline De Paula Lima | 250000562695 | PN | 5 | 9ª | APS Patos de Minas | |
Maria Da Gloria De Quadros | 250000851545 | AC | 11 | 1ª | APS Capelinha | |
Sudeste III | Bruna Amara Mello Cavalcante | 250000897783 | AC | 1 | 1ª | APS Praça da Bandeira |
Marcelle Silva Machado | 250000372543 | AC | 2 | 1ª | APS Macaé | |
Michele Vitoria Veiga De Araujo | 250000422592 | PN | 1 | 2ª | APS Avenida Brasil | |
Leticia Oliveira De Carvalho | 250000461350 | AC | 3 | 1ª | APS Itaboraí | |
Marcella Ramos Calvo Maia | 250000428917 | AC | 4 | 5ª | APS Duque de Caxias | |
Isabella Gouveia De Oliveira | 250000950145 | PN | 2 | 5ª | APS Belford Roxo | |
Olivia Felicia Dos Santos | 250000257346 | AC | 5 | 3º | APS Queimados | |
Ana Lyssa Elias Vieira | 250000566198 | PCD | 1 | Não fez escolha | APS Itaguaí | |
Sul | Adriane Christina Bagatini | 250000522622 | AC | 1 | 1ª | APS Osório |
Gessica Caldeira Flores | 250000769487 | AC | 2 | 1ª | APS Lageado | |
Daniele Trindade Vieira Farias | 250000410333 | PN | 1 | 1ª | APS Curitiba Visc. Guarapuava | |
Amanda De Melo Troian | 250000709747 | AC | 3 | 1ª | APS Palhoça | |
Leonardo Jesus De Araujo | 250000246970 | PCD | 1 | 1ª | APS Itajaí | |
Holiver Hilan Laroca Rosa | 250000256872 | AC | 4 | 2ª | APS Joinville | |
Juliane Valeria Oliveira Da Silva | 250000946249 | PN | 2 | 2ª | APS Londrina Sangrilá | |
Monica Batista Barcellos | 250000737938 | AC | 5 | 2ª | APS Blumenau | |
Luciana Pereira Da Silva | 250000256905 | PI | 1 | 3ª | APS Paranaguá | |
Vinicius De Campos Kolling | 250000948571 | AC | 6 | 1ª | APS Novo Hamburgo | |
Lais Reis Galvao | 250000280520 | PN | 3 | 7ª | APS Brusque | |
Ester Miranda Da Silva Lima | 250000528191 | AC | 7 | 1ª | APS Umuarama | |
Isabela Bentes Abreu Teixeira | 250000276940 | AC | 8 | 6ª | APS Pelotas | |
Fabio Dias Severino | 250000576054 | PN | 4 | 1ª | APS Cascavel | |
Millena Pimentel Bonfim | 250000253922 | AC | 9 | 11ª | APS Lages | |
Maria Quiteria Dos Santos Mayer | 250000761401 | AC | 10 | 9ª | APS Ijuí | |
Jaiane Santos De Lima | 250000457400 | PN | 5 | 4ª | APS Apucarana | |
Camila Regina Oliveira De Assis | 250000342816 | AC | 11 | 13ª | APS Rio Grande | |
Gabriele Andrade Da Silva | 250000462814 | AC | 12 | 19ª | APS Ivaiporã |
Nordeste | Rochele Franca Lima | 250000311629 | AC | 1 | 1ª | APS Canindé |
Juliana Motta Campinho Cardoso | 250000326490 | AC | 2 | 1ª | APS Carpina | |
Rayelle Regina Da Silva Ramos | 250000487498 | AC | 3 | 2ª | APS Ribeirão | |
Stefanie Dos Santos Oliveira | 250000466796 | PN | 1 | 1ª | APS Periperi | |
Cristiane Alcantara Mendes | 250000787119 | AC | 4 | 1ª | APS Seabra | |
Roseane Queiroz Das Neves | 250000462728 | AC | 5 | 2ª | APS Muritiba | |
Antonia Patricia Rodrigues De Oliveira | 250001027034 | PCD | 1 | 1ª | APS Itapajé | |
Artemisa Saldanha De Menezes Fortes | 250000808140 | AC | 6 | 2ª | APS Guraciaba do Norte | |
Cicera Williana Feitosa De Lima | 250000239133 | PN | 2 | 1ª | APS Aurora | |
Edilma Layanne De Araujo Da Silva | 250000677227 | AC | 7 | 1ª | APS Porto Calvo | |
Giovana Vicente Torres | 250000601531 | AC | 8 | 1ª | APS Itabaiana | |
Fernanda Fernandes | 250000860284 | PI | 1 | 1ª | APS Esplanada | |
Elainy Cristina De Sa Carvalho | 250000342638 | AC | 9 | 2ª | APS Salgueiro | |
Railha Santos Da Purificacao | 250000439009 | PN | 3 | 1ª | APS Jequié | |
Clarissa Alcantara Sacramento | 250000336342 | AC | 10 | 1ª | APS Barreiros | |
Andressa Maryelly Diniz Batista | 250000764815 | AC | 11 | 1ª | APS Palmares | |
Carla Bianca Melo | 250000320042 | PCD | 2 | 1ª | APS São José de Ribamar | |
Raquel Alves Ribeiro Bezerra | 250000213625 | AC | 12 | 1ª | APS Sobral | |
Ana Claudia Silva De Sousa Rodrigues | 250000839354 | PN | 4 | 4ª | APS Iguatu | |
Karine Cabral De Sousa | 250000248366 | AC | 13 | 5ª | APS Taua | |
Noelle De Araujo Barreto | 250000856134 | AC | 14 | 3ª | APS Bananeiras | |
Leandro Roza Lisboa | 250000391329 | PQ | 1 | 1ª | APS Serra Talhada | |
Ubiraelson Dos Santos Gentil | 250000572035 | AC | 15 | 3ª | APS Itabuna | |
Marta Dos Santos Silva | 250000694840 | PN | 5 | 1ª | APS Bom Jesus da Lapa | |
Ana Graziele Lopes Pires | 250000255610 | AC | 16 | 2ª | APS Balsas | |
Ursula Regina Baracho Trindade | 250000647648 | AC | 17 | 1ª | APS Santo Antônio | |
Clecia Pereira Da Silva | 250000766084 | PCD | 3 | 2ª | APS Monteiro | |
Aline Cristina Santos Silva | 250000926675 | AC | 18 | 1ª | APS Lagarto | |
Sueli Dos Santos Temponi Barroso | 250000859533 | PN | 6 | 1ª | APS Teixeira de Freitas | |
Anne Caroline Pereira Silva | 250000503283 | AC | 19 | 4ª | APS Mombaça | |
Leticia Cristina Monteiro De Assis | 250000850600 | AC | 20 | 9ª | APS Afogados da Ingazeira | |
Lorranne Ketilly Santos Soares | 250000616248 | PI | 2 | 2ª | APS Santana do Ipanema | |
Merilainy Dayana Lima Serafim Luis | 250000878909 | AC | 21 | 1ª | APS Itaporanga | |
Rafaelly Dayanne Fernandes Alves | 250000365910 | PN | 7 | 1ª | APS João Câmara | |
Heloiza Gomes De Lima Ramos | 250000845934 | AC | 22 | 1ª | APS Touros | |
Samuel Jose Martins Da Silva | 250000279438 | AC | 23 | 19ª | APS Poções | |
Tereza Cristina Barbosa Amaral | 250000434266 | PN | 8 | 2ª | APS Açailândia | |
Erika Janne Dos Santos Sousa | 250000466503 | AC | 24 | 2ª | APS Araripe | |
Juliana Sabino Da Rocha | 250000911286 | AC | 25 | 2ª | APS Assú | |
Veronica Ricardo Calixto | 250000410820 | PN | 9 | 14ª | APS Monteiro | |
Mary Help Ibiapina Alves | 250000236623 | AC | 26 | 1ª | APS Delmiro Gouveia | |
Eliane Cicera Bezerra | 250000342698 | AC | 27 | 19ª | APS Alexandria | |
Geisiane Lima Oliveira | 250000553382 | PN | 10 | 34ª | APS Irecê | |
Noeli Santos Costa | 250000758100 | AC | 29 | 1ª | APS Ituberá | |
Maria Do Socorro De Andrade | 250000552367 | AC | 30 | 30ª | APS Floriano | |
Vivian Faustino Martins | 250000256912 | PN | 11 | 31ª | APS Esperantina | |
Riane Mary Pinho Leite Barbosa | 250000429255 | AC | 31 | 32ª | APS Pedreiras | |
Ronaldo Antonio Da Silva | 250000536904 | AC | 32 | 3ª | APS Barreiras | |
Luciana Barreto Pires | 250000313588 | PN | 12 | 14ª | APS Porto Franco | |
Erasmo Rodrigues De Araujo Junior Oliveira | 250000219699 | AC | 33 | 25ª | APS Santa Rita | |
Elza De Souza Araujo Gois | 250000357290 | PN | 13 | 4ª | APS Barra | |
Werle Thayane Costa de Araujo | 250000612107 | AC | 28 | Não fez escolha | APS Corrente | |
Norte/Centro-Oeste | Luana Giovanna Barros Costa | 250000634084 | AC | 1 | 1ª | APS Luziania |
Giulia Ferreira Trida | 250000225095 | AC | 2 | 1ª | APS Benefício por Incapacidade Goiânia | |
Lais Nascimento Conceicao | 250000438916 | PN | 1 | 2ª | APS Cuiabá Coxipó - CPA | |
Michely Macedo | 250000807332 | AC | 3 | 4ª | APS Rio Verde | |
Carla Karine Oliveira Souza | 250000269065 | PCD | 1 | 3ª | APS Jataí | |
Tatiane Monsueth Alves | 250000481248 | AC | 4 | 5ª | APS Porangatu | |
Joseleida Falcao Melo | 250000677450 | PN | 2 | 1ª | APS Manaus - Centro | |
Milena De Oliveira Machado | 250000338842 | AC | 5 | 1ª | APS Manaus - Cidade Nova | |
Marcia Lima Santos | 250000616288 | PI | 1 | 6ª | APS Gurupi | |
Evelyn De Sousa Da Silva | 250000407962 | AC | 6 | 3ª | APS Várzea Grande | |
Mirian Zayny Sousa E Silva | 250000858469 | PN | 3 | 1ª | APS Miracema | |
Sharon Silva Leao Dos Santos | 250000916935 | AC | 7 | 9ª | APS Rio Branco - Centro | |
Fernando De Castro Correa | 250000700361 | AC | 8 | 1ª | APS Rio Branco - Centro | |
Silvanira Maria De Melo Nascimento | 250000507494 | PN | 5 | 1ª | APS Ji-Paraná | |
Elaine Cristina De Oliveira Silva | 250000278244 | AC | 9 | 8ª | APS Costa Rica | |
Marina Gomes Vilaronga | 250000514541 | PCD | 2 | 6ª | APS Manaus - Cidade Nova | |
Adriana De Carvalho Santana Lavor | 250000257061 | AC | 10 | 8ª | APS Ponta Porã | |
Gilberto Santana Vieira Azevedo | 250000782720 | PN | 6 | 14ª | APS Capanema | |
Susan Kelly Dos Santos Monteiro Melo | 250000402507 | AC | 11 | 4ª | APS Marabá | |
Kacieny Sousa Oliveira Costa | 250000373375 | PQ | 1 | 1ª | APS Redenção | |
Ivanete Da Silva Frota Dos Santos | 250000484935 | AC | 12 | 1ª | APS Mãe do Rio | |
Patricia Barbosa Dos Santos | 250000750404 | PN | 7 | 7ª | APS Araguatins | |
Priscila Piovesan Sarzi Sartori | 250000879091 | AC | 13 | 8ª | APS Cáceres | |
Murilo Martins Braga | 250000962732 | AC | 14 | 12ª | APS Mirassol do Oeste | |
Thinally Ribeiro Abreu | 250000884040 | PN | 8 | 18ª | APS Tucuruí | |
Luanna Izabelle Siqueira Vilela | 250001132777 | AC | 15 | 14ª | APS Alta Floresta | |
Cristiane Barbosa Ducap | 250001140108 | AC | 16 | 10ª | APS Porto Velho - Embratel | |
Samara Da Rocha Mesquita | 250000346045 | PN | 9 | 18ª | APS Santana | |
Tais Souza Santos | 250000719349 | AC | 18 | 15ª | APS Porto Velho - Embratel | |
Maria Luisa Nogueira Lemos Amaral De Oliveira | 250000808251 | AC | 19 | 25ª | APS Itaituba | |
Antonia Rozelir Da Silva Araujo | 250000527585 | PN | 10 | 3ª | APS Humaitá | |
Robertha Caroline Carvalho Moraes | 250000851271 | AC | 21 | 20ª | APS Rorainópolis | |
Maria Luiza Rodrigues Da Cruz | 250000566382 | AC | 22 | 17ª | APS Juína | |
Clara Alves Dos Santos | 250000254425 | PN | 11 | 24ª | APS Xinguara | |
Antonia Camila Martins De Castro | 250000291723 | AC | 23 | 5ª | APS Itaituba | |
Jozeyana De Sousa Carvalho | 250000710729 | AC | 24 | 16ª | APS Uruará | |
Marilia Carvalho Costa | 250001047105 | AC | 25 | 6ª | APS Breves | |
Danielle Christian Silva Moraes | 250000524277 | AC | 26 | 22ª | APS Paratins | |
Michelle Aparecida Avelino Ribeiro | 250000751416 | AC | 17 | Não fez escolha | APS Tabatinga | |
Alexsandro Cavalcante de Lima | 250000324566 | AC | 20 | Não fez escolha | APS Tefé | |
Maria Jose Santos Silva | 250000461783 | PN | 4 | Não fez escolha | APS São Gabriel da Cachoeira | |
Vanda da Silva Marchao | 250000436557 | PCD | 3 | Não fez escolha | APS Cruzeiro do Sul |
* Considerando a alternância e proporcionalidade disposta no anexo II do Edital PRES/INSS nº 3/2026.
Este conteúdo não sub

Nenhum comentário:
Postar um comentário