Votação Nominal para PL 354 /2026 , DO EXECUTIVOEmenta:
Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais referente ao ano de 2026, na forma que especifica.
Resultado da Votação: Aprovado
Data: 13/05/2026
Votos:| Vereadores | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| ADRILLES JORGE | UNIÃO | Sim |
| ALESSANDRO GUEDES | PT | Não |
| AMANDA PASCHOAL | PSOL | Não |
| AMANDA VETTORAZZO | UNIÃO | Sim |
| ANDRÉ SANTOS | REPUBLICANOS | Sim |
| CELSO GIANNAZI | PSOL | Não |
| CRIS MONTEIRO | NOVO | Sim |
| DANILO DO POSTO DE SAÚDE | PODE | Sim |
| DHEISON SILVA | PT | Não |
| DR. MILTON FERREIRA | PODE | Sim |
| DR. MURILLO LIMA | PP | Sim |
| DRA. SANDRA TADEU | PL | Sim |
| EDIR SALES | PSD | Sim |
| ELISEU GABRIEL | PSB | Não |
| ELY TERUEL | MDB | Sim |
| FABIO RIVA | MDB | Sim |
| GABRIEL ABREU | PODE | Sim |
| GEORGE HATO | MDB | Sim |
| GILBERTO NASCIMENTO | PL | Sim |
| HÉLIO RODRIGUES | PT | Não |
| ISAC FÉLIX | PL | Sim |
| JAIR TATTO | PT | Não |
| JANAINA PASCHOAL | PP | Sim |
| JOÃO ANANIAS | PT | Não |
| JOÃO JORGE | MDB | Sim |
| KEIT LIMA | PSOL | Não |
| KENJI ITO | PODE | Sim |
| LUANA ALVES | PSOL | Não |
| LUCAS PAVANATO | PL | Sim |
| LUNA ZARATTINI | PT | Não |
| MAJOR PALUMBO | PP | Sim |
| MARCELO MESSIAS | MDB | Sim |
| MARINA BRAGANTE | PSB | Não |
| PASTORA SANDRA ALVES | UNIÃO | Sim |
| PROFESSOR TONINHO VESPOLI | PSOL | Não |
| RENATA FALZONI | PSB | Não |
| RICARDO TEIXEIRA | UNIÃO | Sim |
| ROBERTO TRÍPOLI | PV | Sim |
| RUBINHO NUNES | UNIÃO | Sim |
| RUTE COSTA | PL | Sim |
| SANDRA SANTANA | MDB | Sim |
| SANSÃO PEREIRA | REPUBLICANOS | Sim |
| SARGENTO NANTES | PP | Sim |
| SENIVAL MOURA | PT | Não |
| SIDNEY CRUZ | MDB | Sim |
| SILVÃO LEITE | UNIÃO | Sim |
| SILVIA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | Não |
| SILVINHO LEITE | UNIÃO | Sim |
| SIMONE GANEM | PODE | Sim |
| THAMMY MIRANDA | PSD | Sim |
| ZOE MARTÍNEZ | PL | Sim |
Notas:
Original Vai à Sanção

Nenhum comentário:
Postar um comentário