SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Gabinete do Secretário
Rua Borges Lagoa, 1230, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04038-003
Telefone: 3396-0600
GABINETE DA SECRETÁRIA
SME
CONVOCAÇÃO SME Nº 8 DE 15 DE JUNHO DE 2026.
SEI 6016.2026/0056091-3
CONCURSO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO, DO QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO, DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBSTITUTA, no uso de suas atribuições legais e considerando:
- a homologação do resultado do Concurso de Ingresso para provimento de cargos vagos de Auxiliar Técnico de Educação, publicado em DOC (Diário Oficial da Cidade) de 17/06/2024;
- o disposto no § 1º, do Artigo 123 da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007;
- a classificação definitiva dos candidatos aprovados no referido concurso conforme publicado em DOC de 13/06/2024 e publicações subsequentes em cumprimento às decisões judiciais;
CONVOCA:
Os candidatos aprovados no Concurso de Ingresso para provimento de cargos vagos de Auxiliar Técnico de Educação, observada a classificação definitiva, para escolha de vagas, a ser efetuada entre os dias 22 a 24/06/2026.
1. A escolha de vagas será realizada via sistema (EOL Ingresso Servidor), devendo os candidatos observarem o cronograma e os procedimentos fixados nesta publicação.
2. Os convocados deverão indicar no período de 22 a 24/06/2026, o(s) locais de exercício de seu interesse, conforme procedimentos especificados nesta publicação.
2.1. Deverão indicar todas as Unidades de seu interesse em rigorosa ordem de preferência.
2.2. A quantidade ideal de Unidades a serem indicadas é um número igual ou equivalente à posição do candidato na ordem de escolha. Caso indique quantidade inferior à sua posição, correrá o risco de não conseguir nenhuma das Unidades indicadas e, em consequência, será convocado para escolha presencial quando serão oferecidas somente as vagas remanescentes da respectiva escolha.
2.3. Fica vedada a indicação de Unidade que implique o trabalho sob ordens diretas de cônjuge ou parentes até segundo grau (Inciso XX do Artigo 179 da Lei nº 8.989/1979).
3. Observada a classificação final dos convocados, obtida na respectiva lista, a atribuição de vagas será processada obedecendo rigorosamente a ordem de preferência das Unidades indicadas.
4. Processada a escolha, não será permitida, sob qualquer pretexto, a desistência da Unidade indicada ou nova escolha.
5. Na hipótese de remanescerem candidatos convocados sem atribuição de Unidade, estes serão convocados para escolha presencial por meio de comunicado específico, quando serão ofertadas as
vagas remanescentes.
6. Caso o candidato opte por figurar no final da respectiva lista de classificação, conforme previsto no Inciso V do Artigo 12 da Lei nº 17.675 de 08 de outubro de 2021, deverá comparecer durante o período de indicação (item 2), presencialmente, em COGEP/DICAR, das 10 horas às 16 horas. (Av. Angélica, 2606 – sala 31– CEP 01228-200 – São Paulo – SP), munido de documento de identificação com foto, para registrar sua opção.
PROCEDIMENTOS PARA INDICAÇÃO DE LOCAL DE EXERCÍCIO:
1 – Acessar o site https://eol.prefeitura.sp.gov.br/ingressoservidor;
2 - Na tela inicial, clicar no botão “Entrar com gov.br”
3 – Para iniciar a identificação no gov.br é necessário informar o CPF e em seguida clicar em “Continuar”;
4 – Na segunda etapa do processo é necessário informar sua senha atual e clicar em “Entrar”;
5 – Caso tenha ativado a verificação em duas etapas, você deverá informar o código de acesso recebido e clicar em “OK”;
6 – Se for o seu primeiro acesso, será solicitada a autorização de uso de dados pessoais no Ingresso;
Servidor. Isto é necessário para que validemos os seus dados no gov.br e possibilitar o seu login.
Para permitir, clique em “Autorizar”;
7 – Dar aceite ao termo de ciência;
8 – Conferir os dados da convocação para a qual foi chamada(o);
9 – Clicar em buscar Unidades;
10– Escolher o filtro de busca:
a) Nome da Unidade;
b) Tipo de Unidade;
c) Localização (Distância, Distrito ou DRE) - Caso filtre por distância, as opções são: 5km, 10 km, 15km ou 20km, podendo ser a partir do endereço informado no cadastro ou da sua localização atual.
11 – Clicar em buscar e marcar as Unidades que serão mostradas;
12 – Cada Unidade poderá ter vaga definitiva ou vaga precária;
Caso sejam oferecidas vagas precárias, o candidato que indicar e for alocado em uma VAGA PRECÁRIA, no final do ano letivo em que for nomeado, passará por um novo processo de indicação de Unidade. O candidato alocado em VAGA DEFINITIVA não precisará passar por essa fase.
13 – Escolher as Unidades e o tipo de vaga;
14 – Indicar todas as Unidades desejadas, escolhendo, inclusive, se quer concorrer para a vaga;
definitiva ou precária, e clicar em “Próximo”;
15 – Se desejar, reordene suas indicações e imprima a listagem.
Atenção:
a) Consta no e-mail do aviso de convocação, enviado pelo sistema EOL Ingresso, o link para o Manual do Gov.br / Sistema de Ingresso;
b) Ou acesse os Manuais/Documentos para leitura:
- o Manual do Gov.br / Sistema de Ingresso: https://eol.prefeitura.sp.gov.br/ingressoservidor/files/manual_login_ingresso_servidor_GOVBR.pdf
- FaQ - Perguntas Frequentes - https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ingresso-perguntas-frequentes/
c) É possível alterar as escolhas enquanto estiver vigente o período de indicações. Terminado esse
prazo, as indicações serão fechadas automaticamente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS:
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class PcD. | Class NNA |
1º | 60478039 | VICTORIA GALDINO DE SOUSA OLIVEIRA | 1724 | - | - |
2º | 61198404 | ANA CLAUDIA MARTARELLI COUTINHO | 1725 | - | - |
3º | 58539441 | DANIELA MAIOLO | 1726 | - | - |
4º | 58733485 | JONATAS BATISTA DE SOUZA | 1727 | - | - |
5º | 61132683 | CAIO CESAR IAMONICO DOS SANTOS | 1728 | - | - |
6º | 59372435 | WALLACE VIANA EVANGELISTA | 1729 | - | - |
7º | 60265760 | MARCOS SIMOES | 1730 | - | - |
8º | 58359672 | VINICIUS CESAR BARBOSA LIMA | 1731 | - | - |
9º | 61386235 | TIAGO CARVALHO | 1732 | - | - |
10º | 58573356 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIRA | 1733 | - | - |
11º | 58715789 | DANIELLY LUCENA LOPES | 1734 | - | - |
12º | 59823615 | ISABELA BRAGA SOUZA DE ARAUJO | 1735 | - | - |
13º | 61032395 | SOLANGE MARIANO SILVA BALLISTRERI | 1736 | - | - |
14º | 58384367 | CLAUDIA YUCARI KUBOSAKA | 1737 | - | - |
15º | 58774475 | DAIANE DE SOUZA VILELA | 1738 | - | - |
16º | 61317390 | RUBIA DE AQUINO | 1739 | - | - |
17º | 58683801 | LUCAS LIMA DA SILVA | 1740 | - | - |
18º | 60587431 | SILVIA XAVIER RIBEIRO | 1741 | - | - |
19º | 61041572 | ALESSANDRA DE SOUZA FIGUEIREDO SACCOMAN | 1742 | - | - |
20º | 58310622 | EDILENE BEZERRA DE SENA | 1743 | - | - |
21º | 58197192 | DALLILA APARECIDA DOS SANTOS LIMA | 1744 | - | - |
- | 61461636 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1745 | - | 208 |
22º | 59729848 | ANA PAULA DOS SANTOS | 1746 | - | - |
23º | 58120971 | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA SILVA | 1747 | - | - |
24º | 60987294 | REGINA CELIA DONIZETI KAYDOSI | 1748 | - | - |
25º | 60270403 | MARIA CATHARINA DE OLIVEIRA SOUZA | 1749 | - | - |
- | 59717521 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1750 | - | 209 |
- | 60617527 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1751 | - | 210 |
26º | 61574201 | PATRICIA BARREIROS DE OLIVEIRA | 1752 | - | - |
27º | 60316608 | LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 1753 | - | - |
28º | 59390310 | JOELMA CRISTINA DA COSTA MENDES | 1754 | - | - |
29º | 60671688 | RENATA ALCANTARA BRUZACA | 1755 | - | - |
30º | 58616322 | TAIS DOS SANTOS RAMOS | 1756 | - | - |
31º | 61057169 | EDEVANDER BARBOSA DOS SANTOS | 1757 | - | - |
- | 59180358 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1758 | - | 211 |
32º | 61238511 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA ARAUJO | 1759 | - | - |
33º | 58098810 | ELIANA FERREIRA TERRA MELCHIOR | 1760 | - | - |
34º | 58309110 | ARMANDO MAURICIO DOS SANTOS NETO | 1761 | - | - |
35º | 61041181 | SARAH ELYSABETE GOMES MOREIRA | 1762 | - | - |
36º | 61636789 | LUCCA GASPARETTO RONDELLI | 1763 | - | - |
37º | 58074724 | VITOR DE SOUSA BARRIVIERA | 1764 | - | - |
38º | 59726253 | DAYANE DA SILVA FERREIRA | 1765 | - | - |
39º | 59785993 | MATHEUS SIQUEIRA DE FREITAS | 1766 | - | - |
- | 60620080 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1767 | - | 212 |
40º | 60537760 | EDUARDO FEITOSA PAIOLA | 1768 | - | - |
41º | 58968563 | GUSTAVO DE MATOS LIMA | 1769 | - | - |
- | 59049898 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1770 | - | 213 |
- | 58260234 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1771 | - | 214 |
42º | 61429368 | MARCOS TRINDADE DA SILVA | 1772 | - | - |
43º | 58520341 | KEILA ELIZABETH DELLA TORRE | 1773 | - | - |
44º | 59495480 | JOSE BARUFALDI NETO | 1774 | - | - |
45º | 59182750 | TIAGO DE PAULA ARMELINDO | 1775 | - | - |
46º | 60011378 | ARIANE GOMES BRITO OLIVEIRA | 1776 | - | - |
47º | 59004541 | ERICA ANDREZA PEREIRA DE OLIVEIRA | 1777 | - | - |
48º | 60778458 | SUELI MACHADO DOS SANTOS | 1778 | - | - |
49º | 60874210 | TAMYRES LOPES DA SILVA NERY | 1779 | - | - |
- | 61288969 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1780 | - | 215 |
50º | 58188860 | FLAVIA CARLA DA SILVA | 1781 | - | - |
- | 58561862 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1782 | - | 216 |
51º | 60740787 | MAYRA TAVARES CARDOSO BARBOSA | 1783 | - | - |
52º | 59449004 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | 1784 | - | - |
53º | 61025844 | PAULO JOSE ALVES LIMA | 1785 | - | - |
54º | 61182214 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES LIMA | 1786 | - | 5 |
55º | 61338168 | GIOVANNA MUCIOLI TRAVIA | 1787 | - | - |
56º | 61293792 | ERICA SATIKO TSUMURA | 1788 | - | - |
57º | 58568026 | PEDRO HENRIQUE DE MELO | 1789 | - | - |
58º | 60109130 | CAMILA REGINA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 1790 | - | - |
- | 61402427 | OPTOU PELA RECONVOCAÇÃO - LEI 17.675/2021 | 1791 | - | 217 |
59º | 61038687 | STEPHANE CARVALHO DE SOUSA CONCEICAO | 1792 | - | - |
60º | 58538828 | GILCELIA CRISTINA FEITOSA | 1793 | - | - |
61º | 59599421 | MARTA NUNES DE SOUSA LEITE | 1794 | - | - |
62º | 58999990 | LUCIENE DE SOUZA FERREIRA | 1795 | - | - |
63º | 58337547 | BRUNO HENRIQUE FERNANDES DE ASSIS | 1796 | - | - |
- | 58123016 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1797 | - | 218 |
64º | 60411392 | JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS | 1798 | - | - |
65º | 60303980 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | 1799 | - | - |
66º | 60292466 | RENATA NOGUEIRA | 1800 | - | - |
67º | 60632917 | PRISCILA PEREIRA BARROS ALVES | 1801 | - | - |
68º | 61239828 | CINTYA ROBERTA BENTO VIANA CONCEICAO | 1802 | - | - |
69º | 59983612 | ANDREA PEREIRA BENE | 1803 | - | - |
- | 60420499 | JÁ CONVOCADO - LEI 13.398/02 | 1804 | 23 | - |
70º | 61575577 | VALERIA DE SOUZA SILVA | 1805 | - | - |
71º | 59221399 | LUIZ FAGNER HERNANDES | 1806 | - | - |
72º | 60876336 | SURYA HELENA CANDIDO DE LACERDA | 1807 | - | - |
73º | 59705043 | GUILHERME LEITE ZORDAM | 1808 | - | - |
74º | 58076484 | HITALO SUYAMA LEITE | 1809 | - | - |
75º | 61504831 | BRUNA MARCELLE REZENDE QUICOLI | 1810 | - | - |
76º | 59036850 | ANDREIA UMBELINO DA SILVA | 1811 | - | - |
77º | 58204342 | ROBERTA CAROLINE BENTO DOS SANTOS | 1812 | - | - |
78º | 58363521 | VICENTE JUNIOR DA SILVA | 1813 | - | - |
79º | 58352341 | KAMILA DA SILVA CHAGAS | 1814 | - | - |
80º | 61027499 | JOSE CARLOS JORDAO DE ARAUJO | 1815 | - | - |
81º | 61418781 | IVANI DAVINA DA COSTA | 1816 | - | - |
82º | 61224960 | LUCIANA NUNES WINGERTER | 1817 | - | - |
83º | 61108596 | MATHEUS ALBERTO FRACAROLI | 1818 | - | - |
84º | 61456020 | ALEXANDER JAMES KUTLAK | 1819 | - | - |
85º | 60368012 | CLAUDIA BESERRA DA SILVA | 1820 | - | - |
86º | 59375779 | CLEIDE ROSA LEANO PRATES | 1821 | - | - |
87º | 61296759 | MARCIA LOPES OH | 1822 | - | - |
88º | 59925515 | ALZENIR TEIXEIRA BITENCOURT | 1823 | - | - |
89º | 59088362 | ROBERTA ARAUJO DE OLIVEIRA | 1824 | - | - |
90º | 60318945 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | 1825 | - | - |
91º | 58223576 | CRISTIANE ALVES DE LIMA | 1826 | - | - |
92º | 59932252 | VITORIA MATIAS DA SILVA BENTO | 1827 | - | - |
93º | 61170488 | CAMILA SOUZA DE JESUS | 1828 | - | - |
94º | 60647370 | DANIELA DOS SANTOS | 1829 | - | - |
95º | 59196246 | IRACEMA LUSTOSA AMARAL | 1830 | - | - |
96º | 60631694 | WESLLEY NASCIMENTO LOPES | 1831 | - | - |
97º | 60444444 | ANA LARISSA ANTUNES ALVES | 1832 | - | - |
98º | 58879641 | DANYELLA CRISTINA GOMES DE ARAUJO LIMA | 1833 | - | - |
99º | 58119213 | KATE MICHELE RODRIGUES PINTO | 1834 | - | - |
- | 59262257 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1835 | - | 219 |
100º | 61380245 | GIOVANNA SANTANA MASCARENHAS | 1836 | - | - |
101º | 59705752 | ISABELLA GAROFOLO CORALI | 1837 | - | - |
102º | 61289701 | BEATRIZ MENEZES MUNIZ MATOS | 1838 | - | - |
103º | 58387811 | GABRIELA MACIEL | 1839 | - | - |
104º | 61294217 | SARA TRAJANO DOS SANTOS | 1840 | - | - |
105º | 58317325 | ROBERT AMORIM PARANHOS | 1841 | - | - |
106º | 59116943 | LUCILENE NASCIMENTO SANTOS | 1842 | - | - |
107º | 61251704 | GUIOMARA APARECIDA SILVA VIEIRA | 1843 | - | - |
108º | 59292245 | ELENA LIMA ROCHA | 1844 | - | - |
- | 61259810 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1845 | - | 220 |
109º | 58221360 | HIGOR GABRIEL DOS SANTOS SALUSTIANO | 1846 | - | - |
110º | 58104348 | FRANCISCA FREIRE GONCALVES | 1847 | - | - |
111º | 59343460 | MARIA SANTA OLIVEIRA CARDOSO | 1848 | - | - |
- | 60281260 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1849 | - | 221 |
112º | 60914068 | LAIS RODRIGUES DE SOUZA | 1850 | - | - |
- | 61212563 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1851 | - | 222 |
113º | 60961791 | LEONARDO RODRIGUES BORGES | 1852 | - | - |
114º | 61226076 | LUIS GUSTAVO PIRES MIRA DE OLIVEIRA | 1853 | - | - |
115º | 61384542 | PEDRO ANTONIO GONCALVES | 1854 | - | - |
116º | 60123451 | RICARDO AUGUSTO SIQUI RODRIGUES | 1855 | - | - |
- | 59282720 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1856 | - | 223 |
117º | 58122214 | MICHELE CARLA SANTOS DE OLIVEIRA | 1857 | - | - |
118º | 58613269 | GISELE DE ALMEIDA CRUZ | 1858 | - | - |
119º | 58396047 | JOSE RAFAEL JABLONSKI DE CARVALHO | 1859 | - | - |
120º | 58149040 | MICHELE PATRICIA PRISCILA VIEIRA SOARES | 1860 | - | - |
121º | 61569992 | CAMILE DANIELE GOES | 1861 | - | - |
122º | 60981350 | VALDEMIR DE SOUZA | 1862 | - | - |
- | 61096830 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1863 | - | 224 |
123º | 60821574 | GUILHERME DE SOUZA MIGUEL | 1864 | - | - |
124º | 60486287 | FERNANDA MONTAGNER DE MORAES SARMENTO | 1865 | - | - |
125º | 60231980 | BRUNA THAIS DE SOUZA FERNANDES | 1866 | - | - |
126º | 61354082 | DANIEL ELERES DA SILVA | 1867 | - | - |
127º | 58070753 | ALESSANDRA MATELLI GARCIA | 1868 | - | - |
128º | 58193235 | CAROLINE DOS REIS MARINHO | 1869 | - | - |
129º | 59509376 | JULIE YU | 1870 | - | - |
130º | 61439550 | LARISSA GALDINO PIMENTA | 1871 | - | - |
131º | 58860860 | LUCAS MENDES DA SILVA | 1872 | - | - |
132º | 58562575 | ALINE MAZUCANTI DOMINGOS | 1873 | - | - |
133º | 60721570 | DEVANIL JOSE DA SILVA | 1874 | - | - |
134º | 58953264 | VALERIA FERREIRA ARAUJO | 1875 | - | - |
135º | 61075426 | ALEXANDRE DE LIMA ROCHA | 1876 | - | - |
136º | 61172324 | RENAN PORCIONATO | 1877 | - | - |
137º | 61542334 | MATEUS GIANTOMAZZO MANUCCI | 1878 | - | - |
138º | 61427128 | JUCILEIA JUVELI DA SILVA | 1879 | - | - |
139º | 58246495 | MARIANA PEREIRA DE SANTANA LIMA | 1880 | - | - |
- | 61155225 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1881 | - | 225 |
- | 61099953 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1882 | - | 226 |
140º | 60960329 | KEILA CRISTINA MACARIO AMBROSIO | 1883 | - | - |
141º | 58231960 | ALINE MONIQUE DAS NEVES SANTOS | 1884 | - | - |
142º | 60013176 | PEDRO PAULO BRITO DA SILVA | 1885 | - | - |
143º | 61023230 | EDSON DA SILVA | 1886 | - | - |
144º | 58907688 | MARYANA REGINA DA SILVA FERIANCI | 1887 | - | - |
145º | 61278769 | PEDRO HENRIQUE PERES DE FREITAS | 1888 | - | - |
146º | 59992450 | VANILDO MAIA QUEIROS | 1889 | - | - |
- | 60028599 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1890 | - | 227 |
147º | 61234907 | CESAR PASSOS DOS SANTOS | 1891 | - | - |
148º | 60889225 | CAROLINA FERREIRA MARQUES | 1892 | - | - |
149º | 61209961 | WELLINGTON MORENO GOMES DE OLIVEIRA | 1893 | - | - |
- | 58750860 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1894 | - | 228 |
150º | 60773502 | REGINALDO JOSE GONCALVES | 1895 | - | - |
- | 60700882 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1896 | - | 229 |
151º | 58246959 | NADIA REINALDO DA SILVA SANTOS | 1897 | - | - |
152º | 61029246 | JARBAS JORDAO DE ARAUJO | 1898 | - | - |
153º | 58410090 | ANDERSON SCANNAVACA DE PAULA | 1899 | - | - |
154º | 60444010 | YASMIN LIMA DA SILVA | 1900 | - | - |
155º | 61029670 | NEUSA FERRAZ SALES | 1901 | - | - |
156º | 61516023 | TATIANE DO NASCIMENTO JOAQUIM | 1902 | - | - |
- | 60369922 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1903 | - | 230 |
- | 58033912 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1904 | - | 231 |
- | 58051406 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1905 | - | 232 |
- | 58138404 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1906 | - | 233 |
157º | 58059334 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE SOUSA | 1907 | - | - |
158º | 61095435 | GABRIEL LOPES MESQUITA | 1908 | - | - |
159º | 60544252 | KELLY CONCEICAO DA PAIXAO | 1909 | - | - |
160º | 58598430 | NADIA MARIA HASEYAMA | 1910 | - | - |
- | 58155112 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1911 | - | 234 |
161º | 59398787 | ISABELLE ANDRADE DE SOUZA | 1912 | - | - |
162º | 59970847 | FELIPE MACIEL DA SILVA NASCIMENTO | 1913 | - | - |
163º | 60472596 | ANA CLAUDIA SANTANA DA SILVA | 1914 | - | - |
164º | 59766280 | AYRTON DA CUNHA SOUSA | 1915 | - | - |
- | 58119531 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1916 | - | 235 |
165º | 60303360 | ALAIDE BATISTA LEITE DE LIMA | 1917 | - | - |
166º | 60697741 | MARIA D AJUDA APARECIDA THESBITA L DA SILVA | 1918 | - | - |
167º | 60131462 | AMADOR MENDES BARBOZA | 1919 | - | - |
168º | 61093580 | ANDREA LOPES DE ALMEIDA | 1920 | - | - |
169º | 61091812 | JOHNNY MOR DA SILVA | 1921 | - | - |
170º | 61215287 | DENISE CRISTINA DE ARAUJO | 1922 | - | - |
171º | 60943718 | REBECA FABRI LEONILDO | 1923 | - | - |
- | 60535288 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1924 | - | 236 |
172º | 61546909 | JOAO HENRIQUE SANTOS BARBOSA | 1925 | - | - |
- | 60234512 | EXCLUÍDO DO CERTAME | 1926 |
| - |
173º | 58467955 | JAQUELINE DO NASCIMENTO MELO | 1927 | - | - |
174º | 58166351 | MANOEL MESSIAS MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1928 | - | - |
175º | 60916974 | WILSON LUIZ TARTAROTTI | 1929 | - | - |
176º | 60608765 | RAFAELA RODRIGUES DAMASCENO | 1930 | - | - |
177º | 59107740 | AMANDA DA SILVA MELO | 1931 | - | - |
178º | 58997644 | MARIA CRISTINA GARCIA DO NASCIMENTO | 1932 | - | - |
- | 61265667 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1933 | - | 237 |
179º | 60393823 | HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA | 1934 | - | - |
180º | 59245468 | ARIEL SUELLEN DE ANDRADE FAUSTINO | 1935 | - | - |
181º | 58698930 | RAISSA CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA | 1936 | - | - |
182º | 60616598 | JANETE BATISTA DE ARAUJO VILELE | 1937 | - | - |
183º | 60608145 | BIANCA MARTINS CLEMENC DA SILVA | 1938 | - | - |
184º | 60951656 | EMILLY CUSTODIO DA SILVA | 1939 | - | - |
185º | 59088923 | ADA LUZ ANANIAS | 1940 | - | - |
186º | 61084000 | NELCI ROSI FERREIRA FONTOURA BOFILL | 1941 | - | - |
187º | 61311812 | JADE FERREIRA CAMPOS | 1942 | - | - |
188º | 58570721 | BRUNA LIMA BRITO FERREIRA | 1943 | - | - |
189º | 60153768 | VERONICA DE SOUZA CASTRO COUTINHO | 1944 | - | - |
190º | 58180699 | DENISE AYAKO MUTO | 1945 | - | - |
191º | 59830611 | ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 1946 | - | - |
192º | 58408908 | ANDREIA LIMA DE GOIS | 1947 | - | - |
193º | 58490337 | ROSANA DE CASSIA DE VASCONCELOS | 1948 | - | - |
- | 59560029 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1949 | - | 238 |
- | 60776153 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1950 | - | 239 |
194º | 60360828 | JAIANE OLIVEIRA FARIAS | 1951 | - | - |
195º | 59225629 | AIZE SUZE SOBRAL DE FREITAS | 1952 | - | - |
- | 60466316 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1953 | - | 240 |
196º | 61378712 | THIAGO COELHO DE OLIVEIRA | 1954 | - | - |
197º | 61525375 | HEITOR FERREIRA CRUZ SILVA LOPES BALIZA | 1955 | - | - |
198º | 59917504 | FERNANDA DAMASCENO MARQUES ESTANISLAU | 1956 | - | - |
199º | 59775734 | MIRIAN JUDITE FURIGO | 1957 | - | - |
200º | 61503886 | BRUNO ALMIR DA SILVA | 1958 | - | - |
201º | 60992263 | GUILHERME ZEQUIM RIBEIRO | 1959 | - | - |
202º | 58973931 | MARCOS VINICIUS CANDIDO BARCANTE | 1960 | - | - |
203º | 59423501 | JOSEVANIA ARAUJO DE JESUS | 1961 | - | - |
204º | 61490121 | PEDRO RICARDO DE JESUS SALES | 1962 | - | - |
205º | 61246794 | THAMIRES SANTANA | 1963 | - | - |
206º | 60027878 | ROSEMARY FERREIRA RODRIGUES | 1964 | - | - |
207º | 60781890 | GABRIEL RUBIO ALVES RIBEIRO | 1965 | - | - |
- | 60613866 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1966 | - | 241 |
208º | 60415665 | WESLEY DOS SANTOS | 1967 | - | - |
209º | 60816830 | CLAYTON DA ROCHA SENARIO | 1968 | - | - |
210º | 61517801 | ADAILTON FELIPE SOUSA | 1969 | - | - |
211º | 60604360 | ROSELI MARIANO DOS SANTOS | 1970 | - | - |
212º | 61271896 | SUENIA CARLA DA CONCEICAO GOMES | 1971 | - | - |
213º | 58139036 | KAMILA SURIANO SANTOS DO CARMO | 1972 | - | - |
214º | 60237988 | ERIK RODRIGUES NASCIMENTO | 1973 | - | - |
215º | 61493643 | VICTOR BELLONI | 1974 | - | - |
- | 61257389 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1975 | - | 242 |
216º | 59526530 | DAYZE MARIA MADUREIRA DE LIMA | 1976 | - | - |
217º | 60283564 | VITOR PEREIRA DE BRITO | 1977 | - | - |
218º | 61548430 | CLEITON NOGUEIRA BISPO | 1978 | - | - |
- | 59800445 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 1979 | - | 243 |
219º | 58089934 | CARLOS EDUARDO MOURA DE SOUZA | 1980 | - | - |
220º | 61552127 | BEATRIZ BEZERRA DA SILVA LOPES | 1981 | - | - |
221º | 59360801 | TALITA DAIANE DA SILVA | 1982 | - | - |
222º | 60287853 | ANDREA BOATTINI | 1983 | - | - |
223º | 59307293 | MAURICIO DONIZETE DE ABREU | 1984 | - | - |
224º | 58037527 | SYLVIA AMARAL DE OLIVEIRA | 1985 | - | - |
225º | 60047593 | LUCIANA HELENA FERREIRA DOS SANTOS | 1986 | - | - |
226º | 61123293 | MAURICIO DA SILVA COSTA | 1987 | - | - |
227º | 59946334 | SUSETE DE OLIVEIRA ARAUJO SANTOS | 1988 | - | - |
228º | 61100307 | BEATRIZ SANTANA DA SILVA | 1989 | - | - |
229º | 61456527 | CARLA DE CASTRO SILVA | 1990 | - | - |
230º | 59863510 | DIEGO MARINHO LIMA | 1991 | - | - |
231º | 60578815 | JOSE WILSON DE LIMA | 1992 | - | - |
232º | 61557919 | ERIKA CAMILA DA SILVA | 1993 | - | - |
233º | 61109100 | LUCAS BARROS KRAEMER | 1994 | - | - |
234º | 59465514 | IGNES QUINTELA PAULINO DE SOUZA | 1995 | - | - |
235º | 61333085 | PRISCILA SANTOS DE BRITO | 1996 | - | - |
236º | 61596698 | MONICA DO CARMO DE LIMA | 1997 | - | - |
237º | 61239879 | LARISSA ARAUJO DE SOUSA | 1998 | - | - |
238º | 58332383 | MAURO CESAR DI PIETRO JUNIOR | 1999 | - | - |
239º | 61345628 | CARLA ROBERTA FITTIPALDI | 2000 | - | - |
- | 58698400 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2001 | - | 244 |
240º | 58680683 | ANDREIA APARECIDA DE SOUZA | 2002 | - | - |
241º | 58749080 | CAROLINE STEPHANI SOARES DA SILVA | 2003 | - | - |
