SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Setor Jurídico
Avenida Nordestina, 747, - Bairro Vila Americana - São Paulo/SP - CEP 08021-000
Telefone:
Despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO AMARO
Processo SEI 6016.2026/0042769-5
Interessado(a): Diretoria Regional de Educação Santo Amaro
Assunto: Chamamento Público para atribuição e possível contratação de 101 (cento e um) Agentes de Recreação Nível I; 98 (noventa e oito) Agentes de Recreação Nível II; 16 (dezesseis) Agentes Inclusivos; 04 (quatro) Coordenadores de Polo Nível I; Coordenadores Nível II e Oficineiros para o Programa Recreio nas Férias Edição – Edição de Julho de 2026, conforme segue descrito abaixo: DATA: 08/06/2026 Coordenadores de Polo Nível I e 04 (quatro) Coordenadores de Polo Nível II e 4 (quatro) Oficineiros, para atuação no Programa Recreio nas Férias - 48.ª edição/julho de 2026
DESPACHO
I - À vista dos elementos constantes do Processo SEI n° 6016.2026/0042769-5, a Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais AUTORIZA TORNAR PÚBLICO o chamamento público para atribuição e possível contratação de 101 (cento e um) Agentes de Recreação Nível I; 98 (noventa e oito) Agentes de Recreação Nível II; 16 (dezesseis) Agentes Inclusivos; 04 (quatro) Coordenadores de Polo Nível I; Coordenadores Nível II e Oficineiros para o Programa Recreio nas Férias Edição – Edição de Julho de 2026, conforme segue descrito abaixo: DATA: 08/06/2026 Coordenadores de Polo Nível I e 04 (quatro) Coordenadores de Polo Nível II e 4 (quatro) Oficineiros, para atuação no Programa Recreio nas Férias - 48.ª edição/julho de 2026, nos polos vinculados a Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro: CEU Alvarenga, CEU Caminho do Mar, CEU Sílvio Santos, EMEF Dona Chiquinha Rodrigues, CEI CEU Alvarenga, CEI CEU Caminho do Mar, CEI Vila Ernestina e CEI Onadyr Marcondes. Os(as) candidatos(as) relacionados(as) deverão comparecer ao local indicado, nos dias e horários indicados nesta publicação, munidos dos originais e cópias dos seguintes documentos: RG ou documento oficial com foto; CPF; PIS; Comprovante de endereço atualizado; Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil; Comprovante de situação cadastral do CPF atualizado; Comprovante de consulta ao CADIN Municipal atualizado; Comprovante de regularidade perante a Fazenda do Município de São Paulo referente aos tributos mobiliários; Diplomas, Certificados ou demais documentos comprobatórios de formação/escolaridade; Declarações e documentos que comprovem a experiência profissional. Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, credenciados no Comunicado n.º 302, conforme doc. SEI 159434119, classificados nos termos do item 8.7 do Edital SME n.º 03/2024 e em continuidade à lista de convocados da edição de janeiro de 2026, conforme segue:
link
COORDENADOR I (20/06/2026 - HORÁRIO: 13h00) Local: Avenida Dr. Lino de Moraes Leme, 1090 - Auditório da Diretoria Regional Santo Amaro | ||
CLASS. | NOME | CPF |
19 | ANA APARECIDA SOARES | XXX.429.358-XX |
21 | EDNA REGINA DA COSTA | XXX.149.248-XX |
22 | KATY GUSMÃO ALVES | XXX.901.388-XX |
25 | VANESSA DE JESUS RODRIGUES | XXX.455.078-XX |
27 | NATÁLIA RIZZI SILVA | XXX.406.198-XX |
29 | SANDRA DE LIMA SOARES | XXX.775.038-XX |
30 | VANESSA APARECIDA DA SILVA | XXX.233.788-XX |
38 | MARA CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA | XXX.060.908-XX |
39 | CINTHIA ROSA DE SOUZA | XXX.676.878-XX |
41 | MARIA APARECIDA DE MELO | XXX.681.998-XX |
COORDENADOR II (20/06/2026 - HORÁRIO: 13h00) Local: Avenida Dr. Lino de Moraes Leme, 1090 - Auditório da Diretoria Regional Santo Amaro | ||
CLASS. | NOME | CPF |
24 | ANDRÉA LÚCIA SERRA | XXX.974.428-XX |
40 | FLÁVIA ALMEIDA NANES | XXX.588.668-XX |
57 | ELISABETE RODRIGUES |ALVES | XXX.347.094-XX |
69 | LORENA GEBARA BENETTON | XXX.495.078-XX |
1 | ERICA DA COSTA SANTOS | XXX.376.988-XX |
3 | JOSILENE EDNA DOS SANTOS | XXX.916.718-XX |
8 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | XXX.046.128-XX |
10 | ANDREA BERNARDES TEIXEIRA | XXX.305.298-XX |
12 | RONILDO PEREIRA DOS SANTOS | XXX.661.858-XX |
13 | CASSIA EVANGELISTA DOS SANTOS | XXX.276.208-XX |
16 | FÁTIMA APARECIDA DA CONCEIÇÃO COSTA | XXX.425.025-XX |
17 | ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA | XXX.061.288-XX |
21 | ELISETE DA SILVA | XXX.264.808-XX |
AGENTE DE RECREAÇÃO INCLUSIVO (20/06/2026 - HORÁRIO: 14h00) Local: Avenida Dr. Lino de Moraes Leme, 1090 - Auditório da Diretoria Regional Santo Amaro | ||
CLASS. | NOME | CPF |
69 | FABIANA DOROTÉIA SILVA | XXX.171.360-XX |
76 | DÉBORA DOS SANTOS | XXX.224.048-XX |
77 | JOSCILEIDE DE JESUS DE PAULA | XXX.037.095-XX |
82 | TATIANA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA | XXX.902.033-XX |
84 | ALAIDE DA SILVA SANTOS REIS | XXX.013.375-XX |
89 | EDVANIA MARIA MARTINS COSTA | XXX.975.254-XX |
90 | ANA PAULA TEIXEIRA | XXX.743.898-XX |
91 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA REGINAO | XXX.602.218-XX |
93 | SHISLEIDA GRACIA GODOY | XXX.524.460-XX |
96 | REGIANE MARIA FERREIRA DA SILVA | XXX.637.348-XX |
99 | ANDRESA SOUZA BRANDÃO | XXX.874.818-XX |
100 | MARIANA FRANCISCO | XXX.818.728-XX |
102 | TATIANA RODRIGUES LIMA | XXX.969.338-XX |
103 | RENATA DE JESUS ALMEIDA DOS SANTOS | XXX.677.218-XX |
104 | MARIA DA PAZ M CAVALCANTE | XXX.404.474-XX |
109 | JAMILLE MARIANO PIRES HAIKEL | XXX.079.448-XX |
110 | VERONICA LOURENÇO DEDATE | XXX.090.848-XX |
112 | CINTIA SOUZA LOURENCO | XXX.948.178-XX |
113 | NATÉRCIA RIBEIRO DE BRITO | XXX.309.118-XX |
114 | JAMILE ALVES MEIRA SOJO | XXX.370.175-XX |
115 | FLÁVIA NYCOLI SOARES DE CAMARGO | XXX.112.538-XX |
117 | ANATALIA CONCEIÇÃO DA SILVA | XXX.219.298-XX |
120 | LETICIA GLEICE CASSEANO DE CARVALHO | XXX.101.308-XX |
121 | KARINA DE ASSUNÇÃO PARDINHO | XXX.428.478-XX |
123 | LILIAN MARITZA LAMAS | XXX.956.538-XX |
129 | LUANA CHRISPINIANO BATISTA | XXX.705.138-XX |
130 | ESTER EVELYN PEREIRA SANTOS | XXX.503.478-XX |
132 | LUANA AZEVEDO GOMES POSTACIO | XXX.913.388-XX |
133 | DEBORA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.807.898-XX |
1 | ROSANE MAURA DE CAMARGO | XXX.412.908-XX |
3 | JOSILENE EDNA DOS SANTOS | XXX.916.718-XX |
4 | THAILA MONIQUE DOS SANTOS ROCHA | XXX.540.098-XX |
5 | BRUNA CAVALCANTE MONTEIRO | XXX.766.148-XX |
9 | VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS RIBEIRO | XXX.864.078-XX |
10 | ALESSANDRA SENA BERNARDO | XXX.602.398-XX |
17 | NATÉRCIA RIBEIRO DE BRITO | XXX.309.118-XX |
18 | ROSEANE SILVA MOREIRA | XXX.217.628-XX |
19 | GILVANIRA DE LIMA SEIXAS | XXX.403.814-XX |
21 | PAULO DOS SANTOS PEREIRA SOUZA | XXX.839.988-XX |
22 | RITA GONÇALVES DOS SANTOS | XXX.066.678-XX |
OFICINEIROS (20/06/2026 – HORÁRIO: 15h00) Local: Avenida Dr. Lino de Moraes Leme, 1090 - Auditório da Diretoria Regional Santo Amaro |
| ||
ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS |
| ||
CLASS. | NOME | CPF | |
17 | PATRICIA CORREA BRAGA MONTEIRO | XXX.351.418-XX |
|
49 | JOSILENE EDNA DOS SANTOS | XXX.916.718-XX |
|
58 | FABIO NUNES DOS SANTOS | XXX.810.098-XX |
|
59 | IARA LEA DE SOUZA MACHADO | XXX.581.880-XX |
|
108 | BARBARA MESQUITA GONÇALVES | XXX.783.107-XX |
|
114 | JULIANA AIRES DA SILVA | XXX.531.388-XX |
|
115 | WESLEY SILVA DA FREITAS | XXX.220.748-XX |
|
116 | FRANKLIN DIAS ROCHA DA SILVA FRANCO | XXX.529.938-XX |
|
CORPO E MENTE |
| ||
CLASS. | NOME | CPF | |
15 | PAULO DOS SANTOS PEREIRA SOUZA | XXX.839.988-XX |
|
27 | RICARDO HENRIQUE MARQUES DA SILVA | XXX.632.638-XX |
|
69 | JOHNNY FRIEDRICH DA SILVA | XXX.735.019-XX |
|
85 | BRUNO SILVA SALATINOS | XXX.680.238-XX |
|
106 | PALOMA BRITO ALVES PEREIRA | XXX.171.898-XX |
|
109 | LILIAN MARITZA LAMAS | XXX.956.538-XX |
|
JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES | |||
CLASS. | NOME | CPF | |
15 | PAULO DOS SANTOS PEREIRA SOUZA | XXX.839.988-XX | |
41 | FLÁVIA ALMEIDA NANES | XXX.588.668-XX | |
46 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | XXX.330.848-XX | |
47 | GUSTAVO DE MELO ALIXANDRE | XXX.940.438-XX | |
49 | JOSILENE EDNA DOS SANTOS | XXX.916.718-XX | |
70 | HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA | XXX.943.237-XX | |
95 | CARLOS NASCIMENTO COSTA | XXX.712.808-XX | |
106 | PALOMA BRITO ALVES PEREIRA | XXX.171.898-XX | |
SUSTENTABILIDADE | |||
CLASS. | NOME | CPF | |
45 | LUCIA HELENA DOS SANTOS | XXX.040.034-XX | |
46 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | XXX.330.848-XX | |
60 | QUEILA CRISTINA LIMA | XXX.811.708-XX | |
85 | BRUNO SILVA SALATINOS | XXX.680.238-XX | |
AGENTE DE RECREAÇÃO I Local: CEU SILVIO SANTOS - Av. Yervant Kissajikian, 1256 - Vila Constança | ||
CLASS. | NOME | CPF |
238 | KELLY CRISTINA SILVA | XXX.913.768-XX |
240 | JAQUE SOUZA DA SILVA | XXX.193.848-XX |
241 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA | XXX.756.244-XX |
242 | KELLY CRISTINA FONSECA | XXX.335.718-XX |
243 | SANDRA APARECIDA SOUZA KAWAI | XXX.892.138-XX |
245 | ELAINE CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | XXX.869.708-XX |
246 | ANDRIA CRISTINE GONÇALVES EUFRAZIO | XXX.992.768-XX |
248 | FATIMA APARECIDA GONÇALVES DE BRITO ANDRADE | XXX.676.298-XX |
249 | NOEME NUNES DOS SANTOS | XXX.815.478-XX |
250 | LILIANE VIDEIRA DE FREITAS CALD | XXX.734.638-XX |
255 | MARIA VERÔNICA MENDES OLIVEIRA | XXX.597.834-XX |
256 | BEATRIZ ASSUNÇÃO CLAUDINO DE SALES | XXX.369.318-XX |
257 | ADRIANA FREITAS DE OLIVEIRA VALADARES | XXX.960.618-XX |
258 | ANA PAULA ALVES | XXX.298.968-XX |
259 | PATRICIA BASTOS DA SILVA LIMA | XXX.005.618-XX |
260 | PATRICIA DAVID DE OLIVEIRA SILVA | XXX.328.158-XX |
261 | TATIANA APARECIDA DE FREITAS | XXX.577.388-XX |
263 | FLAVIO ROBERTO GONÇALVES | XXX.969.558-XX |
266 | NATÁLIA CRISTINA DE BARROS | XXX.025.958-XX |
267 | DANIELE DO NASCIMENTO | XXX.254.498-XX |
268 | MARA CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA | XXX.060.908-XX |
269 | KEITE FLAVIANE DA PAIXÃO | XXX.145.858-XX |
270 | STEPHANYE MENDES BRITO | XXX.195.428-XX |
271 | ROSILVANE DE AGUIAR JUNIOR BARBOSA | XXX.427.672-XX |
273 | KEITTE SOUZA ALVES DA SILVA | XXX.734.718-XX |
274 | DIOLINDA RAIMUNDA DA SILVA | XXX.750.715-XX |
275 | TATIANE BEZERRA DO NASCIMENTO ARAÚJO | XXX.490.438-XX |
278 | DIANA ARAUJO DOS SANTOS SPÓSITO | XXX.859.238-XX |
281 | GLICIA DIAS DA SILVA | XXX.004.837-XX |
282 | ADÉLIA SOARES DA SILVA | XXX.309.417-XX |
283 | LUCÉIA DE MAGALHÃES COELHO | XXX.050.508-XX |
284 | ROSEMEIRE GONÇALVES DE LIMA | XXX.150.638-XX |
285 | MARIA BENIGNA DE LIMA | XXX.591.128-XX |
289 | ADILMA PEREIRA DOS SANTOS FLORENCIO | XXX.885.188-XX |
291 | RAIANE DE JESUS NERI CORDEIRO | XXX.210.198-XX |
292 | IVONETE DA SILVA | XXX.079.738-XX |
293 | ELISABETE ARRUDA DA SILVA | XXX.626.898-XX |
295 | NOA DA SILVA BARROS | XXX.579.788-XX |
296 | VANESSA DE JESUS RODRIGUES | XXX.455.078-7XX |
298 | ARIANE SANTOS SOUSA | XXX.059.688-XX |
299 | NATHALIA APARECIDA GOMES | XXX.707.908-XX |
300 | DIONEIDE RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA | XXX.655.103-XX |
301 | THAYNÁ DA SILVA PEREIRA | XXX.765.958-XX |
302 | CRISTIANE MARQUES ALVES | XXX.945.728-XX |
303 | ANA KELLY ANDRADE DE SOUZA | XXX.245.728-XX |
308 | EDNÉA DOS SANTOS SILVA | XXX.081.828-XX |
309 | ELZA ROSA RESENDE | XXX.331.158-XX |
310 | JESSICA PINHEIRO DE SOUZA | XXX.812.318-XX |
312 | GEANE DIAS GOMES | XXX.471.308-XX |
314 | VANDA LIMA PINTO | XXX.476.598-XX |
317 | GILMARA SANTOS DE JESUS | XXX.112.738-XX |
319 | IONE ALVES DE BRITO SILVA | XXX.133.618-XX |
322 | VANILZA MARIA GOMES DA SILVA | XXX.777.548-XX |
324 | SELMA CRISTIANE MOREIRA SANTANA DOS SANTOS | XXX.266.898-XX |
325 | MIRIAN MARTINS DA SILVA | XXX.528.238-XX |
326 | KÁTIA FERREIRA DOS REIS | XXX.071.838-XX |
327 | CAROLINA PRIETE RUIZ | XXX.271.378-XX |
328 | HELENA JOVINA SOARES FONSECA | XXX.027.538-XX |
331 | MÔNICA MESQUITA DA SILVA | XXX.907.748-XX |
332 | EDJANE DE SOUZA | XXX.651.198-XX |
334 | KATE DE CASSIA CAMPOS SOUZA | XXX.307.438-XX |
336 | ELIZABETE MARÍA DOS SANTOS | XXX.553.565-XX |
339 | MARIA PASCOALINA PESTANA | XXX.222.958-XX |
341 | MARÍA DE FÁTIMA DE JESUS SILVA FILHA | XXX.953.508-XX |
343 | GENILZA DIAS DA COSTA | XXX.220.138-XX |
346 | DANIELE DE ABREU VIEIRA SIQUEIRA | XXX.819.047-XX |
349 | NATÁLIA FERNANDES MOREIRA | XXX.569.788-XX |
350 | SILVANA AMÂNCIO DA SILVA LEMOS | XXX.957.558-XX |
351 | SANDRA MARIA SOARES PINTO | XXX.019.708-XX |
352 | ADRIANA FONTES DE SOUZA DO VAL | XXX.049.808-XX |
354 | ROSEANE MOREIRA VISITAÇÃO | XXX.482.438-XX |
356 | MAURINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOBRAL | XXX.434.008-XX |
360 | JOANA APARECIDA DOS SANTOS | XXX.969.948-XX |
361 | CLAUDIA MARIA BARRETO DE CARVALHO | XXX.705.625-XX |
362 | THIAGO SANTANA AGOSTINHO | XXX.224.838-XX |
364 | FLAVIANE JERONIMO DA SILVA | XXX.029.148-XX |
365 | LUCIA FERREIRA RODRIGUES | XXX.370.598-XX |
366 | GEANE MIGUEL DA SILVA | XXX.032.328-XX |
367 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | XXX.758.328-XX |
374 | FERNANDA REGINA DE ALMEIDA | XXX.684.348-XX |
375 | ANGÉLICA DOS SANTOS PEREIRA | XXX.199.798-XX |
376 | CAMILA REGINA CUSTODIO | XXX.995.108-XX |
377 | CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA | XXX.811.758-XX |
381 | SABRINA DE CAMPOS GRANGEIRO GORDIANO | XXX.122.858-XX |
382 | MARIA APARECIDA RODRIGUES SAITO | XXX.363.003-XX |
383 | MARIA INES FELIZARDO | XXX.076.088-XX |
386 | ANA APARECIDA SOARES | XXX.293.058-XX |
392 | JOÉLIA LEITE DA SILVA | XXX.684.015-XX |
396 | FERNANDA MARIA DOS SANTOS ABREU | XXX.309.168-XX |
397 | JOCELMA SOUZA SILVA | XXX.445.428-XX |
398 | MARISA SILVA ARAÚJO | XXX.460.578-XX |
400 | CLAUDIA VALOAIS DE SOUZA | XXX.006.766-XX |
401 | SHIRLEY ROSANA SANTOS | XXX.620.708-XX |
405 | JUCILENE APARECIDA DOS SANTOS FONTENELE | XXX.877.898-XX |
407 | RENATA PRATES BARBOSA | XXX.410.828-XX |
409 | LENI SANTANA LENARES | XXX.292.568-XX |
412 | SUSELAINE RODRIGUES MARTINS DIAS | XXX.225.098-XX |
413 | VIVIANE BULHOES NIZ | XXX.897.838-XX |
416 | RAQUEL DE OLIVEIRA GILA | XXX.801.958-XX |
418 | PÂMELA PRISCILA SILVA DOS SANTOS | XXX.372.018-XX |
419 | MICHELE JANAÍNA ANTONIASSI CORDEIRO | XXX.387.368-XX |
427 | DÉBORA CAROLINA CORREA RODRIGUES DE MORAES | XXX.046.928-XX |
432 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | XXX.345.928-XX |
435 | TATIANE FOSSA DE ABREU | XXX.429.858-XX |
438 | GABRIELA CAROLINA SOARES FERNANDES | XXX.101.488-XX |
439 | HOSANA CRISTINA CHAVES DO NASCIMENTO | XXX.428.788-XX |
440 | GABRIELA DE JESUS CONCEIÇÃO | XXX.735.168-XX |
442 | FERNANDA SILVA LIRA | XXX.194.558-XX |
443 | RAYSSA FERREIRA DA SILVA | XXX.084.663-XX |
444 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | XXX.522.728-XX |
445 | ROSELI DOS SANTOS | XXX.473.228-XX |
448 | JAQUELINE SOUZA DA SILVA | XXX.193.848-XX |
453 | ARLETE DOS SANTOS | XXX.741.078-XX |
454 | VIVIAN SILVA DE OLIVEIRA | XXX.039.708-XX |
458 | ANDREZA HOSANA MARTINS | XXX.448.098-XX |
460 | GERUSA MIRANDA MAIA | XXX.579.488-XX |
464 | ANDREIA DE JESUS MACHADO SOUSA | XXX.977.418-XX |
466 | GISLAINE BRAZ SOARES | XXX.777.868-XX |
467 | FABIANA SOARES LIMA ALVES | XXX.434.408-XX |
468 | MARCIA MARIA NICODEMOS DA SILVA | XXX.858.364-XX |
469 | ANGELITA COELHO ARAUJO | XXX.267.593-XX |
471 | MARIA RENATA DA SILVA DE OLIVEIRA | XXX.938.958-XX |
472 | CINTHIA ROSA DE SOUZA | XXX.676.878-XX |
478 | TATIANA DE CAMARGO SANTOS | XXX.157.458-XX |
483 | EVA NOGUEIRA DA SILVA | XXX.607.508-XX |
488 | ANA ELOISA SOUSA | XXX.808.868-XX |
491 | SONIA MARIA DOS SANTOS OLIMPIO | XXX.504.698-XX |
492 | MARIA APARECIDA DE CASTRO MOREIRA | XXX.374.098-XX |
493 | JESSICA BISPO DOS SANTOS | XXX.818.748-XX |
494 | ROSENEIDE SIMÕES DA SILVA | XXX.866.298-XX |
497 | GEANE GOMES DA SILVA PAZ | XXX.450.723-XX |
503 | ÁUREA DE FÁTIMA PEREIRA | XXX.550.760-XX |
505 | SIMONE DE CASSIA FAUSTINO VIRGINIO | XXX.546.208-XX |
506 | ANDREA GARCIA DA SILVA | XXX.933.968-XX |
509 | KARINA IZAURA DE MOURA VERAS | XXX.063.548-XX |
513 | SUEOI MAIA DOS SANTOS | XXX.94348-XX |
515 | ANA PAULA SOUZA DA SILVA | XXX.135.528-XX |
516 | PATRICIA STEAGALL DE OLIVEIRA SANTOS | XXX.512.228-XX |
518 | KATY COSTA DOS SANTOS | XXX.721.848-XX |
524 | ANALICE RODRIGUES DE SOUZA | XXX.730.650-XX |
527 | GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS | XXX.503.228-XX |
528 | ROBERTA NAYARA SANTOS DE AMORIM | XXX.573.468-XX |
531 | LUZIA ELENA DA SILVA | XXX.086.428-XX |
532 | ELISABETH GOMES XAVIER | XXX.109.278-XX |
533 | SELMA SILVA DA SILVA | XXX.938.805-XX |
535 | CAROLINE SANTOS DE BRITO | XXX.172.348-XX |
536 | MARCILANEA PAULINO DA SILVA | XXX.509.698-XX |
539 | ANA PAULA DA SILVA CRISTIANO | XXX.426.738-XX |
540 | ELICANIDIA SILVA PRADO | XXX.454.226-XX |
541 | MARCÉLIA MARTINS DOS SANTOS | XXX.872.008-XX |
542 | IRENE MARIA DA SILVA | XXX.653.238-XX |
546 | PRISCILLA ALVES DA SILVA | XXX.327.468-XX |
549 | MARCIA CRISTIANE BARBOSA | XXX.486.458-XX |
550 | JUCILEUDE DE FREITAS DA SILVA | XXX.948.837-XX |
551 | ARIADNE DOS SANTOSNPARADELLA | XXX.592.738-XX |
553 | FERNANDA ROCHA DA SILVA | XXX.591.748-XX |
554 | KATIELLE BISPO SABINO DA SILVA | XXX.877.056-XX |
558 | TATIANA DOS SANTOS CARVALHO | XXX.255.778-XX |
561 | FRANCISCA DAS VITÓRIAS FERNANDES | XXX.151.434-XX |
562 | MAGALI MARTINEZ DE MEO | XXX.875.646-XX |
570 | BRUNA DE JESUS RODRIGUES | XXX.282.556-XX |
572 | SILVANA HELENA DESIDÉRIO | XXX.756.283-XX |
574 | JOICE MARTINS DE MOURA | XXX.469.458-XX |
579 | ANA PAULA SILVA DA PENHA | XXX.956.488-XX |
580 | PATRICIA GUINTTSER | XXX.059.418-XX |
582 | CRISTIANE ALVES DO NASCIMENTO | XXX.577.033-XX |
585 | MARIA ELIZABETH CARVALHO SOUZA | XXX.700.788-XX |
589 | ELISANDRA DE JESUS SILVA | XXX.229.015-XX |
591 | ANA PAULA SILVA | XXX.963.198-XX |
592 | JANETE COSTA RODRIGUES | XXX.565.083-XX |
598 | GILMARA RIBEIRO DOS ANJOS ARAÚJO | XXX.587.888-XX |
609 | DAMARIS COSTA DE SOUSA | XXX.264.098-XX |
612 | LUCIANE APARECIDA RIBEIRO | XXX.568.158-XX |
613 | CINTIA ROBERTA DE OLIVEIRA DE JESUS | XXX.031.182-XX |
614 | CLECIA DOS SANTOS BISPO | XXX.939.080-XX |
615 | GABRIELA SANTOS DO NASCIMENTO | XXX.214.748-XX |
616 | RENALLY TRAJANO | XXX.313.548-XX |
617 | PATRICIA CASSIA GOMES DE ARAUJO FERREIRA | XXX.497.828-XX |
619 | CÉLIA MARIA FERNANDES DE LIMA | XXX.377.628-XX |
625 | LUCIMAR INÁCIO DOS SANTOS | XXX.453.954-XX |
626 | SARA BEATRIZ DANTAS AQUILINO | XXX.267.418-XX |
628 | JULIANA FABIANA PEREIRA ETELVINO | XXX.371.958-XX |
630 | JOICE ALVES DA SILVA VILELA | XXX.340.118-XX |
633 | ADRIANA MORAES PITA | XXX.646.318-XX |
635 | IONARA ALVES BATISTA | XXX.702.795-XX |
637 | BÁRBARA DE JESUS DIAS DOS SANTOS | XXX.815.238-XX |
638 | MONALISA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | XXX.506.318-XX |
640 | ALINE DA SILVA | XXX.767.938-XX |
644 | ANA CARLA BRANDÃO SANTANA | XXX.043.588-XX |
648 | VANESSA MASCARENHAS REBOUÇAS | XXX.035.988-XX |
650 | IRIS DE ARAUJO CARNEIRO | XXX.165.908-XX |
654 | TAMIRIS DA SILVA VALENTE PAIVA SOUZA | XXX.046.498-XX |
669 | LÍLIA CRISTINA DE ASSIS LIMA | XXX.472.678-XX |
670 | ANTONIA DE SOUSA LEAL | XXX.377.543-XX |
671 | MAIARA PEIXOTO NASCIMENTO CALISTO | XXX.894.218-XX |
672 | MICHELLE BOTELHO GONÇALVES SCHULZE | XXX.990.818-XX |
675 | RUBENITA MARGARIDA DA SILVA | XXX.852.168-XX |
680 | MARLENE CONSTÂNCIA CRUZ DA SILVA | XXX.180.108-XX |
684 | LUCÉIA DE MAGALHÃES COELHO | XXX.050.508-XX |
685 | DAIANE MARCELLY NASCIMENTO MARTINS | XXX.033.418-XX |
687 | CINTIA MARIA BRANDÃO DA SILVA | XXX.275.838-XX |
695 | JENIFER CALDEIRA DA SILVA MARTINS | XXX.862.528-XX |
696 | ELAINE SANTOS | XXX.729.178-XX |
700 | ROSENILDA DA SILVA DE JESUS | XXX.061.185-XX |
708 | MONICA LOPES COSTA | XXX.622.748-XX |
711 | CHARLENE AZEVEDO | XXX.699.278-XX |
714 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTANA RIBEIRO | XXX.212.368-XX |
717 | RENATA LOPES DA SILVA PENHA | XXX.021.318-XX |
719 | VIVIANE CARDOSO DA COSTA | XXX.901.448-XX |
721 | TATIANA RODRIGUES DA SILVA | XXX.978.068-XX |
726 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | XXX.298.968-XX |
727 | CAMILA MACHADO RODRIGUES | XXX.283.108-XX |
729 | TAMARA RODRIGUES LEAL | XXX.332.078-XX |
732 | TALITA ASSIS DA SILVA | XXX.875.848-XX |
733 | GISELE CRISTINA DA SILVA | XXX.929.938-XX |
734 | ANGELITA MOREIRA DE SOUZA SILVA | XXX.215.768-XX |
737 | MÔNICA DE OLIVEIRA FERREIRA SOARES | XXX.345.788-XX |
738 | ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | XXX.462.398-XX |
740 | SUELY LIMA MONTEIRO | XXX.245.438-XX |
742 | KARINA MICHELE DOS SANTOS VALE | XXX.074.264-XX |
AGENTE DE RECREAÇÃO II Local: CEU SILVIO SANTOS - Av. Yervant Kissajikian, 1256 - Vila Constança | ||
CLASS. | NOME | CPF |
327 | ISRAEL DE JESUS GEREMIAS | XXX.647.578-XX |
331 | FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA | XXX.656.778-XX |
332 | JAQUELINE TRINDADE PINTO | XXX.892.918-XX |
337 | RUAN ROBERTO ALMEIDA DE AGUIAR | XXX.537.098-XX |
338 | IGOR EDUARDO PEREIRA DA SILVA | XXX.747.038-XX |
341 | THIAGO ASSIS DOS SANTOS | XXX.177.338-XX |
342 | TATIANA CAROLINA DIAS VIEIRA | XXX.739.558-XX |
344 | ALEXSANDRA MIRANDA DOS SANTOS SILVA | XXX.743.306-XX |
345 | ERICH PIZZOTTI ALVES | XXX.182.648-XX |
347 | AUDIRENE DOS SANTOS DA MATA | XXX.854.761-XX |
348 | PEDRO HENRIQUE SILVA VASCONCELOS | XXX.986.888-XX |
350 | TALITA ROEHNER BIONDO | XXX.366.528-XX |
356 | RENATA ARAÚJO LACERDA | XXX.503.388-XX |
358 | BEATRIZ REIS DA SILVA | XXX.431.398-XX |
359 | SHIRLEI APARECIDA DE SOUZA PINTO | XXX.443.178-XX |
360 | VANDA LIMA DO AMARAL | XXX.076.158-XX |
361 | CAMILA MARISE SILVA DE ARRUDA | XXX.954.818-XX |
362 | VANIA THEREZINHA DE CASTRO CRISCOLO | XXX.795.048-XX |
364 | VALQUIRIA GOMES LOPES | XXX.576.698-XX |
367 | ALINE DA SILVA SANTOS | XXX.450.898-XX |
368 | JHENYS PAULA FREIRE | XXX.121.838-XX |
370 | RENATA ROSA DOS SANTOS | XXX.732.498-XX |
372 | SILVANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.335.208-XX |
379 | EDIMARA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | XXX.383.678-XX |
390 | STEFHANIE DA SILVA BRIOLLI | XXX.470.148-XX |
395 | KATIUSCIA VALADARES CRUZ | XXX.393.748-XX |
