SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Gabinete do Secretário
Rua Borges Lagoa, 1230, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04038-003
Telefone: 3396-0600
GABINETE DO SECRETÁRIO
SME
CONVOCAÇÃO SME Nº 13 DE 13 DE JULHO DE 2026.
SEI 6016.2026/0056091-3
CONCURSO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO, DO QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO, DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando:
- a homologação do resultado do Concurso de Ingresso para provimento de cargos vagos de Auxiliar Técnico de Educação, publicado em DOC (Diário Oficial da Cidade) de 17/06/2024;
- o disposto no § 1º, do Artigo 123 da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007;
- a classificação definitiva dos candidatos aprovados no referido concurso conforme publicado em DOC de 13/06/2024 e publicações subsequentes em cumprimento às decisões judiciais;
- a publicação em DOC de 03/07/2026, da Súmula de NÃO ESCOLHA dos candidatos que não atenderam à Convocação nº 11 de 25/06/2026, publicada em 26/06/2026.
CONVOCA:
Os candidatos aprovados no Concurso de Ingresso para provimento de cargos vagos de Auxiliar Técnico de Educação, observada a classificação definitiva, para escolha de vagas, a ser efetuada entre os dias 28 a 30/07/2026.
1. A escolha de vagas será realizada via sistema (EOL Ingresso Servidor), devendo os candidatos observarem o cronograma e os procedimentos fixados nesta publicação.
2. Os convocados deverão indicar no período de 28 a 30/07/2026, o(s) locais de exercício de seu interesse, conforme procedimentos especificados nesta publicação.
2.1. Deverão indicar todas as Unidades de seu interesse em rigorosa ordem de preferência.
2.2. A quantidade ideal de Unidades a serem indicadas é um número igual ou equivalente à posição do candidato na ordem de escolha. Caso indique quantidade inferior à sua posição, correrá o risco de não conseguir nenhuma das Unidades indicadas e, em consequência, será convocado para escolha presencial quando serão oferecidas somente as vagas remanescentes da respectiva escolha.
2.3. Fica vedada a indicação de Unidade que implique o trabalho sob ordens diretas de cônjuge ou parentes até segundo grau (Inciso XX do Artigo 179 da Lei nº 8.989/1979).
3. Observada a classificação final dos convocados, obtida na respectiva lista, a atribuição de vagas será processada obedecendo rigorosamente a ordem de preferência das Unidades indicadas.
4. Processada a escolha, não será permitida, sob qualquer pretexto, a desistência da Unidade indicada ou nova escolha.
5. Na hipótese de remanescerem candidatos convocados sem atribuição de Unidade, estes serão convocados para escolha presencial por meio de comunicado específico, quando serão ofertadas as
vagas remanescentes.
6. Caso o candidato opte por figurar no final da respectiva lista de classificação, conforme previsto no Inciso V do Artigo 12 da Lei nº 17.675 de 08 de outubro de 2021, deverá comparecer durante o período de indicação (item 2), presencialmente, em COGEP/DICAR, das 10 horas às 16 horas. (Av. Angélica, 2606 – sala 31– CEP 01228-200 – São Paulo – SP), munido de documento de identificação com foto, para registrar sua opção.
PROCEDIMENTOS PARA INDICAÇÃO DE LOCAL DE EXERCÍCIO:
1 – Acessar o site https://eol.prefeitura.sp.gov.br/ingressoservidor;
2 - Na tela inicial, clicar no botão “Entrar com gov.br”.
3 – Para iniciar a identificação no gov.br é necessário informar o CPF e em seguida clicar em “Continuar”;
4 – Na segunda etapa do processo é necessário informar sua senha atual e clicar em “Entrar”;
5 – Caso tenha ativado a verificação em duas etapas, você deverá informar o código de acesso recebido e clicar em “OK”;
6 – Se for o seu primeiro acesso, será solicitada a autorização de uso de dados pessoais no Ingresso
Servidor. Isto é necessário para que validemos os seus dados no gov.br e possibilitar o seu login.
Para permitir, clique em “Autorizar”;
7 – Dar aceite ao termo de ciência;
8 – Conferir os dados da convocação para a qual foi chamada(o);
9 – Clicar em buscar Unidades;
10– Escolher o filtro de busca:
a) Nome da Unidade
b) Tipo de Unidade
c) Localização (Distância, Distrito ou DRE) - Caso filtre por distância, as opções são: 5km, 10 km, 15km ou 20km, podendo ser a partir do endereço informado no cadastro ou da sua localização atual.
11 – Clicar em buscar e marcar as Unidades que serão mostradas;
12 – Cada Unidade poderá ter vaga definitiva ou vaga precária;
Caso sejam oferecidas vagas precárias, o candidato que indicar e for alocado em uma VAGA PRECÁRIA, no final do ano letivo em que for nomeado, passará por um novo processo de indicação de Unidade. O candidato alocado em VAGA DEFINITIVA não precisará passar por essa fase.
13 – Escolher as Unidades e o tipo de vaga;
14 – Indicar todas as Unidades desejadas, escolhendo, inclusive, se quer concorrer para a vaga
definitiva ou precária, e clicar em “Próximo”;
15 – Se desejar, reordene suas indicações e imprima a listagem.
Atenção:
a) Consta no e-mail do aviso de convocação, enviado pelo sistema EOL Ingresso, o link para o Manual do Gov.br / Sistema de Ingresso;
b) Ou acesse os Manuais/Documentos para leitura:
- o Manual do Gov.br / Sistema de Ingresso: https://eol.prefeitura.sp.gov.br/ingressoservidor/files/manual_login_ingresso_servidor_GOVBR.pdf
- FaQ - Perguntas Frequentes - https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ingresso-perguntas-frequentes/
c) É possível alterar as escolhas enquanto estiver vigente o período de indicações. Terminado esse
prazo, as indicações serão fechadas automaticamente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS:
Ordem de Escolha | Inscrição | Nome | Class. Geral | Class PcD. | Class NNA |
1º | 60779535 | ANGELA PEREIRA DOS SANTOS | 2466 | - | - |
2º | 60925167 | VILMA FRANCISCO RIBEIRO | 2467 | - | - |
3º | 60509260 | BRUNA FELICIA RUSSO NUNES | 2468 | - | - |
4º | 59030208 | KATIA DE CARVALHO SILVA | 2469 | - | - |
5º | 59281588 | VANESSA CONCEICAO DA SILVA SERRA | 2470 | - | - |
6º | 58650253 | JARDEL FASANE NASCIMENTO | 2471 | - | - |
7º | 59862645 | ANA RITA MESSIAS NETA | 2472 | - | - |
8º | 60281839 | ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA CALIXTO | 2473 | - | - |
- | 60464399 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2474 | - | 288 |
9º | 58858288 | JULIA ROCHA NEVES | 2475 | - | - |
10º | 60972190 | PATRICIA CORREA PEREIRA DO NASCIMENTO | 2476 | - | - |
11º | 59976365 | LUCAS MESSIAS DOS SANTOS | 2477 | - | - |
12º | 58908951 | ELAINE CRISTINA DIAS DOS SANTOS DE SOUZA | 2478 | - | - |
13º | 58798366 | CREONICE PEREIRA CIRQUEIRA FONTES | 2479 | - | - |
14º | 61205800 | MARIA CATARINA FERREIRA DOMINGOS | 2480 | - | - |
15º | 58818642 | JOAO GUSTAVO TEIXEIRA FERRAZ | 2481 | - | - |
16º | 58137700 | MARGARETH DA ROCHA PORTO | 2482 | - | - |
17º | 61196932 | DARLY DA SILVA RATOS MENEZES | 2483 | - | - |
- | 60752920 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2484 | - | 289 |
18º | 61415421 | ANDREZA CRISTINA TAVEIRA | 2485 | - | - |
19º | 61231118 | SAMUEL DAVID HABIB RODRIGUES | 2486 | - | - |
- | 61074942 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2487 | - | 290 |
20º | 61106429 | FELIPE PASCOAL LEME | 2488 | - | - |
21º | 60993553 | GABRIEL ACASSIO NEVES LEITE | 2489 | - | - |
- | 59314621 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2490 | - | 291 |
- | 59640685 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2491 | - | 292 |
22º | 61407909 | RAFAELA MENDONCA SANCHER | 2492 | - | - |
23º | 61514519 | CLEONICE MARIA DE SOUZA | 2493 | - | - |
- | 58116397 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2494 | - | 293 |
24º | 61262218 | GIOVANNA GRAZIELA DE JESUS UBERTI | 2495 | - | - |
25º | 60301627 | PEDRO GABRIEL ARAUJO SILVA | 2496 | - | - |
26º | 58801375 | KARINA TIEMI TORII | 2497 | - | - |
27º | 60271124 | KAUE MATEUS MOREIRA DA SILVA | 2498 | - | - |
- | 58176772 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2499 | - | 294 |
28º | 58037462 | TALITA SILVA DE SOUZA | 2500 | - | - |
29º | 61582794 | JOSE DEMILTON GOMES DA SILVA | 2501 | - | - |
30º | 60568186 | LEONARDO ARAUJO BASTOS | 2502 | - | - |
- | 60970910 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2503 | - | 295 |
31º | 59199075 | DEBORAH REGINA GIRO GOUVEIA | 2504 | - | - |
32º | 60308885 | EMILLY OLIVEIRA DA SILVA | 2505 | - | - |
33º | 59387050 | ANA CELLY DA SILVA VIEIRA | 2506 | - | - |
34º | 58982108 | LUCAS RODRIGUES JULIO DE ANDRADE | 2507 | - | - |
35º | 61265870 | APARECIDA CANCIO DA CUNHA MEDEIROS | 2508 | - | - |
36º | 60646837 | DANILO PEREIRA SILVA | 2509 | - | - |
37º | 58569294 | CLAUDIA LUIZA DE SOUZA SANTOS | 2510 | - | - |
38º | 59818603 | GUILHERME FERREIRA ROMA | 2511 | - | - |
39º | 59027770 | REBECA DE OLIVEIRA SANTOS | 2512 | - | - |
40º | 60240555 | ELIANE DOS SANTOS PINTO BATTAGLINI | 2513 | - | - |
41º | 61551902 | CARMEN SILVIA COSTA | 2514 | - | - |
42º | 59374357 | JAIRO DOUGLAS FELICIO DE MACEDO | 2515 | - | - |
43º | 59871261 | RAUL DE JESUS FRANCA DANTAS | 2516 | - | - |
44º | 61563897 | NEY WILIAM RAIMUNDO VILASBOAS | 2517 | - | - |
45º | 59656603 | BIANCA MARIA SILVA VILELA | 2518 | - | - |
46º | 61207330 | MARIENE SIMOES | 2519 | - | - |
47º | 59728515 | GUSTAVO FERNANDES XAVIER | 2520 | - | - |
48º | 58857060 | MARCUS EMILIO GALIZA | 2521 | - | - |
49º | 61500623 | ANDRE ARAUJO | 2522 | - | - |
50º | 61338192 | ZILDA GUEDES DA SILVA | 2523 | - | - |
51º | 60730803 | WILLIAM SYDOW | 2524 | - | - |
52º | 59808039 | ROBSON SILVA DE MEDEIROS | 2525 | - | - |
53º | 60490357 | SABRINA ALENCAR DO NASCIMENTO PEREIRA | 2526 | - | - |
54º | 59819979 | HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA | 2527 | - | - |
55º | 60963310 | JOSE CARLOS MARQUES DE SOUZA | 2528 | - | - |
56º | 58593764 | TAANI DE JESUS MIRANDA RAMOS | 2529 | - | - |
57º | 59827300 | ANA CAROLINA ROCHA DA SILVA | 2530 | - | - |
58º | 58535250 | GISLAINE APARECIDA FALCONE MORALES | 2531 | - | - |
59º | 60983639 | JANETE AZEVEDO LISBOA | 2532 | - | - |
60º | 60006315 | LUCIDALVA DA CONCEICAO DA SILVA BARBOSA | 2533 | - | - |
61º | 58517987 | JULIA LOURENCO FREITAS DE LIMA | 2534 | - | - |
62º | 60961406 | JADE BARRETO KAZWINI | 2535 | - | - |
63º | 61510343 | ADAIR JOSE TORQUATO | 2536 | - | - |
64º | 61263990 | LEVI FERREIRA DA SILVA | 2537 | - | - |
65º | 61033502 | PAULO FELIPE CERQUEIRA REIS | 2538 | - | - |
66º | 58536272 | FABIANA SILVA RIBEIRO | 2539 | - | - |
67º | 60674555 | ELAINE CRISTINA DE JESUS MILICHUN | 2540 | - | - |
68º | 60939290 | DANIEL RODRIGUES HERNANDEZ | 2541 | - | - |
69º | 59936215 | SILMARA FERREIRA DA SILVA | 2542 | - | - |
70º | 58381899 | LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA | 2543 | - | - |
71º | 58802916 | JOSILENE PONTES SILVA | 2544 | - | - |
72º | 60834200 | TANIA CRISTINA CARDOSO | 2545 | - | - |
73º | 61163325 | ELAINE DE FATIMA PAIXAO | 2546 | - | - |
74º | 60201193 | MARIA MEIRIELE COSTA VENANCIO | 2547 | - | - |
75º | 59729970 | GILSON DE LIMA SILVA | 2548 | - | - |
- | 59277998 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2549 | - | 296 |
- | 58682694 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2550 | - | 297 |
- | 60654554 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2551 | - | 298 |
- | 58525262 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2552 | - | 299 |
- | 61027340 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2553 | - | 300 |
- | 58230661 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2554 | - | 301 |
76º | 58786660 | JOAO VICTOR MOTA SILVA | 2555 | - | - |
77º | 58031472 | EDGELMA MARCIA NASCIMENTO | 2556 | - | - |
78º | 61611786 | DALILA VIEIRA DOS SANTOS | 2557 | - | - |
- | 58450513 | JÁ CONVOCADO - LEI 15.939/13 | 2558 | - | 302 |
79º | 61307440 | ELIANE DA SILVA MARQUES | 2559 | - | - |
80º | 58110216 | CAMILA GONCALVES TEIXEIRA | 2560 | - | - |
81º | 60375787 | WILLIAM RODRIGUES PARRA BOSCOLO | 2561 | - | - |
82º | 60811536 | BRUNO ROCHA DE OLIVEIRA | 2562 | - | - |
83º | 58618473 | LARISSA AYDIL REBONATO PERES | 2563 | - | - |
84º | 60580550 | GIOVANA ABDALLA E SILVA | 2564 | - | - |
85º | 61584312 | MANOELA DE SOUZA PINHEIRO | 2565 | - | - |
86º | 58373810 | ELIDE SUSANE SILVA ROSSI | 2566 | - | - |
87º | 59227168 | GABRIELA SENA CARMONA | 2567 | - | - |
88º | 60193859 | HUMBERTO ALEXANDRE ARAKI | 2568 | - | - |
89º | 60294205 | EMERSON LUIS DE ALMEIDA | 2569 | - | - |
90º | 59303247 | PALOMA CAROLINA MELO SILVA | 2570 | - | - |
91º | 60106999 | VANESSA ALMEIDA DOS SANTOS | 2571 | - | - |
92º | 58138188 | IRIS CRISTINA MOURA RIBEIRO | 2572 | - | - |
93º | 60996757 | STELA MEGUMI HIGA | 2573 | - | - |
94º | 61405710 | ALLYCE MICAELA DA SILVA | 2574 | - | - |
95º | 59653140 | JOSE BATISTA NETO | 2575 | - | - |
96º | 58046119 | THAMY COVA DE LIMA | 2576 | - | - |
97º | 61465240 | THAISY ELIZA FABRICIO FERRARI DE OLIVEIRA | 2577 | - | - |
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário