SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
Interessado: Diretoria Regional de Educação de Butantã – BT.
Assunto: Contratação de agentes de recreação I e II, Agentes Inclusivos, Coordenadores nível I e II e Oficineiros para o Programa Recreio nas Férias - Edição Julho /2026 para a Diretoria Regional de Educação Butantã.
Processo nº 6016.2026/0040887-9
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - O Diretor Regional de Educação no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 5.318/2020 e com fundamento no Artigo 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, no parecer da PGM/SNJ ementado sob nº 10.178, além das disposições constantes da Lei Municipal nº 13.278/02, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e Portaria PGM nº 12/2023 e do Edital de Credenciamento SME n° 3/2024, publicado no DOC na edição de 08 de novembro de 2024(pág. 336), tendo em vista o Comunicado SME Nº 145 de 10 de abril de 2026, AUTORIZA a contratação de,63 Agentes de Recreação Nível I, 60 Agentes de Recreação Nível II, 3 Coordenadores Nível I, 3 Coordenadores Nível II e 11 Agentes Inclusivos conforme ordem estabelecida pelo de inscrição, em conformidade com a relação abaixo:
| POLO | CARGO | NOME | SEI | |
| CEI BT | COORD I | JAQUELINE APARECIDA DE LARA | 6016.2026/0064903-5 | $ 1.980,00 |
| CEI PAR | COORD I | JANETE APARECIDA SILVA DE PAULA | 6016.2026/0064906-0 | $ 1.980,00 |
| CEI UIR | COORD I | BÁRBARA VIANA DE SOUZA LACERDA | 6016.2026/0064909-4 | $ 1.980,00 |
| CEU BT | COORD II | ALEX MOURA SILVA | 6016.2026/0064910-8 | $ 1.980,00 |
| CEU PAR | COORD II | LILIAN MAURER LANE | 6016.2026/0064912-4 | $ 1.980,00 |
| CEU UIR | COORD II | DÉBORA GUIMARAES DINIZ | 6016.2026/0064914-0 | $ 1.980,00 |
| CEI BT | AG I | CIRLENE BARBOSA DOS SANTOS | 6016.2026/0064915-9 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | BENEDITA SANTANA SILVA | 6016.2026/0064917-5 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | MAGALI ALVES SABINO | 6016.2026/0064920-5 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | JOELMA AZEREDO AIME | 6016.2026/0064922-1 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | GRASIELA DOS SANTOS LIMA | 6016.2026/0064925-6 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | BEATRIZ SILVÉRIO DA PENA | 6016.2026/0064927-2 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | FERNANDA ALMEIDA DE JESUS | 6016.2026/0064928-0 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | JENIFFER CRISTINA PEREIRA DA COSTA | 6016.2026/0064934-5 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | ANA PAULA BATISTA MARTINS | 6016.2026/0064936-1 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | MARIA ALINE FERREIRA SILVA | 6016.2026/0064938-8 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | SIMONE CASTRO DOS ANJOS | 6016.2026/0064953-1 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | ADRIANA DO CARMO VALENÇA | 6016.2026/0064956-6 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | EDIACY PEREIRA CARDOSO | 6016.2026/0064960-4 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | JULIA DE MORAES LUCENA | 6016.2026/0064972-8 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | ADRIANA MARIA PRADO LLORCA TAKIGUCHI | 6016.2026/0064975-2 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | LUCIANA DA SILVA | 6016.2026/0064976-0 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | ERICA SANTOS CORREIA | 6016.2026/0064983-3 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | ROSE MARY RODRIGUES DO NASCIMENTO MEDEIROS | 6016.2026/0064984-1 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | AMANDA SANTOS CORREA DA COSTA | 6016.2026/0064987-6 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | ELISÂNGELA PATRÍCIA DOS SANTOS MAGALHAES | 6016.2026/0064988-4 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | KELLY CRISTINA BISPO DE OLIVEIRA SILVA | 6016.2026/0064990-6 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | IRANILDA OLIVEIRA XAVIER | 6016.2026/0065019-0 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | JOCEANE CARVALHO BISPO DA PAIXÃO | 6016.2026/0065003-3 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | PRISICLA APARECIDA DA SILVA | 6016.2026/0065010-6 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | DANIELA MARIA RODRIGUES | 6016.2026/0065023-8 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | DANIELA VITÓRIA COSTA SANTOS | 6016.2026/0065333-4 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | SABRINA SARA FAGUNDES DAREZZO | 6016.2026/0065332-6 | $ 1.716,00 |
| CEI BT | AG I | MARIA DO ROSÁRIO NASCIMENTO CARVALHO | 6016.2026/0065028-9 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | VERA LOBO DE SOUZA | 6016.2026/0065048-3 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | VALDELICE GARCIA DIVINO | 6016.2026/0065085-8 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | ELISSANDRA FREIRE SAMPAIO | 6016.2026/0065090-4 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | GABRIELLI CRISTINA FERREIRA DA LUZ | 6016.2026/0065098-0 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | NATHALIA RICO FREITAS | 6016.2026/0065105-6 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | BARBARA GIOVANNA RODRIGUES MARQUES | 6016.2026/0065108-0 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | ANA DILCE OLIVEIRA SANTOS CONCEIÇÃO | 6016.2026/0065109-9 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | ROSANGELA BARBOSA | 6016.2026/0065112-9 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | PRISSILA LETÍCIA ALVES DE SOUSA | 6016.2026/0065115-3 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | EDNA OLIVEIRA CARDOSO | 6016.2026/0065116-1 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | EDNA FERREIRA SOUZA SILVA | 6016.2026/0065117-0 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | AMANDA BATISTA DOS SANTOS | 6016.2026/0065119-6 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | HELOISA HELENA NASCIMENTO REIS | 6016.2026/0065120-0 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | SUSANA CAMARGO DE OLIVEIRA | 6016.2026/0065121-8 | $ 1.716,00 |
| CEI PAR | AG I | LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 6016.2026/0065124-2 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | GUIOMAR BEZERRA DE MELO SANTOS | 6016.2026/0065142-0 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | ELIANA PEREIRA DA SILVA | 6016.2026/0065148-0 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 6016.2026/0065145-5 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | RAYANE ALMEIDA DE JESUS SANTOS | 6016.2026/0065149-8 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | JUCIENE BATISTA DA SILVA | 6016.2026/0065146-3 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | JÉSSICA DOS SANTOS EGIDIO | 6016.2026/0065147-1 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | ROBERTA KELLY BATISTA SILVA DE CAMARGO | 6016.2026/0065155-2 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | EDIRENE GONÇALVES TORRES | 6016.2026/0065158-7 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | ROBERTA DE ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA | 6016.2026/0065154-4 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | ISIS MARA GOLÇALVES DOS SANTOS | 6016.2026/0065153-6 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | CRISTINA SILVA ADÃO | 6016.2026/0065157-9 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | LUCIARIA LIMA SANTOS | 6016.2026/0065160-9 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | FILANI ARAUJO DE SOUSA | 6016.2026/0065161-7 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | SANDRA REGINA CHAVES SILVA | 6016.2026/0065162-5 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | AUCINEIA DE SOUSA BATISTA | 6016.2026/0065164-1 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | TEREZA ARAUJO RAMOS ALVAES | 6016.2026/0066004-7 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | JULIANA ARAÚJO | 6016.2026/0065166-8 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | ANDRÉA MONTE FREIRE BATISTA | 6016.2026/0065171-4 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | SILVANA XAVIER DOS SANTOS | 6016.2026/0065172-2 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | NAIARA SANTOS BONFIM | 6016.2026/0065173-0 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | DANIELA CAROLINE DA SILVA | 6016.2026/0065174-9 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | KARINE TATIANE SANTOS ARAÚJO VIEIRA | 6016.2026/0065175-7 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | CAMILA PINHEIROS NASCIMENTO | 6016.2026/0065176-5 | $ 1.716,00 |
| CEI UIR | AG I | MARIA JÚLIA SOUZA OLIVEIRA | 6016.2026/0065179-0 | $ 1.716,00 |
| CEU BT | AGII | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | 6016.2026/0065203-6 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | REINALDO DOS REIS DANTAS | 6016.2026/0065203-6 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | MARILZA SILVA BORGES | 6016.2026/0065205-2 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | LINDINALVA PEREIRA RUFINO SILVA | 6016.2026/0065214-1 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | ARNALDO DOS SANTOS AMORIM | 6016.2026/0065215-0 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | MATEUS VANTUIR CARDOZO LOPES | 6016.2026/0065216-8 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | DANIELA LEANDRO DE SOUZA | 6016.2026/0065217-6 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | SILVIA DE CÁSSIA LOPES AZEVEDO PRADO | 6016.2026/0065218-4 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | LEANDRO DUARTE DE LIMA | 6016.2026/0065219-2 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | BRUNA NATÁLIA DE JESUS XAVIER | 6016.2026/0065220-6 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | JULIAN CARVALHO FÉR | 6016.2026/0065227-3 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | GIRLENE MARIA DE OLIVEIRA DE SANTANA | 6016.2026/0065228-1 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | ELISANGELA SOARES DE OLIVEIRA | 6016.2026/0065229-0 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | LUCELIA DA SILVA | 6016.2026/0065230-3 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | ANA GABRIELA ENES ROCHA | 6016.2026/0065232-0 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | LARISSA RIBEIRO DA SILVA | 6016.2026/0065258-3 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | SUELHI NASCIMENTO MOREIRA CAMPOS | 6016.2026/0065234-6 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | DANIELE DO CARMO MARQUES | 6016.2026/0065235-4 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | INGRID CECÍLIA ANGELO SANTOS | 6016.2026/0065248-6 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | JUCIARA DE JESUS SOUZA | 6016.2026/0065249-4 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | MARCOS ANTONIO DE MESQUITA JUNIOR | 6016.2026/0065250-8 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AGII | ELINEIDE ALVES DA SILVA | 6016.2026/0065251-6 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | ALVELINA MACHADO COSTA | 6016.2026/0065257-5 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | DENYS LECY SILVA | 6016.2026/0065260-5 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | LUCIMARA ALMEIDA DOS SANTOS | 6016.2026/0065261-3 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | IUGUSLÁVIA SOUSA SILVA | 6016.2026/0065262-1 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | HARARY LOURDES MARTINS SILVA SANTOS | 6016.2026/0065263-0 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | ALINE DA COSTA GALDINO | 6016.2026/0065265-6 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | MICHELE JANAÍNA ANTONIASSI CORDEIRO | 6016.2026/0065268-0 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | FRANCINETE ANA BRAZ | 6016.2026/0065267-2 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | JOELMA SOUSA DIAS | 6016.2026/0065269-9 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | RUTE SANTOS MARTINS DE SOUSA | 6016.2026/0065270-2 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | PEDRO ALENCAR NORONHA DA SILVA LIMA | 6016.2026/0065274-5 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | REGIANE CRISTIANE ALVES DA SILVA | 6016.2026/0065275-3 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | NATALIA DOS SANTOS SILVA | 6016.2026/0065276-1 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | ALESSANDRA FREITAS SILVA | 6016.2026/0065277-0 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | MARCIA DOS SANTOS SILVA | 6016.2026/0065278-8 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | MILENA MOREIRA MELO | 6016.2026/0065279-6 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | MARIENE PRINCIPE | 6016.2026/0065280-0 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | MÔNICA SOUZA DE ANDRADE | 6016.2026/0065281-8 | $ 1.220,00 |
| CEU PAR | AGII | MARISA CARNEIRO ROSA | 6016.2026/0065282-6 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 6016.2026/0065294-0 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | ROSANA DE FÁTIMA SEICENTOS | 6016.2026/0065293-1 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | MAIRA SOUZA MACENA | 6016.2026/0065292-3 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | ANA CLAUDIA FEREIRA DA SILVA | 6016.2026/0065291-5 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | IDELMA CARVALHO COSTA | 6016.2026/0065287-7 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | NAYARA DE SANTANA SOUZA | 6016.2026/0065289-3 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | CINTIA BRITO SANTOS | 6016.2026/0065290-7 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | GUILHERME VINICIUS MOREIRA SALES | 6016.2026/0065300-8 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | MIRIAM COSTA RIBEIRO | 6016.2026/0065301-6 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | ANA ÉRICA DE SOUZA WILL | 6016.2026/0065302-4 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | ALEXANDRE RAMOS | 6016.2026/0065303-2 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | TEREZINHA CARDOSO SANTANA | 6016.2026/0065304-0 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | ANA PAULA GONÇALVES IGNÁCIO DA SILVA | 6016.2026/0065305-9 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | GISELE CONCEIÇÃO CARNEIRO | 6016.2026/0065306-7 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | ANDREA MEDEIRO AMARO | 6016.2026/0065307-5 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | MICHELE DA CRUZ SILVEIRA | 6016.2026/0065308-3 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | ALINE SILVA COSTA | 6016.2026/0065309-1 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | MAXIMILIANO SANTOS RIBEIRO | 6016.2026/0065310-5 | $ 1.220,00 |
| CEU UIR | AGII | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTUNES DA SILVA | 6016.2026/0065311-3 | $ 1.220,00 |
| CEU BT | AG INCL. | CAROLINA FARIAS DE LIMA | 6016.2026/0065318-0 | $ 1.586,00 |
| CEU BT | AG INCL. | MARIA APARECIDA GOMES | 6016.2026/0065319-9 | $ 1.586,00 |
| CEU BT | AG INCL. | MARIA HOSANA LOPES DA SILVA | 6016.2026/0065320-2 | $ 1.586,00 |
| CEU BT | AG INCL. | ISABELLA LEIVA LACERDA DE ARRUDA | 6016.2026/0065321-0 | $ 1.586,00 |
| CEU PAR | AG INCL. | DAYANE DOS SANTOS DE LIMA | 6016.2026/0065322-9 | $ 1.586,00 |
| CEU PAR | AG INCL. | NATHALIA SILVA COSTA | 6016.2026/0065323-7 | $ 1.586,00 |
| CEU PAR | AG INCL. | EVELIN CORTEZ RIBEIRO DA SILVA | 6016.2026/0065325-3 | $ 1.586,00 |
| CEU UIR | AG INCL. | DAVI ALVES DA SILVA | 6016.2026/0065327-0 | $ 1.586,00 |
| CEU UIR | AG INCL. | ANA CAROLINA BISPO CAVALCANTE | 6016.2026/0065328-8 | $ 1.586,00 |
| CEU UIR | AG INCL. | NEUSA SANTOS OLIVEIRA | 6016.2026/0065329-6 | $ 1.586,00 |
| CEU UIR | AG INCL. | LEONORA MENDES DA SILVA | 6016.2026/0065330-0 | $ 1.586,00 |
II - AUTORIZO a emissão de notas de empenho nos valores acima descritos totalizando R$ 217.498,00 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e noventa e oito reais) onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.36.00.00 e com obrigações tributárias e contributivas – INSS/Contribuição Individual onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.47.00
II- Publique-se.
IV- Ao Núcleo competente da DRE, para providências tendentes a dar prosseguimento.
KLEBER WILLIAM ALVES DA SILVA
DIRETOR REGIONAL DO BUTANTÃ
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário