SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
PROCESSO SEI Nº 6016.2026/0040644-2
Assunto: Contratação - Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição - Julho/2026.
I - À vista dos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 6016.2026/0040644-2, da manifestação da Assessoria Jurídica desta DRE, DOC SEI nº (160577853) a qual acompanho e acolho nos termos da competência a mim delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 56.818, DE 17/02/2016, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03 de 07/11/2024, publicado em 08/11/2024, págs. 331 a 341 AUTORIZO a contratação de Agente de Recreação Nível I para atuar no Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição Julho de 2026.
II - Indico e DESIGNO para exercer a atribuição de fiscalização e acompanhamento das obrigações previstas para o processo de contratação dos agentes que atuarão no Programa Recreio nas Férias, Edição Julho de 2026 os servidores: DAYANNE DE OLIVEIRA LIMA - RF 820.016.5/1,MARIA LAURA VIEIRA GALAM – RF 726.995.1/2 e SANDRA REGINA SECO TAVARES - RF 722.765.5/1. Conforme Portaria Nº 498 de 14/11/2024, contida em DOC SEI 114304858 e posterior inclusão, por omissão, da servidora EDNEIA MACHADO DE ALCANTARA – RF 838.761-3, conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 29 de julho de 2025, páginas 22 e 23.
III - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, onerando a dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.1, totalizando 66h ao valor de R$ 26,00 por hora e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.47 bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
IV - Relação dos inscritos aptos para contração:
NOME | CPF | PROCESSO |
ADRIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | ███.426.688-██ | 6016.2026/0080793-5 |
ADRIANA FERREIRA RAMALHO | ███.567.978-██ | 6016.2026/0080333-6 |
ADRIANA MOURA DE JESUS | ███.622.968-██ | 6016.2026/0080445-6 |
ANA FLÁVIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | ███.085.988-██ | 6016.2026/0080794-3 |
ANA MERIQUE | ███.363.498-██ | 6016.2026/0080681-5 |
ANA PAULA DA SILVA CORREIA FERNANDES | ███.165.308-██ | 6016.2026/0080788-9 |
ANA PAULA OTUARI SANTOS | ███.181.058-██ | 6016.2026/0080439-1 |
ANDRESSA ORBITE RAMOS | ███.264.938-██ | 6016.2026/0080889-3 |
ANDREZA GOMES SARINHO | ███.573.274-██ | 6016.2026/0080288-7 |
ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO | ███.049.048-██ | 6016.2026/0080746-3 |
ANTÔNIA LUCIANA DE VIEIRA | ███.289.303-██ | 6016.2026/0080426-0 |
BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA | ███.852.998-██ | 6016.2026/0080360-3 |
BRUNA ROBERTA DANTAS COSTA | ███.383.418-██ | 6016.2026/0080451-0 |
CAMILA CAVALCANTE BEZERRA | ███.911.648-██ | 6016.2026/0080818-4 |
CARLA ROBERTA DA SILVA SANTOS | ███.793.198-██ | 6016.2026/0080801-0 |
CAROLINA BATISTA DA ROCHA | ███.691.498-██ | 6016.2026/0080772-2 |
CIBELE MUNIZ PEREIRA | ███.427.748-██ | 6016.2026/0080689-0 |
CÍCERA MARIA SOARES TAVARES | ███.025.388-██ | 6016.2026/0080351-4 |
CLARICE DE ALMEIDA RAMOS | ███.643.218-██ | 6016.2026/0080337-9 |
CLEONICE MELQUIADES PEREIRA | ███.035.088-██ | 6016.2026/0080297-6 |
CORALINA RODRIGUES DA SILVA | ███.623.078-██ | 6016.2026/0080719-6 |
CRISTIANE ALVES BORGES FERNANDES | ███.773.668-██ | 6016.2026/0080586-0 |
CRISTIANE PEREIRA LINS | ███.402.078-██ | 6016.2026/0080534-7 |
CRISTIANE PEREIRA SANTOS | ███.792.568-██ | 6016.2026/0080442-1 |
CRISTINA APARECIDA BONIOLO MOREIRA | ███.421.718-██ | 6016.2026/0080282-8 |
DALVA HORÁCIO DAVANÇO | ███.197.638-██ | 6016.2026/0080776-5 |
DANIELE DE ALMEIDA EVARISTO SOUSA | ███.687.198-██ | 6016.2026/0080754-4 |
DANILVIA DIAS DE SOUZA | ███.616.188-██ | 6016.2026/0080894-0 |
DÉBORA BERNARDO | ███.517.458-██ | 6016.2026/0080722-6 |
DENISE DO NASCIMENTO AMÂNCIO SILVÉRIO | ███.747.158-██ | 6016.2026/0080280-1 |
EDINÁ ALVES CAMPOS | ███.376.473-██ | 6016.2026/0080755-2 |
ELAINE CRISTINA NOGUEIRA E SILVA | ███.623.052-██ | 6016.2026/0080384-0 |
ELDA SIZINO DO PRADO | ███.264.898-██ | 6016.2026/0080293-3 |
ELIANE RAMOS AZEVEDO DE JESUS | ███.967.398-██ | 6016.2026/0080705-6 |
ELISABETE APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | ███.436.648-██ | 6016.2026/0080723-4 |
EMELY OLIVEIRA BITENCOURT | ███.065.128-██ | 6016.2026/0080744-7 |
FLÁVIA CERQUEIRA DOS SANTOS | ███.293.638-██ | 6016.2026/0080389-1 |
GERALDINA ALVES DE MATOS | ███.830.918-██ | 6016.2026/0080675-0 |
GISELIA CLARINA DOS SANTOS | ███.194.128-██ | 6016.2026/0080715-3 |
HELENA ALVES MACHADO | ███.769.818-██ | 6016.2026/0080686-6 |
IASMIN CARVALHO CHOTI | ███.156.648-██ | 6016.2026/0080454-5 |
IVANETE MARIA DE LIMA | ███.325.038-██ | 6016.2026/0080717-0 |
IVONEIDE DOS SANTOS SILVA | ███.478.298-██ | 6016.2026/0080792-7 |
IZABEL SOARES ROCHA DE OLIVEIRA | ███.873.048-██ | 6016.2026/0080541-0 |
JOANA RIBEIRO FEITOZA DA SILVA | ███.664.288-██ | 6016.2026/0080275-5 |
JULIA APARECIDA SOARES DE LIMA | ███.959.528-██ | 6016.2026/0080254-2 |
JULIANA DE SOUZA COELHO | ███.271.378-██ | 6016.2026/0080437-5 |
LAIS BEZERRA CAMELO | ███.674.548-██ | 6016.2026/0080324-7 |
LILIANE PEREIRA GUILHERMINO | ███.661.848-██ | 6016.2026/0080802-8 |
LUIZA CRISTINA FERREIRA GAMA | ███.302.248-██ | 6016.2026/0080131-7 |
MARCELA MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | ███.596.978-██ | 6016.2026/0080796-0 |
MARCIA ROSA DOS SANTOS | ███.398.128-██ | 6016.2026/0080721-8 |
MÁRCIA SIMÃO DE SOUZA MARCO | ███.125.408-██ | 6016.2026/0080696-3 |
MARCILENE DOS SANTOS CORREA | ███.388.478-██ | 6016.2026/0080738-2 |
MARIA BIONE SILVA DOS ANJOS | ███.238.114-██ | 6016.2026/0080742-0 |
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FREITAS | ███.451.701-██ | 6016.2026/0080317-4 |
MARIA DO SOCORRO FLORÊNCIO | ███.644.308-██ | 6016.2026/0080757-9 |
MARIA SOUZA DONATO | ███.703.378-██ | 6016.2026/0080331-0 |
MARICÉA DOS SANTOS SILVA | ███.068.198-██ | 6016.2026/0080759-5 |
MARICÉLIA FERREIRA DA MOTA OLIVEIRA | ███.679.753-██ | 6016.2026/0080701-3 |
MARLEIDE LEONEL DA SILVA | ███.793.514-██ | 6016.2026/0080340-9 |
MARLENE SANTOS VALVERDE TRINDADE | ███.756.605-██ | 6016.2026/0080305-0 |
MICHELLE MEIRELLES DA COSTA TAVARES | ███.419.268-██ | 6016.2026/0080781-1 |
MILENA MENDES ALVES | ███.702.878-██ | 6016.2026/0080728-5 |
NAAME BATISTA RODRIGUES | ███.451.598-██ | 6016.2026/0080737-4 |
NATANE TAVERNARI DE OLIVEIRA | ███.263.678-██ | 6016.2026/0080786-2 |
NATHÁLIA DA COSTA PEREIRA | ███.146.228-██ | 6016.2026/0080120-1 |
PATRICIA CASSEMIRO DOS SANTOS | ███.556.458-██ | 6016.2026/0080749-8 |
PAULA GOMES DA CRUZ | ███.832.908-██ | 6016.2026/0080397-2 |
PEDRINA BATISTA DA SILVA | ███.166.265-██ | 6016.2026/0080428-6 |
PRISCILA ALVES DE AMORIM | ███.375.978-██ | 6016.2026/0080760-9 |
RENATA DI FRANCIS ADÃO | ███.200.488-██ | 6016.2026/0080779-0 |
ROSA DE LOURDES FÉLIX DE SOUSA | ███.240.713-██ | 6016.2026/0080265-8 |
ROSABETE PINTO DE SOUSA CASTRO | ███.598.128-██ | 6016.2026/0080436-7 |
ROSANGELA DE FÁTIMA FERREIRA MARQUES DE OLIVEIRA | ███.481.818-██ | 6016.2026/0080910-5 |
ROSELI APARECIDA DOS SANTOS | ███.034.868-██ | 6016.2026/0080729-3 |
ROSEMEIRE LELES FERREIRA DA SILVA | ███.420.778-██ | 6016.2026/0080325-5 |
ROSILDA RODRIGUES PEREIRA | ███.234.188-██ | 6016.2026/0080684-0 |
ROZEANE ALICE DE OLIVEIRA BARBOSA | ███.918.798-██ | 6016.2026/0080335-2 |
SAMARA RAQUEL ALVES DA CUNHA | ███.108.378-██ | 6016.2026/0080769-2 |
SANDRA MARIA SARAIVA DA SILVA | ███.756.818-██ | 6016.2026/0080440-5 |
SANDRA ROCHA SOARES | ███.047.988-██ | 6016.2026/0080752-8 |
SELMA MOURA DE JESUS ANDRIONI | ███.427.708-██ | 6016.2026/0080588-6 |
SIMONE SILVA PEREIRA BITTENCOURT | ███.051.038-██ | 6016.2026/0080691-2 |
SONIA MARIA LEAL DA SILVA | ███.314.473-██ | 6016.2026/0080271-2 |
TALITA ARIANE DOS SANTOS | ███.176.388-██ | 6016.2026/0080677-7 |
TANDARA ROCHA ARAÚJO | ███.047.308-██ | 6016.2026/0080761-7 |
TÂNIA MARIA DA ROCHA SENA | ███.529.448-██ | 6016.2026/0080387-5 |
VANESSA AGOSTINHO DA SILVA LIMA | ███.325.668-██ | 6016.2026/0080382-4 |
VANIA MARTINS RODRIGUES | ███.158.338-██ | 6016.2026/0080329-8 |
VILMA LUCIA DE CRISTO DIAS | ███.055.378-██ | 6016.2026/0080903-2 |
V - PUBLIQUE-SE
Jair Sipioni
Diretor Regional de Educação
RF. 551.809.1.V2 - DRE/MP
link
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
PROCESSO SEI Nº 6016.2026/0040644-2
Assunto: Contratação - Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição - Julho/2026.
I - À vista dos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 6016.2026/0040644-2, da manifestação da Assessoria Jurídica desta DRE, DOC SEI nº (160577853) a qual acompanho e acolho nos termos da competência a mim delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 56.818, DE 17/02/2016, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03 de 07/11/2024, publicado em 08/11/2024, págs. 331 a 341 AUTORIZO a contratação de Oficineiro, para atuar no Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição Julho de 2026.
II - Indico e DESIGNO para exercer a atribuição de fiscalização e acompanhamento das obrigações previstas para o processo de contratação dos agentes que atuarão no Programa Recreio nas Férias, Edição Julho de 2026 os servidores: DAYANNE DE OLIVEIRA LIMA - RF 820.016.5/1,MARIA LAURA VIEIRA GALAM – RF 726.995.1/2 e SANDRA REGINA SECO TAVARES - RF 722.765.5/1. Conforme Portaria Nº 498 de 14/11/2024, contida em DOC SEI 114304858 e posterior inclusão, por omissão, da servidora EDNEIA MACHADO DE ALCANTARA – RF 838.761-3, conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 29 de julho de 2025, páginas 22 e 23.
III - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, onerando a dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.1, totalizando 15 oficinas ao valor de R$ 56,00 por oficina e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.47 bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
IV - Relação dos inscritos aptos para contração:
NOME | CPF | PROCESSO |
ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA | ███.906.438-██ | 6016.2026/0083299-9 |
ANDRÉ RODRIGUES MOREIRA LÔ | ███.116.298-██ | 6016.2026/0080915-6 |
IZA BELAS DE BARROS | ███.557.368-██ | 6016.2026/0084963-8 |
V - PUBLIQUE-SE
Jair Sipioni
Diretor Regional de Educação
RF. 551.809.1.V2 - DRE/MP
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
PROCESSO SEI Nº 6016.2026/0040644-2
Assunto: Contratação - Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição - Julho/2026.
I - À vista dos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 6016.2026/0040644-2, da manifestação da Assessoria Jurídica desta DRE, DOC SEI nº (160577853) a qual acompanho e acolho nos termos da competência a mim delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 56.818, DE 17/02/2016, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03 de 07/11/2024, publicado em 08/11/2024, págs. 331 a 341 AUTORIZO a contratação de Coordenador de Polo II para atuar no Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição Julho de 2026.
II - Indico e DESIGNO para exercer a atribuição de fiscalização e acompanhamento das obrigações previstas para o processo de contratação dos agentes que atuarão no Programa Recreio nas Férias, Edição Julho de 2026 os servidores: DAYANNE DE OLIVEIRA LIMA - RF 820.016.5/1,MARIA LAURA VIEIRA GALAM – RF 726.995.1/2 e SANDRA REGINA SECO TAVARES - RF 722.765.5/1. Conforme Portaria Nº 498 de 14/11/2024, contida em DOC SEI 114304858 e posterior inclusão, por omissão, da servidora EDNEIA MACHADO DE ALCANTARA – RF 838.761-3, conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 29 de julho de 2025, páginas 22 e 23.
III - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, onerando a dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.1, totalizando 66h ao valor de R$ 30,00 por hora e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.47 bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
IV - Relação dos inscritos aptos para contração:
NOME COMPLETO: | CPF | PROCESSO |
ALINE PEREIRA CAMPOS | ███.213.968-██ | 6016.2026/0080918-0 |
DANIELA DA SILVA GERALDES | ███.727.518-██ | 6016.2026/0080122-8 |
JÉSSICA RAMOS | ███.205.638-██ | 6016.2026/0080344-1 |
SIMONE SILVESTRE GONÇALVES | ███.403.508-██ | 6016.2026/0084800-3 |
VERA LUCIA FERREIRA BERNARDO | ███.457.458-██ | 6016.2026/0080302-6 |
V - PUBLIQUE-SE
Jair Sipioni
Diretor Regional de Educação
RF. 551.809.1.V2 - DRE/MP
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
PROCESSO SEI Nº 6016.2026/0040644-2
Assunto: Contratação - Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição - Julho/2026.
I - À vista dos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 6016.2026/0040644-2, da manifestação da Assessoria Jurídica desta DRE, DOC SEI nº (160577853) a qual acompanho e acolho nos termos da competência a mim delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 56.818, DE 17/02/2016, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03 de 07/11/2024, publicado em 08/11/2024, págs. 331 a 341 AUTORIZO a contratação de Agente de Recreação Nível II para atuar no Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição Julho de 2026.
II - Indico e DESIGNO para exercer a atribuição de fiscalização e acompanhamento das obrigações previstas para o processo de contratação dos agentes que atuarão no Programa Recreio nas Férias, Edição Julho de 2026 os servidores: DAYANNE DE OLIVEIRA LIMA - RF 820.016.5/1,MARIA LAURA VIEIRA GALAM - RF 726.995.1/2 e SANDRA REGINA SECO TAVARES - RF 722.765.5/1. Conforme Portaria Nº 498 de 14/11/2024, contida em DOC SEI 114304858 e posterior inclusão, por omissão, da servidora EDNEIA MACHADO DE ALCANTARA - RF 838.761-3, conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 29 de julho de 2025, páginas 22 e 23.
III - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, onerando a dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.1, totalizando 56h ao valor de R$ 20,00 por hora e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.47 bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
IV - Relação dos inscritos aptos para contração:
NOME | CPF | PROCESSO |
ADAUTO NASCIMENTO FROES | ███.832.098-██ | 6016.2026/0080507-0 |
ADRIANA BARROS DOS SANTOS | ███.123.478-██ | 6016.2026/0080491-0 |
ADRIANA FELIPE SALOMAO | ███.556.788-██ | 6016.2026/0083236-0 |
ADRIELLE FREITAS DE SOUSA | ███.321.398-██ | 6016.2026/0083271-9 |
ALINE DE CAMPOS OLIVEIRA | ███.018.998-██ | 6016.2026/0083306-5 |
ALÍNE OLIVEIRA DA SILVA MELO | ███.979.208-██ | 6016.2026/0083313-8 |
ALINE PINHEIRO RODRIGUES | ███.833.648-██ | 6016.2026/0083315-4 |
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO DAMAS | ███.009.658-██ | 6016.2026/0083326-0 |
ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA | ███.026.488-██ | 6016.2026/0083329-4 |
CAMILA SOARES DOS SANTOS | ███.552.128-██ | 6016.2026/0083353-7 |
CATARINA NUNES DA SILVA | ███.366.858-██ | 6016.2026/0083364-2 |
CRISTIANE CORDEIRO DOS SANTOS | ███.172.025-██ | 6016.2026/0083366-9 |
DAIANE RODRIGUES SALDANHA | ███.336.968-██ | 6016.2026/0083371-5 |
DALVA ROBERTO DE SOUZA | ███.564.518-██ | 6016.2026/0080528-2 |
DANIELLE DA SILVA LIMA | ███.016.329-██ | 6016.2026/0080816-8 |
DAYANE TEIXEIRA VIEIRA OLIVEIRA | ███.343.778-██ | 6016.2026/0083385-5 |
DEISE ALVES DA SILVA | ███.707.318-██ | 6016.2026/0084580-2 |
EDNA APARECIDA DOS SANTOS | ███.819.478-██ | 6016.2026/0084582-9 |
ELIANA GOMES RODRIGUES FERREIRA | ███.946.408-██ | 6016.2026/0080906-7 |
ELIANE VIANA QUEIROZ DE SOUZA | ███.595.558-██ | 6016.2026/0084593-4 |
ELIANEIDE BISPO DOS SANTOS | ███.019.498-██ | 6016.2026/0080520-7 |
ELISANGELA CHINAIDE BUCHERONI | ███.900.108-██ | 6016.2026/0080888-5 |
ERIKA DE OLIVEIRA | ███.187.688-██ | 6016.2026/0080373-5 |
EVELIN PATRICIA DA SILVA | ███.653.198-██ | 6016.2026/0084609-4 |
FABIANA SILVA DE ARAUJO | ███.703.988-██ | 6016.2026/0084613-2 |
FABIOLA PEREIRA RAMOS | ███.061.808-██ | 6016.2026/0084621-3 |
FAIOLLY SANTOS | ███.915.608-██ | 6016.2026/0080882-6 |
FLAVIANA MARQUES ALENCAR | ███.379.636-██ | 6016.2026/0084632-9 |
FRANKLIN BRAGA ULTRAMARE | ███.934.248-██ | 6016.2026/0084639-6 |
GEOVANNA EDUARDA ALCANTARA | ███.019.008-██ | 6016.2026/0084641-8 |
GIOVANA SILVA SIMÕES | ███.892.728-██ | 6016.2026/0084646-9 |
GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | ███.217.818-██ | 6016.2026/0084651-5 |
GRAZIELLE BENIGNA DE LIMA DE OLIVEIRA | ███.064.758-██ | 6016.2026/0084657-4 |
GUILHERME VIDAL DOS SANTOS | ███.691.548-██ | 6016.2026/0084660-4 |
HELEN CRISTINA FERREIRA CAMPOS | ███.381.948-██ | 6016.2026/0084667-1 |
JANIA MARIA DE MELO FELIX | ███.988.684-██ | 6016.2026/0084677-9 |
JÔNATAS ROZA DA SILVA | ███.378.038-██ | 6016.2026/0084680-9 |
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | ███.561.718-██ | 6016.2026/0084684-1 |
JUCILEIDE RIBEIRO PESSOA DA SILVA | ███.490.478-██ | 6016.2026/0084686-8 |
JULIANA QUITÉRIA DOS ANJOS ALMEIDA | ███.160.008-██ | 6016.2026/0084689-2 |
KARINA GLAYCE DOS SANTOS TADA | ███.788.248-██ | 6016.2026/0084691-4 |
KELI RODRIGUES NONATO DE DEUS | ███.473.628-██ | 6016.2026/0084695-7 |
KELLY DA CRUZ FERREIRA | ███.536.968-██ | 6016.2026/0084696-5 |
KELVYN FERREIRA DA CRUZ | ███.549.368-██ | 6016.2026/0084697-3 |
KETTY APARECIDA BARBOZA | ███.710.998-██ | 6016.2026/0080898-2 |
LAIANE SILVA DE MISSIAS | ███.342.308-██ | 6016.2026/0080447-2 |
LAYS ALVES MARCONDES | ███.591.748-██ | 6016.2026/0080885-0 |
LILIANE SABINO CORREIA | ███.349.568-██ | 6016.2026/0084701-5 |
LUANA CARDOSO SANTANA | ███.399.418-██ | 6016.2026/0080432-4 |
LUCIENE ALICE DE JESUS SANTOS | ███.414.488-██ | 6016.2026/0084704-0 |
LUCIMAR PEREIRA DE ASSIS SANTOS | ███.083.058-██ | 6016.2026/0084708-2 |
LUIS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | ███.149.758-██ | 6016.2026/0084951-4 |
MAGDA ROCHA BERNARDES DE OLIVEIRA | ███.036.908-██ | 6016.2026/0080512-6 |
MARCOS HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS | ███.645.978-██ | 6016.2026/0084709-0 |
MARIA ANTONIA CAMPOS DE LIMA | ███.938.708-██ | 6016.2026/0084711-2 |
MARIA APARECIDA DA CRUZ SILVA | ███.631.598-██ | 6016.2026/0084713-9 |
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | ███.961.088-██ | 6016.2026/0080400-6 |
MARIA CLAUDILEIDE DE SOUSA DA SILVA | ███.981.724-██ | 6016.2026/0080448-0 |
MARIA CONCEIÇÃO MATIAS DOS SANTOS | ███.313.668-██ | 6016.2026/0084715-5 |
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA | ███.444.768-██ | 6016.2026/0084717-1 |
MARIA FLAVIA DOS REIS | ███.538.688-██ | 6016.2026/0080514-2 |
MARIA JOSE BATISTA MIMOSA | ███.632.898-██ | 6016.2026/0080399-9 |
MARIA VANDERLEIA GOMES COSTA | ███.230.258-██ | 6016.2026/0080509-6 |
MARILDA LACERDA | ███.121.688-██ | 6016.2026/0084718-0 |
MARLENE ROCHA FELIX DOS SANTOS | ███.651.108-██ | 6016.2026/0084725-2 |
MOZART CIRINO DE MELO | ███.308.598-██ | 6016.2026/0084737-6 |
NILZA MARIA TEIXEIRA | ███.140.388-██ | 6016.2026/0080446-4 |
PAMELA CRISTINA BATISTA DE SOUZA | ███.039.808-██ | 6016.2026/0084741-4 |
PAULA SILVINO CANDIDO | ███.944.138-██ | 6016.2026/0084745-7 |
EVELYN PEDROSO DOS SANTOS FARIA | ███.013.718-██ | 6016.2026/0084747-3 |
PEDRO FERREIRA FIQUEIREDO FAIOLI | ███.962.658-██ | 6016.2026/0084752-0 |
RENATO CARLOS AFONSO | ███.273.478-██ | 6016.2026/0080922-9 |
RODRIGO DANTAS DOS SANTOS | ███.604.778-██ | 6016.2026/0080127-9 |
ROGERIO APARECIDO FERNANDES RIBEIRO | ███.343.828-██ | 6016.2026/0084754-6 |
ROSELI PEDROSO DE MORAES FERREIRA | ███.542.458-██ | 6016.2026/0084757-0 |
SANDRA SANTOS SOUSA | ███.038.238-██ | 6016.2026/0080523-1 |
SELMA CRISTINA DA SILVA LIGER | ███.428.968-██ | 6016.2026/0084763-5 |
SELMA GIOVANA OLIVEIRA | ███.234.958-██ | 6016.2026/0080921-0 |
SHEILA MARIANE MOREIRA NOGUEIRA | ███.971.118-██ | 6016.2026/0084768-6 |
SHEYLA EURÍPEDES TEIXEIRA | ███.611.238-██ | 6016.2026/0084943-3 |
SÍLIA RENATA DA SILVA QUINTEIRO | ███.234.498-██ | 6016.2026/0084773-2 |
SILVANA DA SILVA SANTOS | ███.881.138-██ | 6016.2026/0080935-0 |
SUELI APARECIDA DE FREITAS CHURCHILL | ███.596.838-██ | 6016.2026/0084779-1 |
TATIANE SOARES PEDROSO | ███.128.698-██ | 6016.2026/0084782-1 |
THAIS SANTOS LETIZIA | ███.552.528-██ | 6016.2026/0084784-8 |
VANESSA COSTA CHAVES | ███.805.528-██ | 6016.2026/0084789-9 |
VÂNIA APARECIDA DOS SANTOS | ███.643.498-██ | 6016.2026/0080504-5 |
VITÓRIA CRISTINA MOREIRA SANTOS | ███.226.518-██ | 6016.2026/0084791-0 |
VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | ███.081.048-██ | 6016.2026/0080911-3 |
VIVIANE DUO SILVA | ███.644.838-██ | 6016.2026/0080396-4 |
YARA DIAS DE MOURA | ███.320.128-██ | 6016.2026/0084794-5 |
V - PUBLIQUE-SE
Jair Sipioni
Diretor Regional de Educação
RF. 551.809.1.V2 - DRE/MP
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
PROCESSO SEI Nº 6016.2026/0040644-2
Assunto: Contratação - Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição - Julho/2026.
I - À vista dos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 6016.2026/0040644-2, da manifestação da Assessoria Jurídica desta DRE, DOC SEI nº (160577853)a qual acompanho e acolho nos termos da competência a mim delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 56.818, DE 17/02/2016, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03 de 07/11/2024, publicado em 08/11/2024, págs. 331 a 341 AUTORIZO a contratação de Agente Inclusivo, para atuar no Programa Recreio nas Férias - 48ª Edição Julho de 2026.
II - Indico e DESIGNO para exercer a atribuição de fiscalização e acompanhamento das obrigações previstas para o processo de contratação dos agentes que atuarão no Programa Recreio nas Férias, Edição Julho de 2026 os servidores: DAYANNE DE OLIVEIRA LIMA - RF 820.016.5/1,MARIA LAURA VIEIRA GALAM - RF 726.995.1/2 e SANDRA REGINA SECO TAVARES - RF 722.765.5/1. Conforme Portaria Nº 498 de 14/11/2024, contida em DOC SEI 114304858 e posterior inclusão, por omissão, da servidora EDNEIA MACHADO DE ALCANTARA - RF 838.761-3, conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 29 de julho de 2025, páginas 22 e 23.
III - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, onerando a dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.1, totalizando 56h ao valor de R$ 26,00 por hora e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.00.16.10.12.368.4027.4.303.3.3.90.47 bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
IV - Relação dos inscritos aptos para contração:
ADRIANA CRISTINA CÂMARA | ███.291.448-██ | 6016.2026/0083028-7 |
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | ███.447.568-██ | 6016.2026/0080392-1 |
ANDREA CRISTINA FERREIRA | ███.177.398-██ | 6016.2026/0080812-5 |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO | ███.151.424-██ | 6016.2026/0083343-0 |
BERENICE CESÁRIA DA SILVA | ███.041.468-██ | 6016.2026/0083348-0 |
CAROLINE BRAZ DA SILVA | ███.278.428-██ | 6016.2026/0083361-8 |
CAROLINE HORI REIS LIMA | ███.152.738-██ | 6016.2026/0083363-4 |
CRISTIANE RIBEIRO GONÇALVES | ███.245.218-██ | 6016.2026/0083367-7 |
