SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Núcleo Administrativo - Expediente e Publicação
Rua Diogo de Faria, 1247, Sala 203 - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04037-004
Telefone:
GABINETE DO SECRETÁRIO
SME
COMUNICADO SME Nº 457, DE 24 DE AGOSTO DE 2026.
SEI 6016.2026/0076212-5
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a representação da Coordenadora da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU),
COMUNICA:
I - A relação parcial dos candidatos habilitados à designação de Secretário nos Polos de Formação nos CEUs, na conformidade com o Comunicado SME nº 273 de 19/06/2026 e constante no Anexo Único deste Conunicado.
II - A seleção dos candidatos habilitados resulta do processo de entrevistas realizadas no período entre 15/07 a 06/8/2026.
III - Os candidatos habilitados serão chamados para designação de forma gradativa, conforme disponibilidade de vagas nos Polos de Formação.
IV - A habilitação neste processo seletivo não garante a designação na função. O candidato considerado habilitado e não convocado para designação automaticamente compõe cadastro reserva, podendo ser contatados no surgimento de novas vagas.V - A comunicação com os candidatos será realizada pela SME/COCEU/NTFC, por meio do e-mail informado no ato da inscrição.
VI - Novos períodos de entrevistas serão agendados para continuidade do suprimento das vagas em aberto, devendo os candidatos inscritos aguardar contato por e-mail.
VII - Mais informações poderão ser obtidas em SME/COCEU/NTFC, por meio do e-mail smecoceuntfc@sme.prefeitura.sp.gov.br.
veja pelo link:
Anexo Único – Relação parcial de candidatos habilitados à designação à função de Secretário Acadêmico
NOME COMPLETO | RF | SITUAÇÃO |
| 889.908-8/0 | Habilitado(a) |
Alciléia de Freitas Mathias | 887.953-2/0 | Habilitado(a) |
Alessandra de Campos | 930.721-4/1 | Habilitado(a) |
Alice Almeida de Carvalho Lima | 818.441-1/1 | Habilitado(a) |
Anderson de Souza Cabral | 881.704-9/2 | Habilitado(a) |
Anderson Rodrigues da Silva | 945.698-8/1 | Habilitado(a) |
Ariana de Farias Fabricio | 888.413-7/1 | Habilitado(a) |
Breno Pradella | 881.699-9/2 | Habilitado(a) |
Carlos Alberto da Silva Castro Martines | 946.417-4/1 | Habilitado(a) |
Claudia Maria da Silva Firmino | 950.215-7/2 | Habilitado(a) |
Elis Alves Oliveira | 946.264-3/1 | Habilitado(a) |
Elione Alves de Oliveira | 758.181-5/3 | Não habilitado(a) |
Fábia Roberta da Silva Lima | 773.507-3/1 | Habilitado(a) |
Fernanda Cristina Corrêa | 946.282-1/1 | Habilitado(a) |
Gabriela Rosa Campos | 828.721-0/0 | Habilitado(a) |
Gabriela Vita de Barros Siva | 946.140.0/1 | Não habilitado(a) |
Geovana Lopes dos Santos | 946.447-6/1 | Habilitado(a) |
Giovana Silva Rodrigues | 912.157-9/1 | Habilitado(a) |
Gisele Santos Sousa | 896.754-7/1 | Habilitado(a) |
Guilherme Henrique Alves Ferreira | 890.178-3/1 | Habilitado(a) |
Gyovanna Mota Zacharias | 946.650-9/1 | Habilitado(a) |
Iara Fernanda Alves Nogueira de Araújo | 946.118-3/1 | Habilitado(a) |
Ilma dos Santos Pereira | 886.630-9/3 | Habilitado(a) |
Iris Ribeiro da Silva | 946.678.9/1 | Não habilitado(a) |
Juliana Martins Fernandes | 883.045-2/2 | Habilitado(a) |
Katia Cristina Passos Cruz | 818.574-3/1 | Habilitado(a) |
Kézia Jayne Vieira de Sousa | 945.958-8/1 | Habilitado(a) |
Laura Oliveira da Silva | 883.417-2/2 | Habilitado(a) |
Leandro Aparecido Papini da Silva | 946.242.2/1 | Não habilitado(a) |
Luana Aparecida dos Santos Bento | 945.600.7/1 | Habilitado(a) |
Leonardo Silva | 783.467-5/1 | Habilitado(a) |
Lindinalva Fernandes de Meneses | 915.720-4/1 | Habilitado(a) |
Lucas Gabriel Ferrari Alves da Silva | 945.529-9/1 | Habilitado(a) |
Manuela Barbara Herminio de Alcantara | 946.331-3/1 | Habilitado(a) |
Marcia Cristina Siqueira Mancuso | 881.632-8/4 | Habilitado(a) |
Mariana Vieira dos Santos | 826.028-1/1 | Habilitado(a) |
Marli Aparecida da Silva | 803.214.9/1 | Não habilitado(a) |
Mariana Vieira dos Santos | 826.028.1/1 | Habilitado(a) |
Marielle Pereira Cardoso | 889.940-1/1 | Habilitado(a) |
Mirian Gomes Maciel Lima | 694.089-7/2 | Habilitado(a) |
Monica Xavier de Melo | 817.169-6/1 | Habilitado(a) |
Monique Ramos Viana | 946.599.5/1 | Não habilitado(a) |
Neusa Maria Ramos da Custodia Feltrin | 826.393.1/1 | Não habilitado(a) |
Patricia Cezar Esteves | 696.447-8/2 | Habilitado(a) |
Rebeca Maria da Silva de Oliveira | 946.465-4/1 | Habilitado(a) |
Regiane De Souza Conceição | 920.268-4/2 | Habilitado(a) |
Regina Alves Soares Simões | 941.610-2/2 | Habilitado(a) |
Ricardo de Farias Dias | 946.226-1/1 | Habilitado(a) |
Ricardo Mendes Ricardi | 945.547-7/1 | Habilitado(a) |
Rosele Barbato de Oliveira | 931.657.4/1 | Não habilitado(a) |
Samuel das Chagas Dourado | 826.344-2/1 | Habilitado(a) |
Tatiana Batista da Silva | 882.645-5/2 | Habilitado(a) |
Valdomiro Aurelio dos Santos | 826.344-2/1 | Habilitado(a) |
Vanessa Alessandra Greco Bandeira | 887.924.9/1 | Não habilitado(a) |
Vanessa Sales do Nascimento | 946.621-5/1 | Habilitado(a) |
Vanessa Santos Teixeira | 910.440-2/1 | Habilitado(a) |
Victor José Vazquez Sabella | 920.291-9/2 | Habilitado(a) |
Viviane Maria das Graças da Costa Viana Barros | 826.315-9/1 | Habilitado(a) |
Wanderlucia Amaral de Souza Ramos | 896.779-2/1 | Habilitado(a) |
William da Silva Ribeiro | 835.938-5/1 | Habilitado(a) |
Willian Ramos Del Bello da Silva | 919.133-0/2 | Habilitado(a) |
Wilson Gallo | 931.401-6/2 | Habilitado(a) |
Samuel Ralize de Godoy
Secretário Municipal de Educação Substituto

Nenhum comentário:
Postar um comentário