PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONCURSO PÚBLICO (GCM) - 01/2026
18/08/2026 00:00:01
18/09/2026 23:59:59
inscreva-se:
Código do cargo* Cargo Valor de inscrição*
2.01 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3ª CLASSE - MASCULINO 65,00
2.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3ª CLASSE - FEMININO 65,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONCURSO PÚBLICO (NÍVEL FUND. E ALF.) - 02/2026
18/08/2026 00:00:01
18/09/2026 23:59:59
Inscrea-se;
| Código do cargo* | Cargo | Valor de inscrição* | |
|---|
| 1.01 | FAXINEIRA | 31,00 | |
| 1.02 | VIGIA | 31,00 | |
| 1.03 | COLETOR DE LIXO | 43,00 | |
| 1.04 | COVEIRO | 43,00 | |
| 1.05 | ENCANADOR | 43,00 | |
| 1.06 | GARI | 43,00 | |
| 1.07 | JARDINEIRO | 43,00 | |
| 1.08 | MERENDEIRA | 43,00 | |
| 1.09 | PEDREIRO | 43,00 | |
| 1.10 | PINTOR | 43,00 | |
| 1.11 | SERVIDOR BRAÇAL | 43,00 | |
| 1.12 | AJUDANTE DE CANIL | 31,00 | |
| 1.13 | AJUDANTE DE PADARIA | 31,00 | |
| 1.14 | BORRACHEIRO | 31,00 | |
| 1.15 | ELETRICISTA DE AUTOS | 31,00 | |
| 1.16 | PISCINEIRO | 31,00 | |
| 1.17 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | 43,00 | |
| 1.18 | ELETRICISTA | 43,00 | |
| 1.19 | MECÂNICO | 43,00 | |
| 1.20 | MECÂNICO DE DIESEL | 43,00 | |
| 1.21 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 43,00 | |
| 1.22 | OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA | 43,00 | |
| 1.23 | OPERADOR DE MÁQUINA DE ESTEIRA | 43,00 | |
| 1.24 | OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA | 43,00 | |
| 1.25 | OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA | 43,00 | |
| 1.26 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO A FRIO | 43,00 | |
| 1.27 | OPERADOR DE MÁQUINA VARREDEIRA | 43,00 | |
| 1.28 | MOTORISTA | 43,00 | |
| 1.29 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 43,00 | |
| 1.30 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 43,00 | |
| 1.31 | MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 43,00 | |
| 1.32 | SALVA-VIDAS | 43,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário