Ata SME/DRE-BT/DICEU Nº 094461602
São Paulo, 01 de dezembro de 2023.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
EDITAL DE CREDENCIAMENTO SME Nº 05/2023 COORDENADORES DE POLO AGENTES DE RECREAÇÃO I E II, AGENTES INCLUSIVOS E OFICINEIROS.
ATA DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 327/2023 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023, REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS CANDIDATOS A SEREM CREDENCIADOS PARA COORDENADOR DE POLO, AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I E II, AGENTE INCLUSIVO E OFICINEIRO DESTA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de Dois Mil e Vinte e Três, reuniram os membros da Comissão De Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria Nº 327, de 21 de novembro de 2023, para análise dos documentos enviados pelos candidatos inscritos como Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação nível I e II, Agentes inclusivos e Oficineiros para atuarem no Programa Recreio nas Férias e demais ações da Secretaria Municipal de Educação, tais como PTRF “Grêmio Estudantil”, Virada Esportiva, Virada Sustentável, Virada Cultural, Virada Inclusiva, Visitas Monitoradas e Atividades de Extensão de Jornada dos CEUs e CECIs de acordo com o EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2023, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 10 de NOVEMBRO de 2023, às páginas 400, 401, 402, 403, 404 e 405.
Participaram da reunião para análise da documentação os membros Denise Da Silva Camara Marchese RF 610.289.1/2, Renata Rodrigues Inácio Eleutério RF 754.095.7/1 e Simone do Carmo Nascimento RF 798.242.9/1.
Após verificação e análise dos projetos e documentação apresentada e, estando os mesmos em consonância com o EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2023, foram considerados APTOS e NÃO APTOS PARA O CREDENCIAMENTO os candidatos a Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação nível I e II, Agentes Inclusivos e Oficineiros, conforme planilha anexa.
COORDENADOR DE POLO | ||
NOME | CPF | APTO/NÃO APTO |
LORENA GEBARA BENETTON | 336.495.078/46 | APTO |
ALEX MOURA SILVA | 434.144.018/78 | APTO |
DEBORA GUIMARAES DINIZ | 275.478.438/16 | APTO |
LILIAN MAURER LANE | 099.696.188/73 | APTO |
MARIA NAZARÉ DE JESUS | 177.780.138/94 | APTO |
DANIELLA ALVES DA SILVA | 216.057.258/62 | NÃO APTO |
ELAINE ALVES TEIXEIRA DE JESUS | 372.841.608/88 | NÃO APTO |
JULIANO DA SILVA | 309.031.788/50 | NÃO APTO |
KIMBERLY BARRETO MESSIAS | 523.985.178/61 | NÃO APTO |
RENATA DA SILVA AZEVEDO | 317.499.028/93 | NÃO APTO |
SAMIA REGINA MARUPA OLIVEIRA | 161.131.408/90 | NÃO APTO |
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | 103.950.448/55 | NÃO APTO |
DAVI GONÇALVES DA SILVA | 259.494.428/90 | NÃO APTO |
ILZA AMARAL DA ROCHA | 674.598.975/15 | NÃO APTO |
FABIA GALDINO DE OLIVEIRA CARDOSO | 321.166.278/26 | APTO |
AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I | ||
NOME | CPF | APTO/NÃO APTO |
ADELITA APARECIDA SILVA DE SANT ANNA | 040.152.658/58 | APTO |
ADRIELLE MARQUES DA SILVA | 474.595.338/07 | APTO |
ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | 375.781.988/82 | APTO |
ALEX MOURA SILVA | 434.144.018/78 | APTO |
AMANDA DE LIMA MARQUES DOS SANTOS | 447.317.648/74 | APTO |
ANA MARIA FORTES | 039.688.658-20 | APTO |
ANDREA MEDEIROS AMARO | 267.559.918/21 | APTO |
ANDRÉA SILVA MATOS SANTOS | 261.956.608/84 | NÃO APTO |
ANDREIA CAROTTA BARRETO | 205.195.957/74 | NÃO APTO |
ANDREIA DE JESUS RIBEIRO ALMEIDA | 157.628.848/05 | APTO |
ANGELA HONORATO DA SILVA | 180.578.318/12 | APTO |
ANGELITA CARVALHO DE ALMEIDA | 000.463.921/90 | APTO |
ANIELLY RODRIGUES OLIVEIRA | 058.950.213/10 | APTO |
ARIELLY JANAÍNA GALICIANI DE SOUZA | 441.968.368/60 | NÃO APTO |
ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA SPARRAPAN | 222.819.418/25 | APTO |
ARTHUR ACOSTA BALDIN | 445.707.398/90 | APTO |
ARTHUR ACOSTA BALDIN | 445.707.398/90 | APTO |
ARTUR ALMEIDA MOURA DE OLIVEIRA | 345.961.818/37 | APTO |
BEATRIZ MEDEIROS ANDRADE | 395.836.038/64 | APTO |
BEATRIZ MORAES RODRIGUES DE OLIVIERA | 528.581.198-80 | APTO |
BERNARDINA SANTIAGO | 111.924.988/01 | NÃO APTO |
BERNARDINA SANTIAGO | 123.753.925-92 | NÃO APTO |
CAIO ROCHA CAMPOS | 516.868.938/84 | APTO |
CAMILA BONFIM REIS | 320.521.958/90 | NÃO APTO |
CAMILA OLIVEIRA DE ARAUJO | 364.020.048/98 | NÃO APTO |
CAMILA PINHEIROS NASCIMENTO | 346.720.588/75 | APTO |
CAREN CRISTINA DO CARMO GUILHERME | 345.095.978/60 | APTO |
CARLA ROSSANI RUAS LACERDA | 047.738.907/19 | APTO |
CÁSSIO PEREIRA DINIZ | 436.637.808/64 | APTO |
CHARLENE ALVES PACHECO | 006.502.675/67 | APTO |
CINTIA ISABELE MARIANA SIMIÃO FARIAS | 049.635.963/00 | APTO |
CLAUDIA PASTORE | 066.288.658/51 | APTO |
CRISTINA HELENA DE CARVALHO ALMEIDA | 418.822.268/95 | APTO |
DANIEL VIANNA GODINHO PERIA | 436.277.098/45 | APTO |
DANIELLA ALVES DA SILVA | 216.057.258/62 | APTO |
DEBORA DE LA LIBRA | 490.809.688/03 | NÃO APTO |
DEBORA GUIMARAES DINIZ | 275.487.438/16 | APTO |
DEBORA SANTOS MONTEIRO DE ARAUJO | 052.820.948/51 | APTO |
DEBORAH MARQUES | 256.847.728/89 | NÃO APTO |
DENIS MARTINS HONORIO | 216.923.138/27 | APTO |
DENISE GUTIERRES CREPE | 306.398.528/74 | APTO |
DGIRLANE PEREIRA DE MELO | 166.546.278/73 | APTO |
DIANE BODA | 348.948.168/22 | APTO |
DIOGO DA COSTA ALIXANDRE | 444.937.188/70 | NÃO APTO |
DOUGLAS MAIA DE MATOS | 420.417.898/75 | APTO |
EDINELIA SILVA ANDRADE | 428.131.208/04 | APTO |
EDNA CRISTINA DE SOUZA | 124.035.168/21 | APTO |
EDNERYA TANYELLY PEREIRA | 354.979.648/00 | APTO |
EDSON GOMES DA SILVA | 231.491.038/94 | NÃO APTO |
EDSON GOMES DA SILVA | 231.491.038-94 | NÃO APTO |
ELAINE ALVES TEIXEIRA DE JESUS | 372.841.608/88 | NÃO APTO |
ELAINE CRISTINA SANTOS GOMES | 410.695.098/76 | APTO |
ELAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 258.299.118/09 | APTO |
ELANE DOS SANTOS SOUZA | 031.945.615/37 | APTO |
ELENILZA FERREIRA DE JESUS | 082.881.038/98 | APTO |
ELIANA DA SILVA COSTA | 451.559.008/16 | NÃO APTO |
ELIAS JOÃO DE CARVALHO | 045.538.508/42 | APTO |
ELISÂNGELA ALVES ROSENDO | 341.651.438/63 | NÃO APTO |
ELISSANDRA FREIRE SAMPAIO | 269.447.338/54 | APTO |
ELIZABETH GAMA NUNES | 146.657.368/63 | APTO |
ERIKA FAVARO DIAZ DE HERRERA | 343.481.388/85 | NÃO APTO |
FABIA GALDINO DE OLIVEIRA CARDOSO | 321.166.278/26 | APTO |
FABIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | 301.961.668/96 | APTO |
FABIOLA MARTINS FERREIRA | 057.159.635/59 | APTO |
FERNANDA MONTEIRO DA COSTA | 304.261.078/02 | APTO |
FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 332.960.958-37 | NÃO APTO |
FERNANDA VILARINHO BLEY | 255.943.478-44 | NÃO APTO |
FERNANDA VILELA OLIVEIRA | 267.847.011-84 | NÃO APTO |
FERNANDO HENRIQUE DE SANTANA FERREIRA | 317.489.338/09 | NÃO APTO |
FLORISMAR LEANDRO DA CONCEIÇÃO | 336.527.401/49 | APTO |
FRANCINETE ANA BRAZ RODRIGUES DOS SANTOS | 248.560.948/90 | APTO |
FRANCISCA SARAH PEREIRA | 186.707.188/63 | NÃO APTO |
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 491.118.198/20 | APTO |
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 491.118.198/20 | APTO |
GABRIELA CAMARGO DE CASTRO | 460.594.758/25 | NÃO APTO |
GIDERLANE OLIVEIRA | 373.775.838/78 | NÃO APTO |
GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | 419.822.348/30 | APTO |
GISELE AUGUSTO DO NASCIMENTO | 341.136.258/83 | APTO |
GISELE PATRÍCIO DA ROCHA | 251.721.068/39 | APTO |
GLAUCIA SANTOS BRAZ | 358.552.548/28 | APTO |
GRACE ELLEN RUFINO HENRIQUE | 301.856.368/96 | APTO |
GRAZIELE ALVES DE MELO | 483.053.338/25 | NÃO APTO |
GUILHERME DE MATOS MENEZES | 400.540608/42 | APTO |
HIAGO HENRIQUE DA SILVA | 072.224.109/70 | APTO |
HUGO AMARAL BORALI | 292.997.538/57 | APTO |
ILZA AMARAL DA ROCHA | 674.598.975/15 | APTO |
ISABEL SALES PEREIRA | 434.828.993/04 | APTO |
JACKELINE DOS SANTOS SILVA | 429.523.369-88 | NÃO APTO |
JACKELINE SANTOS DA SILVA | 429.523.898/88 | APTO |
JAQUELINE APARECIDA NASCIMENTO DOS SANTOS | 379.336.758/40 | APTO |
JAQUELINE HOLANDA GOUVEIA | 229.536.088/93 | APTO |
JENIFER APARECIDA DE FREITAS | 235.680.048/44 | NÃO APTO |
JOANA CELESTE BONFIGLIO DE OLIVEIRA | 098.533.317/05 | APTO |
JOELMA DE JESUS SILVA OLIVEIRA | 080.723.007.33 | APTO |
JORDÊNIA DOS SANTOS ALMEIDA | 381.583.948/33 | APTO |
JORGIANA RODRIGUES SOBRINHO | 279.296.948/28 | APTO |
JOSEFA TELES DE BELÉM DO NASCIMENTO | 593.801.285/68 | APTO |
JOSELMA BATISTA DE ASSIS | 419.528.204/72 | NÃO APTO |
JULIANA AUGUSTO DO NASCIMENTO | 339.759.558/48 | APTO |
JULIANA MACHADO DOS SANTOS | 130.760.319/36 | NÃO APTO |
JULIANO DA SILVA | 309.031.788/50 | APTO |
KARINA DE MELO SANT'ANA LIMA | 245.872.638/00 | APTO |
KAROLYNE SILVA DE VASCONCELOS | 412.075.888/57 | APTO |
KATIA DO NASCIMENTO SANTOS | 349.265.658/70 | APTO |
KIMBERLY BARRETO MESSIAS | 523.985.178/61 | NÃO APTO |
LAÍS DE OLIVEIRA SANTOS | 384.233.498/29 | APTO |
LAURA NOGUEIRA MARIN | 357.479.188/77 | APTO |
LEONARDO FELIPE FERREIRA | 442.651.868/74 | APTO |
LETICIA SILVA DOS SANTOS | 355.524.618/60 | NÃO APTO |
LILIAN MAURER LANE | 099.696.188/73 | APTO |
LUCIARIA LIMA SANTOS | 934.924.805/00 | APTO |
LUCIENE ROSA OLIVEIRA | 017.300.835/60 | APTO |
LUCIMARA ALMEIDA DOS SANTOS | 421.535.078/63 | NÃO APTO |
LUZIRLEI ARAUJO SANTOS | 294.696.388/83 | APTO |
MARCO ANTONIO EUZEBIO | 131.854.648/69 | APTO |
MARIA ALINE FERREIRA SILVA | 106.485.554/70 | APTO |
MARIA APARECIDA DE PAULA | 050.922.518/75 | APTO |
MARIA APARECIDA SANTOS PINHEIRO | 013.446.956/98 | APTO |
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 104.731.368/56 | APTO |
MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO DA SILVA | 412.482.178/61 | APTO |
MARIA ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | 338.419.488/80 | APTO |
MARIA JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | 104.731.368/56 | APTO |
MARIA NAZARÉ DE JESUS | 177.780.138/94 | APTO |
MARIA STELLA DE CAMARGO MIGLIORINI | 331.482.198/05 | APTO |
MARIANE QUEIROZ SANTOS | 407.437.168/50 | APTO |
MARILZA SOUZA DE FARIA | 129.672.058/69 | APTO |
MAXIMILIANO SANTOS SACRAMENTO | 404.469.428/12 | APTO |
MICHELY VIEIRA IDALGO | 469.038.818/08 | NÃO APTO |
MIRIAN CRISTINA DA SILVA | 111.595.138/64 | NÃO APTO |
MIRIAN SORAIA FELIX OLIVEIRA | 310.570.968-14 | APTO |
MISSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | 328.190.338/06 | APTO |
PALOMA MOURA SILVA | 422.260.788/60 | APTO |
PAMELA DOS SANTOS ROZARIO SILVA | 229.790.498/32 | APTO |
PATRICIA SANTOS DA SILVA | 260.370.778/78 | APTO |
PAULA LUZINETE DA SILVA | 200.942.698/31 | NÃO APTO |
PAULO DE OLIVEIRA DIAS | 360.478.448/47 | APTO |
PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR | 499.983.638/61 | APTO |
QUEZIA DE LIMA CAITANO | 432.420.318/06 | APTO |
REGIANE APARECIDA DA FONSECA | 293.197.378/51 | APTO |
REGINA SALES PEREIRA | 106.857.528/01 | NÃO APTO |
RENATA DA SILVA AZEVEDO | 317.499.028/93 | NÃO APTO |
RENATA DE JESUS CASTRO | 217.157.968/45 | APTO |
RENATO DOS SANTOS RODRIGUES | 347.692.848./96 | APTO |
RICARDO VINÍCIUS DA SILVA MORAIS | 354.674.518/39 | APTO |
ROBERTA CHAGAS VICENTE | 147.931.018/28 | NÃO APTO |
ROSANGELA COSTA DIONISIO AUGUSTINHO | 157.625.598/07 | NÃO APTO |
ROSEMARY LEAL APRIGIO | 340.529.718/41 | APTO |
ROSIMERAY SILVA DA PAIXÃO GONÇALVES | 725.357.505/97 | APTO |
RUTE SANTOS MARTINS DE SOUZA | 079.088.348/17 | APTO |
RUTINEIA DE OLIVEIRA GOES | 220.708.328/48 | APTO |
SARA INOCENCIO | 484.733.048/02 | NÃO APTO |
SILVANA DE BRITO SANTOS | 272.420.588/05 | APTO |
SILVANIA SILVA LOPES | 266.012.758/16 | APTO |
SORAYA ANDRADE SILVA | 226.319.498/38 | APTO |
SUZANA MABEL ROCHA OLIVEIRA DA SILVA | 031.616.316/33 | APTO |
TAYNA CAMPOS GONÇALVES | 512.516.978/10 | APTO |
THAIS BENEDETI GUERRA | 359.845.918/12 | APTO |
THAIS BIANCA DADARIO ROCHA | 428.291.348/77 | APTO |
THAÍS VEIGA DA SILVA REIS | 404.743.128/10 | APTO |
THAMIRIS REGINA DE SOUZA LIMA | 413.309.778/58 | APTO |
VANDERLEIDE SILVA OLIVEIRA | 417.148.438/31 | APTO |
VANESSA PASSOS DE ARAÚJO MOTA | 288.550.048/40 | APTO |
VIVIANE BONFIM REIS DA CONCEIÇÃO | 223.981.328/89 | NÃO APTO |
WILLIAM DE SOUZA PEREIRA | 466.353.828/28 | NÃO APTO |
ZILMA ALVES DA COSTA | 100.085.638/02 | APTO |
AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II | ||
NOME | CPF | APTO/NÃO APTO |
ADALIA DOS SANTOS SILVA SOUSA | 230.249.708/27 | NÃO APTO |
ADELITA APARECIDA SILVA DE SANT ANNA | 040.152.658/58 | APTO |
AMANDA DE LIMA MARQUES DOS SANTOS | 447.317.648/74 | APTO |
AMANDA SANTOS CORREA DA COSTA | 121.652.667/26 | APTO |
ANA MARIA FORTES | 039.688.658/20 | APTO |
ANA PAULA SANTOS XAVIER | 412.304.968/07 | APTO |
ANDREA MEDEIROS AMARO | 267.559.918/21 | APTO |
ANDREIA CAROTTA BARRETO | 205.195.957/74 | NÃO APTO |
BEATRIZ GOMES DO NASCIMENTO | 494.255.428/48 | APTO |
BERNARDINA SANTIAGO | 111.924.988/01 | APTO |
CAMILA CORREA DOS SANTOS BARRETO | 345.143.398/22 | NÃO APTO |
CARLA ROSANI RUAS LACERDA | 074.738.907/19 | APTO |
CHARLENE ALVES PACHECO | 006.502.675/67 | APTO |
CINTIA ISABELE MARIANA SIMIÃO FARIAS | 049.635.963/00 | APTO |
CLAUDIA ISILDA DE ALMEIDA SILVIA | 173.704.148/09 | APTO |
DALILA DOS SANTOS SOUZA | 325.840.178/06 | APTO |
DANIELLA ALVES DA SILVA | 216.057.258/62 | NÃO APTO |
DEBORA GUIMARAES DINIZ | 275.487.438/16 | NÃO APTO |
DORISMAR MARIA DE SOUSA | 311.199.098/21 | APTO |
EDINELIA SILVA ANDRADE | 428.131.208/04 | NÃO APTO |
EDNA MARIANO DE MELO CARIAS | 261.785.858/88 | APTO |
EDSON GOMES DA SILVA | 231.491.038/94 | NÃO APTO |
ELAINE ALVES TEIXEIRA DE JESUS | 372.841.608/88 | NÃO APTO |
ELAINE DOS SANTOS SOUZA | 031.945.615/37 | NÃO APTO |
ELAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 258.299.118/09 | APTO |
ELIANA DA SILVA COSTA | 451.559.008/16 | NÃO APTO |
ELIANE OLIVIERA LOPES MARQUES DA SILVA | 315.773.448/20 | APTO |
ELIAS JOÃO DE CARVALHO | 121.932.864/52 | NÃO APTO |
ELISSANDRA FREIRE SAMPAIO | 269.447.338/54 | APTO |
ELIZABETH GAMA NUNES | 146.657.368/63 | NÃO APTO |
EUNICE FELIX DE SOUSA E SILVA | 397.580.363/00 | NÃO APTO |
FABIOLA MARTINS FERREIRA | 057.159.635/59 | APTO |
FERNANDO HENRIQUE DE SANTANA FERREIRA | 317.489.338/09 | NÃO APTO |
FRANCISCA MORAIS GOMES | 022.914.543/40 | APTO |
GABRIELA CRISTINA MALDONADO | 458.377.138/08 | APTO |
GABRIELA CRISTINE ARAUJO | 410.349.718/16 | APTO |
GABRIELA OLIVEIRA DE CASTRO | 356.002.108/17 | APTO |
GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | 419.822.348/30 | NÃO APTO |
GISELE AUGUSTO DO NASCIMENTO | 341.136.258/83 | APTO |
GLAUCIA SANTOS BRAZ | 358.552.548/28 | APTO |
GUSTAVO GAGLIONE DOS SANTOS | 526.338.838/18 | NÃO APTO |
JENIFER APARECIDA DE FREITAS | 235.680.048/44 | NÃO APTO |
JÉSSICA ANDRADE MENDONÇA | 380.555.718/30 | APTO |
JOELMA DE SOUZA DIAS | 200.003.588/43 | APTO |
JORDÊNIA DOS SANTOS ALMEIDA | 381.583.948/33 | NÃO APTO |
JORGIANA RODRIGUES SOBRINHO | 279.296.948/28 | NÃO APTO |
JULIANA AUGUSTO DO NASCIMENTO | 339.759.558/48 | APTO |
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 318.716.118/90 | NÃO APTO |
JULIANO DA SILVA | 309.031.788/50 | NÃO APTO |
KARINE TATIANE SANTOS ARAUJO | 293.021.218/79 | APTO |
KAROLYNE SILVA DE VASCONCELOS | 412.075.888-57 | NÃO APTO |
KIMBERLY BARRETO MESSIAS | 523.985.178/61 | NÃO APTO |
LETÍCIA BALIEIRO CESAR | 405.491.898.07 | NÃO APTO |
LUCIARIA LIMA SANTOS | 934.924.805/00 | APTO |
LUCIENE ROSA OLIVEIRA | 017.300.835/60 | NÃO APTO |
MARCIA REGINA CAMPOS DE CASTRO | 298.977.498/02 | APTO |
MARIA ALINE FERREIRA SILVA | 106.485.554/70 | APTO |
MARIA APARECIDA DE PAULA | 050.922.518/75 | NÃO APTO |
MARIA ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | 338.419.488/80 | APTO |
MARIA FERNADA AVANCI | 322.965.748/90 | APTO |
MARIA STELLA DE CAMARGO MIGLIORINI | 331.482.198/05 | APTO |
MARIA TEREZA DOS SANTOS SILVA | 282.533.698/08 | APTO |
MARIANA GONÇALVES DOS SANTOS | 379.174.428/37 | NÃO APTO |
MARILIA ALVES OLIVEIRA BENCHIK | 450.384.278/12 | APTO |
MARILZA SOUZA DE FARIA | 129.672.058/69 | APTO |
MISSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | 328.190.338/06 | APTO |
PATRICIA DA SILVA ROCHA ISNARDI | 377.521.098/94 | APTO |
PAULO DE OLIVEIRA DIAS | 360.478.448/47 | NÃO APTO |
RAQUEL DOS SANTOS RICARDO | 326.695.218/94 | APTO |
RENATA DA SILVA AZEVEDO | 317.499.028/93 | APTO |
ROSEMEIRE APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | 258.380.648/38 | APTO |
ROSIANE AMORIM PICANÇO | 310.545.348/29 | APTO |
ROSIMERAY SILVA DA PAIXÃO GONÇALVES | 725.357.505/97 | NÃO APTO |
SANDRA REGINA JULIÃO | 279.364.528/18 | APTO |
TABATA DE FARIAS ARAUJO | 336.548.48/43 | APTO |
THAIS BENEDETI GUERRA | 359.845.918/12 | APTO |
THAMIRIS REGINA DE SOUZA LIMA | 413.309.778/58 | NÃO APTO |
VANDERLEIDE SILVA OLIVEIRA | 417.148.438/31 | APTO |
VANESSA PASSOS DE ARAÚJO MOTA | 288.550.048/40 | NÃO APTO |
VERA LOBO DE SOUZA | 297.591.808/98 | NÃO APTO |
VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA SILVA | 360.510.958/61 | APTO |
ZENAILDES ROCHA DE ARAÚJO GUIMA | 277.866.618/40 | NÃO APTO |
AGENTE DE RECREAÇÃO INCLUSIVO | ||
NOME | CPF | APTO |
HIAGO HENRIQUE DA SILVA | 072.224.109/70 | APTO |
ALEX MOURA SILVA | 434.144.018/78 | APTO |
ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA SPARRAPAN | 222.819.418/25 | APTO |
BEATRIZ MEDEIROS ANDRADE | 395.836.038/64 | APTO |
EVA BORGES DOS SANTOS | 199.887.008/14 | APTO |
GUILHERME DE MATOS MENEZES | 400.540608/42 | APTO |
MARIA APARECIDA DE PAULA | 050.922.518/75 | APTO |
MARIA NAZARÉ DE JESUS | 177.780.138/94 | APTO |
THAMIRIS REGINA DE SOUZA LIMA | 413.309.778/58 | APTO |
CLAUDIA PASTORE | 066.288.658/51 | NÃO APTO |
DEBORA GUIMARAES DINIZ | 275.487.438/16 | NÃO APTO |
GUILHERME DE MATOS MENEZES | 400.540.608/42 | NÃO APTO |
JENIFER APARECIDA DE FREITAS | 235.680.048/44 | NÃO APTO |
JULIANO DA SILVA | 309.031.788/50 | NÃO APTO |
DOUGLAS MAIA DE MATOS | 420.417.989/75 | APTO |
IDELMA SILVA FREIRE DE OLIVEIRA | 130.716.518/48 | NÃO APTO |
MÔNICA MARIA FERREIRA VAZ | 305.908.578/19 | NÃO APTO |
VANESSA PASSOS DE ARAÚJO MOTA | 288.550.048/40 | NÃO APTO |
ANGELITA CARVALHO DE ALMEIDA | 000.463.921/90 | NÃO APTO |
ELIANE OLIVIERA LOPES MARQUES DA SILVA | 315.773.448/20 | APTO |
CARLA ROSANI RUAS LACERDA | 074.738.907/19 | APTO |
CAREN CRISTINA DO CARMO GUILHERME | 345.095.978/60 | APTO |
ANDREIA CAROTTA BARRETO | 205.195.957/74 | NÃO APTO |
ANDRÉA SILVA MATOS SANTOS | 261.956.608/84 | NÃO APTO |
DALILA DOS SANTOS SOUZA | 325.840.178/06 | APTO |
OFICINEIRO |
| |||
NOME | CPF | LINGUAGEM | APTO/NÃO APTO |
|
ADENILSON MATOS DO NASCIMENTO | 042.105.778/55 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES | APTO |
|
ANA PAULA RAMOS PATROCÍNIO | 340.052.688/62 | DANÇA | NÃO APTO |
|
ANA PAULA RAMOS PATROCÍNIO | 340.052.688/62 | ARTES PLÁSTICAS | NÃO APTO |
|
ANA PAULA RAMOS PATROCÍNIO | 340.052.688/62 | CORPO E MENTE | NÃO APTO |
|
ARTHUR ACOSTA BALDIN | 445.707.398/90 | ARTES CÊNICAS | APTO |
|
BRUNA MACHADO DE OLIVEIRA | 232.672.928/59 | CORPO E MENTE | APTO |
|
CARMEN LÚCIA MELGES ELIAS GATTÁS | 045.380.938/31 | SUSTENTABILIDADE | APTO |
|
CILENE MENINO FELIPE | 379.742.778/66 | DANÇA | APTO |
|
DAVI GONÇALVES DA SILVA | 259.494.428/90 | CORPO E MENTE | NÃO APTO |
|
DAVI GONÇALVES DA SILVA | 259.494.428/90 | DANÇA | NÃO APTO |
|
DENILSON RAMOS PEREIRA | 157.637.528/56 | CULTURA HIP | APTO |
|
DIANE BODA | 348.948.168/22 | ARTES CÊNICAS | NÃO APTO |
|
DIANE BODA | 348.948.168/22 | DANÇA | NÃO APTO |
|
DIANE BODA | 348.948.168/22 | CULTURA POPULAR | APTO |
|
EDSON VERIS JUNIOR | 291.788.548/30 | JOGOS DE TABULEIRO | NÃO APTO |
|
EDUARDO ALEXANDRE GOMES | 142.412.898/60 | ARTES PLÁSTICAS | APTO |
|
ELAINE CRISTINA SANTOS GOMES | 410.695.098/76 | SUSTENTABILIDADE | APTO |
|
ELAINE CRISTINA SANTOS GOMES | 410.695.098/76 | CORPO E MENTE | APTO |
|
FABIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | 301.961.668/96 | ARTES PLÁSTICAS | APTO |
|
FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | 301.961.668/96 | ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS | APTO |
|
FELIPE LAERTE DE CENA | 331.088.198/95 | CORPO E MENTE | NÃO APTO |
|
FERNANDA MOREIRA BRAGA | 418.275.868/42 | ARTES PLASTICAS E VISUAIS | APTO |
|
FERNANDA VILARINHO BLEY | 255.943.478/44 | ARTES PLÁSTICAS | APTO |
|
FERNANDA VILARINHO BLEY | 255.943.478/44 | ARTESANATO | APTO |
|
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 491.118.198/20 | DANÇA | APTO |
|
GUILHERME OLIVEIRA DE CASTRO | 390.956.078/44 | ARTES PLASTICAS | NÃO APTO |
|
HENRIQUE BUZZI CAPONERO | 369.369.228/99 | ARTES CÊNICAS, JOGOS TEATRAIS, PALHAÇO | APTO |
|
ILDEVÂNIO SANTOS DE ALMEIDA | 003.244.551/27 | CORPO E MENTE | NÃO APTO |
|
JESSICA MARIA DE LIMA | 398.394.148/60 | DANÇA | APTO |
|
JOSE CARLOS PERES | 187.244.538/11 | ESPORTE/CAPOEIRA | APTO |
|
JULIANA ANDRADE DE ALMEIDA | 224.471.748/88 | ARTESANATO | NÃO APTO |
|
JULIANO DA SILVA | 309.031.788/50 | ARTES PLÁSTICAS, ARTESANATO, CULTURA POPULAR, CULTURA AFRICANA, TABULEIRO, SUSTENTABILIDADE. | NÃO APTO |
|
LAHAYDA LOHARA MAMANI POMA | 403.447.538/24 | ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN | APTO |
|
LEONARDO FELIPE FERREIRA | 442.651.868/74 | ARTES CÊNICAS | APTO |
|
LETÍCIA SILVA DOS SANTOS | 355.524.618/60 | CORPO E MENTE | NÃO APTO |
|
LORENA GEBARA BENETTON | 336.495.078/46 | SUSTENTABILIDADE | APTO |
|
LORENA GEBARA BENETTON | 336.495.078/46 | CORPO E MENTE | APTO |
|
MARIA APARECIDA SANTOS PINHEIRO | 013.446.956/98 | ARTESANATO | NÃO APTO |
|
MARIA APARECIDA SANTOS PINHEIRO | 013.446.956/98 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES | NÃO APTO |
|
MARIA APARECIDA SANTOS PINHEIRO | 013.446.956/98 | CULTURA POPULAR | NÃO APTO |
|
MARIA APARECIDA SANTOS PINHEIRO | 013.446.956/98 | MUSICA | NÃO APTO |
|
MARIA DA PENHA SILVA | 103.392.898/48 | ARTES CÊNICAS | NÃO APTO |
|
MARIA DA PENHA SILVA | 103.392.898/48 | SUSTENTABILIDADE | NÃO APTO |
|
MARIA VITORIA DA SILVA LEAL | 403.843.298/02 | DANÇA- CORPO E MENTE | NÃO APTO |
|
MARIA VITÓRIA LEAL | 403.843.298/02 | DANÇA CONTEMPORÂNEA | APTO |
|
