Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral - DICEU
Rua Mariquinha Viana, 656, 2º andar - Bairro Água Fria - São Paulo/SP - CEP 02408-130
Telefone: 2981-6260
PROCESSO 6016.2023/0133921-2
Ata SME/DRE-JT/DICEU Nº 094318204
Interessado: DRE Jaçanã - Tremembé
Assunto: Ata da Comissão instituída pela Portaria n° 230 de 21/11/2023 - SEI 6016.2023/0133922-0, para análise de documentos e credenciamento dos candidatos a Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação Nível I, Agentes de Recreação Nível II, Agentes de Recreação Inclusivo e Oficineiros para atuarem nos polos do Programa Recreio nas Férias, no atendimento às crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil da RME nos períodos de férias e recesso escolar e em demais ações no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de acordo com o Edital de Credenciamento SME Nº 05/2023 - SEI 6016.2023/0133921-2
Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de 2023 reuniram-se na sala de reuniões do Centro de Formação DIPED/DICEU da Diretoria Regional de Educação Jaçanã Tremembé, a Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 230, de 21 de Novembro de 2023, publicada no DOC de 21/11/2023, pág. 22 (093893242), para análise de documentos e credenciamento dos candidatos a Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação Nível I, Agentes de Recreação Nível II, Agentes de Recreação Inclusivo e Oficineiros para atuarem nos polos do Programa Recreio nas Férias, no atendimento às crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil da RME nos períodos de férias e recesso escolar e em demais ações da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tais como: PTRF “Grêmio Estudantil”, Virada Esportiva, Virada Sustentável, Virada ODS, Virada Cultural, Virada Inclusiva, Visitas Monitoradas e Atividades de Extensão de Jornada dos CEUs, CECIs, e outras atividades que envolvam cultura, esporte, turismo e lazer no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de acordo com o Edital de Credenciamento SME Nº 05/2023, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 10/11/2023, páginas 400 a 405 (093711147), do Comunicado Nº 1.091, de 26 de Outubro de 2023, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 27/10/2023, páginas 23 a 25, que trata da abertura de inscrições dos Centros Educacionais Unificados - CEUs da Rede Municipal de Ensino - RME, e de Instituições interessadas em participar do Programa Recreio nas Férias - edição de Janeiro de 2024 (093711300). Após verificação e análise dos projetos e dos documentos apresentados, e estando os mesmos em consonância com o EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°05/2023:
Foram considerados APTOS PARA O CREDENCIAMENTO os candidatos a Coordenadores de Polo conforme segue:
Nome | CPF | Cargo |
ERIKA PROVENCIANO KHATCHERIAN | 287.657.568-00 | COORDENADOR DE POLO |
JOÃO VICTOR SILVA DE SOUZA | 409.730.018-01 | COORDENADOR DE POLO |
Foram considerados INAPTOS PARA O CREDENCIAMENTO os candidatos a Coordenadores de Polo por não apresentarem documentação e/ou assinar campos solicitados em consonância com os itens do EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 05/2023, conforme indicação (ITEM):
Nome | CPF | Cargo | Item |
BRUNA VENANCIO BIODE DA SILVA | 403.829.988-04 | COORDENADOR DE POLO | 4.3.10 / 7.1.1 |
DEBORA RODRIGUES DE SOUZA | 344.738.188-45 | COORDENADOR DE POLO | 4.3.3/4.3.10/7.1.1 |
DOUGLAS CLEMENTE DE SOUZA | 329.218.078-31 | COORDENADOR DE POLO | 4.3.10/7.1.1 |
ELINEIDE OLIVEIRA RIBEIRO | 339.774.508-08 | COORDENADOR DE POLO | 4.3.10/7.1.1 |
JEFFERSON LUIZ PEREIRA DOS REIS | 297.615.328-01 | COORDENADOR DE POLO | 7.1.1 |
LUIS ROBERTO DA SILVA | 045.925.048-52 | COORDENADOR DE POLO | 4.3.10 / 4.3.12 / 7.1.1 |
MARIA DOMINGAS CRUZ DA SILVA | 004.878.655-10 | COORDENADOR DE POLO | 4.3.10 / 7.1.1 |
MARIA SELMITA MARQUES DE OLIVEIRA | 145.390.908-79 | COORDENADOR DE POLO | 7.1.1 |
MARIANA DOS SANTOS SOUZA | 468.340.148-70 | COORDENADOR DE POLO | 7.1.1 |
MAYARA ALVES BARGIERI | 406.130.218-35 | COORDENADOR DE POLO | 4.3.10/7.1.1 |
SUELI PEREIRA DA SILVA | 280.846.508-40 | COORDENADOR DE POLO | 7.1.1 |
ZULEICA DONEGA NORONHA | 298.666.058-41 | COORDENADOR DE POLO | 7.1.1 |
Foram considerados APTOS PARA O CREDENCIAMENTO os candidatos a Agentes de Recreação – Nível I conforme segue:
Nome | CPF | Cargo |
ANDREA CARLA SIQUEIRA ALVES | 094.770.814-69 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 130.365.118-14 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
ANTONIETA CABRAL ALMEIDA | 005.314.635-24 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
BRUNA VENANCIO BIODE DA SILVA | 403.829.988-04 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
EDUARDA SILVA DE ANDRADE | 410.123.268-70 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
ELIZABETE FERREIRA SILVA | 265.580.808-85 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
JEFFERSON LUIZ PEREIRA DOS REIS | 297.615.328-01 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
JENNIFER VITÓRIA FÉLIX DA SILVA | 508.698.628-12 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
JOÃO VICTOR SILVA DE SOUZA | 409.730.018-01 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
MARIA ELIZABETE RODRIGUES SOARES | 136.509.888-52 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
MARIA SELMITA MARQUES DE OLIVEIRA | 145.390.908-79 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I |
Foram considerados INAPTOS PARA O CREDENCIAMENTO os candidatos a Agentes de Recreação – Nível I por não apresentarem documentação e/ou assinar campos solicitados em consonância com os itens do EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 05/2023, conforme a indicação(ITEM):
Nome | CPF | Cargo | Item |
ADEILDA GUIMARÃES CAETANO DA SILVA | 095.101.748-90 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.6 / 4.3.10 / 7.1.3 |
ADRIANA APARECIDA BARBOSA | 218.641.988-26 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.3.6/4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
AGUIDA DOS SANTOS RODRIGUES | 750.806.995-15 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
ALDENIR LEMOS PEREIRA | 160.953.748-39 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.6/4.3.13/7.1.3 |
AMANDA FERREIRA DA SILVA | 465.727.638-70 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.5 / 4.3.10 / 7.1.3 |
ANA PAULA MARIA DA SILVA | 312.521.648-66 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
ANDREA CRISTINA LICNERSKI MATIAS | 184.141.598-77 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
ANDRESSA DE JESUS SENA | 425.101.918-02 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.6/4.3.10/7.1.3 |
ANDREZA GUEDES LOPES DE OLIVEIRA | 358.262.118-90 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
ANY KAROLINY TAVARES LOTTI | 390.290.678-29 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
APARECIDA MOREIRA BASTOS | 282.590.908-48 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
BEATRIZ DA SILVA MOREIRA | 483.524.788-42 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.5/4.3.6/4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
BEATRIZ ROVERI DIAS SANTOS | 317.859.588-01 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.5 / 7.1.3 |
CAMILA NASCIMENTO LIMA | 344.483.858-17 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.10 / 4.3.13 / 7.1.3 |
CAMILY SANTOS OLIVIER | 472.261.408-37 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
CAROLINE DOS SANTOS SENA | 021.620.435-64 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
CAROLINE GARROUX CONTADOR LOPES | 467.450.158-03 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.10/7.1.3 |
CAROLINE GOMES DE LIRA | 459.019.728-64 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/4.3.10/7.1.3 |
CAROLINE SILVA OLIVEIRA | 495.569.078-58 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
CASSANDRA BERNARDES CAMPOS CASSANDRI | 112.781.938-04 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.13/7.1.3 |
CECÍLIA ADRIANA VENTECINCO | 216.320.978-42 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
CLEIDE ACELINA DOS ANJOS | 163.647.068-86 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.13/7.1.3 |
CLEUDINETE QUEIROZ DE ARAUJO | 256.012.078-01 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.4/4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
DAIANA PEREIRA DE SOUZA | 263.105.228-50 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
DANIELA DE ALMEIDA LUTFI | 334.649.488-89 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.6 / 4.3.13 / 7.1.3 |
DANIELE DE ASSIS FREITAS | 486.156.568-51 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
DANIELLA SÁ DOS SANTOS | 332.256.918-79 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.6/4.3.10/7.1.3 |
DAYANA PEREIRA DOS SANTOS | 284.379.148-09 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.13 / 7.1.3 |
DEBORA CILENE ODILON DA SILVA | 251.293.638-41 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
DEYZE CRISTINA COSTA | 367.755.628-70 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 /7.1.8/4.3.13/7.1.3 |
DILMARIA SORIANO NEVES | 015.229.975-04 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/4.3.4/4.3.10/7.1.3 |
ED WYLTHON LOPES CHAVES | 104.470.098-00 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
ELINEIDE OLIVEIRA RIBEIRO | 339.774.508-08 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
ELSA DO NASCIMENTO FREITAS MELLO | 179.018.548-39 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/4.3.4/4.3.10/7.1.3 |
ELTON FABRICIO DA SILVA SANTOS | 414.369.188-47 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
ELZA BISPO ALVES XAVIER | 075.207.928-03 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.4/4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
EMANUELA FERREIRA DE SA | 319.708.158-76 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
ENIZABETH SERAFIM DOS SANTOS | 089.122.228-64 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3 |
ERICA BORGES DA LUZ | 350.331.298-64 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
ERIVALDO BATISTA GOMES | 860.970.678-87 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 5.3 |
EUDENES LIRIO DOS SANTOS | 688.075.625-53 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.13/7.1.3 |
FREDERICO JOSÉ ELIAS PEREIRA | 433.213.188-65 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
HERBERT DA SILVA SANTOS | 485.403.108-56 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
IARA SOUZA SANTOS | 062.427.595-78 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/7.1.3 |
IRANILDA SILVA DE MOURA CEZARIO | 772.445.164-87 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.10 / 4.3.13 / 7.1.3 |
JANETE DE OLIVEIRA ROSA | 264.699.418-42 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
JAQUELINE PATRICIA DE ARAUJO SANTOS | 259.604.108-18 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 7.1.3 |
JUCELI CELESTE DA SILVA DUARTE | 092.737.418-86 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.4/4.3.6/4.3.13 |
JULIANA CASTILHO CANDIDO | 484.016.308-19 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.4/4.3.6/4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
JULIANA DAIANE SANTOS MAGALHÃES | 309.277.288-18 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
KELLY DE SOUSA DO LINO | 398.479.828-80 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3 / 4.3.10 / 7.1.3 |
LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA SERPA | 368.165.518-93 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
LEDA MARIA DA SILVA JARDIM | 317.400.278-84 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
LETICIA MENESES DOS SANTOS | 421.554.808-06 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
LETÍCIA NASCIMENTO DE FARIA | 381.050.018-61 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/4.3.5/4.3.6/4.3.10/7.1.3 |
LIGIA MARIA GARROUX CONTADOR | 085.577.248-45 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
LUANA SILVA FERREIRA | 337.909.718-71 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 7.1.3 |
LURIAN RENATA SANTOS OLIVEIRA | 392.500.548-07 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/7.1.3 |
MARCELO GOMES DOS REIS | 094.530.638-51 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/4.3.13/7.1.3 |
MARIA CELIA SILVA DE ARAUJO ROLIM | 174.862.878-03 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 4.3.13 / 7.1.3 |
MARIA DOMINGAS CRUZ DA SILVA | 004.878.655-10 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 7.1.3 |
MARIA NILDA ARAUJO | 471.711.116-87 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
MARIA REGINA MENDES TEIXEIRA | 052.667.178-58 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.4/4.3.13 |
MARIA ROSILANE DA SILVA BATISTA | 848.140.124-20 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
MARIANA DOS SANTOS SOUZA | 468.340.148-70 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
MARIVALDA DIAS PEREIRA | 057.859.206-11 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.10 /4.3.13 / 7.1.3 |
MARLY OLIVEIRA BALDERRAMA SILES | 298.645.528-05 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.6/7.1.3 |
MICHELE DOS SANTOS | 317.194.568-10 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 7.1.3 |
MICHELE FONSECA JORGE | 445.293.188-00 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.3/4.3.10/7.1.3 |
MILENA ADOLFO DE ANDRADE | 459.176.628-43 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
OTILIA CHRISTIANE SILVA AFONSO | 869.629.654-00 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/4.3.4/4.3.10/7.1.3 |
PRISCILA CAVALCANTE DE SOUZA LUSTOSA | 302.086.128-40 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.4/4.3.13/7.1.3 |
RAISSA DE MIRANDA PINTO | 366.008.238-44 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
REGIANE BARRETO DOS SANTOS | 293.914.618-75 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/ 7.1.3/4.3.13 |
RITA DE CASSIA SENA DELFINO DE SOUSA | 415.451.658-23 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/7.1.3 |
ROSALIA GOMES DA SILVA | 553.254.084-53 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/4.3.13/7.1.3 |
SANDRA FREITAS DA COSTA | 125.823.278-24 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 4.3.13 / 7.1.3 |
SHEILA DA SILVA SOUZA | 319.022.128-60 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.10/7.1.3 |
SHEILA SANTOS DE OLIVEIRA | 405.389.388-70 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
SILVANA RODRIGUES DA CRUZ | 116.251.386-10 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 7.1.3 |
SILVETE TELES DOS SANTOS BENTO | 000.337.565-03 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
SIMONE ANTUNES DE SOUZA | 101.170.038-75 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 7.1.3 |
SIMONE APARECIDA DE SOUZA LIMA | 147.232.898-10 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/7.1.3 |
SONIA MARIA FERREIRA MACEDO | 250.652.728-16 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
SONIA REGINA MUNIZ RODRIGUES DE ANDRADE | 030.201.258-39 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/7.1.3 |
STEFANI LARA QUEIROZ AMARAL | 439.237.098-46 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.3/4.3.6/7.1.3 |
STEPHANY VITORIA DOS SANTOS | 498.169.198-00 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 7.1.3 |
VANESSA FERREIRA ALVES | 220.861.648-07 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10 / 7.1.3 |
VANESSA FERREIRA PASSOS | 330.795.508-03 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.2/4.3.4/4.3.13/7.1.3 |
ZILDA MARIA CHAVES PITA | 084.413.868-11 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL I | 4.3.10/7.1.3 |
Foram considerados APTOS PARA O CREDENCIAMENTO os candidatos a Agentes de Recreação – Nível II conforme segue:
Nome | CPF | Cargo |
ADELINE DE SOUZA ASSIS PACHECO | 369.954.138-06 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
DAIANA PEREIRA DE SOUZA | 263.105.228-50 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
DANIELLY LEONE FRANÇA GALVÃO | 355.653.278-65 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
DIANA NOVAIS NASCIMENTO | 779.791.765-53 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA MENEZES | 395.922.783-34 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
INALDA BORGES DA SILVA | 639.102.413-87 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
IRENE DA MATA XAVIER | 328.337.838-09 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
JESSICA DOS SANTOS GARCIA | 387.802.748-62 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
KLEICIANE LIBERATO DE LIMA | 406.768.268-90 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
LIGIA MARIA GARROUX CONTADOR | 085.577.248-45 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
LUANA SILVA FERREIRA | 337.909.718-71 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
MARIA LUCIENE DA SILVA BESERRA | 361.167.978-06 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
MARIANA DE BRITTO SILVA | 026.687.685-43 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
MICHELE DOS SANTOS | 317.194.568-10 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
SILMARA APARECIDA DA SILVA | 311.734.728-35 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
STHEFANY RAIANY OLIVEIRA MARTINS | 488.280.328-39 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
SUELI PEREIRA DA SILVA | 280.846.508-40 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
SULEIMAN PAES LIRANÇO | 135.458.608-50 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
TAYANA NUNES MARQUES | 418.920.378-58 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
VANDINALVA BENEDITA NUNES | 753.881.463-91 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
VANESSA FERREIRA ALVES | 220.861.648-07 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II |
Foram considerados INAPTOS PARA O CREDENCIAMENTO os candidatos a Agentes de Recreação – Nível II por não apresentarem documentação e/ou assinar campos solicitados em consonância com os itens do EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 05/2023, conforme a indicação(ITEM):
Nome | CPF | Cargo | Item |
ADRIANA OLIVIERI LIMA | 327.437.798-88 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.3 |
ALINE OLIVEIRA DE SOUZA | 373.220.658-08 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.12 |
AMANDA FERREIRA DA SILVA | 465.727.638-70 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.5 / 4.3.6 / 4.3.10 / 7.1.4 |
ANDREA CARLA SIQUEIRA ALVES | 094.770.814-69 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 / 7.1.4 |
BEATRIZ ROVERI DIAS SANTOS | 317.859.588-01 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.5 |
DANIELA DE ALMEIDA LUTFI | 334.649.488-89 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.6 / 4.3.13 |
DEBORA RODRIGUES DE SOUZA | 344.738.188-45 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.3 |
DEBORA SOUZA SANTOS PIRES NASCIMENTO | 055.535.075-45 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.3 / 4.3.10 / 7.1.4 |
EDUARDA SILVA DE ANDRADE | 410.123.268-70 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 7.1.4 |
ELISANGELA DE SOUZA NASCIMENTO | 169.244.998-21 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.6 / 4.3.10 / 7.1.4 |
HELIA ARAUJO PEREIRA | 325.329.895.72 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 / 7.1.4 |
JAQUELINE PATRICIA DE ARAUJO SANTOS | 259.604.108-18 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 / 7.1.4 |
JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | 397.293.498-00 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.3 |
JUCILEIA SANTOS MORAES MARTINS | 007.553.825-36 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3./4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.3.5/4.3.6/4.3.10/4.3.12/4.3.13/4.3.14/7.1.4 |
KAREN MUNIZ BARBOSA | 390.137.868-55 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.3 / 4.3.6 / 7.1.4 |
KELLY LIBERATO VIANA | 446.942.678-41 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.2 |
LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA SERPA | 368.165.518-93 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.3.10/4.3.13/7.1.4 |
LEIDIMAR GONÇALVES DA SILVA | 372.976.588-47 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.2 |
MARIA CELIA SILVA DE ARAUJO ROLIM | 174.862.878-03 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 / 4.3.13 / 7.1.4 |
MARIA REGINA MENDES TEIXEIRA | 052.667.178-58 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.2/4.3.4/4.3.13/7.1.4 |
MARIVALDA DIAS PEREIRA | 057.859.206-11 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.10 /4.3.13 / 7.1.4 |
MATHEUS RAIMUNDO DE FREITAS | 469.643.018-95 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 / 7.1.4 |
MAYARA ALVES BARGIERI | 406.130.218-35 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10/7.1.4 |
NADIA DE OLIVEIRA | 111.513.618-60 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.3 |
OSANA BARBOSA CHAMLET | 432.030.988-06 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.6 / 4.3.10 / 7.1.4 |
PATRICIA BESSA CONTI DE MELO | 172.696.678-02 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.4 / 4.3.6 / 4.3.10 / 7.1.4 |
RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS DA SILVA | 176.578.928-11 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.4 / 4.3.5 / 4.3.13 |
RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS | 182.433.328-55 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 / 7.1.4 |
RUBIA PEREIRA BARBOSA DE ALMEIDA | 410.443.308-05 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 / 7.1.4 |
SILEIDE SANTIAGO DA SILVA | 339.391.648-36 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.1 / 4.3.5 / 4.3.10 / 7.1.4 |
SILVANA RODRIGUES DA CRUZ | 116.251.386-10 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 |
SIMONE ANTUNES DE SOUZA | 101.170.038-75 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.10 |
SOLANGE BATISTA MAIA | 215.810.018-43 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.3 / 4.3.10 / 4.3.13 / 7.1.4 |
TEREZINHA DOS SANTOS MENDES | 039.854.778-50 | AGENTE DE RECREAÇÃO - NÍVEL II | 4.3.6 / 4.3.10 / 7.1.4 |
