Em outubro deste ano a prefeitura de São Paulo iniciou tratativas para municipalizar 50 escolas estaduais para serem geridas pela rede municipal de ensino. E segundo o e mail enviado que afirma que seria “um movimento inédito de municipalização”.
Sabemos que a municipalização não melhorou as redes automaticamente e muitas melhoraram e outras pioraram.
Hoje a rede direta da prefeitura de são Paulo tem 1544 escolas, fora as conveniadas. Ou seja, a prefeitura tem uma rede enorme e vai crescer ainda mais e por isso não que se quis aumentar mais suas unidades e se evitou a municipalização.
Na verdade, o governo do Estado precisa reduzir o gasto na educação em aproximadamente R$ 10 bilhões e para isto precisa diminuir seus gastos.
Os professores e servidores concursados do Estado poderão comtinuar trabalhando nestas escolas.
Veja o ofício:
Ofício nº 1874/2023/SME
ASSUNTO: Municipalização de Unidades Escolares Estaduais - Convênio SEDUC/SP e SME
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6016.2023/0128163-0.
Ilmo Sr. Secretário Executivo,
Cumprimentando-o coordialmente, em atenção à informação trazida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, disponibilizamos as seguintes informações solicitadas:
1 - Pontos focais:
NOME | TELEFONE | |
Fátima Cristina Abrão | 3396-0178 / 99712-7363 | fatimaabrao@sme.prefeitura.sp.gov.br |
Mariza Leiko Kubo | 3158-3610/ 99701-2958 | mariza.kibo@sme.prefeitura.sp.gov.br |
Patrícia Rozo Duarte | 3396-0185 / 98462-9432 | prduarte@sme.prefeitura.sp.gov.br |
2 - Lista de escolas de interesse
Após estudo interno e considerando a distribuição das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, sugerimos as unidades abaixo listadas para a implantação do Programa de Ação de Parceria Estado / Município para o Atendimento do Ensino Fundamental, sendo as primeiras 25 unidades para o ano de 2024 e as outras 25 unidades para o ano de 2025.
Esclarecemos que propomos assumir a demanda (já matriculada para 2024 nesse momento) , mobiliário, prédio (a ser regulamentado oportunamente) e os profissionais que estejam em exercício.
2024 - 25 UNIDADES | ||||
DRE | DE | DISTR | SETOR | NOMESC |
BT | CENTRO OESTE | VILA SONIA | 4 | ADALGIZA SEGURADO DA SILVEIRA PROFESSORA |
BT | CENTRO OESTE | RAPOSO TAVARES | 6 | LUIZ CINTRA DO PRADO PROFESSOR |
CL | SUL 2 | JARDIM ANGELA | 6 | APARECIDA DE LOURDES MORAIS ARAUJO PROFESSORA |
CS | SUL 3 | PARELHEIROS | 12 | BELKICE MANHAES REIS PROFESSORA |
CS | SUL 3 | GRAJAU | 8 | CLARINA AMARAL GURGEL PROFA |
FB | NORTE 1 | FREGUESIA DO O | 1 | OSMAR BASTOS CONCEICAO PROFESSOR |
FB | CENTRO | CASA VERDE | 4 | JOSE CARLOS DIAS PROFESSOR |
G | LESTE 3 | CIDADE TIRADENTES | 7 | CAMILO CASTELO BRANCO |
G | LESTE 2 | LAJEADO | 2 | GIORGIO GAGLIANI CAPUTO PADRE |
IP | CENTRO SUL | SACOMA | 2 | ARTUR SABOIA |
IP | CENTRO | BOM RETIRO | 1 | MARECHAL DEODORO |
IQ | LESTE 4 | CIDADE LIDER | 3 | A HEBRAICA |
IQ | LESTE 4 | PARQUE DO CARMO | 5 | LINA DA COSTA COUTO PROFA |
JT | NORTE 2 | TREMEMBE | 7 | MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES PROFA |
JT | NORTE 2 | JACANÃ | 5 | DIRCE PASTORE DONATO PROFA |
MP | LESTE 2 | ITAIM PAULISTA | 6 | RENATO DIAS DE ARAUJO PROF |
MP | LESTE 1 | VILA JACUI | 5 | JOSE BORGES DOS SANTOS JUNIOR REV |
PE | LESTE 1 | CANGAIBA | 2 | LAERTE PANIGHEL PROFESSOR |
PE | LESTE 1 | PENHA | 3 | ADALGISA MOREIRA PIRES PROFESSORA |
PJ | NORTE 1 | JARAGUA | 5 | PROFESSORA ELIANA PASSUELO |
PJ | CENTRO OESTE | LAPA | 1 | GUILHERME KUHLMANN |
SA | SUL 1 | PEDREIRA | 1 | MANUEL BORBA GATO |
SA | SUL 1 | PEDREIRA | 2 | JOAO ERNESTO DE SOUZA CAMPOS PROFESSOR |
SM | LESTE 3 | SAO RAFAEL | 2 | ORLANDO SILVA |
SM | LESTE 4 | SAPOPEMBA | 1 | JULIETA TERLIZZI BINDO PROFA |
2025 - 25 UNIDADES | ||||
DRE | DE | DISTR | SETOR | NOMESC |
BT | CENTRO OESTE | RIO PEQUENO | 5 | ADOLFINO DE ARRUDA CASTANHO PROFESSOR |
BT | CENTRO OESTE | RIO PEQUENO | 3 | MARIA LUISA MONTEIRO DA CUNHA BIBLIOTECARIA |
CL | SUL 1 | CAMPO LIMPO | 2 | NIPO BRASILEIRA |
CS | SUL 3 | PARELHEIROS | 10 | ERNESTINO LOPES DA SILVA PROF |
CS | SUL 3 | GRAJAU | 5 | GERSON DE MOURA MUZEL PROFESSOR |
FB | NORTE 1 | BRASILANDIA | 4 | DALILA DE ANDRADE COSTA PROFESSORA |
FB | CENTRO | LIMAO | 4 | TAUNAY VISCONDE DE |
G | LESTE 3 | CIDADE TIRADENTES | 6 | FULVIO ABRAMO |
G | LESTE 3 | GUAIANASES | 1 | INES BREGA CORDEIRO PROFESSORA |
IP | CENTRO | REPUBLICA | 1 | PAULO MACHADO DE CARVALHO |
IP | CENTRO | SANTA CECILIA | 2 | ARTHUR GUIMARAES |
IQ | LESTE 4 | CIDADE LIDER | 1 | MARIA JOSE BARONE FERNANDES PROFA |
IQ | LESTE 1 | ITAQUERA | 5 | EDSON LUIZ RIBEIRO LUZIA PROFESSOR |
JT | NORTE 2 | TUCURUVI | 2 | LUZIA GODOY PROFA |
JT | LESTE 5 | VILA MARIA | 6 | JULIO MAIA |
MP | LESTE 2 | ITAIM PAULISTA | 10 | THOMAZ RODRIGUES ALCKMIN |
MP | LESTE 2 | ITAIM PAULISTA | 7 | LAURO CELIDONIO GOMES DOS REIS DR |
PE | LESTE 5 | CARRAO | 3 | JAIME CORTESAO |
PE | LESTE 5 | TATUAPE | 1 | ERASMO BRAGA |
PJ | CENTRO | BARRA FUNDA | 4 | PEDRO II |
PJ | NORTE 1 | PERUS | 2 | REGIANE DO CARMO MONTEIRO PROFESSORA |
SA | SUL 1 | CIDADE ADEMAR | 4 | JOSE CAVALCANTI SILVA DESEMBARGADOR |
SA | SUL 1 | PEDREIRA | 4 | LUIZA MARCELINA BRANCA CHAIB |
SM | LESTE 4 | SAO MATEUS | 5 | WALTER BELIAN |
SM | LESTE 3 | SAO RAFAEL | 6 | VALENTIM CARRA PROFESSOR |
Ressaltamos ainda que, para planejamento das ações da SME, seria de grande importância o acesso às dependências físicas e informações sobre a organização das unidades que participarão da primeira fase do Programa, tais como:
ambientes (total de salas de aula e demais dependências);
organização das turmas para 2024 (por série e por turno);
professores que permanecerão nas unidades em 2024 (quantidade, titularidade, carga horária da jornada de trabalho);
agentes de apoio que permanecerão nas unidades em 2024 (quantidade e carga horária de trabalho).
Além disso, no que se refere ao profissionais, solicitamos as informações de quantidade disponível e, posteriormente, arquivo com maior detalhamento.
Por fim, considerando todas as infomrações trazidas, e com vistas à formalização do Convênio, pleiteamos o envio da minuta do referido ajuste.
Valemo-nos da oportunidade para renovarmos nossos cumprimentos cordiais de protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
Ao Ilmo Sr. Vinicius Mendonça Neiva
Secretário Executivo
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
vinicius.neiva@educacao.sp.gov.br
Veja mais por aqui:
Nenhum comentário:
Postar um comentário