SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Av João Dias, 3763, - Bairro Jardim Santo Antônio - São Paulo/SP - CEP 05801-000
Telefone:
PROCESSO 6016.2023/0026276-3
Movimentação de Pessoal SME/DRE-CL/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 099538812
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO
NGP – Movimentação de Pessoal
SEI: 6016.2023/0026276-3
COMUNICADO nº 58 DE 07 DE MARÇO DE 2024
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 744 de 28/06/2023 publicado no DOC de 29/06/2023, para a função de Auxiliar Técnico de Educação, para atuar nos CEUs CEI EMEI/EMEF, CEI, CEMEI e nas EMEIs e EMEFs.
CONVOCADOS:
Class. Nome Pontos
501 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BITTENCOURT | 0 |
502 | CLOVIS DE OLIVEIRA DINIZ | 0 |
503 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | 0 |
504 | MARLI CRISTINA DOS SANTOS | 0 |
505 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | 0 |
506 | MARCIA FERREIRA DE LIMA | 0 |
507 | MARGARETE CEZARE AGUIAR DO REGO | 0 |
508 | RUBERTO CARLOS RIBEIRO ALVES | 0 |
509 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO | 0 |
510 | SANDRA RODRIGUES SANTOS | 0 |
511 | EDVANIA PEREIRA DE ARAUJO | 0 |
512 | ANTONIO CARLOS PRAXEDES NOVAIS | 0 |
513 | RUTE PEREIRA DE CARVALHO CORREIA - IMPEDIMENTO | 0 |
514 | ROSANE HELENA DE OLIVEIRA | 0 |
515 | ILZETE LOBO | 0 |
516 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | 0 |
517 | FATIMA NAZARIO DA LUZ | 0 |
518 | DILMA LOURENCO SIQUEIRA | 0 |
519 | MARINES OLIVEIRA ALMEIDA | 0 |
520 | MARLI ARANTES MOREIRA | 0 |
521 | ANA LUCIA GALDINO DO SANTO AZEVEDO | 0 |
26 | GABRIEL COSTA DA SILVA - PcD | 0 |
522 | MARLI LEAL DOS SANTOS | 0 |
523 | ANDREA CRISTINA DOS SANTOS FIDELIS DA SILVA | 0 |
524 | PAULO MELO DOS SANTOS | 0 |
525 | ZENAIDE ALVES CABRAL MARQUES | 0 |
526 | BETANIA APARECIDA DA ROCHA SOUZA | 0 |
527 | REGINA BRAZ DE OLIVEIRA | 0 |
528 | TANIA ALVES SILVA | 0 |
529 | ZILDENE ARAUJO DE OLIVEIRA PINTO | 0 |
530 | VILMA DE JESUS COSTA RODRIGUES | 0 |
531 | LUCIMARA LEITE | 0 |
532 | LUCIANA MARQUES | 0 |
533 | JOSE APARECIDO VILAS BOAS | 0 |
534 | JANETE DE JESUS MORAES SALGADO | 0 |
535 | EDVALDO PINHEIRO DOS SANTOS | 0 |
536 | RITA DE CASSIA MARTINS OLIVEIRA SILVA | 0 |
537 | MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | 0 |
538 | CLEIDE ROSA NASCIMENTO | 0 |
539 | VALDENICE SILVA SANTOS | 0 |
540 | EDSON GOBI | 0 |
541 | FATIMA APARECIDA DE FREITAS | |
27 | RAIANNA CAROLINA CARVALHO DOS SANTOS -PcD | 0 |
542 | VALERIA APARECIDA DA SILVA | 0 |
543 | KATIA CILENE DOS SANTOS | 0 |
544 | MARLI MERCES BEZERRA DA SILVA | 0 |
545 | ROSENEIDE DE OLIVEIRA PARIZI | 0 |
546 | MARCIA ANASTACIO MACEDO | 0 |
547 | IVANILDA MARIA DA SILVA | 0 |
548 | LOILIANE APARECIDA ALVES | 0 |
549 | ROSANGELA DA SILVA SALVIANO REIS | 0 |
550 | ADRIANA FELICIANO MONCAO | 0 |
551 | MARCO ANTONIO DE MORAES | 0 |
552 | JONICE MARCOS DE SOUZA | 0 |
553 | NOEMIA BARBOSA DE MORAEIS | 0 |
554 | TANIA DE SOUZA ARAUJO | 0 |
555 | SELMA PEREIRA DE MIRANDA SANTOS | 0 |
556 | EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0 |
557 | MARIANA CRISTINA RIBEIRO | 0 |
558 | ARNALDO DE JESUS PEREIRA | 0 |
559 | VALDINEIA CORREA ZAGO | 0 |
560 | MARIA BISPO DOS SANTOS | 0 |
561 | GERUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | 0 |
28 | THIAGO FELIPE DE SOUSA SILVA- PcD | 0 |
562 | MARA REGINA COUTINHO SILVA FORTES | 0 |
563 | SILVANO AMARO SIMIAO | 0 |
564 | ALESSANDRA DOS SANTOS MUNIZ | 0 |
565 | CLEUDIA ROSA FERREIRA DA SILVA | 0 |
566 | SIMONE CRISTINA LOPES | 0 |
567 | GEDERSON APARECIDO CHIQUESI | 0 |
568 | EUDENES LIRIO DOS SANTOS SOUZA | 0 |
569 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA NASCIMENTO | 0 |
570 | MARIA VALDEREZ COSTA | 0 |
571 | SANDRA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES | 0 |
572 | CLAUDIA ARAUJO VIEIRA | 0 |
573 | ADRIANA APARECIDA GARIGLIO PINHEIRO | 0 |
574 | ELISABETE DA SILVA TORRES | 0 |
575 | DEMAIR DE LOURDES CECILIANO EDASHIGE | 0 |
576 | CLAUDIA BEATRIZ DA SILVA | 0 |
577 | ADELINDA DA BADIA PEREIRA DOS SANTOS | 0 |
578 | SONIA MARIA RIBEIRO MACHADO LEITE | 0 |
579 | SILVANIA MARIA DA SILVA | 0 |
580 | ROSENILDO GOMES DA SILVA | 0 |
581 | APARECIDA JESUS DOS SANTOS | 0 |
29 | LARISSA LIRA SANTOS GOVEIA - PcD | 0 |
582 | CRISTINA BARBOSA CARDOSO DOS SANTOS | 0 |
583 | CLAUDIO ROSA DE SOUZA | 0 |
584 | DEBORA CORREIA MACHADO | 0 |
585 | NEUZA MARIA SILVEIRA REIS | 0 |
586 | ANDREA ARGOLLO DE OLIVEIRA | 0 |
587 | MAGNA DE OLIVEIRA MATIAS | 0 |
588 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PASSOS | 0 |
589 | ELENIR SANTOS SOUSA | 0 |
590 | EDUARDO SOUZA ROCHA | 0 |
591 | MARIA HELENA RODRIGUES GOMES | 0 |
592 | CLAUDETE ROSA RODRIGUES DE ALMEIDA - IMPEDIMENTO | 0 |
593 | CRISTIANE APARECIDA RADOMILLE | 0 |
594 | KAREM CHRISTINE DANGELO | 0 |
595 | CRISTINA APARECIDA DE FARIA | 0 |
596 | ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA ASSUNCAO | 0 |
597 | ERIVANIA FERREIRA LIMA | 0 |
598 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | 0 |
599 | MARIA JOELMA BERNARDINO DE ALBUQUERQUE | 0 |
600 | OLEGARIA PEREIRA DE ASSIS | 0 |
601 | ANA PAULA JORGE KAO | 0 |
30 | JOSE FERNANDO DE BRITO SOBRINHO - PcD | 0 |
602 | SILVIA APARECIDA SOARES | 0 |
603 | MARIA ELIZABETE ANTONIO MIGUEZ | 0 |
604 | KATIA REGINA DA SILVA NEVES | 0 |
605 | ZULEIDE MIGUEL OLIVEIRA | 0 |
606 | ALESSANDRA TERTULIANA SILVA | 0 |
607 | ESTER PEREIRA CAVALCANTE - IMPEDIMENTO | 0 |
608 | CARLOS EDUARDO TROMBETTA | 0 |
609 | MARIA DELFINA CABRAL DE ALMEIDA | 0 |
610 | RODOLFO ROGERIO CORREA | 0 |
611 | ANA LUCIA DE SOUSA ROCHA | 0 |
612 | VANDA PEREIRA DIAS | 0 |
613 | GIVANILDA XAVIER DE LIMA | 0 |
614 | JORGETE MARIA BRAGA DA SILVA | 0 |
615 | DELCI ANDRADE BARROS SA | 0 |
616 | INES DE DEUS BICUDO CABRAL DE MELO | 0 |
617 | SOLANGE APARECIDA DE SOUZA | 0 |
618 | CELIA CARNEIRO DE ARAUJO | 0 |
619 | DIRCE SANTOS DE LIMA | 0 |
620 | NILZA FERNANDES DE SOUZA ACOSTA | 0 |
621 | MARCOS ROSA SANTANA | 0 |
31 | SANDRIELLY SILVA SANTANA - PcD | 0 |
622 | MARIA APARECIDA DAMASCENA SANTOS DE MELO | 0 |
623 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA | 0 |
624 | ROSIANE APARECIDA RODRIGUES LIMA | 0 |
625 | MONICA FRANCISCA DA SILVA GOMES | 0 |
626 | PAULO ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | 0 |
627 | ROSEMARY DOS SANTOS | 0 |
628 | MARIA DAS NEVES SANTOS CRUZ | 0 |
629 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | 0 |
630 | SILVIA DE JESUS CONSTANTINO | 0 |
631 | SONIA REGINA DE LIMA ARAUJO | 0 |
632 | FRANCINETE ANA BRAZ RODRIGUES DOS SANTOS - IMPEDIMENTO | 0 |
633 | EVERALDO DIAS ALVES DO NASCIMENTO | 0 |
634 | ELIZETH MAGNA DA SILVA | 0 |
635 | LUCIANA SIMAO PEREIRA | 0 |
636 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CHAVES | 0 |
637 | SERGIO CARLOS DE SOUSA | 0 |
638 | CLAUDIA IRENE ARAUJO DA SILVA | 0 |
639 | ADELINA NASCIMENTO GUIMARAES BARBOSA | 0 |
640 | MARIA EDILENE DOS SANTOS NOGUEIRA | 0 |
641 | MARLUCE VIEIRA SANDIS CORREIA | 0 |
32 | KEVEN RICARDO ROCHA COSTA | 0 |
642 | PAULO SERGIO CAMPOS DA SILVA | 0 |
643 | SANDRA MARIA CAMARGO BENELLI | 0 |
644 | NOELIA SANTOS CARDOSO | 0 |
645 | MIRNA ANDRADE DA SILVEIRA | 0 |
|
Data: 11/03/2024 Horário: 501º ao 531º às 08h00 532º ao 562º às 09h00 563º ao 593º às 10h00 594º ao 624º às 11h00 625º ao 645º às 12h00
|
|
1 – O candidato inscrito como PcD deverá apresentar laudo médico que o enquadre no conceito de pessoa com deficiência estabelecido no artigo 1º do DECRETO FEDERAL nº 6949 de 25/08/2009, como norteador das hipóteses de deficiência de que trata o artigo 2º da Lei Municipal nº 13.398 de 31/07/2002. Que conste que o candidato está compatível com as funções de Auxiliar Técnico de Educação;
2 – Todos os candidatos acima relacionados deverão comparecer, pessoalmente, no dia e horário indicado, no CEU CASA BLANCA – Sala Ateliê-3, R. João Damasceno, 85 - Vila das Belezas, São Paulo - SP, para providências iniciais de contratação, caso possua condições para assumir o contrato deverá providenciar os seguintes documentos com cópias reprográficas que serão entregue em data a ser agendada:
a) cédula de identidade – RG e CPF; (UMA CÓPIA);
b) documento comprobatório de habilitação específica Histórico Escolar Ensino Médio e GDAE ou publicação de concluinte; (DUAS CÓPIAS);
c) demonstrativo de pagamento, em caso de servidor ou ex-servidor da PMSP;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando dispensa (para candidatos com idade inferior a 46 anos); (no caso do sexo masculino);
e) Título de Eleitor, comprovante da última votação e Certidão de Quitação Eleitoral expedido pelo TRE;
f) PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
g) Laudo Médico de "APTO", expedido por médico/clínica mencionando o cargo de Auxiliar Técnico de Educação;
h) Atestado de Antecedentes Criminais, a ser solicitado junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por intermédio de qualquer um de seus órgãos (pode emitir pela internet);
i) Comprovante de conta corrente do BANCO DO BRASIL, se houver; (Caso não possua conta no Banco do Brasil, entregaremos formulário no dia);
j) Comprovante de endereço residencial em nome do candidato;
k) Carteira de Trabalho e Previdência social;
l) No caso de ex servidor da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser apresentado documento que comprove o motivo da demissão, dispensa ou exoneração(solicitar uma cópia da demissão ou desligamento para apresentar no Ato da contratação, o mesmo vale para empresas particulares);
m) Uma foto 3/4;
n) Carteira de habilitação (não obrigatório);
o) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação, no caso de divergência de nome com os documentos;
p) Candidato inscrito como PcD deve apresentar laudo médico apto com a citação do tipo de deficiência e a compatibilidade com a função a ser desenvolvida;
3 - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 02 (dois) anos a contar do término do contrato, conforme item 5 do Comunicado nº 141, publicado em DOC 09/02/2023;.
4 - Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então que se recusar a escolher as Unidades Escolares que estiverem disponibilizadas naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
5 - O Auxiliar Técnico contratado ficará sujeito a Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais e o início imediato;
6 – O candidato deverá ter DISPONIBILIDADE para atender todos os turnos de funcionamento das unidades educacionais (das 7h00 às 19h00 e para as EMEFs que tem a EJA até as 23h00).
7 - Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da Diretoria Regional de Educação de inscrição/exercício ou, ainda, para outra Diretoria Regional de Educação.
Regina Paula Colazzo
Diretora Regional de Educação Campo Limpo
Veja pelo link:
SEI/PMSP - 099538812 - Movimentação de Pessoal (prefeitura.sp.gov.br)

Nenhum comentário:
Postar um comentário