SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO
SEI 6016.2023/0131060-5 - ATA DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 678, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.
Aos Tres dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se na sala da Divisão dos Centros Educacionais Unificados e Educação Integral - DICEU da Diretoria Regional de Educação - Campo Limpo, os membros da Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria Nº 678, de 10 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, para análise dos recursos apresentados pelos candidatos não aptos, inscritos para atuarem como Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação Nivel I, Agentes de Recreação Nivel II, Agentes de Recreação - Inclusivo e Oficineiros, na Diretoria Regional de Educação sob orientação da SME/COCEU, para atuarem nos polos do Programa Recreio nas Férias e em demais ações da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tais como: PTRF “Grêmio Estudantil”, Virada Esportiva, Virada Sustentável, Virada Cultural, Virada Inclusiva, Visitas Monitoradas e Atividades de Extensão de Jornada dos CEUs, CECIs, e outras atividades que envolvam cultura, esporte, turismo e lazer no âmbito desta Pasta, de acordo com o EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 05/2023, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 10 de Novembro de 2023, às páginas 400 a 405.
Com a presença dos membros da Comissão, após criteriosa verificação e checagem dos recursos apresentados, foram considerados CANDIDATOS DEFERIDOS, em consonância ao disposto no referido Edital, os candidatos abaixo:
Nome | CPF Tarjado | Cargo |
Adinacleia Ferreira Alves Da Silva | 356.***.***-06 | Agente de Recreação - Nivel I |
Adriana Do Espirito Santo | 324.***.***-30 | Agente de Recreação - Nivel I |
Adriana Teixeira Reis | 284.***.***-08 | Agente de Recreação - Nivel II |
Aline Aparecida de Oliveira | 395.***.***-19 | Agente de Recreação - Nivel I |
Almirando Barbosa dos Santos | 212.***.***-92 | Oficineiro |
Amanda Araujo Azevedo | 386.***.***-60 | Agente de Recreação - Nivel I |
Amanda Monteiro Gomes | 379.***.***-94 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ana Claudia da Silva Almeida | 384.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ana Lucia De Mello Ribeiro | 086.***.***-65 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ana Paula de Oliveira Barbosa | 393.***.***-03 | Agente de Recreação - Nivel II |
Ana Paula de Oliveira Barbosa | 393.***.***-03 | Agente de Recreação - Nivel I |
Andrea de Melo Goncalves Oliveira | 250.***.***-78 | Agente de Recreação - Nivel II |
Antonia de Almeida Lima | 908.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel II |
Antonia de Almeida Lima | 908.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel I |
Antonia Geane Pereira Guerreiro | 225.***.***-13 | Agente de Recreação - Nivel II |
Beatriz Manoela Lira Vasconcelos | 473.***.***-45 | Agente de Recreação - Nivel I |
Bianca dos Santos Braz | 400.***.***-37 | Agente de Recreação - Nivel I |
Bianca dos Santos Braz | 400.***.***-37 | Agente de Recreação - Nivel II |
Carla Daiana Alves do Carmo | 444.***.***-88 | Agente de Recreação - Nivel I |
Catia de Jesus Gonzaga | 153.***.***-70 | Agente de Recreação - Nivel II |
Celia Ferreira da Silva | 375.***.***-69 | Agente de Recreação - Nivel I |
Celia Pereira Gomes | 370.***.***-42 | Agente de Recreação - Nivel I |
Celsa Santos de Oliveira | 715.***.***-91 | Agente de Recreação - Nivel I |
Cesar Padilha Salles | 224.***.***-01 | Coordenador de Polo |
Cesar Padilha Salles | 224.***.***-01 | Agente de Recreação - Nivel I |
Cibele de Souza Gomes | 367.***.***-03 | Agente de Recreação - Nivel II |
Cibelle Dos Santos Souza | 230.***.***-45 | Agente de Recreação - Nivel II |
Claudia Rosa Dias | 105.***.***-60 | Agente de Recreação - Nivel II |
Clenilda Da Silva Cardoso | 132.***.***-20 | Agente de Recreação - Nivel I |
Cristiane Andrade De Araujo Pais | 189.***.***-04 | Agente de Recreação - Nivel I |
Cleonice Souza da Cruz Silva | 287.***.***-42 | Agente de Recreação - Nivel II |
Daiane Oliveira dos Reis | 225.***.***-43 | Agente de Recreação - Nivel I |
Daiane Oliveira dos Reis | 225.***.***-43 | Agente de Recreação - Nivel II |
Daniela Almeida Cerqueira Dos Santos | 344.***.***-04 | Agente de Recreação - Nivel I |
Daniela Bastos da Silva Santana | 397.***.***-02 | AGENTE DE RECREAÇÃO II |
Daniela Bastos da Silva Santana | 397.***.***-02 | AGENTE DE RECREAÇÃO II |
Daniele Santos de Assis | 084.***.***-02 | Agente de Recreação - Nivel I |
Debora Moreira Dos Santos | 376.***.***-26 | Agente de Recreação - Nivel II |
Deborah De Freitas Silva | 382.***.***-98 | Agente de Recreação - Nivel I |
Denise Nunes Pivato | 330.***.***-97 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ducimone dos Santos Oliveira | 295.***.***-01 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ducimone dos Santos Oliveira | 295.***.***-01 | Agente de Recreação - Nivel II |
Elaine Cristina Ferreira Da Silva | 341.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel I |
Elda Santos Barros Duarte | 200.***.***-84 | Agente de Recreação - Nivel II |
Eliane Gonçalves Santos Silva | 153.***.***-76 | Agente de Recreação - Nivel I |
Elisangela Regis | 291.***.***-27 | Agente de Recreação - Nivel II |
Elisangela Maria Silva | 321.***.***-31 | Agente de Recreação - Nivel II |
Elizene Silva dos Santos Jesus | 276.***.***-55 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Elizete Andrade e Silva de Almeida | 004.***.***-86 | Agente de Recreação - Nivel I |
Elizete Andrade e Silva de Almeida | 004.***.***-86 | Agente de Recreação - Nivel II |
Elza de Freitas Barbosa | 355.***.***-25 | Agente de Recreação - Nivel II |
Elza de Freitas Barbosa | 355.***.***-25 | Agente de Recreação - Nivel I |
Erika Pereira | 479.***.***-48 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Erika Pereira | 479.***.***-48 | Agente de Recreação - Nivel II |
Erika Pereira | 479.***.***-48 | Agente de Recreação - Nivel I |
Erika Vanessa Ferreira de Oliveira | 383.***.***-48 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Fabiana Da Silva Santos | 344.***.***-21 | Agente de Recreação - Nivel II |
Fabiana Mathias Frade | 250.***.***-45 | Agente de Recreação - Nivel II |
Fabiana Oliveira Santos | 339.***.***-30 | Agente de Recreação - Nivel I |
Fabiana Pires da Silva Ramos | 213.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel I |
Fernanda Bernardo Campos | 374.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel I |
Fernanda De Oliveira Pires | 361.***.***-90 | Agente de Recreação - Nivel II |
Fernanda Moura Alves Martins | 350.***.***-30 | Agente de Recreação - Nivel I |
Flavia Cristina Oliveira Almeida | 497.***.***-57 | Agente de Recreação - Nivel I |
Francielly Rocha Cardoso Magalhaes | 418.***.***-37 | Agente de Recreação - Nivel I |
Francielly Rocha Cardoso Magalhaes | 418.***.***-37 | Agente de Recreação - Nivel II |
Gabriela Dos Santos Santana | 490.***.***-58 | Agente de Recreação - Nivel II |
Gabriela Veiga Nogueira | 401.***.***-84 | Agente de Recreação - Nivel II |
Geovana Rodrigues dos Santos | 481.***.***-07 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Gisele Cristine Lemos De Oliveira Silva | 328.***.***-03 | Agente de Recreação - Nivel I |
Glaucia Lopes Silva | 413.***.***-29 | Agente de Recreação - Nivel I |
Hellen Cristina de Oliveira Silva | 385.***.***-22 | Agente de Recreação - Nivel II |
Higor Gabriel dos Santos Salustiano | 393.***.***-54 | Agente de Recreação - Nivel I |
Itamiria Da Silva De Oliveira | 004.***.***-81 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jaqueline Lopes de Souza | 296.***.***-82 | Coordenador de Polo |
Jaqueline Lopes de Souza | 296.***.***-82 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jennifer Cristine Aparecida Mota Pascoal | 381.***.***-22 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jéssica Alves de Araújo | 387.***.***-26 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jéssica Rodrigues De Abreu | 401.***.***-08 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Jocicleide dos Santos Nicodemos | 795.***.***-72 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jocicleide dos Santos Nicodemos | 795.***.***-72 | Agente de Recreação - Nivel II |
Jonatan Silva Vasconcelos | 162..***.***-52 | Oficineiro |
Jose Carlos De Oliveira | 088.***.***-17 | Oficineiro |
Jose Carlos De Oliveira | 088.***.***-17 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jose Flavio Campos | 287.***.***-33 | Oficineiro |
Joselia Rodrigues Dos Santos Vieira | 305.***.***-90 | Agente de Recreação - Nivel I |
Josiane Aquino Dos Anjos | 000.***.***-89 | Agente de Recreação - Nivel II |
Josiane Oliveira de Amorim | 374.***.***-74 | Agente de Recreação - Nivel I |
Joyce Marques Santos | 456.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel I |
Juliana Gonzalez Da Silva | 543.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel I |
Juliana Pereira da Silva | 312.***.***-47 | Agente de Recreação - Nivel II |
Juliana Santos de Jesus | 359.***.***-40 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jurani da Silva Nunes | 304.***.***-42 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jurema Maria De Lourdes Da Silva | 163.***.***-16 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jurema Maria De Lourdes Da Silva | 163.***.***-16 | Agente de Recreação - Nivel II |
Karina Dias de Souza | 409.***.***-20 | Agente de Recreação - Nivel I |
Katherin de Souza Pereira | 463.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel II |
Karilene Alves Idalgo | 438.***.***-21 | Agente de Recreação - Nivel I |
Karina Barbosa Rodrigues | 477.***.***-24 | Agente de Recreação - Nivel II |
Kelle Cristina Figueiredo Sousa | 229.***.***-78 | Agente de Recreação - Nivel I |
Kelle Cristina Figueiredo Sousa | 229.***.***-78 | Agente de Recreação - Nivel II |
Kissy Jessica de Oliveira Melo Cavalcanti | 381.***.***-06 | Agente de Recreação - Nivel II |
Laurinda Angelina Mateus | 861.***.***-97 | Agente de Recreação - Nivel II |
Leila Ferreira Dias | 278.***.***-23 | Agente de Recreação - Nivel I |
Leila Dias | 144.***.***-06 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Lourdes de Souza Santos | 287.***.***-48 | Agente de Recreação - Nivel I |
Lindinalva Galvão Matos | 310.***.***-22 | Agente de Recreação - Nivel I |
Luana Ferreira da Silva | 433.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel I |
Lucia Maria Vieira dos Santos | 144.***.***-86 | Agente de Recreação - Nivel I |
Luciana Nunes de Souza | 308.***.***-39 | Agente de Recreação - Nivel I |
Lucineia Souza de Jesus | 285.***.***-84 | Agente de Recreação - Nivel I |
Lucineia Souza de Jesus | 285.***.***-84 | Agente de Recreação - Nivel II |
Luzia de Melo Batista da Paixa | 117.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel II |
Manoela Rocha dos Santos | 343.***.***-69 | Agente de Recreação - Nivel II |
Manoela Rocha dos Santos | 343.***.***-69 | Agente de Recreação - Nivel I |
Marcelo Aguiar das Neves | 327.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel II |
Marcilene de Melo Lima | 439.***.***-09 | Agente de Recreação - Nivel I |
Márcio de Souza Silva | 034.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel I |
Maria Aparecida Campos Ribeiro | 456.***.***-06 | Agente de Recreação - Nivel I |
Maria Aparecida Rodrigues Gomes | 250.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel I |
Maria Berenice de Oliveira | 120.***.***-73 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Maria da Conceição Silva Santos | 134.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel II |
Maria da Conceição Silva Santos | 134.***.***-07 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Maria Das Dores Barros Ribeiro | 603.***.***-93 | Agente de Recreação - Nivel I |
Maria Irene da Silva Bastos | 219.***.***-01 | Agente de Recreação - Nivel I |
Maria Nazare de Oliveira Amaral | 328.***.***-96 | Agente de Recreação - Nivel I |
Maria Patrícia de Oliveira da Silva | 345.***.***-03 | Agente de Recreação - Nivel II |
Marla Souza Teixeira De Lima | 308.***.***-98 | Agente de Recreação - Nivel I |
Marta Celeste dos Santos | 276.***.***-99 | Agente de Recreação - Nivel I |
Marta Celeste dos Santos | 276.***.***-99 | Agente de Recreação - Nivel II |
Mauro Pinto De Medeiros Junior | 399.***.***-04 | Agente de Recreação - Nivel I |
Mayara Lima Peixoto | 365.***.***-08 | Agente de Recreação - Nivel I |
Michele de Camargo Santos | 330.***.***-85 | Agente de Recreação - Nivel I |
Mikaele Silva Correia | 392.***.***-73 | Agente de Recreação - Nivel I |
Miriã Pereira de Souza | 386.***.***-97 | Agente de Recreação - Nivel I |
Nataly Santos de Souza Silva | 441.***.***-64 | Agente de Recreação - Nivel I |
Melania Maria da Silva Sabino | 247.***.***-80 | Agente de Recreação - Nivel II |
Pamela Feitoza de Lira | 210.***.***-62 | Agente de Recreação - Nivel I |
Patricia Mara dos Santos | 353.***.***-43 | Agente de Recreação - Nivel II |
Patricia Oliveira Souza | 261.***.***-78 | Oficineiro |
Patricia Parreira Santos | 297.***.***-31 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Priscila Sousa dos Santos | 377.***.***-80 | Agente de Recreação - Nivel II |
Railda Silva de Oliveira | 266.***.***-96 | Agente de Recreação - Nivel I |
Railda Silva de Oliveira | 266.***.***-96 | Agente de Recreação - Nivel II |
Regiane da Costa Fonseca | 370.***.***-20 | Agente de Recreação - Nivel I |
Regilvania Maria Saldanha | 170.***.***-54 | Agente de Recreação - Nivel II |
Rodrigo Fernandes Pires | 429.***.***-81 | Agente de Recreação - Nivel I |
Rominik Roberto Da Silva Maciel | 361.***.***-04 | Oficineiro |
Rosangela Aparecida da Silva Avila | 130.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel II |
Rosangela Aparecida de Souza | 261.***.***-05 | Agente de Recreação - Nivel II |
Rosangela Maria da Silva | 164.***.***-94 | Agente de Recreação - Nivel I |
Rosemary da Silva Dionizio | 123.***.***-12 | Agente de Recreação - Nivel I |
Rubens Barbosa de Araujo | 353.***.***-82 | Oficineiro |
Ruth Maria de Assis Vieira | 356.***.***-98 | Agente de Recreação - Nivel I |
Sandra Veronica Macedo | 288.***.***-78 | Agente de Recreação - Nivel II |
Shirley Nascimento dos Santos | 226.***.***-48 | Agente de Recreação - Nivel I |
Silvaneide Rosa De Jesus Mendes | 230.***.***-70 | Agente de Recreação - Nivel I |
Simone Rodrigues Dos Santos | 190.***.***-21 | Agente de Recreação - Nivel I |
Sueli Jesus de Souza Silva | 074.***.***-94 | Agente de Recreação - Nivel I |
Suely Batista Da Rocha Rosario | 281.***.***-53 | Agente de Recreação - Nivel II |
Suene Freitas Rocha | 258.***.***-23 | Agente de Recreação - Nivel I |
Suzy Carla Da Silva | 316.***.***-48 | Agente de Recreação - Nivel I |
Tamara Emilly de Oliveira Melo | 354.***.***-06 | Agente de Recreação - Nivel I |
Tania Oliveira de Amorim | 330.***.***-81 | Agente de Recreação - Nivel I |
Tatiana Aparecida Galdino De Oliveira Barbosa | 288.***.***-02 | Agente de Recreação - Nivel II |
Tatiane Reis dos Santos | 029.***.***-36 | Agente de Recreação - Nivel II |
Telma Oliveira Santos Fagundes | 330.***.***-56 | Agente de Recreação - Nivel I |
Thaires Lima Souza | 502.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel I |
Thays de Souza Gonçalves | 436.***.***-61 | Agente de Recreação - Nivel I |
Vanessa Avelino Damaceno Costa | 328.***.***-29 | Agente de Recreação - Nivel II |
Vanessa Avelino Damaceno Costa | 328.***.***-29 | Agente de Recreação - Nivel I |
Vanessa Barros De Medeiros Silva | 333.***.***-75 | Agente de Recreação - Nivel II |
Vania Maria Santana dos Santos | 312.***.***-21 | Agente de Recreação - Nivel II |
Veronica Ariane Braga de Lima | 409.***.***-52 | Agente de Recreação - Nivel I |
Veronica Ariane Braga de Lima | 409.***.***-52 | Oficineiro |
Vileide Trindade Arcanjo | 325.***.***-57 | Agente de Recreação - Nivel I |
Vilma Antas Silva | 144.***.***-39 | Agente de Recreação - Nivel I |
Vilma Antas Silva | 144.***.***-39 | Agente de Recreação - Nivel II |
Vivian de Barros Silva | 215.***.***-46 | Coordenador de Polo |
Os candidatos abaixo relacionados optaram por não impetrar recurso no período estipulado, sendo considerados CANDIDATOS INDEFERIDOS em consonância ao disposto no referido Edital.
Nome | CPF Tarjado | Cargo |
Adriana Ferreira Machado | 275.***.***-92 | Agente de Recreação - Nivel II |
Adriana Lea Silva Santana | 259.***.***-16 | Agente de Recreação - Nivel I |
Adriana Silvia Regina Spigariol | 179.***.***-81 | Agente de Recreação - Nivel I |
Adriana Silvia Regina Spigariol | 179.***.***-81 | Agente de Recreação - Nivel II |
Alexandra Meira da Silva | 261.***.***-73 | Agente de Recreação - Nivel II |
Aline Cristina Cleim da Mota | 431.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel I |
Aline Cristina Cleim da Mota | 431.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel II |
Aline Ramos Alves | 470.***.***-65 | Agente de Recreação - Nivel I |
Amanda Andrade Araujo | 498.***.***-52 | Agente de Recreação - Nivel I |
Amanda Araujo Azevedo | 386.***.***-60 | Agente de Recreação - Nivel II |
Ana Clara Pereira Santos | 614.***.***-08 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ana Claudia da Silva Almeida | 384.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel II |
Ana Cláudia dos Santos Fraga | 222.***.***-12 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ana Savia Oliveira Soares | 034.***.***-82 | Agente de Recreação - Nivel II |
Andre Moreira de Oliveira | 256.***.***-94 | Oficineiro |
Andre Neri da Silva | 200.***.***-86 | Oficineiro |
Andrea Eliana Dos Santos | 130.***.***-33 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Andressa Menezes Oliveira | 386.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel II |
Andressa Menezes Oliveira | 386.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel I |
Antonia Luana de Carvalho | 223.***.***-50 | Agente de Recreação - Nivel II |
Beatriz de Oliveira Alves | 454.***.***-03 | Agente de Recreação - Nivel I |
Beatriz Manoela Lira Vasconcelos | 473.***.***-45 | Agente de Recreação - Nivel II |
Beatriz Manoela Lira Vasconcelos | 473.***.***-45 | Oficineiro |
Beatriz Rodrigues Ramos | 357.***.***-05 | Agente de Recreação - Nivel I |
Bianca de Oliveira Santos | 489.***.***-09 | Agente de Recreação - Nivel I |
Bianca dos Santos Braz | 400.***.***-37 | Coordenador de Polo |
Bianca Rodrigues Albuquerque | 406.***.***-77 | Agente de Recreação - Nivel II |
Bianca Rodrigues Albuquerque | 406.***.***-77 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Bruna Ferreira De Oliveira | 459.***.***-65 | Agente de Recreação - Nivel I |
Bruna Ferreira De Oliveira | 459.***.***-65 | Agente de Recreação - Nivel II |
Bruna Ferreira De Oliveira | 459.***.***-65 | Agente de Recreação - Nivel II |
Caroline de Lima Brito | 446.***.***-67 | Agente de Recreação - Nivel I |
Celia Ferreira da Silva | 375.***.***-69 | Agente de Recreação - Nivel II |
Celsa Santos de Oliveira | 715.***.***-91 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Cesar Padilha Salles | 224.***.***-01 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Cesar Padilha Salles | 224.***.***-01 | Agente de Recreação - Nivel II |
Claudia Batista Ferreira Da Cruz | 276.***.***-05 | Agente de Recreação - Nivel I |
Claudia Batista Ferreira Da Cruz | 276.***.***-05 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Claudineia De Almeida Camargo | 390.***.***-66 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Clerice Alves de Jesus | 042.***.***-58 | Oficineiro |
Crislaine Heloisa da Silva | 130.***.***-16 | Agente de Recreação - Nivel II |
Crislaine Heloisa da Silva | 130.***.***-16 | Coordenador de Polo |
Crislaine Heloisa da Silva | 130.***.***-16 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Cristiane Mota | 267.***.***-64 | Agente de Recreação - Nivel I |
Cristiane Mota | 267.***.***-64 | Agente de Recreação - Nivel II |
Cristiane Mota | 267.***.***-64 | Coordenador de Polo |
Cristina Pereira de Araujo | 086.***.***-14 | Agente de Recreação - Nivel II |
Daniela Gomes De Lima Fonseca | 341.***.***-01 | Agente de Recreação - Nivel I |
Daniela Santos Nascimento Silva | 226.***.***-40 | Agente de Recreação - Nivel II |
Daniele Aparecida de Oliveira Silva Dias | 299.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel II |
Danielle Torres Dornelas | 236.***.***-15 | Agente de Recreação - Nivel I |
Danielle Torres Dornelas | 236.***.***-15 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Denise Aparecida Ramos De Oliveira Vieira | 338.***.***-33 | Agente de Recreação - Nivel I |
Denize Aparecida de Moura Santos | 181.***.***-84 | Agente de Recreação - Nivel I |
Edileusa Aparecida Andrade Faro | 176.***.***-01 | Coordenador de Polo |
Edinailde Do Rosario | 902.***.***-04 | Agente de Recreação - Nivel I |
Elaine Gonçalves dos Santos | 206.***.***-65 | Agente de Recreação - Nivel II |
Elaine Gonçalves dos Santos | 206.***.***-65 | Agente de Recreação - Nivel I |
Elen Pereira da Silva | 466.***.***-76 | Coordenador de Polo |
Elen Pereira da Silva | 466.***.***-76 | Oficineiro |
Eliane Menezes Batista Alves | 221.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel I |
Eliane Santos de Jesus | 315.***.***-36 | Agente de Recreação - Nivel II |
Elisangela Santos Marcos | 277.***.***-44 | Coordenador de Polo |
Elisangela Santos Marcos | 277.***.***-44 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Erika Aparecida Freitas Muxagata | 313.***.***-89 | Coordenador de Polo |
Erika Aparecida Freitas Muxagata | 313.***.***-89 | Agente de Recreação - Nivel II |
Erika Aparecida Freitas Muxagata | 313.***.***-89 | Agente de Recreação - Nivel I |
Erika Helena Cerqueira | 226.***.***-81 | Agente de Recreação - Nivel II |
Erika Helena Cerqueira | 226.***.***-81 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Erika Martiliano Gomes Paixão | 263.***.***-07 | Agente de Recreação - Nivel II |
Ester De Oliveira Silva | 136.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel I |
Eugenia Maria Rodrigues Ramos | 146.***.***-19 | Agente de Recreação - Nivel I |
Fabiana Oliveira Santos | 339.***.***-30 | Agente de Recreação - Nivel II |
Fabiana Souza Alves Cardoso | 311.***.***-88 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Fabiana Souza Alves Cardoso | 311.***.***-88 | Agente de Recreação - Nivel I |
Fabio Alfredo Maia | 142.***.***-02 | Oficineiro |
Fernanda Bernardo Campos | 374.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel II |
Fernanda Bernardo Campos | 374.***.***-00 | Oficineiro |
Fernanda Carolina Bairros | 396.***.***-41 | Agente de Recreação - Nivel II |
Fernanda Leal Passos | 479.***.***-09 | Agente de Recreação - Nivel I |
Flavia Cristina Oliveira Almeida | 497.***.***-57 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Francielly Rocha Cardoso Magalhaes | 418.***.***-37 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Francislaine Fernandes Cardoso | 341.***.***-80 | Agente de Recreação - Nivel I |
Gabriele Moreria de Jesus | 437.***.***-65 | Agente de Recreação - Nivel II |
Gabriele Morais da Silva | 413.***.***-14 | Agente de Recreação - Nivel I |
Giovanna Souza de Araújo | 494.***.***-16 | Agente de Recreação - Nivel I |
Giovanna Souza de Araújo | 494.***.***-16 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Girlene Guedes De Araujo | 317.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel I |
Girlene Guedes De Araujo | 317.***.***-00 | Agente de Recreação - Nivel II |
Girlene Guedes De Araujo | 317.***.***-00 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Gisele Cristine Lemos De Oliveira Silva | 328.***.***-03 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Gisele Cristine Lemos De Oliveira Silva | 328.***.***-03 | Agente de Recreação - Nivel II |
Gisele Sales Felicio | 195.***.***-92 | Agente de Recreação - Nivel II |
Giselle de Paula Silva dos Santos | 080.***.***-60 | Agente de Recreação - Nivel I |
Gleicy da Siva Santana | 375.***.***-90 | Agente de Recreação - Nivel II |
Guilherme Vinicius de Oliveira Medeiros | 463.***.***-09 | Agente de Recreação - Nivel I |
Hilda Felix Estevam | 103.***.***-09 | Agente de Recreação - Nivel II |
Iara Nunes da Silva | 326.***.***-93 | Agente de Recreação - Nivel I |
Iara Nunes da Silva | 326.***.***-93 | Agente de Recreação - Nivel II |
Idalina de Sousa Costa | 036.***.***-31 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ilka Pereira Cleim | 107.***.***-89 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ilka Pereira Cleim | 107.***.***-89 | Agente de Recreação - Nivel II |
Ines Maria Gonçalves de Oliveira | 184.***.***-90 | Agente de Recreação - Nivel II |
Ingrid dos Santos de Souza | 466.***.***-30 | Agente de Recreação - Nivel I |
Ingrid dos Santos de Souza | 466.***.***-30 | Agente de Recreação - Nivel II |
Ione Vieira de oliveira | 283.***.***-01 | Agente de Recreação - Nivel I |
Isabel Cristina Nascimento De Brito | 226.***.***-14 | Agente de Recreação - Nivel II |
Jacy Peressouza De Moraes | 265.***.***-29 | Agente de Recreação - Nivel II |
Jaqueline Oliveira Faustino de Brito | 296.***.***-85 | Agente de Recreação - Nivel II |
Janiele Vieira de Almeida | 007.***.***-82 | Agente de Recreação - Nivel II |
Jennifer Cristine Aparecida Mota Pascoal | 381.***.***-22 | Agente de Recreação - Nivel II |
Jennifer Cristine Aparecida Mota Pascoal | 381.***.***-22 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Jhonatan Mendes da Silva | 469.***.***-09 | Agente de Recreação - Nivel I |
Josiane Oliveira de Amorim | 374.***.***-74 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Joselia Rodrigues Dos Santos Vieira | 305.***.***-90 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Jucelia Neves de Oliveira | 625.***.***-49 | Agente de Recreação - Nivel I |
Jucelia Neves de Oliveira | 625.***.***-49 | Oficineiro |
Jucelia Neves de Oliveira | 625.***.***-49 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Jucilene Ferreira da Silva | 322.***.***-18 | Agente de Recreação - Nivel II |
Juliana Francelino Do Silva | 230.***.***-62 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Juliana Gonzalez Da Silva | 543.***.***-00 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Jurani da Silva Nunes | 304.***.***-42 | Agente de Recreação - Nivel II |
Jurema Maria De Lourdes Da Silva | 163.***.***-16 | Oficineiro |
Karoline Souza Reis | 484.***.***-97 | Agente de Recreação - Nivel I |
Karolline da Silva Garcia | 432.***.***-40 | Agente de Recreação - Nivel I |
Karolline da Silva Garcia | 432.***.***-40 | Agente de Recreação - Nivel II |
Katia Regina Fernandes Fortes | 339.***.***-68 | Agente de Recreação - Nivel II |
Katiane Karla de Medeiros Freitas | 422.***.***-09 | Agente de Recreação - Nivel II |
Kelly Hemmily Santos De Andrade | 471.***.***-74 | Agente de Recreação - Nivel I |
Laci Palmeira Vieira | 914.***.***-34 | Agente de Recreação - Nivel II |
Laine de Matos Santos | 056.***.***-06 | Agente de Recreação - Inclusivo |
Laine de Matos Santos | 056.***.***-06 | Agente de Recreação - Nivel II |
Leidiane de Sousa Ferreira | 036.***.***-58 | Agente de Recreação - Nivel I |
Lenekle Lima Rodrigues | 375.***.***-31 | Oficineiro |
Lenekle Lima Rodrigues | 375.***.***-31 | Agente de Recreação - Inclusivo |
