Edital de resultado de Exame Médico e Contratação - SPTRANS/DA/SRH/GDH nº
Seleção Pública SPTRANS/DA/SRH/GDH nº 090156527
Seleção Pública – VÁRIOS CARGOS
Edital 001/2023
O Diretor de Administração e Infraestrutura e a Superintendente de Recursos Humanos da São Paulo Transporte S.A. – SPTrans, no uso de suas atribuições DIVULGAM o resultado de exame médico e contratação exigidos para os cargos Agente de Informações, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Informática, Técnico de Inspeção Veicular Pleno, Técnico de Processos Administrativos Júnior, Técnico de Sistema de Transporte Júnior, Técnico em Segurança do Trabalho, Advogado Pleno, Analista de Comunicação Pleno, Analista de Gestão Pleno, Analista de Informática I, Analista de Marketing Pleno, Arquiteto Pleno, Assistente Social, Auditor Pleno, Engenheiro de Segurança do Trabalho Pleno, Engenheiro Pleno, Médico Auditor e Médico do Trabalho:
1- Resultado de Exame Médico e Contratação:
Lista | Class. | Inscrição | Nome | Cargo | Resultado Exame Médico | Data de Admissão / Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
ACO | ACO01 | 58972838 | LARISSA REIS LEITE | Advogado Pleno | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO02 | 57954810 | RICARDO MARTINS SARTORI | Advogado Pleno | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO03 | 58963758 | ALEXANDRE GONCALVES RAMOS | Advogado Pleno | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO04 | 56596065 | GUILHERME SIVIERI POMPEU DE SOUSA BRASIL | Advogado Pleno | APTO | 22/08/2024 |
NNA | NNA01 | 56568541 | PAMELLA CRISTINA CERQUEIRA FREITAS DE ASSIS | Advogado Pleno | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO01 | 57116229 | RUBENS MENDONCA JUNIOR | Agente de Informações | APTO | 24/07/2024 |
ACO | ACO03 | 55926487 | ILMA MAGALHAES ALKIMIM | Agente de Informações | APTO | 24/07/2024 |
ACO | ACO04 | 59145447 | MARIANNE APARECIDA SILVA DE SOUZA | Agente de Informações | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO06 | 58895647 | CARLOS ROBERTO JACINTO NETO | Agente de Informações | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO08 | 58200428 | EMILY MARIA DA SILVA GOMES | Agente de Informações | APTO | 22/08/2024 |
NNA | NNA01 | 57612749 | KARINA PEREIRA DA SILVA | Agente de Informações | APTO | 24/07/2024 |
NNA | NNA02 | 55461859 | THIAGO DOS SANTOS ALVES | Agente de Informações | APTO | 24/07/2024 |
NNA | NNA03 | 59066830 | ANA JULIA FERNANDES DOS ANJOS | Agente de Informações | APTO | 22/08/2024 |
PCD | PCD01 | 57113815 | GUILHERME VASCONCELOS ALVES DOS SANTOS | Agente de Informações | APTO | NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO. |
PCD | PCD02 | 55430538 | MARIANA FONSECA DE MENDONCA | Agente de Informações | APTO | 24/07/2024 |
PCD | PCD03 | 56180500 | ROXANNE ALINE AZEVEDO PELEGRINI PEREZ | Agente de Informações |
| EM ANÁLISE |
ACO | ACO01 | 57477523 | BERNADETE DE PAIVA MIRANDA | Analista de Comunicação Pleno | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO01 | 56114338 | LAYS YURI YAMAMOTO | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO02 | 57137951 | WILLIAM SHINJI FUKUMOTO | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO03 | 55895972 | FELIPE NOVAES FERNANDES | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO04 | 55444814 | HUGO DA COSTA RIBEIRO NETO | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO05 | 57081719 | JOAO LUCAS OISHI | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO07 | 56824050 | LUCAS FERREIRA LIBONATI BOLDI | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO08 | 57370290 | PATRICIA RODRIGUES DE MOURA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO09 | 56467354 | ARTHUR GUEDES CUIMAR | Analista de Gestão Pleno | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS.. |
ACO | ACO11 | 57768706 | JAQUELLINE BARROS DE OLIVEIRA RODRIGUES | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO12 | 55520375 | VINICIUS DIAS REIS MARIOTONI COPPI | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO13 | 55711910 | BEATRIZ PATRIOTA PEREIRA | Analista de Gestão Pleno | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS.. |
ACO | ACO14 | 58660488 | CLAUDIA DE ANDRADE SILVA DUARTE | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO15 | 58941355 | KELVIN PEROLI DOS REIS | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA01 | 57830304 | QUESIA R QUEIROZ SANT ANNA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA02 | 58767509 | THAIS LEAL RIBEIRO | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA03 | 56439334 | JEAN ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA05 | 57389080 | FABIANA DO CARMO FERREIRA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA06 | 58676511 | ICARO GABRIEL SENA VALADARES | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA08 | 57243468 | SAMUEL LENIN DA LUZ ARAUJO | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA09 | 56587023 | GILVANDO PEREIRA DA CRUZ | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA10 | 57372691 | CAMILA TAMEIRAO SANT ANA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
NNA | NNA11 | 57854211 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA SANTOS | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
PCD | PCD01 | 57644209 | RICARDO FAIRBANKS CACCIAGUERRA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 23/07/2024 |
PCD | PCD02 | 55587763 | CAROLINE BARRETO VIANA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 23/07/2024 |
PCD | PCD03 | 58036059 | TANIA ALEXANDRE SANTOS | Analista de Gestão Pleno | APTO | 23/07/2024 |
PCD | PCD04 | 57640980 | MATHEUS SAMARONE MACHADO | Analista de Gestão Pleno | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS.. |
PCD | PCD05 | 58539620 | MARCELO REIS NAKASHIMA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 24/07/2024 |
PCD | PCD07 | 57737088 | RENATO BILOTTA DA SILVA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 24/07/2024 |
PCD | PCD08 | 58614451 | LARISSA CARVALHO DE AMORIM COLMAN | Analista de Gestão Pleno | APTO | 24/07/2024 |
PCD | PCD09 | 55517544 | ELCIO JOSE MOREIRA COBRA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 24/07/2024 |
PCD | PCD10 | 56251297 | BRUNA SVETLIC | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
PCD | PCD11 | 55578241 | PAULA BASTOS MOREIRA | Analista de Gestão Pleno | APTO | 02/08/2024 |
ACO | ACO03 | 57120587 | RAFAEL MARTINS CAMARGO DE CAMPOS | Analista de Informática I | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO05 | 55410839 | MATEUS NORONHA LAPADULA | Analista de Informática I | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO06 | 58961941 | JOSE BATISTA LIRA JUNIOR | Analista de Informática I | APTO | DESISTENTE NA ETAPA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS. DESISTENTE |
ACO | ACO07 | 58985034 | GABRIEL LIMA SANTOS DA CRUZ | Analista de Informática I | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
ACO | ACO09 | 59097310 | MARIANNE CRISTINA ROSSETTO | Analista de Informática I | APTO | 22/08/2024 |
NNA | NNA04 | 55579752 | FRANCISCO ERISVELTO MENDES RABELO | Analista de Informática I | APTO | 22/08/2024 |
NNA | NNA05 | 57951667 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | Analista de Informática I | APTO | 22/08/2024 |
PCD | PCD01 | 57327815 | ALISSON TAVARES DE SOUZA | Analista de Informática I | - | DESISTENTE |
ACO | ACO01 | 57581894 | VILMA HITOMI TATEKAWA | Analista de Marketing Pleno | APTO | 24/07/2024 |
ACO | ACO01 | 57717826 | GUSTAVO RODRIGO FACCIN ARAUJO DE SOUZA | Arquiteto Pleno | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO02 | 58761314 | ROSELY MIE JYO DA SILVA | Arquiteto Pleno | APTO | 22/08/2024 |
NNA | NNA02 | 56111746 | JOSE LUIZ AUGUSTO ALVES PINHEIRO | Arquiteto Pleno | APTO | 22/08/2024 |
PCD | PCD01 | 55432778 | RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | Arquiteto Pleno | APTO | 24/07/2024 |
ACO | ACO01 | 58248587 | LETICIA JUSTINO DO NASCIMENTO LOPES | Assistente Social | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO02 | 56633122 | FABIO CARDOSO PASQUINI | Auditor Pleno | APTO | 22/08/2024 |
NNA | NNA01 | 57959749 | SERGIO MOREIRA DA SILVA | Auditor Pleno | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO01 | 56536267 | WANDERLAN NEVES VIEIRA | Engenheiro de Segurança do Trabalho Pleno | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO01 | 58900748 | LUIZ GUILHERME COSTA CARVALHO | Engenheiro Pleno | APTO | 22/08/2024 |
ACO | ACO02 | 57416664 | ISABELLA NORONHA SILVA | Engenheiro Pleno | APTO | 22/08/2024 |
NNA | NNA02 | 55589090 | LUCAS ESTEVAO BORGES DOS SANTOS | Engenheiro Pleno | APTO | 23/08/2024 |
PCD | PCD01 | 59100397 | GUILHERME DA SILVA SOUZA | Engenheiro Pleno | APTO | 24/07/2024 |
ACO | ACO02 | 55504205 | LUIS AUGUSTO FURLAN FINANCI | Médico Auditor | APTO | 23/08/2024 |
PCD | PCD01 | 58981446 | MARCELO MITSURU KITAGAWA | Médico Auditor | APTO | 24/07/2024 |
ACO | ACO01 | 55667694 | DIEGO TONIOLO DO PRADO | Médico do Trabalho | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO02 | 57681171 | EDSON FRANCISCO BLEFARI JUNIOR | Médico do Trabalho | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO01 | 57501459 | FENIX CRISTINA LIMA OLIVEIRA CALDEIRA | Técnico de Enfermagem do Trabalho | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO02 | 56122977 | VANESSA SCHIO PEREIRA | Técnico de Enfermagem do Trabalho | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO01 | 58803157 | WESLEY BRITO LIMA | Técnico de Informática | APTO | 23/08/2024 |
ACO | ACO02 | 59160900 | LUCAS SOUSA FRAGA | Técnico de Informática | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
ACO | ACO01 | 58944958 | DIEGO BRANDAO DA SILVA | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO02 | 57795371 | MARCELO SANTOS SILVA | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/08/2024 |
ACO | ACO03 | 55610960 | ERIC SOUZA DA FONSECA | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/08/2024 |
ACO | ACO07 | 57462151 | JOSE HENRIQUE BRONZATTI OTERO | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/08/2024 |
NNA | NNA01 | 55615031 | LUIZ FERNANDO MARQUES DA ROCHA | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/07/2024 |
NNA | NNA02 | 57714827 | GUSTAVO PROCOPIO FERNANDES | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/08/2024 |
NNA | NNA03 | 56127626 | EMERSON FRANCISCO CIEBRA | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/08/2024 |
NNA | NNA04 | 57825068 | DOUGLAS RICARDO DIAS SILVA | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/08/2024 |
PCD | PCD02 | 57121206 | FRANCISCO JOSE SOUSA | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | 23/07/2024 |
PCD | PCD03 | 57692920 | FABIANO NASCIMENTO DE ASSIS | Técnico de Inspeção Veicular Pleno | APTO | NÃO PEDIU EXONERAÇÃO. |
PCD | PCD01 | 58118128 | GUILHERME BRUNO NASCIMENTO FERREIRA | Técnico de Processos Administrativos Júnior |
| EM ANÁLISE |
PCD | PCD02 | 57890773 | FERNANDO HISSASHI IKEGAMI | Técnico de Processos Administrativos Júnior | APTO | 23/08/2024 |
PCD | PCD04 | 58757350 | FELIPE GONCALVES DE ALKMIM ARAUJO | Técnico de Processos Administrativos Júnior | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
PCD | PCD05 | 57746206 | GIOVANNA SAIBERT PIRES | Técnico de Processos Administrativos Júnior | APTO | 23/08/2024 |
ACO | ACO01 | 58866868 | MATHEUS ALMEIDA MORAES | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO02 | 59098260 | GIULIANO CORREA DE SOUZA DA SILVA | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO03 | 59118334 | BRUNO LIMA DO NASCIMENTO | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO04 | 58980172 | THIAGO BENEDITO TORRES DOS SANTOS | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO05 | 55490840 | ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO06 | 58616578 | ALUIZIO FREIRE DE LIMA | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | DESCLASSIFICADO NA ETAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (APOSENTADO) |
ACO | ACO07 | 57215014 | DURVAL GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/08/2024 |
ACO | ACO08 | 57193002 | LAERCIO FINEZI DOS SANTOS | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/08/2024 |
ACO | ACO10 | 55605192 | KAYO FABIO TAVARES MARQUES | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | DESISTENTE NA ETAPA DE ADMISSÃO. |
ACO | ACO11 | 59166541 | RENATO FRAGALLI BRAGA | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
NNA | NNA01 | 58831339 | RODRIGO JORGE DOS SANTOS RANGEL | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
NNA | NNA02 | 57094209 | DOUGLAS RODRIGUES SILVA | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
NNA | NNA03 | 57455082 | SERGIO GONCALVES COSTA | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/08/2024 |
NNA | NNA04 | 56238649 | LUCIANO DE SOUZA | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/08/2024 |
NNA | NNA05 | 55469108 | RONALDO CARDOSO | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | - | NÃO COMPARECEU PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL E ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
PCD | PCD01 | 58930809 | DEILTON FREITAS DA SILVA | Técnico de Sistema de Transporte Júnior | APTO | 23/07/2024 |
ACO | ACO01 | 57234779 | EVERTON LUIS DOS SANTOS | Técnico em Segurança do Trabalho | APTO | 23/08/2024 |
2. Recurso
2.1 O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, das 0h do dia 02 de setembro de 2024 às 23h59 do dia 03 de setembro de 2024 (horário oficial de Brasília/DF), por meio do endereço eletrônico selecao@sptrans.com.br. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.2 Não será aceito recurso fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 01/2023 – SPTrans, de 19 de setembro de 2023, e suas alterações, ou com este edital.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
São Paulo, 30 de agosto de 2024.
FERNANDA DONATA DE SOUZA SURITA
Respondendo pela Superintendência de Recursos Humanos (SEI nº 5010.2024/0009264-3)
ANDERSON CLAYTON NOGUEIRA MAIA
Diretor de Administração e de Infraestrutura
Link:
EDITAL DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (LIMINAR ou MANDADO DE SEGURANÇA)
SPTRANS/DA/SRH/GDH nº 109543737
Seleção Pública SPTRANS/DA/SRH/GDH nº 090156527
Seleção Pública – VÁRIOS CARGOS
Edital 001/2023
O Diretor de Administração e de Infraestrutura e a Superintendente de Recursos Humanos da SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. no uso de suas atribuições, em cumprimento à decisão judicial proferida no Processo nº 0002326-70.2024.8.26.9061, em trâmite perante a 3ª TURMA RECURSAL DE FAZENDA PÚBLICA, São Paulo, SP , TORNA PÚBLICA a inclusão do candidato CELSO RICARDO DE SOUZA, inscrição nº 57679444, na lista de HOMOLOGAÇÃO e republica o resultado final da Lista Especial – Cota Racial da Seleção Pública n° 001/2023, publicada em 19/09/2023 e retificações, até decisão judicial posterior para o cargo de Técnico de Processos Administrativos Júnior:
1. RESULTADO FINAL
005 - Técnico de Processos Administrativos Júnior
Lista Especial - Cota Racial
Inscrição | Nome | Nascimento | LP | MT | NI | CE | Jurado | Nota | Redação | N. Final | C. Rac. |
55904815 | TIAGO CRISOSTOMO GUERRA | 16/05/1987 | 10 | 1 | 5 | 20 | N | 90,000 | 100,000 | 190,00 | 1 |
57805318 | GUSTAVO EVANGELISTA SILVA DE ANDRADE | 10/03/2000 | 9 | 3 | 5 | 18 | N | 87,500 | 100,000 | 187,50 | 2 |
57126976 | DANIEL DOS SANTOS MARINHO | 29/01/1996 | 8 | 4 | 5 | 17 | N | 85,000 | 100,000 | 185,00 | 3 |
58023526 | LETICIA LUCIA XAVIER | 15/08/1996 | 10 | 4 | 4 | 18 | N | 90,000 | 90,909 | 180,91 | 4 |
58320350 | KAUAN FELIPE NOVAES DA SILVA | 03/07/2000 | 9 | 3 | 5 | 15 | N | 80,000 | 100,000 | 180,00 | 5 |
55670180 | THAIS ECHEVERRIA DE LIMA | 08/10/2003 | 10 | 4 | 4 | 15 | N | 82,500 | 95,455 | 177,96 | 6 |
57564426 | LOREN NASCIMENTO DE PADUA | 20/07/1999 | 6 | 4 | 4 | 17 | N | 77,500 | 100,000 | 177,50 | 7 |
58450564 | ANDERSON BRIGIDO COSTA | 11/05/1982 | 9 | 2 | 4 | 16 | N | 77,500 | 100,000 | 177,50 | 8 |
57757062 | BRUNO AUGUSTO NONATO DA ROSA | 25/12/1997 | 9 | 3 | 4 | 15 | N | 77,500 | 100,000 | 177,50 | 9 |
58848428 | PEDRO CASSIMIRO MENDONCA | 11/04/1997 | 9 | 5 | 5 | 17 | N | 90,000 | 86,364 | 176,36 | 10 |
57729840 | GABRIEL ALVES PAIVA BISPO | 23/03/2002 | 9 | 3 | 5 | 19 | N | 90,000 | 81,818 | 171,82 | 11 |
57933880 | TAINA ALVES DE CARVALHO | 20/10/1995 | 8 | 4 | 5 | 15 | N | 80,000 | 90,909 | 170,91 | 12 |
57689776 | ANDRE LUIZ VIANNA | 15/07/1983 | 9 | 4 | 5 | 17 | N | 87,500 | 81,818 | 169,32 | 13 |
57618615 | LUCAS MENNITTI DOS SANTOS | 28/11/1993 | 9 | 3 | 4 | 15 | N | 77,500 | 90,909 | 168,41 | 14 |
57349606 | LUCAS RIBEIRO IRINEU | 01/09/1990 | 8 | 4 | 4 | 15 | N | 77,500 | 90,909 | 168,41 | 15 |
57343675 | HENRIQUE DE CARVALHO PRAINHA | 03/12/1992 | 8 | 5 | 5 | 16 | N | 85,000 | 81,818 | 166,82 | 16 |
58639187 | RODRIGO CESAR DA SILVA | 05/08/1981 | 8 | 3 | 5 | 16 | N | 80,000 | 86,364 | 166,36 | 17 |
57098069 | EDILSON EDUARDO JANUARIO | 16/01/1996 | 8 | 1 | 5 | 16 | N | 75,000 | 90,909 | 165,91 | 18 |
57677905 | ELLEN CERQUEIRA DE SOUZA | 26/06/1998 | 9 | 3 | 3 | 15 | N | 75,000 | 90,909 | 165,91 | 19 |
57746206 | GIOVANNA SAIBERT PIRES | 01/02/2002 | 8 | 4 | 5 | 13 | N | 75,000 | 90,909 | 165,91 | 20 |
55708528 | AUGUSTO CESAR HELENO DE OLIVEIRA | 16/09/1993 | 9 | 5 | 3 | 16 | N | 82,500 | 81,818 | 164,32 | 21 |
59105810 | ROBSON DOS SANTOS PEREIRA | 06/07/1988 | 8 | 4 | 5 | 16 | N | 82,500 | 81,818 | 164,32 | 22 |
55542581 | LEANDRO MARTINS RAMOS | 19/07/1985 | 10 | 4 | 5 | 14 | N | 82,500 | 81,818 | 164,32 | 23 |
59035048 | BRUNO MAGALHAES DE FREITAS | 29/01/1995 | 9 | 4 | 5 | 16 | N | 85,000 | 77,273 | 162,27 | 24 |
56086326 | GICEANE DOS SANTOS MATOS | 09/11/1981 | 8 | 3 | 5 | 16 | N | 80,000 | 81,818 | 161,82 | 25 |
56099533 | CAIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 14/07/1994 | 8 | 3 | 5 | 16 | N | 80,000 | 81,818 | 161,82 | 26 |
55487033 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | 18/03/1981 | 8 | 4 | 4 | 19 | N | 87,500 | 72,727 | 160,23 | 27 |
57926085 | GABRIEL PEREIRA BISPO DE OLIVEIRA | 20/09/1999 | 8 | 2 | 3 | 18 | N | 77,500 | 81,818 | 159,32 | 28 |
59049758 | WASHINGTON DE SOUZA NETTO | 31/03/1978 | 9 | 2 | 4 | 16 | N | 77,500 | 81,818 | 159,32 | 29 |
58778209 | ANA FLAVIA DOS SANTOS BARRETO | 12/11/1996 | 10 | 2 | 4 | 15 | N | 77,500 | 81,818 | 159,32 | 30 |
55397093 | MATHEUS DE JESUS SILVA | 11/04/1998 | 8 | 5 | 4 | 14 | N | 77,500 | 81,818 | 159,32 | 31 |
57090033 | ALEXANDRE DONATO DOS ANJOS | 16/07/1975 | 8 | 4 | 5 | 14 | N | 77,500 | 81,818 | 159,32 | 32 |
57935084 | JEFFERSON DE JESUS VIEIRA | 02/12/1998 | 9 | 4 | 5 | 13 | N | 77,500 | 81,818 | 159,32 | 33 |
58938370 | BRUNO THOMAS DOS SANTOS | 16/09/1984 | 9 | 4 | 5 | 16 | N | 85,000 | 72,727 | 157,73 | 34 |
57679444 | CELSO RICARDO DE SOUZA (SUB JUDICE) | 09/11/1976 | 9 | 3 | 5 | 15 | N | 80,000 | 77,273 | 157,27 | 35 |
56365667 | GIOVANNA APARECIDA DA SILVA | 11/11/2002 | 7 | 2 | 4 | 17 | N | 75,000 | 81,818 | 156,82 | 36 |
57397198 | LUIZ ANTONIO LAURENTINO SOBRINHO | 19/03/1978 | 8 | 3 | 3 | 16 | N | 75,000 | 81,818 | 156,82 | 37 |
56813740 | JULIO CEZAR AGUIAR GOIS | 19/12/1984 | 8 | 3 | 3 | 16 | S | 75,000 | 81,818 | 156,82 | 38 |
57798621 | PATRICK BOSCHINI PEREIRA | 13/02/1996 | 7 | 4 | 4 | 16 | N | 77,500 | 77,273 | 154,77 | 39 |
58746455 | JHONATAN FAUSTINO VENTURA | 14/11/1993 | 9 | 2 | 5 | 17 | N | 82,500 | 68,182 | 150,68 | 40 |
58194720 | ARIANE MARQUES DA SILVA | 05/04/1999 | 8 | 5 | 5 | 14 | N | 80,000 | 68,182 | 148,18 | 41 |
55384153 | CINTIA PEDREIRA DE ASSIS SCARANO | 26/04/1981 | 8 | 1 | 4 | 17 | N | 75,000 | 63,636 | 138,64 | 42 |
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
São Paulo, 29 de agosto de 2024.
Nenhum comentário:
Postar um comentário