SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Núcleo Administrativo - Núcleo de designação
Rua Borges Lagoa, 1230, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04038003
Telefone: 33960538
Portaria
PORTARIA Nº 10.990, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024.
SEI Nº 6016.2024/0146858-8
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar, os servidores abaixo para exercer função de Coordenador do Polo de Formação, no Polo de Formação, com prejuízo de funções e sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo, a partir de 01/12/2024:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ | |||
RF/VC | NOME | Polo de Formação | E.H. |
7832346/1 | ANA LUCIA MARCELINA SANTOS | Paraisópolis | 162107000000000 |
7483244/1 | ANGELITA DE AGUIAR FREIRE | Uirapuru | 162106000000000 |
8028672/1 | NEWTON DA ROCHA XAVIER | Butantã | 162105000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO | |||
8462887/1 | ELIENAI CONSTANTINO GONCALVES | Guarapiranga | 162210000000000 |
8405468/2 | FELIPE NUNES QUARESMA | Vila do Sol | 162211000000000 |
7480041/2 | GLAUCIA DA SILVA LOBO MENEZES | Casa Blanca | 162208000000000 |
7743416/2 | JOSUE DOMINGUES NUNES DA SILVA | Cantos do Amanhecer | 162206000000000 |
7553692/2 | MARTHA DE CARVALHO SCHULTZ | Capão Redondo | 162207000000000 |
7511868/1 | VANESSA CARELLI GENTILE | Campo Limpo | 162205000000000 |
7813350/2 | WILEN FILGUEIRA ANDRADE | Feitiço da Vila | 162209000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO | |||
7740042/3 | CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA | Navegantes | 162306000000000 |
7061714/2 | ESTELA CRISTINA ZANOTTI ATAIDE | Cidade Dutra | 162305000000000 |
7485697/1 | RAFAEL RIX GERONIMO | Parelheiros | 162307000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA / BRASILÂNDIA | |||
8030316/1 | FABIANA BUZO | Jardim Paulistano | 162405000000000 |
8231567/1 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS | Paz | 162406000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES | |||
7957301/1 | DILAMAR GOMES DA SILVA | Água Azul | 162505000000000 |
7953348/1 | FLAVIA CRISTINA PEREIRA COLAR | Jambeiro | 162507000000000 |
7822413/3 | SILLAS CARVALHO DE ARAUJO | Lajeado | 162508000000000 |
8481407/1 | WAGNER AMERICO ISIDORO | Inácio Monteiro | 162506000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA | |||
8027455/1 | CAMILA PEREIRA CUSTODIO | Parque Bristol | 162607000000000 |
7791062/1 | FERNANDA BORSATTO CARDOSO | Meninos | 162606000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA | |||
6019684/4 | BERNARDETE DE LOURDES ALVARES MARCELINO | Aricanduva | 162705000000000 |
7932081/1 | CAMILA APARECIDA GARCIA | Parque do Carmo | 162708000000000 |
7254466/1 | CLEBER SILVA | Formosa | 162707000000000 |
8211698/1 | SILVANA GARCIA | São Pedro / José Bonifácio | 162709000000000 |
8090483/1 | THIESA MURIAS LIMA | Azul da Cor do Mar | 162706000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ / TREMEMBÉ | |||
8194084/1 | KATIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Jaçanã | 162805000000000 |
8020701/1 | LUCIA ROSA LIMA SOARES | Parque Novo Mundo | 162806000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA | |||
7496681/1 | CELINA APARECIDA DA SILVA BATISTA | Quinta do Sol | 162905000000000 |
8024545/1 | GISLAINE DE MEDEIROS BACIANO | Tiquatira | 162906000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA / JARAGUÁ | |||
7213328/1 | CRISTIANO LIMA DE ARAUJO REIS | Perus | 163008000000000 |
7108745/1 | ELIANA MARIA LORIERI | Perus | 163008000000000 |
8228671/1 | LUCIANA MELO DE ARAUJO BRITO | Jaguaré | 163005000000000 |
7250461/1 | MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS | Parque Anhanguera | 163006000000000 |
8091854/1 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | Pera Marmelo | 163007000000000 |
7289987/1 | ROSIMERI ROSA TORRES | Vila Atlântica | 163009000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO AMARO | |||
7704712/1 | DEBORAH REGINA FREITAS DANTAS | Caminho do Mar | 163106000000000 |
7277237/1 | VIVIANE APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | Alvarenga | 163105000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MATEUS | |||
7823690/1 | FATIMA MASSARA | São Mateus | 163207000000000 |
8464863/1 | MARINA SILVA DE BRITO | Sapopemba | 163209000000000 |
6422390/1 | PAULA RAQUEL GONCALVES DE SOUZA | São Rafael | 163208000000000 |
7916604/1 | ROBSON CORSO | Rosa da China | 163206000000000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL | |||
7917511/1 | BRUNA PATRICIA CASSIOLATO ARAUJO | Parque Veredas | 163306000000000 |
5225256/3 | EUGENIA MARIA NASCIMENTO | Parque São Carlos | 163305000000000 |
7938527/1 | JULIANA DOS REIS DOMINGUES | Três Pontes | 163307000000000 |
7116284/3 | MARIA LAIDE DOS SANTOS COLLADO | Vila Curuça | 163308000000000 |
Art. 2º – Cessar, os efeitos da Portaria que designou os servidores abaixo para exercer função de Coordenador de Polo, do Polo de Apoio Presencial da UniCEU, a partir de 01/12/2024:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ | ||||
Portaria nº/ano | RF | NOME | Polo da UniCEU | E.H. |
1266/2020 | 7832346/1 | ANA LUCIA MARCELINA SANTOS | CEU Paraisópolis - Professora Marisa Motta | 162100000810000 |
950/2024 | 7483244/1 | ANGELITA DE AGUIAR FREIRE | CEU Uirapuru | 162100000800000 |
4550/2024 | 8028672/1 | NEWTON DA ROCHA XAVIER | CEU Butantã - Professora Elizabeth Gaspar Tunala | 162100000790000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO | ||||
1970/2023 | 8462887/1 | ELIENAI CONSTANTINO GONCALVES | CEU Guarapiranga - Florinda Lotaif Schahin | 162200001770000 |
953/2024 | 8405468/2 | FELIPE NUNES QUARESMA | CEU Vila do Sol | 162200001790000 |
335/2018 | 7480041/2 | GLAUCIA DA SILVA LOBO MENEZES | CEU Casa Blanca - Professor Sólon Borges dos Reis | 162200001760000 |
1810/2022 | 7743416/2 | JOSUE DOMINGUES NUNES DA SILVA | CEU Cantos do Amanhecer | 162200001780000 |
4697/2017 | 7553692/2 | MARTHA DE CARVALHO SCHULTZ | CEU Capão Redondo - Professor e Doutor Celso Seixas Ribeiro Bastos - CL | 162200001800000 |
337/2018 | 7511868/1 | VANESSA CARELLI GENTILE | CEU Campo Limpo - Cardeal Dom Agnelo Rossi - CL | 162200001740000 |
4369/2024 | 7813350/2 | WILEN FILGUEIRA ANDRADE | CEU Feitiço da Vila - Deputado Professor José Freitas Nobre - CL | 162200001750000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO | ||||
2085/2022 | 7740042/3 | CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA | CEU Navegantes - Professor José Everardo Rodrigues Cosme - CS | 162300001020000 |
1253/2021 | 7061714/2 | ESTELA CRISTINA ZANOTTI ATAIDE | CEU Cidade Dutra - Doutor Adib Salomão - CS | 162300001000000 |
2241/2022 | 7485697/1 | RAFAEL RIX GERONIMO | CEU Parelheiros - Professora Eneida Palma Leite - CS | 162300001040000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA / BRASILÂNDIA | ||||
8505/2023 | 8030316 / 1 | FABIANA BUZO | CEU Jardim Paulistano - FB | 162400000910000 |
4712/2021 | 8231567/1 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS | CEU Paz - FB | 162400000900000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES | ||||
6355/2022 | 7957301/1 | DILAMAR GOMES DA SILVA | CEU Água Azul - Professor Paulo Renato Costa Souza - G | 162500000950000 |
320/2018 | 7953348/1 | FLAVIA CRISTINA PEREIRA COLAR | CEU Jambeiro - José Guilherme Gianetti - G | 162500000940000 |
5922/2020 | 7822413/3 | SILLAS CARVALHO DE ARAUJO | CEU Lajeado - G | 162500000970000 |
1273/2024 | 8481407/1 | WAGNER AMERICO ISIDORO | CEU Inácio Monteiro - G | 162500000960000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA | ||||
5440/2020 | 8027455/1 | CAMILA PEREIRA CUSTODIO | CEU Parque Bristol - IP | 162600001100000 |
4110/2021 | 7791062/1 | FERNANDA BORSATTO CARDOSO | CEU Meninos - Professor Pastor Artur Alberto de Mota Gonçalves - IP | 162600001090000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA | ||||
5978/2022 | 6019684/4 | BERNARDETE DE LOURDES ALVARES MARCELINO | CEU Aricanduva - Professora Irene Galvão de Souza - IQ | 162700000960000 |
1359/2024 | 7932081/1 | CAMILA APARECIDA GARCIA | CEU Parque do Carmo - João Cândido (Almirante Negro) - IQ | 162700001010000 |
1257/2018 | 7254466/1 | CLEBER SILVA | CEU Formosa - Professor Eden Silverio de Oliveira - IQ | 162700000980000 |
4421/2022 | 8211698/1 | SILVANA GARCIA | CEU - José Bonifácio - Jardim São Pedro - IQ | 162700001030000 |
3306/2021 | 8090483/1 | THIESA MURIAS LIMA | CEU Azul da Cor do Mar - Professor Jossei Toda - IQ | 162700000970000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ / TREMEMBÉ | ||||
5811/2020 | 8194084/1 | KATIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | CEU Jaçanã - JT | 162800001100000 |
2928/2023 | 8020701/1 | LUCIA ROSA LIMA SOARES | CEU Novo Mundo - JT | 162800001120000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA | ||||
321/2018 | 7496681/1 | CELINA APARECIDA DA SILVA BATISTA | CEU Quinta do Sol - PE | 162900001280000 |
3298/2022 | 8024545/1 | GISLAINE DE MEDEIROS BACIANO | CEU Tiquatira - PE | 162900001290000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA / JARAGUÁ | ||||
4378/2024 | 7213328/1 | CRISTIANO LIMA DE ARAUJO REIS | CEU Perus - PJ | 163000001360000 |
4220/2022 | 7108745/2 | ELIANA MARIA LORIERI | CEU Pinheirinho D’Água - PJ | 163000001450000 |
9296/2023 | 8228671/1 | LUCIANA MELO DE ARAUJO BRITO | CEU Jaguaré - Professor Henrique Gamba - PJ | 163000001390000 |
3944/2021 | 7250461/1 | MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS | CEU Parque Anhanguera - PJ | 163000001380000 |
1056/2023 | 8091854/1 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | CEU Pêra - Marmelo - PJ | 163000001350000 |
6257/2024 | 7289987/1 | ROSIMERI ROSA TORRES | CEU Vila Atlântica - Professor João Soares Filho - PJ | 163000001370000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO AMARO | ||||
3302/2021 | 7704712/1 | DEBORAH REGINA FREITAS DANTAS | CEU Caminho do Mar - Professora Dulce Salles Cunha Braga - SA | 163100000820000 |
4551/2021 | 7277237/1 | VIVIANE APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | CEU Alvarenga - AS | 163100000810000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MATEUS | ||||
351/2018 | 7823690/1 | FATIMA MASSARA | CEU São Mateus - SM | 163200001310000 |
5634/2023 | 8464863/1 | MARINA SILVA DE BRITO | CEU Sapopemba - Dora Mancini - SM | 163200001330000 |
5997/2020 | 6422390/2 | PAULA RAQUEL GONCALVES DE SOUZA | CEU São Rafael - SM | 163200001320000 |
4679/2022 | 7916604/1 | ROBSON CORSO | CEU Rosa da China - SM | 163200001300000 |
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL | ||||
2945/2017 | 7917511/1 | BRUNA PATRICIA CASSIOLATO ARAUJO | CEU Parque Veredas - João Antonio da Silva - MP | 163300001340000 |
352/2018 | 5225256/3 | EUGENIA MARIA NASCIMENTO | CEU Parque São Carlos - MP | 163300001330000 |
1056/2024 | 7938527/1 | JULIANA DOS REIS DOMINGUES | CEU Três Pontes - Professora Nilzete Letícia Bispo dos Santos Lima - MP | 163300001360000 |
1521/2022 | 7116284/3 | MARIA LAIDE DOS SANTOS COLLADO | CEU Vila Curuça - Irene Ramalho - MP | 163300001350000 |
FERNANDO PADULA NOVAES
Secretário Municipal de Educação
Fernando Padula Novaes |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 116708818 e o código CRC 57EFF287. |
link:
Portaria
PORTARIA Nº 10.991, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024.
SEI Nº 6016.2024/0146858-8
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º – Designar, os servidores abaixo para exercer função de Secretário Acadêmico do Polo de Formação, sem prejuízo de funções e sem prejuízo de vencimentos, a partir de 01/12/2024:
veja pelo link:
Nenhum comentário:
Postar um comentário