EDITAL Nº 47/2025, DE 2 DE ABRIL DE 2025
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CARAPICUÍBA
Convocação – Prova – Processo Seletivo Simplificado para Agente de Organização Escolar -2025
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, – CE-CTD da Diretoria de Ensino - Região Carapicuíba, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, CONVOCA os candidatos inscritos Processo Seletivo Simplificado de Prova e Títulos, a ser realizado em nível Regional em caráter excepcional, para contratação temporária e cadastro reserva de servidores para exercerem a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Estado da Educação, para realização de Prova objetiva on-line.
A prova ocorrerá exclusivamente on-line no dia 06/04/2025 (domingo), terá duração de 3 horas, iniciando às 09 horas e finalizando às 12 horas do mesmo dia.
O link de acesso ao ambiente de prova on-line será liberado, somente no dia da prova pelo site da Diretoria de Ensino Região Carapicuíba https://decarapicuiba.educacao.sp.gov.br/ clicando em https://forms.office.com/r/xe6ETnT6Wn
A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, é composta de 40 questões objetivas, de acordo com o Conteúdo Programático constante deste Edital nas disciplinas de Português, Matemática, Noções de Informática e Conhecimento Específicos.
Não será admitido o ingresso do candidato, no ambiente de prova on-line, em horário divergente ao estabelecido nesta convocação.
Neste sentido, na abertura do formulário da prova on-line serão solicitados dados pessoais dos candidatos. Informamos que os dados preenchidos em divergência com o formulário de inscrição acarretarão a desclassificação do candidato de todo o processo.
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, tampouco aplicação da prova fora do ambiente on-line, na data e horário preestabelecidos.
O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova, como justificativa de sua ausência.
O candidato é responsável por realizar a prova em conexão estável e segura, não sendo aceito recurso em razão de eventuais problemas técnicos.
| NOME | RG |
| Abraao Gonçalves Vieira | 30.876.402-X |
| ABNER TEIXEIRA BRITO | 38..033.362-4 |
| ADEMAR JOSE DA SILVA DIAS | 32.857.532-5 |
| Adriana Aparecida Adao | 26.838.530-0 |
| ADRIANA APARECIDA NUNES DE ALMEIDA IDALGO | 21.108.822-5 |
| Adriana Bezerra de Melo Toledo | 40.402.022-7 |
| Adriana da Silva Chagas Oliveira | 28620210-4 |
| ADRIANA DE FATIMA SANTOS | 43.141.683-7 |
| Adriana de Souza Delprat | 24.920.867-2 |
| Adriana Miguel | 33.122.558-X |
| ADRIANA OLIVIA DA SILVA ABADE | 24.475.451-2 |
| ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | 45.106.551-7 |
| ADRIANO AZEVEDO COUTINHO | 21.108.954-0 |
| Adriano Marcio Lobeiro | 47.307.705-X |
| ADRIELLY KAROLINE DOS SANTOS DUTRA | 57.543.796-0 |
| Ainy Gabriela de Souza Coelho | 50.622.823-X |
| ALESSANDRA PRATES DOS SANTOS RODRIGUES | 27.267.917-3 |
| ALEXANDRA BEATRIZ RAMOS BONONI | 21.507.955-3 |
| ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | 299.929.068-39 |
| Alexandre Vieira | 25.734.570-X |
| Alexsandra de Araujo Santos | 28.260.091-7 |
| Alicia Camila dos Santos | 35.073.284-X |
| Aline Amorim Siqueira | 34.060.578-9 |
| Aline de Jesus Silverio | 50.995.967-2 |
| ALINE MAYARA LIMA | 47.225.648-8 |
| ALLAN MANOEL SANTOS SOUZA | 56.178.192-8 |
| AMANDA CATARINA OLIVEIRA MORAIS | 40.268.611-1 |
| AMANDA GARCIA BRITO ANJOS | 58.359.379-3 |
| AMANDA GOMES DE ARAUJO | 48.642.489-3 |
| AMANDA PEREIRA DE SOUZA | 41196091-X |
| Amelia da Silva Ciriaco Santana | 30.861.497-5 |
| ANA BEATRIS DE LIMA PRADO | 62.801.275-5 |
| ANA BEATRIZ AMORIM SIQUEIRA | 39.804.800-9 |
| ANA CAROLINA GOMES DO AMPARO SANTOS | 41.796.480-8 |
| ANA CAROLINA GRAÇA DE PAULA | 44.888.450-1 |
| ANA CELIA REGES DE SOUSA | 29.849.075-4 |
| Ana Claudia Santos Caetano | 43.268.231-4 |
| ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA | 56.653.240-2 |
| Ana Clelia Damazio Fernandes | 40.926.828-8 |
| ANA CRISTINA DA SILVA COSTA | 32.946.348-2 |
| ANA JULIA SILVA CRUZ | 59.257.178-6 |
| ANA LUIZA CALDAS SANTOS | 39.625.051-8 |
| Ana Luiza Mercado Dias Correa de Oliveira | 37.987.444-1 |
| Ana Paula Almeida Alves | 49.402491-4 |
| Ana Paula Alves Ferreira | 47.048277-1 |
| ANA PAULA DE JESUS BORGES | 37.558.095-5 |
| Ana Paula Garcia Vieira | 62.852.904-1 |
| Ana Paula Macedo de Camargo | 30.585.857-9 |
| ANA PAULA MARQUES VIEIRA | 36.730.512-4 |
| ANA PAULA MARTINS SAMPAIO | 406.421.838-80 |
| Ana Paula Rodriges Caetano | 34.498252-x |
| Ana Rhadassa da Silva | 50.783.863-4 |
| Ana Rosa Vieira | 18.422.683-1 |
| Anatalia do Nascimento Oliveira | 46.733.387-7 |
| ANDRADE CARDOSO LIMA | 11.747.923-8 |
| Andre Lopes Moraes | 26.498419-9 |
| ANDREA VIEIRA DA COSTA | 27.325.225-2 |
| Andreia Cristina Machado Soares | 29.741.371-5 |
| Andreia de Sousa Simplicio Silva | 19.503.338-3 |
| ANDREIA LEME RAMOS | 41.336.018-2 |
| Andreia Malheiros Martins da Silva | 23.455.932-9 |
| Andreia Ribeiro de Souza Timbo | 23.147.324-2 |
| ANDRESSA NICOLE BRANCALEÃO CARDOSO DE VASCONCELOS | 48.406.081-8 |
| ÂNGELA SILVA BARRETO | 38.152.953-8 |
| Angelica Aparecida Leite Santos | 16.855.785-X |
| Anne Karoline Miguel Fernandes | 48.984501-0 |
| Antonio Cicero da Silva | 22.693243-6 |
| APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 60.192.833-7 |
| ARIANA MARIA DE SOUSA | 34.257.198-9 |
| ARIANE DIAS BRAVOS | 40.843.251-2 |
| Atalita Rafaela de Souza Quixabeira | 47.816.236-4 |
| Aurene Miranda Oliveira | 16.783.355-8 |
| BARBARA APARECIDA LOPES DE MOURA | 48.171.220-3 |
| Beatriz Caroline Cardoso da Silva | 54.345.146-X |
| BEATRIZ HILARIO CLEMENTE | 39.003.471-X |
| Beatriz Otero dos Santos | 56.143.891-2 |
| BEATRIZ SANTOS | 34.866.625-1 |
| Benedita Santana Silva | 18.282.7226-4 |
| Betânia Rezende da Rocha | 45.952.332-6 |
| Bianca Lira dos Santos Barreto | 54.281490-0 |
| BIANCA LOPES SOUZA | 52.668.579-7 |
| BRUNA CAROLINA PAIVA | 46.533.509-3 |
| Bruna Evaristo Ferreira | 48.334.725-5 |
| BRUNA KERLEY SANTOS | 48.215.342-8 |
| Bruna Mirella Rodrigues Cesario | 41.232.699-1 |
| Bruna Mylena Gonçalves de Araújo | 45.825798-9 |
| BRUNA OLIVEIRA SANTOS MAIA | 54.169.534-4 |
| Bruno do Nascimento Soares | 46.630.251-4 |
| CAMILA CRISTINA GOUVEIA | 44.829.585-4 |
| CAMILA DE OLIVEIRA RAMOS | 59.027.082-5 |
| Camila Fernanda Silva de Souza | 48.352.568-6 |
| CAMILA MACHADO SOARES | 46.370.035-1 |
| Caren Cristina Andrade | 18.609.045-6 |
| CARINE SOUZA LOPES DE LIMA | 58.534.904-6 |
| Carla Maria da Silva | 53.236.961-5 |
| CARLOS ALBERTO SIQUEIRA IBANHEZ | 8.564.201-0 |
| CARLOS AUGUSTO SANTOS DA SILVA | 56.628.835-7 |
| CAROL MAISA GONÇALVES | 27.267.988-4 |
| Carolina Aparecida Rodrigues Rocha | 58.422.311-0 |
| CAROLINE SERAGIOLLI DE SOUSA | 58.652.924-X |
| Cassia dos Santos | 25.838.471-X |
| Cassiano Aparecido do Amaral | 27.800.977-3 |
| CATHERINE TEIXEIRA SILVA | 50.203.167-0 |
| Catia Amaral Dall Olio | 33.739.674-7 |
| CATIA APARECIDA DOMINGUES | 25.869.526-2 |
| CATIA DE OLIVEIRA | 47.020.109-5 |
| Catia Souza Lima | 35.438.971-3 |
| CAUANE CARAÇA LEANDRO | 50.130.867-2 |
| Celeste Severina Costa | 21.256232-0 |
| Célia Ferreira da Silva | 27.675.327-6 |
| Cilene de Jesus Cavalheiro | 34659661-0 |
| CINIRA ALVES DA SILVA | 16.855.507-4 |
| Cintia Aparecida Oliveira Jordao | 33.048.835-1 |
| CLAUDEMIR GONÇALVES SANTOS | 27.875.151-9 |
| Claudia Aparecida Pereira de Castilho | 43.412.013-3 |
| Claudio da Silva Soares | 43.739.727-0 |
| CLEIDE APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA | 19.569.069-2 |
| CLEIDE GONÇALVES SILVA DE OLIVEIRA | 23.912.358-X |
| Cleide Nascimento Santos | 49.096.477-1 |
| CLEIDENEIA FATIMA DA SILVA CESAR | 16.135.442-7 |
| CLELIA FERREIRA DA SILVA | 27.675.327-6 |
| Cleonice das Graças Veloso | 36.607.445-3 |
| CLOVIS CAMILO DE ARAUJO | 19.237.197-6 |
| Creusa de Jesus Santos dos Reis | 16.856217-0 |
| Cristiana Ribeiro Lima | 17.676634-0 |
| CRISTIANE APARECIDA DE CASTRO | 24.477.707-X |
| CRISTIANE APARECIDA MARTINS FORMENTI | 47.989.345-7 |
| CRISTIANE DOS SANTOS | 23.186.382-2 |
| CRISTIANO CAMILO DE PAULA JUNIOR | 52.668.390-9 |
| Cristina Aparecida da Silva Andrade | 16.960215-1 |
| CRISTINA AVELINO AMARAL | 47.020.121-6 |
| Damiana Leite de Aquino Gomes | 32.334147-0 |
| DANIEL LIMA FERREIRA | 63.301.707-3 |
| DANIEL LIMA GONÇALVES | 40.009.139-2 |
| Daniela Andrade Silva | 44.183.450-4 |
| Daniela Souza Gonçalves | 48.257.221-8 |
| DANIELE DE CARMO MARQUES | 27.674.818-9 |
| Daniele Silva De Araújo | 56.294284-1 |
| DANIELLE DUARTE SANTANA | 44.996.580-6 |
| Danubia Shaiene Nogueira de Costa Lima | 34.229.077-0 |
| DAVI BRITO DOS SANTOS | 38.188.828-9 |
| David Alberto Mineiro | 28564023-9 |
| Dayana Aparecida dos Santos | 47.239.547-6 |
| DEBORA MEIRELES BARBOZA | 42.528.126-7 |
| DEBORA SANTOS MONTEIRO DE ARAUJO | 19.222.744-0 |
| DEBORAH APARECIDA LATARO DA SILVA | 52.370.255-3 |
| Deise Andrade de Jesus Alves | 68.111453-8 |
| Deiseane Alves Gomes da Silva | 58.219.303-5 |
| Delaine Aparcida Pinto | 32.443.272-0 |
| DENISE DA SILVA FERREIRA | 43.208.368-6 |
| Deusita Dias de Almeida | 38.160.696-X |
| DIEGO LIMA GONSALVES | 40.009.139-2 |
| Djesica da Silva Lima | 4.129.818 |
| Ediene Mariano Miranda | 59.635.202-5 |
| Edilene Aparecida da Silva Lima | 21.680.112-6 |
| Edileusa Lopes da Silva Alves | 49.426.039-7 |
| EDILEUSA SENA SOARES DE MORAES | 34.159.291-2 |
| EDIRANI SOCORRO DOS SANTOS | 56.151.046-5 |
| Edison Gonçalves da Silva | 33.186.788-6 |
| EDIVANI MARIA BONIFACIO ASSIS | 20.197.561-0 |
| EDNA APARECIDA FURQUIM BRITO | 340224168/40 |
| Edna Maria de Jesus Santos | 62120793-7 |
| Edna Miranda de Souza Jeronimo | 20.443.278-9 |
| Edna Theodoro da Silva | 12.590.616-0 |
| Eduarda Dimas Santos | 57.853.929-9 |
| EDUARDO SANTOS DE LIMA | 50.202.386-7 |
| Eduardo Santos Silva | 25.266.483-8 |
| Edvane Maria Bonifacio Assis | 20.197.561-0 |
| EDVANIA OLIVEIRA COSTA SOBREIRA | 44.183.606-9 |
| Elaine Amorim Siqueira | 42.852.147-2 |
| ELAINE CRISTINA GOUVEIA GABRIEL | 40.314.911-3 |
| Elaine Gonçalves de Oliveira Santana | 46.888432-4 |
| ELENA CRISTINA DE JESUS FRUTUOSO | 33.233.251-2 |
| ELENICE DA ROCHA SOUSA MESQUITA | 69.999.603-X |
| ELENICE SANTANA SILVA | 27.326.875-2 |
| ELENITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS FRANCISCO | 23.810.217-8 |
| ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA TRUDE DA CONCEIÇÃO | 25.578.124-6 |
| Eliana Aparecida Ferreira Santos | 25.370766-3 |
| Eliane Alves de Lima | 29.151047-4 |
| Eliene Santana de Souza | 69.137.054-0 |
| ELIANE SILVA AMARAL | 30.273.075-8 |
| ELISABETH ACINDINO DE JESUS DOS SANTOS | 21.256.901-6 |
| Elisangela de Almeida | 34.069665-5 |
| Elisangela Gonçalves Souza | 47.216.785-6 |
| ELISANGELA PAULA CRUZ DE JESUS | 257.795.608-89 |
| ELIZABETE FRANCISCO SANTOS | 48.730.707-0 |
| Elizabeth Ferraz Devillo | 53.983.018-5 |
| Elizabeth Leal Silva | 27013587-x |
| ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | 33.252.007-9 |
| ELLEN BEATRIZ CARLOS DE ANDRADE | 125.863.354-06 |
| Eloen Solange de Souza Coelho | 22.740.744-1 |
| ELVIS MONTEIRO DAMASCO | 42.459.878-4 |
| EMANUEL DOS SANTOS SOUZA | 353.888.398-00 |
| Emanuely Theodoro dos Santos | 37.987.640-1 |
| Emilia Maria Santana Silva Almeida | 183.646.218.23 |
| Emiliana Theodoro Ferreira Torres | 47.267.066-9 |
| Emilly de Aquino Gomes | 53518823-7 |
| ENIELCE DE SOLSA BENTO | 56.832183-2 |
| Enila Cesar Santos | 20.858971-x |
| ERICA VANESSA DE OLIVEIRA PIRES | 40.112.856-8 |
| ERILENE COSTA SILVA | 49.900.304-4 |
| ERIVANIA GOUVEIA DA SILVA | 57.909.168-5 |
| Estela Farao Pontes Meira | 16.974.934-4 |
| Ester Lopes Graciano Barros | 30.776103-4 |
| EVANILDE COSTA | 28.197.149-3 |
| Evelin Alves dos Reis | 54.317.076-7 |
| Evelin Ferreira Machado de Souza | 50.687079-0 |
| FABIANA BOY | 32.879.480-6 |
| FABIANA FERREIRA | 30.586.006-9 |
| FABIANA GIRARDI DA SILVA | 41.126.765-6 |
| Fabiana Moretti Patrao | 42.210.331-7 |
| FABIO ALMEIDA RAMOS | 42.867.837-3 |
| FABIOLA SCANDAROLI OLIVEIRA PENTEADO | 27.875.191-X |
| FABRICIA GARBIN DE SOUZA | 41.257.852-9 |
| FERNANDA BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS | 20.171.495-4 |
| Fernanda Gomes Domingos da Silva | 54.787491-1 |
| Fernanda Lima de Paula | 33.369.391-7 |
| Fernanda Nunes Oliveira Silveira | 19.147337-6 |
| Fernando Lauro Jacinto | 40.281.398-4 |
| Fernando Vinicius França Santana | 55.775.083-0 |
| FLAVIA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | 44.881.976-6 |
| FLAVIA SILVA TRINDADE | 41.243.301-1 |
| FLAVIANA LIMA DOS SANTOS | 36.714.826-2 |
| Flavio Alves Pereira Augusto | 24.654772-8 |
| Franciely Stefani Conceiçao Jesus Silva e Silva | 48.603.619-4 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA | 58.925.717-1 |
| FRANCISCA GISELMA GONÇALVES MOREIRA | 47.998.027-5 |
| FRANCISCA MARIA COSTA | 38.229.802-0 |
| FRANCIVALDA APARECIDA DE ASSIS LIMA DE JESUS | 20.727.404-6 |
| Gabriel da Silva Lima | 58.540.060-X |
| Gabriel do Nascimento Valentim | 55.560.023-3 |
| GABRIEL MONTEIRO DE SENA | 37.920.658-4 |
| Gabriel Onofre dos Santos | 59.776.760-9 |
| Gabriel Pedraga Miranda | 50.592468-7 |
| Gabriel Theodoro dos Santos | 37.987624-3 |
| GABRIELA DE JESUS DA COSTA | 52.203.324-6 |
| GABRIELA FRANÇA DE SOUZA | 56.625.490-6 |
| Gabriela Jesus Santos | 64.786.244-X |
| Gabriella Tales Parreira | 52.775207-1 |
| GABRIELLY GABRIEL MOTA | 49.460.859-6 |
| GABRYELLA VITORIA APARECIDA PONTES MOREIRA | 56.939.700-5 |
| GESIÁRIA DA SILVA FERREIRA | 43.007.506-6 |
| GILBERTO HONORATO SILVA | 18.927.722-1 |
| GIOVANA FORNAZIERO | 28.398.228-7 |
| Gisele Farias Alves | 32.738428-1 |
| Gisele Ferreira de Oliveira | 28.835.192-7 |
| GISLAINE CRISTINA DE OLIVEIRA | 47.779.009-4 |
| Gislaine dos Santos Silva | 45.478.916-6 |
| GISLAINE MARQUES DA CRUZ | 41.258.791-9 |
| GISLEINE APARECIDA DA SILVA | 41.795.946-1 |
| GISLENE DA SILVA AVELINO | 48.409.640-0 |
| Giulia Aparecida Lais Andrade | 63.586.465-4 |
| GIULIA THEODORO SOUZA DOS SANTOS | 56.739.031-7 |
| Giuliana Texeira Lopes Moraes | 37.939294-x |
| GLEICE DA SILVA SANTOS | 48.512.151-7 |
| Gracieli do Carmo Neves | 40.776.602-9 |
| GRAZIELLE ANDRADE SAMPAIO SILVA | 35.592.097-9 |
| GUILHERME DO CARMO MOURA | 549.331.258-13 |
| GUSTAVO GABRIEL ROCHA DA SILVA | 39.027.347.8 |
| GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE SILVA | 43.999.773-2 |
| Heidi Regina da Rocha | 41.206.144-2 |
| Helaine da Silva Amaral | 30.273.075-8 |
| HELEN PINHEIRO CARVALHO | 47.988.274-5 |
| Hellen Cristiane Santos Oliveira | 44.984764-0 |
| Heloisa Nina Gomes dos Santos | 53.029.236-1 |
| Hendi Vasconcelos | 57.040.907-X |
| Hérika Altheman Souza | 25.684577-3 |
| Ian Santana Ribeiro | 36.087031-4 |
| IARA NASCIMENTO DALFRE | 64.159.259-0 |
| Inara Pereira dos Santos Souza | 57.991.560-8 |
| INDIRA CRISTINA DE FREITAS RAMOS ARAUJO | 40.419.405-9 |
| Ingrid Caroline Ferreira Dos Santos | 59.176.39-x |
| INGRID MENDES DA SILVA | 53.083.526-5 |
| ISABEL CRISTINA LEITE | 16.974.794-3 |
| ISABELA DOS SANTOS PEREIRA SOUSA | 59.304.123-9 |
| ISABELLE CRISTINE PEDRO ALCANTARA | 42.852.236-1 |
| Isac Lima Cavalcante | 60.677.558-4 |
| ISAIAS FURTADO PAES | 40.417.090-0 |
| ISMAEL VITAL PEREIRA DE SOUZA | 53.422.909-8 |
| Isnailde Souza Bôa Morte | 40.823330-8 |
| IVANA NOGUEIRA MENEZES | 43.878.336-0 |
| Ivani Costa de Morais | 30.196738-6 |
| Ivanilda Aparecida Pereira Gomes | 24.932.930-x |
| Ivanilda de Melo Tasso | 17.348.611-3 |
| IVONELIA DA SILVA CERIACO | 35.385.329-X |
| Izabel Cristina Freitas da Silva | 29.572481-0 |
| IZABELA POLIANA GARCIA SILVA | 52.136.572-7 |
| JAILTON SILVA SANTOS CUNHA | 67.173.217-1 |
| JAILSON SANTOS | 14.456.337-X |
| Janaina Kessia Moura de Souza | 48.995.247-1 |
| Jane Souza Santos | 36.259390-5 |
| Janete Freire do Nascimento | 20.076.447-0 |
| Jaquelyne Rodrigues Dias | 50.798.097-9 |
| Jeferson Pires de Assumpção | 26.266815-4 |
| JENIFFER TORRES DOS SANTOS | 62.300.856-7 |
| Jennyfer Santos Silva | 43.845.868-0 |
| JESSICA CRISTINA SOARES TARGINO | 34.542.584-4 |
| JESSICA DA SILVA BRANDÃO | 38.071.391-3 |
| JESSICA DOS SANTOS PEREIRA | 48.343.111-4 |
| Jessica Fernanda Dias Barboza | 62.056.684-X |
| Jessica Isabela Silva Barroso | 48.218.252-0 |
| JHENIFER DA SILVA SOUZA | 50.698.755-3 |
| JHENIFFER BEATRIZ ALVES DE CASTRO ALFREDO | 43.830.209-6 |
| JHENYFFER APARECIDA ALVES DE SOUZA | 52.375.438-3 |
| JOÃO DIAS RODRIGUES | 24.464.419-6 |
| JOÃO VITOR BARROS NOVAES | 60.134.899-0 |
| JOELMA FERREIRA SCHUNCK | 45.209.924-9 |
| JONATHANS EDSON NICOLAU GALTER | 36.911.394-9 |
| JORGE THEODORO RIBEIRO | 12.494.401-2 |
| JOSE MARIA SIMOES CAVALCANTE JUNIOR | 36.757.558-9 |
| Joselina Rodrigues Palma Torchi | 20.010817-7 |
| Juciara de Jesus | 41.361.519-4 |
| JULIA ALMEIDA DO VALE | 57.999.802-2 |
| JÚLIA BARRETO EVANGELISTA DA SILVA | 53.335.662-3 |
| JULIA DE MATOS LOPES | 591.930.978-40 |
| Julia Ferreira Santos da Silva | 50.655.876-9 |
| Julia Nina Gomes Santos | 53.029.204-X |
| JULIANA FERREIRA BRAGA | 379.547.148-61 |
| JULIANA MENDES DE OLIVEIRA | 38.262.163-3 |
| JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | 32.674.666-3 |
| Juliana Oliveira Rodrigues | 42.459.556-4 |
| Juscilene Santos da Visitação Botelho | 50996465-5 |
| Jussiane Maira Santos Silva | 54.205.421-8 |
| KAMILY VITORIA RODRIGUES ROCHA | 58.422.334-1 |
| Karen Aparecida Basbasque Costa | 19.696.887-2 |
| Karen Cristina Cabral Ferreira Bernardis | 48.084.509-8 |
| KAREN SUELEN DA SILVA | 55.336.915-5 |
| Karin Cristina Pompeu Batista | 33.093357-7 |
| KARINA MARTINS ODAINAI | 46.766.893-0 |
| Karine cristina somera | 33.245.224-4 |
| Karine Moreira Prestes Martins | 43.161476-3 |
| Karla Xayane Lopes de Jesus | 29.205.943-7 |
| KAROLINE DOS SANTOS MARTINS | 44.838.975-7 |
| KATIA BEZERRA DE LIMA | 35.868.570-9 |
| Katia Regiina Silva Bonilha Garcia | 27.420.005-3 |
| KAUENY AUGUSTA TRINDADE AMADO | 53.387.303-4 |
| KAYANNE BATISTA FREIRE DIAS | 50.345.524-6 |
| Keila Borges Viana Dias | 33.439.766-2 |
| Keila Jussara de Souza | 33.480708-6 |
| KELLY CONCEIÇÃO LIBERATO | 25.433.692-1 |
| KELLY DIAS LIMA | 37.308.162-5 |
| Kelvin Pedraga Guerra Dias | 58.020361-x |
| Ketty Alessandra Rosa | 24.949.225-8 |
| Kevin Lucas Moreira de Almeida | 39.390100-2 |
| KEVIN VINICIUS DE OLIVEIRA CAMPOS | 53.204.029-6 |
| KIARA TAMIRES DE ARAUJO | 50.383.911-5 |
| Larissa da Silva Santos | 62.390639-9 |
| LARISSA DOS SANTOS PEREIRA SOUSA | 59.304.021-1 |
| LAURYN PEREIRA BISPO | 54.206.126-0 |
| LAYNE ALVES SILVA | 58.268.068-2 |
| LAYSSA VICTORIA DA SILVA SANTOS | 144.003.547-14 |
| Leandro da Cruz Anjos | 54.176.933-9 |
| Leomara de Souza Araujo | 64.001.769-1 |
| LEONARDO DA SILVA ABADE | 39.191.584-8 |
| LEONARDO SOUZA DOS SANTOS | 34.226.987-1 |
| LETICIA LIMA LOPES | 52.288.653-X |
| Lidia Aparecida da Costa Santos | 16.486.211-0 |
| Lidia Taurino dos Santos | 49.791.576-5 |
| Lidiane de Lima Fermino | 41.126.737-1 |
| LISOELIA ROCHA FURTADO | 29.642.441-9 |
| LIVIA DE OLIVEIRA NANTES | 54.787.878-3 |
| LIZIANE APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA | 49.627.081-3 |
| LORENA STAIGUER LEMES | 40.400.986-4 |
| Luan Quaresma Dos Santos | 56.849.341-2 |
| Luana Santos Luz | 56.147.394-8 |
| Lucas Nascimento Gomes | 53.897.711-5 |
| Lucelia Maria de Sousa Araujo | 007773853-50 |
| Lucia Poener Dias Fernandes | 14226193-2 |
| Luciana de Oliveira de Almeida | 45.645.456-7 |
| Luciana Ferreira Nobre | 34.201.427.04 |
| Luciana Helena Alves Vasconcelos | 28.702.099-X |
| LUCIANA MARIA DOS REIS SOUZA | 18.146.459-7 |
| LUCIANA VIEIRA CARNEIRO | 47.309.473-3 |
| Luciene Terezinha da Silva | 44.185.133-2 |
| LUCIENE VIRGILIO SANTANA | 24.973.529-5 |
| Lucilene Amorim Rodrigues de Paiva | 34.685.398-9 |
| LUIS FELIPE SANTOS DOS ANJOS | 57.280.452-0 |
| LUIS GUSTAVO PIRES MARCOLINO | 57.906.453-0 |
| Luiz Borges Barreto | 5.931.961-6 |
| LUIZ OTAVIO MISSIAS DE OLIVEIRA | 39.351.795-0 |
| LUIZA APARECIDA DA COSTA | 18.258.851-8 |
| LUIZA PORTUGAL DOS REIS | 57.258.736-3 |
| Luzineide Azzi Ferreira da Silva | 20.859.290-8 |
| Luzinete Azzi Ferreira de Souza | 22.723.328-1 |
| MAFALDA LUCIA RODRIGUES | 17.676.956-0 |
| Magali Alves Sabino | 67.830.193-1 |
| Magnolia Soares Cruz Vieira | 25.114.462-8 |
| Manoel Filomeno Vicente | 13.178.374-9 |
| MARCELA DA LUZ SOUZA GOMES | 28.453.216-2 |
| Marcelo Lopes do Nascimento | 25.725442-0 |
| Marcia Aline Raposo do Carmo | 45.057.395-3 |
| Marcia Aparecida Bigardi | 12.826.991-1 |
| Marcia dos Santos | 17.219.722-3 |
| MARCOS AURELIO DOS SANTOS LOPES ROCHA | 34.820.785-2 |
| MARCOS VINICIUS SOUZA | 50.498.667-3 |
| Margarete de Fatima Baltazar de Moraes Saboia | 19.445.705-9 |
| MARIA ALICE LAGOIA FAVACHO | 69.245.061-0 |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 38.873.892-3 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 19.101.060-1 |
| MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | 59.240.248-4 |
| Maiara Cristina Joaquim | 54.824.905-2 |
| Maira da Silva | 54.256721-0 |
| MARIA DE FATIMA CORDEIRO SOUZA | 40.601.781-5 |
| Maria de Fatima Raposo do Carmo | 19.265.708-2 |
| Maria de Jose Ferreira dos Santos | 14013103-6 |
| Maria do Socorro Alves dos Santos | 35.313.917-8 |
| MARIA EDINEIDE MACHADO DA SILVA | 50.615.475-0 |
| Maria Gorett Moreira Lima de Oliveira | 24.188.481-0 |
| MARIA JOANA FERREIRA SANTIAGO | 12.898.240-8 |
| Maria José Rocha Dos Santos | 40.686747-1 |
| Maria Lúcia do Nacimento | 60.281192-2 |
| Maria Lucia dos Santos Silva | 24.729418-4 |
| MARIA LUIZA MOTA RODRIGUES | 56.588.885-7 |
| MARIA MORENA DOS SANTOS MARQUES FERREIRA | 56.972.664-5 |
| Maria Regilani Rodrigues das Chagas | 30.917.497-1 |
| MARIA ROSA DA SILVA | 22.878.352-5 |
| Maria Rutinéia Rodrigues da Silva | 30.313.532-3 |
| MARIA SANDRA DOS SANTOS | 39.122.932-1 |
| Maria Senhora Ferreira Moreno | 14.382878-2 |
| MARIA SOLANGE ALMEIDA MELO | 23.455.655-9 |
| Mariana Maciel Santos | 57.788.174-7 |
| MARIANA SILVA DE SOUSA | 55.110.819-8 |
| MARIANGELA DE JESUS ALVES | 44.185.196-4 |
| Marilene Pereira de Oliveira | 18.934.627-9 |
| Marilia Regina Augusto | 21.369.562-5 |
| Marina Galter Francisco | 60.500.718-4 |
| MARINEZ GEREVIN DE MORAES | 33.251.940-5 |
| Marisa Regina dos Santos Ferreira | 16.961.124-3 |
| Marisa Silva Nogueira de Oliveira | 36.020839-3 |
| MARLI SERAFIM DOS ANJOS | 22.934.378-8 |
| Marlucia Jesus da Silva e Silva | 67.019.958-8 |
| MATEUS TIAGO NASCIMENTO FIDELIS | 65.763.145-0 |
| Matilde Chagas de Souza | 18.926.006-3 |
| Mayara Ferraz Camargo | 44.904199-2 |
| Mayara Freitas Pereira de Araújo | 49.670325-0 |
