SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
Setor de Editais de Concursos
Viaduto do Chá, 15, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO NO CARGO DE ANALISTA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC
EDITAL Nº 13/2025
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA, DISSERTATIVA e CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, da Administração Direta da Prefeitura do Munícipio de São Paulo, no uso das atribuições legais, tendo em vista os CAPITULOS 09,10 E 12 do Edital nº 01/2024 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para provimento efetivo no cargo de Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, na edição de 27/11/2024 RESOLVE:
1. DIVULGAR a Lista de Resultado Preliminar das Provas Objetiva Dissertativa e Classificação prévia do concurso para provimentos dos cargos de Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Tecnologia Da Informação e Comunicação – TIC;
2. INFORMAR que as respostas dos recursos serão levadas ao conhecimento dos candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação;
3. INFORMAR que, a partir da data de publicação deste Edital, os candidatos poderão verificar seus resultados no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br);
4. ESTABELECER que a vista da Folha de Repostas das Provas Objetiva e Dissertativa nos termos dos itens 12.7 e 12.8,
Capítulo 12 do Edital nº 01/2024 de Abertura de Inscrições, estará disponível durante o período recursal no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público;
5. INFORMAR que os recursos referentes aos resultados das Provas deverão ser interpostos no prazo de 14/05 a 15/05/2025, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.
Obs: Informamos que no dia 23/05/2025 será publicado o resultado final dos recursos interpostos das provas objetivas e dissertativa e a lista dos candidatos autodeclarados, Negros, Negras e Afrodescendentes para avaliação da comissão de heteroidentificção.
1- Lista de Resultado Preliminar das Provas Objetiva e Dissertativa do concurso para provimentos dos cargos de Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Tecnologia Da Informação e Comunicação – TIC;
CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS)
Legenda:
(D) CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA - PCD
(N) CANDIDATOS NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES - NNA
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: D04 - AN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORG. - TIC | |||||||
NÚMERO | NOME | NOTA OBJETIVA | REDAÇÃO | ESTUDOS DE CASO | TOTAL DE PONTOS | CLASS | |
0008532h | BRUNO RICARDO BEHNKEN COSTA | 226.79 | 37.50 | 157.50 | 421.79 | 1 | |
0008671k | CARLOS HENRIQUE ARAUJO ALVES | 216.52 | 34.50 | 165.00 | 416.02 | 2 | |
0008484a | DANIEL SIMOES COELHO | 224.41 | 35.00 | 152.50 | 411.91 | 3 | |
0008679e | ELDERCLEI REGIS REAMI | 221.13 | 39.50 | 137.50 | 398.13 | 4 | |
0008075f | CAIO CALISTO GAEDE HIRAKAWA | 204.77 | 31.50 | 157.50 | 393.77 | 5 | |
0009011g | ERICK MAIA DA SILVA | 228.88 | 34.00 | 130.00 | 392.88 | 6 | |
0008345i | JEFERSON ROBERTO MARQUES | 209.83 | 40.00 | 137.50 | 387.33 | 7 | |
0008577h | AMANDA CRISTINA SOUZA BARRETO | 219.95 | 44.00 | 122.50 | 386.45 | 8 | |
0009145f | FLAVIO CARIEL FERREIRA(N) | 190.79 | 34.50 | 150.00 | 375.29 | 9 | |
0008955c | BRENO NITOPI MONTEIRO | 220.54 | 34.50 | 120.00 | 375.04 | 10 | |
0008426i | ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA DUARTE | 209.83 | 33.50 | 127.50 | 370.83 | 11 | |
0008927i | KELVYN BICUDO GARCIA | 209.83 | 36.00 | 122.50 | 368.33 | 12 | |
0008056b | NICIA TIEMY SONOKI | 203.74 | 31.00 | 132.50 | 367.24 | 13 | |
0008774j | FERNANDO SILVA BATOCCHIO | 204.19 | 36.50 | 125.00 | 365.69 | 14 | |
0008871h | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | 217.13 | 35.50 | 112.50 | 365.13 | 15 | |
0008967j | GIANLUCA STRIATTO ANDRADE SILVA | 208.20 | 34.50 | 120.00 | 362.70 | 16 | |
0008321f | VINICIUS HONORATO MARQUES | 218.89 | 35.00 | 107.50 | 361.39 | 17 | |
0008448h | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS(N) | 201.50 | 38.50 | 121.00 | 361.00 | 18 | |
0008510i | MARILIA ZIMMERMANN PEREZ | 214.29 | 33.00 | 112.50 | 359.79 | 19 | |
0008668k | ALISON RODRIGUES ITO | 198.66 | 33.50 | 127.50 | 359.66 | 20 | |
0007595e | THIAGO JOSE LANA DE PAULA DIAS | 214.29 | 34.00 | 110.00 | 358.29 | 21 | |
0007799j | MARCELO BORTOLOTTO | 203.74 | 29.50 | 122.50 | 355.74 | 22 | |
0008107d | PEDRO HENRIQUE FERREIRA CANEDO | 212.67 | 29.00 | 112.50 | 354.17 | 23 | |
0007819a | ARTUR VIEIRA SILVA(N) | 198.55 | 44.50 | 110.00 | 353.05 | 24 | |
0007477j | HEBERT SHOITI MITSUNAGA | 194.67 | 33.00 | 122.50 | 350.17 | 25 | |
0007611j | DANIEL BRITO DOS SANTOS | 217.13 | 39.00 | 94.00 | 350.13 | 26 | |
0008257a | LUIZ GUILHERME RAMOS FLAMINIO | 200.78 | 27.00 | 117.50 | 345.28 | 27 | |
0008063j | RODRIGO MARCELO MOREIRA BIROCCHI | 211.61 | 34.50 | 97.50 | 343.61 | 28 | |
0008299f | MARCOS TERUAKI HOSOYA | 215.93 | 30.50 | 95.00 | 341.43 | 29 | |
0008738f | JULIANA LUNGUINHO SPINA(N) | 207.01 | 31.00 | 102.50 | 340.51 | 30 | |
0008780e | JENNYFFER NOVAES DE MORAIS(N) | 199.72 | 32.00 | 107.50 | 339.22 | 31 | |
0008427k | ANITA GALDINO BIEMMI | 193.02 | 32.50 | 112.50 | 338.02 | 32 | |
0008615a | VICTOR ALEXANDER MENEZES DE ABREU | 191.85 | 30.00 | 116.00 | 337.85 | 33 | |
0007618b | GABRIEL BARBOSA TORRES | 199.72 | 35.00 | 102.50 | 337.22 | 34 | |
0008568g | TIAGO VITORINO LUCAS | 199.72 | 32.00 | 105.00 | 336.72 | 35 | |
0009202c | KAIQUE SILVA KATSUJI TORTELI | 201.50 | 34.50 | 100.00 | 336.00 | 36 | |
0008555i | MARNAD CONFORTI JUNGER MAIA | 208.65 | 27.00 | 100.00 | 335.65 | 37 | |
0008542k | GABRIEL LUNGUINHO SPINA | 187.97 | 34.50 | 113.00 | 335.47 | 38 | |
0007881f | EUSEBIO LOPES DE SOUSA NETO | 209.83 | 37.50 | 87.50 | 334.83 | 39 | |
0008694a | LEONARDO GOMES FEDORGCHYN | 181.14 | 31.50 | 120.00 | 332.64 | 40 | |
0008144j | JOHNATAN LOHAN BORGES DE SOUZA TAVARES(N) | 186.19 | 31.00 | 115.00 | 332.19 | 41 | |
0007521i | JOSE BATISTA LIRA JUNIOR | 196.31 | 33.00 | 102.50 | 331.81 | 42 | |
0007964j | VINICIUS EUGENIO MOREIRA | 198.66 | 33.00 | 100.00 | 331.66 | 43 | |
0008425g | VITOR BONFA DOMINGOS(D) | 197.49 | 31.00 | 102.50 | 330.99 | 44 | |
0008584e | DANIEL BATISTA CAMARGO | 190.79 | 30.00 | 110.00 | 330.79 | 45 | |
0007711c | MARIA VITORIA RODRIGUES OLIVEIRA(D) | 199.72 | 38.00 | 87.50 | 325.22 | 46 | |
0009150j | HELDER DA SILVA GALBIER | 181.14 | 31.50 | 112.50 | 325.14 | 47 | |
0007850f | RODRIGO ALAMINO CAETANO DE SOUZA | 192.58 | 27.00 | 105.00 | 324.58 | 48 | |
0007936e | GABRIELE DE KASSIA ALVES PEREIRA(N) | 186.64 | 34.00 | 97.50 | 318.14 | 49 | |
0008273j | ALESSANDRA COUTINHO FERNANDES | 190.07 | 37.50 | 90.00 | 317.57 | 50 | |
0008261c | PLINIO LUCAS FERMINO(N) | 186.78 | 36.00 | 92.50 | 315.28 | 51 | |
0008906a | BRUNO HENRIQUE BIANCHI | 182.92 | 35.00 | 95.00 | 312.92 | 52 | |
52 Candidato(s) nesta opção
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA - PCD HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS)
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: D04 - AN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORG. - TIC | |||||||
NÚMERO | NOME | NOTA OBJETIVA | REDAÇÃO | ESTUDOS DE CASO | TOTAL DE PONTOS | CL_PCD | |
0008425g | VITOR BONFA DOMINGOS | 197.49 | 31.00 | 102.50 | 330.99 | 1 | |
0007711c | MARIA VITORIA RODRIGUES OLIVEIRA | 199.72 | 38.00 | 87.50 | 325.22 | 2 | |
2 Candidato(s) nesta opção
CANDIDATOS NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES - NNA HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS)
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: D04 - AN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORG. - TIC | |||||||
NÚMERO | NOME | NOTA OBJETIVA | REDAÇÃO | ESTUDOS DE CASO | TOTAL DE PONTOS | CL_NNA | |
0009145f | FLAVIO CARIEL FERREIRA | 190.79 | 34.50 | 150.00 | 375.29 | 1 | |
0008448h | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 201.50 | 38.50 | 121.00 | 361.00 | 2 | |
0007819a | ARTUR VIEIRA SILVA | 198.55 | 44.50 | 110.00 | 353.05 | 3 | |
0008738f | JULIANA LUNGUINHO SPINA | 207.01 | 31.00 | 102.50 | 340.51 | 4 | |
0008780e | JENNYFFER NOVAES DE MORAIS | 199.72 | 32.00 | 107.50 | 339.22 | 5 | |
0008144j | JOHNATAN LOHAN BORGES DE SOUZA TAVARES | 186.19 | 31.00 | 115.00 | 332.19 | 6 | |
0007936e | GABRIELE DE KASSIA ALVES PEREIRA | 186.64 | 34.00 | 97.50 | 318.14 | 7 | |
0008261c | PLINIO LUCAS FERMINO | 186.78 | 36.00 | 92.50 | 315.28 | 8 | |
8 Candidato(s) nesta opção
link:
São Paulo, 13 de maio de 2025
Prefeitura do Municipal de São Paulo
Secretaria Municipal de Gestão

Nenhum comentário:
Postar um comentário