SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO
SEI 6016.2024/0145767-5
A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, no uso de suas atribuições delegadas pelas Portarias nº 2324/2017 de 04 de Março de 2017, com fundamento, no “caput” do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei 13.278/02 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320), CONVOCA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO de acordo com o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 publicado no DOC 08/11/2024, às páginas 333 à 341, respeitada a ordem estabelecida na inscrição pelo link ,em consonância ao disposto no referido Edital, conforme o dia, local e horário abaixo:
Coordenador de Polo I (para atendimento de bebês e crianças - 0 a 3 anos e 11 meses) - Classificação de 27 à 29
DIA 31/05/2025 - das 08h30 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
27 | Marina Santana Silva de Araujo | XXX.920.758-XX | Coordenador de Polo I CEI/CEMEI |
28 | Valdivia Santos Barbosa | XXX.811.728-XX | Coordenador de Polo I CEI/CEMEI |
29 | Bruna Teixeira de Carvalho | XXX.396.587-XX | Coordenador de Polo I CEI/CEMEI |
Coordenador de Polo II (para atendimento de crianças e adolescentes - 4 a 14 anos) - Classificação de 20 à 22
DIA 31/05/2025 - das 08h30 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
20 | CLAUDINEIA DE JESUS DA COSTA | XXX.351.278-XX | Coordenador de Polo II CEU/CECI/EMEF |
21 | INES ALVES | XXX.772.948-XX | Coordenador de Polo II CEU/CECI/EMEF |
22 | Marilza Goncalves mendes | XXX.186.778-XX | Coordenador de Polo II CEU/CECI/EMEF |
Oficineiros
DIA 31/05/2025 - das 09h00 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo]
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
36 | Kecyanne Nascimento Morais | XXX.099.498-XX | Oficineiro |
37 | Dimas michael da Silvia | XXX.716.928-XX | Oficineiro |
38 | Patricia Ferreira Castilho | XXX.249.978-XX | Oficineiro |
39 | Amanda Santos da Silva | XXX.134.818-XX | Oficineiro |
40 | Cristiano da Silva Santos | XXX.301.958-XX | Oficineiro |
41 | Cristiane Correia Dias | XXX.244.048-XX | Oficineiro |
42 | Jhoni de Oliveira Xavier | XXX.890.598-XX | Oficineiro |
Agente de Recreação Inclusivo
DIA 31/05/2025 - das 09h30 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
30 | Daiane Oliveira Silva | XXX.912.538-XX | Agente de Recreação Inclusivo |
31 | Suzete da Silva Ribeiro | XXX.379.548-XX | Agente de Recreação Inclusivo |
32 | SUMARA DE ABREU FRANCO | XXX.519.948-XX | Agente de Recreação Inclusivo |
33 | Eliane Aparecida Vicente | XXX.277.228-XX | Agente de Recreação Inclusivo |
34 | Natacha Nicoli Amaral Coelho | XXX.114.938-XX | Agente de Recreação Inclusivo |
35 | Joscileide de Jesus de Paula | XXX.103.795-XX | Agente de Recreação Inclusivo |
36 | Andreia Mascarenhas Oliveira | XXX.334.038-XX | Agente de Recreação Inclusivo |
Agente de Recreação - Nível I (para atendimento de bebês e crianças - 0 a 3 anos e 11 meses) - Classificação de 519 à 560
DIA 31/05/2025 - das 10h00 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
519 | Luciana Alves da Silva carneiro | XXX.716.778-XX | Agente de Recreação - Nível I |
520 | Kayres Regina Mendes Silva | XXX.436.538-XX | Agente de Recreação - Nível I |
521 | Wanessa Christina da Silva Salvador | XXX.115.798-XX | Agente de Recreação - Nível I |
522 | Camila de Assis Dias | XXX.538.468-XX | Agente de Recreação - Nível I |
523 | Daniela Gonçalves Oliveira | XXX.804.648-XX | Agente de Recreação - Nível I |
524 | Elizabeth Maria do Nascimento | XXX.524.848-XX | Agente de Recreação - Nível I |
525 | Melânia Maria da Silva Sabino | XXX.136.068-XX | Agente de Recreação - Nível I |
526 | Elizete Souza Rocha | XXX.691.948-XX | Agente de Recreação - Nível I |
527 | Karollyne Costa Carvalho | XXX.239.255-XX | Agente de Recreação - Nível I |
528 | Natacha Luz da Silva | XXX.418.758-XX | Agente de Recreação - Nível I |
529 | Rita Santos De Morais Esperança | XXX.444.206-XX | Agente de Recreação - Nível I |
530 | Leila Dias | XXX.280.928-XX | Agente de Recreação - Nível I |
531 | Karina Gomes Borges da Silva | XXX.069.171-XX | Agente de Recreação - Nível I |
532 | Ana Paula Santos de Jesus Dias | XXX.130.898-XX | Agente de Recreação - Nível I |
533 | NOELY DANTAS DA SILVA | XXX.010.448-XX | Agente de Recreação - Nível I |
534 | Agatha Medeiros duarte | XXX.543.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
535 | Karina Marçal de Santana Silva | XXX.250.748-XX | Agente de Recreação - Nível I |
536 | Lais Silveria PINTO Fonseca | XXX.364.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
537 | Mirialcione Henrique Silva | XXX.194.368-XX | Agente de Recreação - Nível I |
538 | Marineide Silveria Pinto | XXX.826.068-XX | Agente de Recreação - Nível I |
539 | Giane da Silva Peres | XXX.333.268-XX | Agente de Recreação - Nível I |
540 | Leticia Nogueira da Silva | XXX.147.268-XX | Agente de Recreação - Nível I |
541 | Lidiane Cristina M da Silva D de Oliveira | XXX.712.528-XX | Agente de Recreação - Nível I |
542 | Karoline Gomes Lima | XXX.083.108-XX | Agente de Recreação - Nível I |
543 | Ana Paula da Silva Ferreira | XXX.162.948-XX | Agente de Recreação - Nível I |
544 | Thais Santos de Oliveira | XXX.621.795-XX | Agente de Recreação - Nível I |
545 | Railda Silva de Oliveira | XXX.152.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
546 | Poliana Queiroz de Oliveira | XXX.868.568-XX | Agente de Recreação - Nível I |
547 | Marieuda dos Santos | XXX.483.528-XX | Agente de Recreação - Nível I |
548 | Viviana Cristina da Silva | XXX.123.158-XX | Agente de Recreação - Nível I |
549 | Jessica Reis Dos Santos | XXX.803.078-XX | Agente de Recreação - Nível I |
550 | Aline Rosa dos Santos | XXX.652.208-XX | Agente de Recreação - Nível I |
551 | Alessandra costa machado | XXX.621.778-XX | Agente de Recreação - Nível I |
552 | Ana Cristina de Assis Ferreira | XXX.506.468-XX | Agente de Recreação - Nível I |
553 | Denise Ribeiro Santos | XXX.848.424-XX | Agente de Recreação - Nível I |
554 | Zilma Oliveira Silva | XXX.223.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
557 | Mônica Nascimento dos Santos | XXX.485.338-XX | Agente de Recreação - Nível I |
558 | Ivanilda Ceciliano da Silva Roza | XXX.548.964-XX | Agente de Recreação - Nível I |
559 | Agatha Franco Bueno | XXX.718.848-XX | Agente de Recreação - Nível I |
560 | Fernanda de Oliveira Pires | XXX.666.918-XX | Agente de Recreação - Nível I |
Agente de Recreação - Nível I (para atendimento de bebês e crianças - 0 a 3 anos e 11 meses) - Classificação de 561 à 605
DIA 31/05/2025 - das 10h30 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
561 | Maria da Consolação Moreira | XXX.078.138-XX | Agente de Recreação - Nível I |
562 | Karina Lemos da Cruz | XXX.415.898-XX | Agente de Recreação - Nível I |
563 | Tamilli da Cruz Lima | XXX.732.828-XX | Agente de Recreação - Nível I |
564 | Silvia Aparecida Brito Dias | XXX.330.088-XX | Agente de Recreação - Nível I |
565 | GISELLE NUNES DE NOVAES | XXX.695.218-XX | Agente de Recreação - Nível I |
566 | Jessica dos Santos | XXX.597.228-XX | Agente de Recreação - Nível I |
567 | Adriana Luna dos Santos | XXX.514.508-XX | Agente de Recreação - Nível I |
568 | Vivian Oliveira Souza | XXX.392.348-XX | Agente de Recreação - Nível I |
569 | Ivanete Dutra Cortes | XXX.147.653-XX | Agente de Recreação - Nível I |
570 | Aparecida Socorro da Silva | XXX.245.288-XX | Agente de Recreação - Nível I |
571 | Carlos Alexandre Carneiro Rodrigues | XXX.361.128-XX | Agente de Recreação - Nível I |
572 | Flávia Ferreira Pichinine | XXX.995.108-XX | Agente de Recreação - Nível I |
573 | Tatiana Lucas Sousa | XXX.152.458-XX | Agente de Recreação - Nível I |
574 | Helen Pereira leite dos Santos | XXX.367.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
575 | Vânia Cristina da Silva Santos | XXX.865.268-XX | Agente de Recreação - Nível I |
576 | Jhenifer Gomes Viana | XXX.870.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
577 | Fabiana Nascimento Gomes | XXX.539.528-XX | Agente de Recreação - Nível I |
578 | Elida Soares de Almeida | XXX.387.208-XX | Agente de Recreação - Nível I |
579 | ANA LUIZA DE JESUS SOUZA | XXX.902.048-XX | Agente de Recreação - Nível I |
580 | Roseli Batista dos Santos | XXX.305.088-XX | Agente de Recreação - Nível I |
581 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | XXX.085.388-XX | Agente de Recreação - Nível I |
582 | Eliziane Zaurisio de Abreu Piauy | XXX.032.615-XX | Agente de Recreação - Nível I |
583 | LEIDIANE GONÇALVES FERREIRA | XXX.053.376-XX | Agente de Recreação - Nível I |
584 | Elisangela da Silva Oliveira Pereira | XXX.581.158-XX | Agente de Recreação - Nível I |
585 | Marli Martins Gonçalves Silva | XXX.718.048-XX | Agente de Recreação - Nível I |
586 | Silvia Angélica da Silveira | XXX.905.348-XX | Agente de Recreação - Nível I |
587 | Patrícia Santos da Silva Reis | XXX.714.278-XX | Agente de Recreação - Nível I |
588 | Francilene Marlene da Silva | XXX.390.098-XX | Agente de Recreação - Nível I |
589 | Kely Rodrigues Coimbra Victo | XXX.697.388-XX | Agente de Recreação - Nível I |
590 | Stefani Barbosa de Carvalho | XXX.628.238-XX | Agente de Recreação - Nível I |
591 | Renata Kelly Ortelani de Carvalho | XXX.756.638-XX | Agente de Recreação - Nível I |
592 | Ana Karoline Correia Calazans | XXX.378.768-XX | Agente de Recreação - Nível I |
593 | Ana Paula da Silva Sampaio | XXX.133.685-XX | Agente de Recreação - Nível I |
594 | Hannah Laura Figueredo Moreno | XXX.293.928-XX | Agente de Recreação - Nível I |
595 | Ana Maria Gomes de Castro | XXX.019.453-XX | Agente de Recreação - Nível I |
596 | Paula Suzana da Silva Oliveira | XXX,738.804-XX | Agente de Recreação - Nível I |
597 | Patrícia Steagall mariano de oliveira | XXX.512.228-XX | Agente de Recreação - Nível I |
598 | Mônica Silva de Oliveira | XXX.677.898-XX | Agente de Recreação - Nível I |
599 | Keila caldas Pereira Rodrigues | XXX.755.948-XX | Agente de Recreação - Nível I |
601 | Elisangela Regis | XXX.570.778-XX | Agente de Recreação - Nível I |
602 | Simone Ferreira da Silva Souza | XXX.694.528-XX | Agente de Recreação - Nível I |
603 | Rosemar Rodrigues Faria Binhara | XXX.709.538-XX | Agente de Recreação - Nível I |
604 | Maria Rita Soares Souza de Oliveira | XXX.621.626-XX | Agente de Recreação - Nível I |
605 | Renata Flavia Pereira Bernardo da Silva | XXX.777.704-XX | Agente de Recreação - Nível I |
Agente de Recreação - Nível I (para atendimento de bebês e crianças - 0 a 3 anos e 11 meses) - Classificação de 605 à 649
DIA 31/05/2025 - das 11h00 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
606 | Claudete Alves Ferreira de Oliveira | XXX.069.258-XX | Agente de Recreação - Nível I |
607 | Joana Darc Barbosa de Oliveira | XXX.258.285-XX | Agente de Recreação - Nível I |
608 | Daniela Dionizia de Lima dos Santos | XXX.493.858-XX | Agente de Recreação - Nível I |
609 | Elisângela de Jesus Silva | XXX.347.545-XX | Agente de Recreação - Nível I |
610 | Eliane Florencio de Sousa Favaro | XXX.977.204-XX | Agente de Recreação - Nível I |
611 | Carolina de Oliveira Rodrigues | XXX.277.398-XX | Agente de Recreação - Nível I |
612 | Luciana de Oliveira Rodrigues | XXX.732.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
613 | Caroline Araújo de Oliveira | XXX.717.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
614 | Rosilene de Matos Gois | XXX.789.778-XX | Agente de Recreação - Nível I |
615 | Vanessa Gabriela Macedo de Almeida | XXX.430.088-XX | Agente de Recreação - Nível I |
616 | Erycka Raquel Martins Firmiano | XXX.166.244-XX | Agente de Recreação - Nível I |
617 | Angela Chaves dos Santos | XXX.326.305-XX | Agente de Recreação - Nível I |
618 | Edifatima Oliveira de Souza santos | XXX.826.828-XX | Agente de Recreação - Nível I |
619 | Priscila Caroline Correia Gaia | XXX.644.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
620 | Vilma Antas Silva | XXX.262.418-XX | Agente de Recreação - Nível I |
621 | Claudete Lima Marques | XXX.277.298-XX | Agente de Recreação - Nível I |
622 | Monice da Silva Santos | XXX.000.035-XX | Agente de Recreação - Nível I |
623 | Ana Luzia da Silva Matos de Melo | XXX.480.448-XX | Agente de Recreação - Nível I |
624 | Elisangela Santana Bento | XXX.178.858-XX | Agente de Recreação - Nível I |
625 | Magna Salvador da Silva | XXX.944.718-XX | Agente de Recreação - Nível I |
626 | Edilaine Soares Pereira | XXX.571.718-XX | Agente de Recreação - Nível I |
627 | Roseli Silva Vieira Silva | XXX.339.898-XX | Agente de Recreação - Nível I |
628 | Janaina mesquita cordeiro | XXX.019.918-XX | Agente de Recreação - Nível I |
629 | Fabíola Pangracio de Souza | XXX.838.308-XX | Agente de Recreação - Nível I |
630 | Gisele Maria de Souza Mendes | XXX.394.038-XX | Agente de Recreação - Nível I |
631 | Cibelle Lopes Vieira da Silva | XXX.891.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
632 | Regiane Dias dos Santos | XXX.271.818-XX | Agente de Recreação - Nível I |
633 | Carla Talia da Silva | XXX.569.174-XX | Agente de Recreação - Nível I |
634 | Erika Elaine Silva Ferreira | XXX.184.278-XX | Agente de Recreação - Nível I |
635 | Valdete virgens dos Santos | XXX.682.439-XX | Agente de Recreação - Nível I |
636 | Antonia Rejane Cavalcante da Silva | XXX.521.208-XX | Agente de Recreação - Nível I |
637 | Nair de Jesus Rodrigues Andrade | XXX.821.498-XX | Agente de Recreação - Nível I |
638 | Élida Pagtricia de Oliveira Fernandes | XXX.883.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
639 | Julia Maria dos Santos Galdino | XXX.640.945-XX | Agente de Recreação - Nível I |
640 | Jaqueline Vieira santos | XXX.108.238-XX | Agente de Recreação - Nível I |
641 | Cristiane Ferreira de Oliveira | XXX.116.408-XX | Agente de Recreação - Nível I |
642 | Maria Helena da Silva | XXX.594.688-XX | Agente de Recreação - Nível I |
643 | Maria de Jesus Alves Medeiros | XXX.091.683-XX | Agente de Recreação - Nível I |
644 | Morgana Maria Da Silva | XXX.526.808-XX | Agente de Recreação - Nível I |
645 | Roseli da silva | XXX.470.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
646 | Débora Neves Conceição | XXX.701.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
647 | Márcia de Jesus Santos | XXX.811.028-XX | Agente de Recreação - Nível I |
648 | Alessandra Rodrigues Gadelha Silva | XXX.495.818-XX | Agente de Recreação - Nível I |
649 | Maria das Dores De Andrade | XXX.498.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
Agente de Recreação - Nível I (para atendimento de bebês e crianças - 0 a 3 anos e 11 meses) - Classificação de 649 à 698
DIA 31/05/2025 - das 11h30 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
650 | Fernanda Benevides Sampaio | XXX.479.588-XX | Agente de Recreação - Nível I |
651 | Angela Maria Moreira Lima Furlaneto | XXX.749.348-XX | Agente de Recreação - Nível I |
652 | Erika canela aleixo | XXX.304.718-XX | Agente de Recreação - Nível I |
653 | Alessandra Alves de Souza | XXX.711.618-XX | Agente de Recreação - Nível I |
654 | Patrícia conceição Santos | XXX.148.915-XX | Agente de Recreação - Nível I |
655 | Beatriz de Souza Pereira | XXX.300.368-XX | Agente de Recreação - Nível I |
656 | Renata Oliveira Santos de Almeida | XXX.894.298-XX | Agente de Recreação - Nível I |
657 | Bárbara Cristina Mourão Costa | XXX.183.198-XX | Agente de Recreação - Nível I |
658 | Maria da Conceição Mascarenhas vieira | XXX.102.654-XX | Agente de Recreação - Nível I |
659 | CRISTIANA FRANCISCA MENDES | XXX.251.268-XX | Agente de Recreação - Nível I |
660 | Dulciene Fernandes Figueiredo | XXX.078.848-XX | Agente de Recreação - Nível I |
661 | Janine marques nascimento de Sousa | XXX.580.628-XX | Agente de Recreação - Nível I |
662 | Renata Gomes da Silva Oliveira | XXX.881.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
663 | Gabriele Morett | XXX.310.058-XX | Agente de Recreação - Nível I |
664 | Cristiane de Araújo Galdino | XXX.922.968-XX | Agente de Recreação - Nível I |
665 | Vanessa Silva Nogueira | XXX.040.558-XX | Agente de Recreação - Nível I |
667 | Michele Janaína Antoniassi Cordeiro | XXX.387.368-XX | Agente de Recreação - Nível I |
668 | Adriana pinto dos santos | XXX.961.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
669 | Cinthia da Silva Jorge | XXX.006.798-XX | Agente de Recreação - Nível I |
670 | Fabiana Martins Gomes do Carmo | XXX.236.568-XX | Agente de Recreação - Nível I |
671 | Aline Aparecida de Moura | XXX.045.718-XX | Agente de Recreação - Nível I |
672 | Solange Aparecida Prates Fonseca | XXX.579.996-XX | Agente de Recreação - Nível I |
673 | Dulcinetti da Silva Costa | XXX.643.288-XX | Agente de Recreação - Nível I |
674 | Erika Rezende Duarte | XXX.002.108-XX | Agente de Recreação - Nível I |
675 | Fernanda Alves Rocha | XXX.342.438-XX | Agente de Recreação - Nível I |
676 | Vanessa Aparecida Ribeiro da Silva | XXX.659.148-XX | Agente de Recreação - Nível I |
677 | Bruna Samuel dos Santos | XXX.412.038-XX | Agente de Recreação - Nível I |
678 | Débora Ribeiro Tomé | XXX.183.198-XX | Agente de Recreação - Nível I |
679 | Karine Soares Dos Santos | XXX.633.538-XX | Agente de Recreação - Nível I |
680 | RAQUEL ASSUNÇÃO DE LIMA | XXX.087.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
681 | Iranete de Sousa dos Santos | XXX.586.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
682 | Natacha Nicoli Amaral Coelho | XXX.114.938-XX | Agente de Recreação - Nível I |
683 | Dinalva Ribeiro dos Santos Silva | XXX.965.708-XX | Agente de Recreação - Nível I |
684 | Marcela Carolina Leon Cordeiro | XXX.448.158-XX | Agente de Recreação - Nível I |
685 | Solange Benevides Soares | XXX.482.338-XX | Agente de Recreação - Nível I |
686 | Antônia de Almeida Lima | XXX.433.123-XX | Agente de Recreação - Nível I |
687 | Cintia de Souza Oliveira | XXX.854.858-XX | Agente de Recreação - Nível I |
688 | Ingryd Maria Aleixo Pimentel | XXX.372.568-XX | Agente de Recreação - Nível I |
689 | Maria Betanea Rodrigues de Lima | XXX.517.818-XX | Agente de Recreação - Nível I |
690 | Liliane de Medeiros Silva | XXX.330.148-XX | Agente de Recreação - Nível I |
691 | Bruna Teixeira de Carvalho | XXX.396.587-XX | Agente de Recreação - Nível I |
692 | María Crispiniana F da Silva Campos | XXX.615.988-XX | Agente de Recreação - Nível I |
693 | Mayara Geralda Freitas pereira | XXX.583.648-XX | Agente de Recreação - Nível I |
694 | Silvânia Ferreira da Silva | XXX.799.298-XX | Agente de Recreação - Nível I |
695 | Simone França Gonçalves | XXX.453.478-XX | Agente de Recreação - Nível I |
696 | Fabiana Oliveira Santos Silva | XXX.982.148-XX | Agente de Recreação - Nível I |
697 | Andrea Mendes de Roma | XXX.446.498-XX | Agente de Recreação - Nível I |
698 | Raiany Gonçalves Miranda Santiago | XXX.416.138-XX | Agente de Recreação - Nível I |
Agente de Recreação - Nível II (para atendimento de crianças e adolescentes - 4 a 14 anos) - Classificação de 400 à 453
DIA 31/05/2025 - das 12h30 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
400 | Carliana Feitosa da Silva | XXX.720.078-XX | Agente de Recreação - Nível II |
401 | Vivian Barbosa | XXX.838.818-XX | Agente de Recreação - Nível II |
402 | Mioko Sato Monma | XXX.560.468-XX | Agente de Recreação - Nível II |
403 | Marineide Cristina da Silva | XXX.818.198-XX | Agente de Recreação - Nível II |
404 | Meire de jesus Santos | XXX.434.348-XX | Agente de Recreação - Nível II |
405 | Gisele Souza de Melo | XXX.359.938-XX | Agente de Recreação - Nível II |
406 | Carla Ferreira arruda | XXX.495.315-XX | Agente de Recreação - Nível II |
407 | CINTIA SANTANA DOS SANTOS | XXX.039.348-XX | Agente de Recreação - Nível II |
408 | Wenceslaine de Freitas Silva | XXX.911.608-XX | Agente de Recreação - Nível II |
409 | Gledson Juliano de Araujo | XXX.997.808-XX | Agente de Recreação - Nível II |
410 | Ana Claudia da Silva | XXX.202.508-XX | Agente de Recreação - Nível II |
411 | Ana Celia marques de Souza | XXX.598.176-XX | Agente de Recreação - Nível II |
412 | Robéria Barbosa de Souza Lima | XXX.529.214-XX | Agente de Recreação - Nível II |
413 | Adevair Gonçalves dos Santos | XXX.313.348-XX | Agente de Recreação - Nível II |
414 | Gleice Vitoria Pimenta Coutinho | XXX.605.358-XX | Agente de Recreação - Nível II |
415 | Kelly Pricila da Silva | XXX.947.779-XX | Agente de Recreação - Nível II |
416 | Cesar da Silva Augusto | XXX.691.788-XX | Agente de Recreação - Nível II |
417 | Maria das Graças de Andrade | XXX.243.088-XX | Agente de Recreação - Nível II |
418 | Angela Andrade dos santos | XXX.016.468-XX | Agente de Recreação - Nível II |
419 | Celia Pereira Gomes | XXX.715.618-XX | Agente de Recreação - Nível II |
420 | VANILZA FRANCO BUENO | XXX.514.118-XX | Agente de Recreação - Nível II |
421 | Cleyse de Paula Santos da Silva | XXX.685.688-XX | Agente de Recreação - Nível II |
422 | Marlene Severina da Silva | XXX.590.248-XX | Agente de Recreação - Nível II |
423 | Nilce Marilu Sudatti Pança da Silva | XXX.926.358-XX | Agente de Recreação - Nível II |
424 | Claudineia de Jesus da Costa | XXX.351.268-XX | Agente de Recreação - Nível II |
425 | Eva de Jesus Oliveira | XXX.980.928-XX | Agente de Recreação - Nível II |
426 | VICTORIA MIRANDA COSTA | XXX.225.778-XX | Agente de Recreação - Nível II |
427 | Tamara Procopio Silva | XXX.805.478-XX | Agente de Recreação - Nível II |
428 | Bianca de Freitas Pessoa | XXX.418.798-XX | Agente de Recreação - Nível II |
429 | THIAGO MACHADO C DA SILVA | XXX.566.658-XX | Agente de Recreação - Nível II |
430 | Vanda Lima do Amaral | XXX.076.158-XX | Agente de Recreação - Nível II |
431 | Tiago Froren Monteiro dos Santos Dias | XXX.629.628-XX | Agente de Recreação - Nível II |
432 | Andressa Rodrigues da Mata | XXX.505.698-XX | Agente de Recreação - Nível II |
433 | ROBERTA XIMENES TENORIO | XXX.625.528-XX | Agente de Recreação - Nível II |
434 | Grazielle Alessandra Mendes Araújo | XXX.187.608-XX | Agente de Recreação - Nível II |
435 | Telma Souza Pena Ferreira | XXX.373.188-XX | Agente de Recreação - Nível II |
436 | Kawanne Cristina de Oliveira | XXX.778.608-XX | Agente de Recreação - Nível II |
437 | Daniella Maria Da Silva | XXX.059.298-XX | Agente de Recreação - Nível II |
438 | Maria Socorro Silva Huf | XXX.234.978-XX | Agente de Recreação - Nível II |
439 | Michelle de Souza | XXX.922.638-XX | Agente de Recreação - Nível II |
440 | ADRIANA APARECIDA LOPES | XXX.568.858-XX | Agente de Recreação - Nível II |
441 | Allan Vicente da Silva | XXX.954.278-XX | Agente de Recreação - Nível II |
442 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | XXX.472.568-XX | Agente de Recreação - Nível II |
443 | Samuel de Jesus Santos | XXX.722.048-XX | Agente de Recreação - Nível II |
444 | Tauane Alves Ribeiro | XXX.951.258-XX | Agente de Recreação - Nível II |
445 | ARLINDO CLEBER DIAS ARAUJO | XXX.167.958-XX | Agente de Recreação - Nível II |
446 | Ester rodrigues de Araújo | XXX.228.428-XX | Agente de Recreação - Nível II |
447 | Aline Leibar de Souza Barros | XXX.101.968-XX | Agente de Recreação - Nível II |
448 | Joana do Vale Guedes | XXX.794.044-XX | Agente de Recreação - Nível II |
449 | Mayara Geralda Freitas Pereira | XXX.583.648-XX | Agente de Recreação - Nível II |
450 | Priscila Cristina Mendes da Silva | XXX.821.898-XX | Agente de Recreação - Nível II |
451 | Maria Aparecida dos Santos Pessoa | XXX.755.728-XX | Agente de Recreação - Nível II |
452 | Adriana Aparecida da Silva Quadros | XXX.657.368-XX | Agente de Recreação - Nível II |
453 | Lucilene Guedes de Morais | XXX.727.368-XX | Agente de Recreação - Nível II |
Agente de Recreação - Nível II (para atendimento de crianças e adolescentes - 4 a 14 anos) - Classificação de 400 à 453
DIA 31/05/2025 - das 13h00 - Local: CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Jardim Modelo - São Paulo
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
454 | Silviane Cristine Viana Evangelista | XXX.260.968-XX | Agente de Recreação - Nível II |
455 | Edilaine Silva Gonçalves Santos | XXX.651.048-XX | Agente de Recreação - Nível II |
456 | Andressa Barrense Cavalcante | XXX.154.888-XX | Agente de Recreação - Nível II |
457 | Luciana Carvalho de Freitas | XXX.849.748-XX | Agente de Recreação - Nível II |
458 | Salvani dos Santos Gonçalves | XXX.945.305-XX | Agente de Recreação - Nível II |
459 | Débora Mendonça de Barros | XXX.973.908-XX | Agente de Recreação - Nível II |
460 | Maria Elizabeth G A dos Santos | XXX.278.168-XX | Agente de Recreação - Nível II |
461 | Thiago Henrique Pinto de Araújo | XXX.173.558-XX | Agente de Recreação - Nível II |
462 | Vilma Lucia de melo oliveira | XXX.112.668-XX | Agente de Recreação - Nível II |
463 | Maria Aparecida Régis De Oliveira | XXX.565.668-XX | Agente de Recreação - Nível II |
464 | Ingrid brito de Souza | XXX.966.028-XX | Agente de Recreação - Nível II |
465 | Eliane da silva Gonçalves | XXX.865.258-XX | Agente de Recreação - Nível II |
466 | Daniela de Miranda | XXX.211.698-XX | Agente de Recreação - Nível II |
467 | Amanda Silva Paixão | XXX.648.555-XX | Agente de Recreação - Nível II |
468 | Fabiana de Oliveira Santos | XXX.473.878-XX | Agente de Recreação - Nível II |
469 | Durvanita Pereira Custódio | XXX.905.488-XX | Agente de Recreação - Nível II |
470 | Ana Paula silva de jesus | XXX.697.628-XX | Agente de Recreação - Nível II |
471 | Jacqueline L do Nascimento Silva | XXX.737.088-XX | Agente de Recreação - Nível II |
472 | Vanessa Avelino Damaceno Costa | XXX.299.128-XX | Agente de Recreação - Nível II |
473 | Mariana Bezerra | XXX.235.678-XX | Agente de Recreação - Nível II |
474 | Catia Santos Figueiredo de Souza | XXX.064.698-XX | Agente de Recreação - Nível II |
475 | Angela Maria Siqueira | XXX.996.638-XX | Agente de Recreação - Nível II |
476 | Thalyta Gonçalves C Vitorino | XXX.991.188-XX | Agente de Recreação - Nível II |
