SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
CONVIDAMOS PARA PARTICIPAR DA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES PARA ATUAREM NO PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS – EDIÇÃO JULHO/2025.
SEI Nº 6016.2025/0051737-4
I- A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320), CONVIDA de acordo com o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 publicado no DOC 08/11/2024 e Ata da Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento 115748845, respeitada a ordem de inscrição, para ATRIBUIÇÃO de vagas remanescentes das CONVOCAÇÕES realizada no dia 24/06/2025 e 25/06/2025, nos 7 (sete) Polos inscritos nesta Diretoria Regional de Educação: CEU Campo Limpo, CEU Casa Blanca, CEU Cantos do Amanhecer, CEU Feitiço da Vila, CEU Guarapiranga, CEU Vila do Sol e CEU Capão Redondo e formações preparatórias.
II- Os convidados estão sujeitos a disponibilidade do preenchimento das vagas remanescentes até o esgotamento das vagas.
Agente de Recreação - Nível I (para atendimento de bebês e crianças - 0 a 3 anos e 11 meses)
Data:28/06/2025
Horário: 09h00
Local: CEU Casa Blanca - R. João Damasceno, 85 - Vila das Belezas, São Paulo - SP, 05841-160
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
554 | Zilma Oliveira Silva | XXX.223.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
557 | Mônica Nascimento dos Santos | XXX.485.338-XX | Agente de Recreação - Nível I |
558 | Ivanilda Ceciliano da Silva Roza | XXX.548.964-XX | Agente de Recreação - Nível I |
559 | Agatha Franco Bueno | XXX.718.848-XX | Agente de Recreação - Nível I |
560 | Fernanda de Oliveira Pires | XXX.666.918-XX | Agente de Recreação - Nível I |
561 | Maria da Consolação Moreira | XXX.078.138-XX | Agente de Recreação - Nível I |
562 | Karina Lemos da Cruz | XXX.415.898-XX | Agente de Recreação - Nível I |
563 | Tamilli da Cruz Lima | XXX.732.828-XX | Agente de Recreação - Nível I |
564 | Silvia Aparecida Brito Dias | XXX.330.088-XX | Agente de Recreação - Nível I |
565 | GISELLE NUNES DE NOVAES | XXX.695.218-XX | Agente de Recreação - Nível I |
566 | Jessica dos Santos | XXX.597.228-XX | Agente de Recreação - Nível I |
567 | Adriana Luna dos Santos | XXX.514.508-XX | Agente de Recreação - Nível I |
568 | Vivian Oliveira Souza | XXX.392.348-XX | Agente de Recreação - Nível I |
569 | Ivanete Dutra Cortes | XXX.147.653-XX | Agente de Recreação - Nível I |
570 | Aparecida Socorro da Silva | XXX.245.288-XX | Agente de Recreação - Nível I |
571 | Carlos Alexandre Carneiro Rodrigues | XXX.361.128-XX | Agente de Recreação - Nível I |
572 | Flávia Ferreira Pichinine | XXX.995.108-XX | Agente de Recreação - Nível I |
573 | Tatiana Lucas Sousa | XXX.152.458-XX | Agente de Recreação - Nível I |
574 | Helen Pereira leite dos Santos | XXX.367.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
575 | Vânia Cristina da Silva Santos | XXX.865.268-XX | Agente de Recreação - Nível I |
576 | Jhenifer Gomes Viana | XXX.870.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
577 | Fabiana Nascimento Gomes | XXX.539.528-XX | Agente de Recreação - Nível I |
578 | Elida Soares de Almeida | XXX.387.208-XX | Agente de Recreação - Nível I |
579 | ANA LUIZA DE JESUS SOUZA | XXX.902.048-XX | Agente de Recreação - Nível I |
580 | Roseli Batista dos Santos | XXX.305.088-XX | Agente de Recreação - Nível I |
581 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | XXX.085.388-XX | Agente de Recreação - Nível I |
582 | Eliziane Zaurisio de Abreu Piauy | XXX.032.615-XX | Agente de Recreação - Nível I |
583 | LEIDIANE GONÇALVES FERREIRA | XXX.053.376-XX | Agente de Recreação - Nível I |
584 | Elisangela da Silva Oliveira Pereira | XXX.581.158-XX | Agente de Recreação - Nível I |
585 | Marli Martins Gonçalves Silva | XXX.718.048-XX | Agente de Recreação - Nível I |
586 | Silvia Angélica da Silveira | XXX.905.348-XX | Agente de Recreação - Nível I |
587 | Patrícia Santos da Silva Reis | XXX.714.278-XX | Agente de Recreação - Nível I |
588 | Francilene Marlene da Silva | XXX.390.098-XX | Agente de Recreação - Nível I |
589 | Kely Rodrigues Coimbra Victo | XXX.697.388-XX | Agente de Recreação - Nível I |
590 | Stefani Barbosa de Carvalho | XXX.628.238-XX | Agente de Recreação - Nível I |
591 | Renata Kelly Ortelani de Carvalho | XXX.756.638-XX | Agente de Recreação - Nível I |
592 | Ana Karoline Correia Calazans | XXX.378.768-XX | Agente de Recreação - Nível I |
593 | Ana Paula da Silva Sampaio | XXX.133.685-XX | Agente de Recreação - Nível I |
594 | Hannah Laura Figueredo Moreno | XXX.293.928-XX | Agente de Recreação - Nível I |
595 | Ana Maria Gomes de Castro | XXX.019.453-XX | Agente de Recreação - Nível I |
596 | Paula Suzana da Silva Oliveira | XXX,738.804-XX | Agente de Recreação - Nível I |
597 | Patrícia steagall mariano de oliveira | XXX.512.228-XX | Agente de Recreação - Nível I |
598 | Mônica Silva de Oliveira | XXX.677.898-XX | Agente de Recreação - Nível I |
599 | Keila caldas Pereira Rodrigues | XXX.755.948-XX | Agente de Recreação - Nível I |
601 | Elisangela Regis | XXX.570.778-XX | Agente de Recreação - Nível I |
602 | Simone Ferreira da Silva Souza | XXX.694.528-XX | Agente de Recreação - Nível I |
603 | Rosemar Rodrigues Faria Binhara | XXX.709.538-XX | Agente de Recreação - Nível I |
604 | Maria Rita Soares Souza de Oliveira | XXX.621.626-XX | Agente de Recreação - Nível I |
605 | Renata Flavia Pereira Bernardo da Silva | XXX.777.704-XX | Agente de Recreação - Nível I |
606 | Claudete Alves Ferreira de Oliveira | XXX.069.258-XX | Agente de Recreação - Nível I |
607 | Joana Darc Barbosa de Oliveira | XXX.258.285-XX | Agente de Recreação - Nível I |
608 | Daniela Dionizia de Lima dos Santos | XXX.493.858-XX | Agente de Recreação - Nível I |
609 | Elisângela de Jesus Silva | XXX.347.545-XX | Agente de Recreação - Nível I |
610 | Eliane Florencio de Sousa Favaro | XXX.977.204-XX | Agente de Recreação - Nível I |
611 | Carolina de Oliveira Rodrigues | XXX.277.398-XX | Agente de Recreação - Nível I |
612 | Luciana de Oliveira Rodrigues | XXX.732.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
613 | Caroline Araújo de Oliveira | XXX.717.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
614 | Rosilene de Matos Gois | XXX.789.778-XX | Agente de Recreação - Nível I |
615 | Vanessa Gabriela Macedo de Almeida | XXX.430.088-XX | Agente de Recreação - Nível I |
616 | Erycka Raquel Martins Firmiano | XXX.166.244-XX | Agente de Recreação - Nível I |
617 | Angela Chaves dos Santos | XXX.326.305-XX | Agente de Recreação - Nível I |
618 | Edifatima Oliveira de Souza santos | XXX.826.828-XX | Agente de Recreação - Nível I |
619 | Priscila Caroline Correia Gaia | XXX.644.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
620 | Vilma Antas Silva | XXX.262.418-XX | Agente de Recreação - Nível I |
621 | Claudete Lima Marques | XXX.277.298-XX | Agente de Recreação - Nível I |
622 | Monice da Silva Santos | XXX.000.035-XX | Agente de Recreação - Nível I |
623 | Ana Luzia da Silva Matos de Melo | XXX.480.448-XX | Agente de Recreação - Nível I |
624 | Elisangela Santana Bento | XXX.178.858-XX | Agente de Recreação - Nível I |
625 | Magna salvador da Silva | XXX.944.718-XX | Agente de Recreação - Nível I |
626 | Edilaine Soares Pereira | XXX.571.718-XX | Agente de Recreação - Nível I |
627 | Roseli Silva Vieira Silva | XXX.339.898-XX | Agente de Recreação - Nível I |
628 | Janaina mesquita cordeiro | XXX.019.918-XX | Agente de Recreação - Nível I |
629 | Fabíola Pangracio de Souza | XXX.838.308-XX | Agente de Recreação - Nível I |
630 | Gisele Maria de Souza Mendes | XXX.394.038-XX | Agente de Recreação - Nível I |
631 | Cibelle Lopes Vieira da Silva | XXX.891.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
632 | Regiane Dias dos Santos | XXX.271.818-XX | Agente de Recreação - Nível I |
633 | Carla Talia da Silva | XXX.569.174-XX | Agente de Recreação - Nível I |
634 | Erika Elaine Silva Ferreira | XXX.184.278-XX | Agente de Recreação - Nível I |
635 | Valdete virgens dos Santos | XXX.682.439-XX | Agente de Recreação - Nível I |
636 | Antonia Rejane Cavalcante da Silva | XXX.521.208-XX | Agente de Recreação - Nível I |
637 | Nair de Jesus Rodrigues Andrade | XXX.821.498-XX | Agente de Recreação - Nível I |
638 | Élida Pagtricia de Oliveira Fernandes | XXX.883.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
639 | Julia Maria dos Santos Galdino | XXX.640.945-XX | Agente de Recreação - Nível I |
640 | Jaqueline Vieira santos | XXX.108.238-XX | Agente de Recreação - Nível I |
641 | Cristiane Ferreira de Oliveira | XXX.116.408-XX | Agente de Recreação - Nível I |
642 | Maria Helena da Silva | XXX.594.688-XX | Agente de Recreação - Nível I |
643 | Maria de Jesus Alves Medeiros | XXX.091.683-XX | Agente de Recreação - Nível I |
644 | Morgana Maria Da Silva | XXX.526.808-XX | Agente de Recreação - Nível I |
645 | Roseli da silva | XXX.470.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
646 | Débora Neves Conceição | XXX.701.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
647 | Márcia de Jesus Santos | XXX.811.028-XX | Agente de Recreação - Nível I |
648 | Alessandra Rodrigues Gadelha Silva | XXX.495.818-XX | Agente de Recreação - Nível I |
649 | Maria das Dores De Andrade | XXX.498.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
650 | Fernanda Benevides Sampaio | XXX.479.588-XX | Agente de Recreação - Nível I |
651 | Angela Maria Moreira Lima Furlaneto | XXX.749.348-XX | Agente de Recreação - Nível I |
652 | Erika canela aleixo | XXX.304.718-XX | Agente de Recreação - Nível I |
653 | Alessandra Alves de Souza | XXX.711.618-XX | Agente de Recreação - Nível I |
654 | Patrícia conceição Santos | XXX.148.915-XX | Agente de Recreação - Nível I |
655 | Beatriz de Souza Pereira | XXX.300.368-XX | Agente de Recreação - Nível I |
656 | Renata Oliveira Santos de Almeida | XXX.894.298-XX | Agente de Recreação - Nível I |
657 | Bárbara Cristina Mourão Costa | XXX.183.198-XX | Agente de Recreação - Nível I |
658 | Maria da Conceição Mascarenhas vieira | XXX.102.654-XX | Agente de Recreação - Nível I |
659 | CRISTIANA FRANCISCA MENDES | XXX.251.268-XX | Agente de Recreação - Nível I |
660 | Dulciene Fernandes Figueiredo | XXX.078.848-XX | Agente de Recreação - Nível I |
661 | Janine marques nascimento de sousa | XXX.580.628-XX | Agente de Recreação - Nível I |
662 | Renata Gomes da Silva Oliveira | XXX.881.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
663 | Gabriele Morett | XXX.310.058-XX | Agente de Recreação - Nível I |
664 | Cristiane de Araújo Galdino | XXX.922.968-XX | Agente de Recreação - Nível I |
665 | Vanessa Silva Nogueira | XXX.040.558-XX | Agente de Recreação - Nível I |
667 | Michele Janaína Antoniassi Cordeiro | XXX.387.368-XX | Agente de Recreação - Nível I |
668 | Adriana pinto dos santos | XXX.961.658-XX | Agente de Recreação - Nível I |
669 | Cinthia da Silva Jorge | XXX.006.798-XX | Agente de Recreação - Nível I |
670 | Fabiana Martins Gomes do Carmo | XXX.236.568-XX | Agente de Recreação - Nível I |
671 | Aline Aparecida de Moura | XXX.045.718-XX | Agente de Recreação - Nível I |
672 | Solange Aparecida Prates Fonseca | XXX.579.996-XX | Agente de Recreação - Nível I |
673 | Dulcinetti da Silva Costa | XXX.643.288-XX | Agente de Recreação - Nível I |
674 | Erika Rezende Duarte | XXX.002.108-XX | Agente de Recreação - Nível I |
675 | Fernanda Alves Rocha | XXX.342.438-XX | Agente de Recreação - Nível I |
676 | Vanessa Aparecida Ribeiro da Silva | XXX.659.148-XX | Agente de Recreação - Nível I |
677 | Bruna Samuel dos Santos | XXX.412.038-XX | Agente de Recreação - Nível I |
678 | Débora Ribeiro Tomé | XXX.183.198-XX | Agente de Recreação - Nível I |
679 | Karine Soares Dos Santos | XXX.633.538-XX | Agente de Recreação - Nível I |
680 | RAQUEL ASSUNÇÃO DE LIMA | XXX.087.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
682 | Iranete de Sousa dos Santos | XXX.586.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
683 | Natacha Nicoli Amaral Coelho | XXX.114.938-XX | Agente de Recreação - Nível I |
684 | Dinalva Ribeiro dos Santos Silva | XXX.965.708-XX | Agente de Recreação - Nível I |
685 | Marcela Carolina Leon Cordeiro | XXX.448.158-XX | Agente de Recreação - Nível I |
686 | Solange Benevides Soares | XXX.482.338-XX | Agente de Recreação - Nível I |
687 | Antônia de Almeida Lima | XXX.433.123-XX | Agente de Recreação - Nível I |
688 | Cintia de Souza Oliveira | XXX.854.858-XX | Agente de Recreação - Nível I |
689 | Ingryd Maria Aleixo Pimentel | XXX.372.568-XX | Agente de Recreação - Nível I |
690 | Maria Betanea Rodrigues de Lima | XXX.517.818-XX | Agente de Recreação - Nível I |
691 | Liliane de Medeiros Silva | XXX.330.148-XX | Agente de Recreação - Nível I |
692 | Bruna Teixeira de Carvalho | XXX.396.587-XX | Agente de Recreação - Nível I |
693 | María Crispiniana F da Silva Campos | XXX.615.988-XX | Agente de Recreação - Nível I |
694 | mayara geralda freitas pereira | XXX.583.648-XX | Agente de Recreação - Nível I |
695 | Silvânia Ferreira da Silva | XXX.799.298-XX | Agente de Recreação - Nível I |
696 | Simone França Gonçalves | XXX.453.478-XX | Agente de Recreação - Nível I |
697 | Fabiana Oliveira Santos Silva | XXX.982.148-XX | Agente de Recreação - Nível I |
698 | Andrea Mendes de Roma | XXX.446.498-XX | Agente de Recreação - Nível I |
699 | Raiany Gonçalves Miranda Santiago | XXX.416.138-XX | Agente de Recreação - Nível I |
1 | Sueli Leite da Silva | ***896783** | Agente de Recreação - Nível I |
2 | Manoela Rocha dos Santos | ***510888** | Agente de Recreação - Nível I |
3 | Kissy Jessica de Oliveira Melo Cavalcanti | ***522358** | Agente de Recreação - Nível I |
4 | Janaina Durso dos Santos Moreira | ***178108** | Agente de Recreação - Nível I |
5 | Giselia Sousa Pereira | ***056668** | Agente de Recreação - Nível I |
6 | Gabriela Veiga Nogueira | ***754778** | Agente de Recreação - Nível I |
7 | Michelle Furtado de Oliveira | ***967338** | Agente de Recreação - Nível I |
8 | Daniela Leandro da Silva | ***108728** | Agente de Recreação - Nível I |
9 | Maria Alice de Sousa Machado | ***064708** | Agente de Recreação - Nível I |
10 | Mikaella dos Santos Sa | ***965948** | Agente de Recreação - Nível I |
11 | Angela Rodrigues Pereira | ***978436** | Agente de Recreação - Nível I |
12 | Gabriella Alves de Freitas | ***779708** | Agente de Recreação - Nível I |
13 | Amanda Gomes dos Santos Lima | ***712018** | Agente de Recreação - Nível I |
14 | Luciana Ferreira Paim | ***034058** | Agente de Recreação - Nível I |
15 | SARA SANTOS DE SANTANA | ***199528** | Agente de Recreação - Nível I |
16 | Leticia de Lira Nobre | ***803528** | Agente de Recreação - Nível I |
17 | Aparecida Auxiliadora Ferreira | ***893108** | Agente de Recreação - Nível I |
18 | Kátia dos Santos Barbosa | ***633998** | Agente de Recreação - Nível I |
19 | Daniela Almeida Cerqueira dos Santos | ***331958** | Agente de Recreação - Nível I |
20 | Priscila Siqueiri Alves Tomé | ***829478** | Agente de Recreação - Nível I |
21 | Cláudio Pereira Alves Francisco | ***760278** | Agente de Recreação - Nível I |
22 | Fernanda Moura Alves | ***857148** | Agente de Recreação - Nível I |
23 | Elaine Pereira Martins | ***777338* | Agente de Recreação - Nível I |
24 | Lucicleia Dos Santos Barbosa Deija | ***464312** | Agente de Recreação - Nível I |
25 | Jaqueline Silva Santos | ***696105** | Agente de Recreação - Nível I |
26 | Santana Alcimária Marques da Silva | ***699543** | Agente de Recreação - Nível I |
27 | Silvania Correia | ***191588** | Agente de Recreação - Nível I |
28 | Tatiane Melo dos Santos | ***374598** | Agente de Recreação - Nível I |
29 | Marta Celeste Dos Santos | ***388338** | Agente de Recreação - Nível I |
30 | Juliana Aparecida de Oliveira Souza | ***423388** | Agente de Recreação - Nível I |
31 | Ana Carla Pereira Rodrigues Navarro | ***159068** | Agente de Recreação - Nível I |
32 | Carolina Gonçalves de Jesus | ***306168** | Agente de Recreação - Nível I |
33 | Sara Maria da Silva Soares da Costa | ***043238** | Agente de Recreação - Nível I |
34 | Fabiane Almeida de Lima | ***846328** | Agente de Recreação - Nível I |
35 | Clécia Ferreira de Souza | ***777418** | Agente de Recreação - Nível I |
36 | Maria José da Silva Santos | ***539728** | Agente de Recreação - Nível I |
37 | Maria de Fátima F de Andrade Abreu | ***424703** | Agente de Recreação - Nível I |
Classificado abaixo não credenciados em duplicidade por isso, NÃO participa da atribuição atual:
Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: | Observação |
681 | RAQUEL ASSUNCO DE LIMA | XXX.087.738-XX | Agente de Recreação - Nível I | DUPLICIDADE N°680 |
Os candidatos deverão comparecer no local, data e horários estipulados, munidos dos seguintes documentos:
III- Os candidatos que já entregaram a documentação nos dias 30/05/2025 precisam trazer os seguintes documentos nos dias estipulados para atribuição:
1. Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) original para identificação;
2. Comprovante de situação cadastral do CPF atualizado, que pode ser obtido no site da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/ConsultaPublica.asp?Error=5);
3. Comprovante do CADIN Municipal atualizado, que pode ser obtido no site da Prefeitura Municipal de São Paulo (www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx);
4. Documento que comprove o número do PIS, PASEP ou NIT (quem não detiver tais inscrições poderá providenciá-las cadastrando-se como Contribuinte Individual no site da Previdência https://www.gov.br/ptbr/servicos/realizar-inscricao-no-inss);
IV- Os Candidatos que NÃO compareceram nos dias 30/05/2025 para a entrega da documentação para o credenciamento deverão comparecer no dia e local da Atribuição conforme os documentos , munidos dos seguintes documentos:
1. Cópia simples e legível do RG e CPF e comprovante de residência;
2. Comprovante de situação cadastral do CPF, que pode ser obtido no site: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/ConsultaPublica.asp?Error=5;
3. Documento que comprove o número do PIS, PASEP ou NIT (quem não detiver tais inscrições poderá providenciá-las cadastrando-se como Contribuinte Individual no site da Previdência https://www.gov.br/ptbr/servicos/realizar-inscricao-no-inss);
4. Currículo atualizado e assinado;
5. Diplomas ou certificados, que comprovem a formação/escolaridade exigida no item 7. do Edital;
6. Caso o Diploma ou Certificado tenha sido obtido em instituição estrangeira, faz-se necessário apresentar o original e cópia simples de sua revalidação obtida em universidades ou instituições federais de ensino superior brasileiras;
7. Proposta de trabalho para os inscritos como Oficineiros de acordo com o Anexo II (o qual deverá ser baixado): https://docs.google.com/document/d/1qKpzzlHBj4N5FH_8lUrIKRilP0QKzLiv/edit?usp=sharing&ouid=100245613369344637316&rtpof=true&sd=true;
8. Para os profissionais que tenham um Conselho e outras entidades de registro e fiscalização do exercício profissional, como os de Esporte ou Educação Física, cópia simples do documento de identificação profissional;
9. Declaração do proponente de que tem ciência de que o seu credenciamento não gera direito subjetivo à sua efetiva contratação, de que conhece e aceita incondicionalmente as regras do presente Edital, responsabilizando-se por todas as informações contidas no projeto apresentado conforme Anexo III (o qual deverá ser baixado): https://docs.google.com/document/d/1KB_TAGb2J_yTxUf0fThZPvXHAGp1djIp/edit?usp=sharing&ouid=100245613369344637316&rtpof=true&sd=true;
10. Declaração do proponente de que tem ciência de que sua prestação de serviços será avaliada, conforme Anexo IV (o qual deverá ser baixado): https://docs.google.com/document/d/1mmbos6flU8onSkR6gfoo6nNh9hMrWots/edit?usp=sharing&ouid=100245613369344637316&rtpof=true&sd=true;
11. Documentação que comprove experiência atuando em lazer, recreação e atividades lúdicas afins desempenhadas no período de 2010 a 2024, especificamente no atendimento de bebês, crianças e adolescentes público alvo, mínimo de 80 horas para inscritos com ensino médio completo e 160 horas para inscritos com graduação;
12. Comprovante de regularidade do CADIN MUNICIPAL que pode ser obtido no endereço eletrônico: (http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx);
V - Publica-se.
Eduardo de Paula |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 128229866 e o código CRC 55CE2EDB. |
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário