SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI Nº 6016.2024/0130063-6
DESPACHO:
I – A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Instituída pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320) e considerando o autorização do Chefe de Gabinete SEI 124038656 e o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 de 08/11/2024 publicado às páginas 333 à 341, e convocação para atribuição dos credenciados (SEI 127075556, 127176056, 127084537).
II – AUTORIZO a emissão de nota de empenho para a contratação de 04 Oficineiro para os Polos CEIs , 05 Oficineiros para os Polos CEUs, 4 Coordenadores de Polos Nível I , 04 Coordenadores de Polos Nível II, 11 Agente de Recreação Inclusivo e 36 Agentes de Recreação Nível I , para atuar na Edição de Julho de 2025 do Recreio nas Férias nas Unidades da DRE CL, no período de 07 de julho de 2025 à 16 de julho de 2025, totalizando R$150,608,00 (Cento e cinquenta mil, seiscentos e oito reais) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.36-00, bem como a emissão de nota de empenho no valor R$ 30.121,60 (Trinta mil, cento e vinte e um reais e sessenta centavos) da Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.47.00 referente ao INSS Patronal, e cancelamentos de saldo, se houver, conforme segue:
| Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
| 330 | Elizamar Baltazar dos Reis | ***981338** | Agente de Recreação - Nível I |
| 350 | Maria da Glória Rocha Silva | ***740000** | Agente de Recreação - Nível I |
| 351 | Neide São Bernardo | ***604688** | Agente de Recreação - Nível I |
| 359 | Kawanne Cristina de Oliveira | ***778608** | Agente de Recreação - Nível I |
| 361 | Ruana Bezerra | ***360818** | Agente de Recreação - Nível I |
| 366 | Bianca Samuel dos Santos Silva | ***412468** | Agente de Recreação - Nível I |
| 368 | Renilda Santos da Silva | ***506975** | Agente de Recreação - Nível I |
| 369 | Josiane Aquino dos Anjos | ***768845** | Agente de Recreação - Nível I |
| 371 | Claudia Aparecida Neves | ***763638** | Agente de Recreação - Nível I |
| 372 | Priscila Bezerra dos Santos | ***714478** | Agente de Recreação - Nível I |
| 373 | Sandra Aparecida Soares Ferraz | ***512918** | Agente de Recreação - Nível I |
| 379 | Karina Freitas Mesquita | ***066418* | Agente de Recreação - Nível I |
| 385 | Elaine Gomes Ferreira Lana | ***362998** | Agente de Recreação - Nível I |
| 386 | Lúcia de Fátima dos Santos Oliveira | ***518988** | Agente de Recreação - Nível I |
| 387 | Elida Albuquerque Silva | ***424703** | Agente de Recreação - Nível I |
| 388 | Fabiana Mathias Frade | ***023878** | Agente de Recreação - Nível I |
| 389 | Vanessa Barros De Medeiros Silva | ***571678** | Agente de Recreação - Nível I |
| 395 | Margarida Alessandra A Monsalve de Moraes | ***599468** | Agente de Recreação - Nível I |
| 407 | Simone Brito Prado de Souza | ***064798** | Agente de Recreação - Nível I |
| 412 | Thais de Jesus Santos Lídio | ***528888** | Agente de Recreação - Nível I |
| 416 | Andressa Ferreira Gois | ***539328** | Agente de Recreação - Nível I |
| 418 | Roseli Bastos Gomes Cordeiro | ***168388** | Agente de Recreação - Nível I |
| 419 | Rosangela Luz Pedro | ***026858** | Agente de Recreação - Nível I |
| 420 | Cléia Aparecida Costa Silva | ***668418** | Agente de Recreação - Nível I |
| 423 | Maria Isabel Barbosa Fernandes | ***862408** | Agente de Recreação - Nível I |
| 424 | Alessandra Regina de Alcântara de Moraes | ***568628** | Agente de Recreação - Nível I |
| 427 | Roseli Pereira Saturnino | ***878648** | Agente de Recreação - Nível I |
| 432 | Juveci Coelho Ferreira | ***414548** | Agente de Recreação - Nível I |
| 433 | Olivia Pereira Magalhães de Souza | ***919148** | Agente de Recreação - Nível I |
| 436 | Fabiana da Silva Santos | ***137008** | Agente de Recreação - Nível I |
| 439 | Rosana Ferreira da Silva | ***020228** | Agente de Recreação - Nível I |
| 440 | Paula Fernanda de Jesus Silva | ***108728** | Agente de Recreação - Nível I |
| 443 | Suzana Adna Souza dos Santos | ***415308** | Agente de Recreação - Nível I |
| 444 | Geovana Araújo dos Santos Freire | ***562618** | Agente de Recreação - Nível I |
| 447 | Veronica Franco da Silva | ***258108** | Agente de Recreação - Nível I |
| 450 | Talirian Batista Martins | ***028458** | Agente de Recreação - Nível I |
1 | Hailton Bruno da Silva | ***166808** | Oficineiro |
| 31 | Raquel do Nascimento Serradas | ***941538** | Oficineiro |
| 33 | Bruno Rodrigues dos Santos | ***507988** | Oficineiro |
| 37 | Dimas michael da Silvia | ***716928** | Oficineiro |
| 40 | Cristiano da Silva Santos | ***301958** | Oficineiro |
| 1 | Fabiana Santos de Souza Macedo | ***043408** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 2 | Fernanda Cristina Correia Farias | ***587537** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 3 | Crislaine Heloisa da Silva | ***195458** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 5 | Flávia Antônia Reichert Matos | ***764998** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 6 | Vanussa da Silva Carvalho | ***091155** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 11 | Regiane Domingos da Cruz | ***603228** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 21 | Jéssica Rodrigues de Abreu | ***666058** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 22 | Noemia Maria de Assis | ***519668** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 32 | Sumara de Abreu Franco | ***519948** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 33 | Eliane Aparecida Vicente | ***277228** | Agente de Recreação Inclusivo |
| 35 | Joscileide de Jesus de Paula | ***103795** | Agente de Recreação Inclusivo |
8 | Edilene Da Silva Freires | ***014378** | Coordenador de Polo II |
| 18 | Alessandra dos Santos Gordo | ***827698** | Coordenador de Polo II |
| 20 | Claudineia de Jesus da Costa | ***351278** | Coordenador de Polo II |
| 22 | Marilza Goncalves mendes | ***186778** | Coordenador de Polo II |
9 | Dania Fernandes da Silva | ***521191** | Coordenador de Polo I |
| 12 | Mônica Batista dos Santos | ***04.888** | Coordenador de Polo I |
| 13 | Ana Cláudia Lima Silva | ***73753** | Coordenador de Polo I |
| 25 | Cristina Xavier dos Santos | ***556568** | Coordenador de Polo I |
III – Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014 e alterações posteriores, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação o servidor Izabela Firmino dos Santos Andrade RF: 810.953-2 e como suplentes Adriana de Oliveira Borges RF 803.002.2 e Silvio Marciel Monari – RF 599.852.2.
IV – Publique se;
Eduardo de Paula |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 128240217 e o código CRC 87B8B510. |
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário