SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI Nº 6016.2025/0051737-4
DESPACHO:
I – A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Instituída pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320) e considerando o autorização do Chefe de Gabinete SEI 124038656 e o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 de 08/11/2024 publicado às páginas 333 à 341, e convocação para atribuição dos credenciados (SEI 127750653 e 128164906 e 128165263 e 127890788).
II – AUTORIZO a emissão de nota de empenho para a contratação de 03 Coordenadores de Polo Nivel II, 01 Coordenador de Polo Nivel I, 01 Agente de Recreação Nivel I e 46 Agentes de Recreação Nível II , para atuar na Edição de Julho de 2025 do Recreio nas Férias nas Unidades da DRE CL, no período de 07 de julho de 2025 à 16 de julho de 2025, totalizando R$78.796,00 (Setenta e oito mil, setecentos e noventa e seiss reais) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.36-00, bem como a emissão de nota de empenho no valor R$ 15.759,20 (Quinze mil, setecentos e quinhentos e nove reais e vinte centavos) da Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.47.00 referente ao INSS Patronal, e cancelamentos de saldo, se houver, conforme segue:
| Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
4 | Valeria Francisco Santos | ***736.258** | Coordenador de Polo I CEI/CEMEI |
4 | Anderson Tadeu Primo de Moraes | ***509628** | Coordenador de Polo II CEU/CECI/EMEF |
| 5 | Adriano Andrade da Silva | ***893408** | Coordenador de Polo II CEU/CECI/EMEF |
| 6 | KARINA FERREIRA DA SILVA | ***005698** | Coordenador de Polo II CEU/CECI/EMEF |
| 348 | Veralucia Pereira dos Santos | ***309175** | Agente de Recreação - Nível I |
2 | Adriana Oliveira Assunção | ***168908** | Agente de Recreação - Nível II |
| 3 | Alessandra Bispo dos Santos | ***995728** | Agente de Recreação - Nível II |
| 9 | Bruna Costa Souza | ***644278** | Agente de Recreação - Nível II |
| 10 | Camila Souza dos Santos | ***455768** | Agente de Recreação - Nível II |
| 11 | Carla Gonçalves Silva | ***979548** | Agente de Recreação - Nível II |
| 18 | Diana stable jardim | ***168378** | Agente de Recreação - Nível II |
| 19 | Elias Correa Pereira | ***420518** | Agente de Recreação - Nível II |
| 21 | Eloiza Miranda Rocha | ***665098** | Agente de Recreação - Nível II |
| 22 | Elzy Santana do Nascimento | ***491635** | Agente de Recreação - Nível II |
| 493 | Bárbara Morais Dias | XXX.420.018-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 495 | Ingrid Batista Mendonça | XXX.721.915-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 496 | Roberta Pedro Santos de Oliveira | XXX.421.758-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 502 | Sandra Silva do Nascimento Santos | XXX.893.178-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 504 | Lucilene Magalhães silva | XXX.113.868-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 507 | Monice da Silva Santos | XXX.000.035-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 509 | Ana Luzia da Silva Matos de Melo | XXX.480.448-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 511 | Amanda Monteiro Gomes | XXX.161.528-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 512 | Patrícia Elaine Nascimento galdino | XXX.122.038-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 513 | Gerailson Machado Alves de França | XXX.438.198-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 515 | Alexsandra Miranda dos Santos Silva | XXX.743.306-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 517 | HANNAH LAURA FIGUEREDO MORENO | XXX.293.928-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 520 | Alessandra M Rocha Inácio | XXX.338.988-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 521 | Mariane gomes Cabral | XXX.803.428-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 525 | Elisete Pereira De Araújo | XXX.429.388-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 530 | Maria de Jesus Alves Medeiros | XXX.091.683-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 531 | Silvana leal dos santos Nicodemos | XXX.322.298-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 532 | Kézia Emília Messias | XXX.462.588-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 536 | Ana Maria Gomes | XXX.877.398-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 539 | Mayara Aparecida dos Santos Ramos | XXX.370.898-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 540 | Bruna Stephanie Telles Rivitti | XXX.598.018-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 545 | Marcus Vinicius Alves Pinheiro Da Silva | XXX.639.808-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 552 | Clerice Alves de Jesus | XXX.200.048-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 554 | Renata Gomes da Silva Oliveira | XXX.881.658-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 555 | AYALLA OLIVEIRA MENDES | XXX.952.308-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 558 | Eliana Rodrigues Leal Santos | XXX.666.538-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 562 | Bruno da Costa Lisboa | XXX.630.668-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 572 | IVANILDE FREITAS DA SILVA | XXX.499.228-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 574 | Nilton José Justino | XXX.480.148-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 576 | Francisca Lucileide Sales pereira | XXX.485.143-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 577 | Kathrein Silva dos santos | XXX.726.128-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 583 | NOELY DANTAS DA SILVA | XXX.010.448-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 586 | Andreia Mascarenhas Oliveira | XXX.334.038-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 591 | Franci vejanio dos santos Silva Junior | XXX.290.828-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 597 | Maria Socorro Xavier Estima | XXX.466.063-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 603 | Cicera Adriana da Silva Rodrigues | XXX.150.534-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 607 | Jaqueline Trudes Braga | XXX.045.148-XX | Agente de Recreação - Nível II |
III – Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014 e alterações posteriores, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação o servidor Adriana de Oliveira Borges RF 803.002.2 e como suplentes Izabela Firmino dos Santos Andrade RF: 810.953-2 e Silvio Marciel Monari – RF 599.852.2.
IV – Publique se;
Eduardo de Paula |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 128425742 e o código CRC C2111554. |
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?67o1wIAcoEiyL4_e5Wmht-foiFFbc3L_ja6aoqsVvPwpR58gSHzbXga-ZA72kCrEHFHZIm2W-2BDit4yaEN_Dw,,
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI Nº 6016.2025/0051737-4
DESPACHO:
I – A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Instituída pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320) e considerando o autorização do Chefe de Gabinete SEI 124038656 e o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 de 08/11/2024 publicado às páginas 333 à 341, e convocação para atribuição dos credenciados (SEI 127750653 e 128164906 e 128165263 e 127890788 e 128229866).
II – AUTORIZO a emissão de nota de empenho para a contratação de 03 Coordenadores de Polo Nivel II, 01 Coordenador de Polo Nivel I, 01 Agente de Recreação Nivel I e 46 Agentes de Recreação Nível II , para atuar na Edição de Julho de 2025 do Recreio nas Férias nas Unidades da DRE CL, no período de 07 de julho de 2025 à 16 de julho de 2025, totalizando R$91.524,00 (Noveta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.36-00, bem como a emissão de nota de empenho no valor R$ 18.304,80 (Dezoito mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos) da Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.47.00 referente ao INSS Patronal, e cancelamentos de saldo, se houver, conforme segue:
| Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
| 2 | Manoela Rocha dos Santos | ***510888** | Agente de Recreação - Nível I |
| 4 | Janaina Durso dos Santos Moreira | ***178108** | Agente de Recreação - Nível I |
| 8 | Daniela Leandro da Silva | ***108728** | Agente de Recreação - Nível I |
| 10 | Mikaella dos Santos Sa | ***965948** | Agente de Recreação - Nível I |
| 14 | Luciana Ferreira Paim | ***034058** | Agente de Recreação - Nível I |
| 15 | SARA SANTOS DE SANTANA | ***199528** | Agente de Recreação - Nível I |
| 18 | Kátia dos Santos Barbosa | ***633998** | Agente de Recreação - Nível I |
| 22 | Fernanda Moura Alves | ***857148** | Agente de Recreação - Nível I |
| 23 | Elaine Pereira Martins | ***777338* | Agente de Recreação - Nível I |
| 426 | Cristiane Aparecida de Sousa | ***836728** | Agente de Recreação - Nível I |
| 501 | Lordiana Oliveira Queiroz | ***594243** | Agente de Recreação - Nível I |
| 569 | Ivanete Dutra Cortes | XXX.147.653-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 576 | Jhenifer Gomes Viana | XXX.870.328-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 579 | ANA LUIZA DE JESUS SOUZA | XXX.902.048-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 582 | Eliziane Zaurisio de Abreu Piauy | XXX.032.615-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 601 | Elisangela Regis | XXX.570.778-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 610 | Eliane Florencio de Sousa Favaro | XXX.977.204-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 612 | Luciana de Oliveira Rodrigues | XXX.732.428-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 615 | Vanessa Gabriela Macedo de Almeida | XXX.430.088-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 617 | Angela Chaves dos Santos | XXX.326.305-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 620 | Vilma Antas Silva | XXX.262.418-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 631 | Cibelle Lopes Vieira da Silva | XXX.891.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 634 | Erika Elaine Silva Ferreira | XXX.184.278-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 635 | Valdete virgens dos Santos | XXX.682.439-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 636 | Antonia Rejane Cavalcante da Silva | XXX.521.208-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 653 | Alessandra Alves de Souza | XXX.711.618-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 656 | Renata Oliveira Santos de Almeida | XXX.894.298-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 660 | Dulciene Fernandes Figueiredo | XXX.078.848-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 661 | Janine marques nascimento de sousa | XXX.580.628-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 669 | Cinthia da Silva Jorge | XXX.006.798-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 673 | Dulcinetti da Silva Costa | XXX.643.288-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 680 | RAQUEL ASSUNÇÃO DE LIMA | XXX.087.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 684 | Dinalva Ribeiro dos Santos Silva | XXX.965.708-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 687 | Antônia de Almeida Lima | XXX.433.123-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 690 | Maria Betanea Rodrigues de Lima | XXX.517.818-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 695 | Silvânia Ferreira da Silva | XXX.799.298-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 696 | Simone França Gonçalves | XXX.453.478-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 697 | Fabiana Oliveira Santos Silva | XXX.982.148-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 699 | Raiany Gonçalves Miranda Santiago | XXX.416.138-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 365 | Regiane De Araujo Amaral | ***796918** | Agente de Recreação - Nível II |
| 492 | SONIA DE JESUS SANTOS VAZ | XXX.680.798-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 501 | Patricia Aline de Oliveira | XXX.783.130-XX | Agente de Recreação - Nível II |
III – Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014 e alterações posteriores, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação o servidor Adriana de Oliveira Borges RF 803.002.2 e como suplentes Izabela Firmino dos Santos Andrade RF: 810.953-2 e Silvio Marciel Monari – RF 599.852.2.
IV – Publique se;
Eduardo de Paula |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 128441857 e o código CRC F3D4B119. |
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?twJ3onKSVq1g4uRPqbCtZkdNoXnaPnFVtlyvubaYRptkstZKuf3Cgrw2p_Ni3P5R8ToVOLC-jToUDhilKRt94Q,,
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI Nº 6016.2025/0051737-4
DESPACHO:
I - A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados - DICEU, da Comissão Instituída pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320) e considerando o autorização do Chefe de Gabinete SEI 124038656 e o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 de 08/11/2024 publicado às páginas 333 à 341, e convocação para atribuição dos credenciados (SEI 127094728).
II - AUTORIZO a emissão de nota de empenho para a contratação de 40 Agentes de Recreação Nível II , para atuar na Edição de Julho de 2025 do Recreio nas Férias nas Unidades da DRE CL, no período de 07 de julho de 2025 à 16 de julho de 2025, totalizando R$57.600,00 (Cinquenta e sete mil, seiscentos reais) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.36-00, bem como a emissão de nota de empenho no valor R$ 11.520,00 (Onze mil, quinhentos e vinte reais) da Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.47.00 referente ao INSS Patronal, e cancelamentos de saldo, se houver, conforme segue:
| Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
| 339 | Joyce Gomes da Silva Ferreira | ***062358** | Agente de Recreação - Nível II |
| 345 | Luana Felix Viana | ***487398** | Agente de Recreação - Nível II |
| 353 | Thalyta Bessa Botelho | ***091438** | Agente de Recreação - Nível II |
| 359 | Cleuma Lima das Neves | ***819668** | Agente de Recreação - Nível II |
| 363 | Clécio José dos Santos | ***944238** | Agente de Recreação - Nível II |
| 366 | Vanuzia Alves Dias Andrade | ***014658** | Agente de Recreação - Nível II |
| 380 | Roger Anthony Lima de Matos | ***891828** | Agente de Recreação - Nível II |
| 384 | Rute Maraiza Nascimento Silva | ***818238** | Agente de Recreação - Nível II |
| 393 | Natalicia Coutinho da Silva | ***595928** | Agente de Recreação - Nível II |
| 400 | Carliana Feitosa da Silva | XXX.720.078-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 402 | Mioko Sato Monma | XXX.560.468-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 405 | Gisele Souza de Melo | XXX.359.938-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 408 | Wenceslaine de Freitas Silva | XXX.911.608-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 409 | Gledson Juliano de Araujo | XXX.997.808-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 410 | Ana Claudia da Silva | XXX.202.508-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 411 | Ana celia marques de souza | XXX.598.176-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 412 | Robéria Barbosa de Souza Lima | XXX.529.214-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 413 | Adevair Gonçalves dos Santos | XXX.313.348-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 418 | Angela Andrade dos santos | XXX.016.468-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 421 | Cleyse de Paula Santos da Silva | XXX.685.688-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 422 | Marlene Severina da Silva | XXX.590.248-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 423 | Nilce Marilu Sudatti Pança da Silva | XXX.926.358-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 430 | Vanda Lima do Amaral | XXX.076.158-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 432 | Andressa Rodrigues da Mata | XXX.505.698-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 435 | Telma Souza Pena ferreira | XXX.373.188-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 437 | Daniella Maria Da Silva | XXX.059.298-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 442 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | XXX.472.568-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 445 | ARLINDO CLEBER DIAS ARAUJO | XXX.167.958-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 458 | Salvani dos Santos Gonçalves | XXX.945.305-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 460 | Maria Elizabeth Gonçalves Anjos dos Santos | XXX.278.168-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 464 | ingrid brito de souza | XXX.966.028-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 466 | Daniela de Miranda | XXX.211.698-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 468 | Fabiana de Oliveira Santos | XXX.473.878-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 472 | Vanessa Avelino Damaceno Costa | XXX.299.128-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 473 | Mariana Bezerra | XXX.235.678-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 478 | Jurani da Silva Nunes | XXX.272.398-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 479 | Matheus Divino Ferreira Alves | XXX.915.968-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 482 | Erika Vanessa Ferreira de Oliveira | XXX.218.648-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 490 | Marcia do Espírito Santo | XXX.528.688-XX | Agente de Recreação - Nível II |
| 491 | Marconi Cisa de melo | XXX.514.118-XX | Agente de Recreação - Nível II |
III - Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014 e alterações posteriores, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação o servidor Adriana de Oliveira Borges RF 803.002.2 e como suplentes Izabela Firmino dos Santos Andrade RF: 810.953-2 e Silvio Marciel Monari - RF 599.852.2.
IV - Publique se;

Nenhum comentário:
Postar um comentário