Diário Oficial do Estado de São Paulo
Publicado na Edição de 28 de Julho de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos NormativosPortaria da Coordenadora de, 25/07/2025 - Retificação
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
A Coordenadora em Exercício da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna pública a retificação do Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de docentes para a Educação Profissional Técnica de nível médio, conforme segue:
No item “IX – DAS PROVAS”:
A descrição da PROVA 4 - Tecnologia da Informação passa a ter a seguinte redação:
“PROVA 4 – Tecnologia da Informação (Cursos de Ciência de Dados e Desenvolvimento de Sistemas; Disciplinas Robótica, Tecnologia e Inovação – Anos Finais e Programação e Robótica – Ensino Médio)”.
• A denominação do item 8 do mesmo capítulo passa de:
“8. Saúde”
para:
“8. Saúde e Meio Ambiente”
Em “CONTEÚDOS ESPECÍFICOS”
O título “EIXO II – SAÚDE” passa a ser denominado:
“SAÚDE E MEIO AMBIENTE”
Fica incluído o conteúdo programático para Saúde e Meio Ambiente, com a seguinte redação:
6. Meio Ambiente: Fundamentos de Ecologia, Biodiversidade e Sustentabilidade; Diagnóstico e Monitoramento Ambiental: coleta, análise e interpretação de dados ambientais; Técnicas de amostragem de solo, água e ar; Gestão de Recursos Naturais e Unidades de Conservação; Saneamento Ambiental: sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos e controle de vetores; Educação Ambiental e Políticas Públicas; Legislação Ambiental: principais normas e instrumentos de gestão ambiental (Licenciamento, EIA/RIMA, CADRI, entre outros); Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) e Certificações (ISO 14001, etc.); Tecnologias limpas e alternativas sustentáveis; Planejamento e Gestão de Projetos Ambientais.
O “ANEXO V – Eixos de Prova, Cursos Técnicos, Componentes Curriculares e Principais Habilitações”, passa a vigorar com o seguinte conteúdo:
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO I Gestão e Negócios | Administração | Introdução à Administração, Legislação e Pessoas | Administração, Contábeis, Economia, Finanças, Gestão, Logística, Marketing, Produção, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos |
| Matemática Aplicada à Administração | Administração, Contábeis, Economia, Engenharias, Finanças, Gestão, Logística, Matemática, Produção | ||
| Carreira e Competências Para o Mercado de Trabalho | Administração, Gestão, Psicologia, Recursos Humanos | ||
| Marketing Estratégico | Administração, Gestão, Marketing, Publicidade e Propaganda | ||
| Gestão Financeira e Contabilidade | Administração, Contábeis, Economia, Finanças, Gestão | ||
| Gestão de Operações | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção | ||
| Inovação e Desenvolvimento de Negócios | Administração, Economia, Finanças, Logística, Gestão, Marketing, Publicidade e Propaganda | ||
| Projeto Multidisciplinar em Administração | Administração, Economia, Finanças, Logística, Gestão, Marketing, Publicidade e Propaganda | ||
| Comunicação Empresarial | Administração, Comunicação Social, Gestão, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO I Gestão e Negócios | Vendas | Comunicação Empresarial e Introdução à Vendas | Administração, Comunicação Social, Gestão, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda |
| Comportamento, Legislação e Direito do Consumidor | Administração, Direito, Gestão, Marketing, Publicidade e Propaganda | ||
| Carreira e Competências para o Mercado de Trabalho em Vendas | Administração, Gestão, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos | ||
| Processo Comercial, Métodos de Prospecção e Qualificação | Administração, Gestão, Marketing, Publicidade e Propaganda | ||
| Marketing | Administração, Comunicação, Design, Economia, Empreendedorismo, Gestão, Marketing, Mídias Digitais, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Vendas. | ||
| Matemática Aplicada em Vendas | Administração, Gestão, Marketing, Publicidade e Propaganda, Contábeis, Economia, Finanças, Engenharias | ||
| Tecnologias Digitais Aplicadas a Vendas | Administração, Gestão, Marketing, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas | ||
| Planejamento de Vendas | Administração, Gestão, Marketing, Publicidade e Propaganda | ||
| Projeto Multidisciplinar em Vendas | Administração, Gestão, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Contábeis, Economia, Finanças, Engenharias |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO I Gestão e Negócios | Logística | Fundamentos da Logística | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção |
| Planejamento e Organização de Estoques | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção | ||
| Carreira e Competências para o Mercado de Trabalho em Logística | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção, Psicologia, Recursos Humanos | ||
| Transporte e Distribuição | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção | ||
| Compras e Suprimentos | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção | ||
| Comércio Exterior | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção | ||
| Logística Reversa, Qualidade e Meio Ambiente | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção, Ambientais, Biologia | ||
| Automação logística | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Automação, Engenharias Relacionadas | ||
| Projeto Multidisciplinar em Logística | Administração, Economia, Gestão, Logística, Produção, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO II Saúde e Meio Ambiente | Farmácia | Drogaria | Bioquímica, Farmácia, Medicina |
| Farmácia de Manipulação 1 e 2 | Bioquímica, Farmácia, Medicina | ||
| Fisiopatologia | Biologia, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Enfermagem, Farmácia, Medicina | ||
| Carreira e Competências para o Mercado de Trabalho em Farmácia | Administração, Bioquímica, Farmácia, Gestão, Medicina, Psicologia, Recursos Humanos | ||
| Ciências Aplicadas à Farmácia | Bioquímica, Farmácia, Medicina | ||
| Análises Clínicas | Bioquímica, Farmácia, Medicina | ||
| Farmácia Hospitalar | Bioquímica, Farmácia, Medicina | ||
| Biotecnologia | Bioquímica, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Farmácia, Medicina | ||
| Assuntos Regulatórios e Legislação | Bioquímica, Farmácia, Medicina | ||
| Projeto Multidisciplinar em Farmácia | Administração, Bioquímica, Biotecnologia, Farmácia, Gestão, Medicina |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO II Saúde e Meio Ambiente | Enfermagem | Fundamento de Enfermagem | Enfermagem |
| Sistemas Orgânicos e Assistência de Enfermagem I e II | Enfermagem | ||
| Carreira e Competências para o Mercado de Trabalho em Enfermagem | Administração, Enfermagem, Gestão, Psicologia, Recursos Humanos | ||
| Saúde Coletiva | Enfermagem | ||
| Biossegurança, Gestão em Enfermagem e Ética | Enfermagem | ||
| Desenvolvimento Humano e Cuidado Integral | Enfermagem | ||
| Noções de Primeiros Socorros e Urgência e Emergência | Enfermagem | ||
| Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico | Enfermagem | ||
| Projeto Multidisciplinar em Enfermagem | Administração, Enfermagem, Gestão | ||
| Fundamento de Enfermagem | Enfermagem |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO II Saúde e Meio Ambiente | Meio Ambiente | Fundamentos de Sustentabilidade e ESG | Administração, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Geografia, Gestão Ambiental |
| Meio Físico e as Questões Ambientais | Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharia Ambiental, Geografia | ||
| Educação Ambiental | Ambientais, Biologia, Ciências Biológicas, Ecologia, Pedagogia | ||
| Fontes Energéticas e Meio Ambiente | Ambientais, Engenharias Relacionadas, Engenharia Ambiental, Geografia, Física | ||
| Saúde e Segurança Ambiental | Ambientais, Biologia, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental | ||
| Tecnologia da Informação em Meio Ambiente | Ambientais, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Ambiental, Informática, Tecnologia da Informação | ||
| Aspectos Jurídicos da Questão Ambiental | Ambientais, Direito, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental | ||
| Empreendedorismo e Gestão Ambiental | Administração, Ambientais, Biologia, Economia, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental | ||
| Gestão Econômica Ambiental | Administração, Ambientais, Economia, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO III Turismo, Hospitalidade e Lazer | Hospedagem | Iniciação à Hospitalidade | Hotelaria, Turismo |
| Operação Hoteleira – Reservas e Recepção | Hotelaria, Turismo | ||
| Carreira e Competências Para o Mercado de Trabalho em Hospedagem | Administração, Gestão, Hotelaria, Psicologia, Recursos Humanos, Turismo | ||
| Experiência do Cliente | Administração, Gestão, Hotelaria, Psicologia, Recursos Humanos, Turismo | ||
| Operação em Eventos | Eventos, Hotelaria, Turismo | ||
| Operação Hoteleira – Governança | Hotelaria, Turismo | ||
| Operação Hoteleira – Alimentos e Bebidas (A&B) | Hotelaria, Turismo | ||
| Operação Hoteleira – Recreação | Educação Física, Eventos, Hotelaria, Turismo | ||
| Projeto Multidisciplinar Em Hospedagem | Administração, Eventos, Gestão, Hotelaria, Turismo |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO IV Tecnologia de Informação | Desenvolvimento de Sistemas | Lógica e Linguagem de Programação | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes |
| Redes de Computadores e Segurança da Informação na Nuvem | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Processos de Desenvolvimento e Software e Metodologias Ágeis | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Carreira e Competências para O Mercado de Trabalho Em Desenvolvimento de Sistemas | Administração, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Gestão, Psicologia, Recursos Humanos, Informática, Redes | ||
| Programação Mobile | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Versionamento de Códigos e Sistemas de Mensageria | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Inteligência Artificial | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Programação Back-End | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Programação Front-End | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Projeto Multidisciplinar em Desenvolvimento de Sistemas | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO IV Tecnologia de Informação | Ciência de Dados | Introdução A Informática E Ciência De Dados, | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes |
| Programação Aplicada À Ciência De Dados | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Operação De Planilhas Eletrônicas E Visualização De Dados | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Carreira E Competências Para O Mercado De Trabalho Em Ciência De Dados | Administração, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Gestão, Engenharias Relacionadas, Informática, Psicologia, Redes, Recursos Humanos | ||
| Banco De Dados | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Fundamentos De Ambientes E Arquitetura De Dados | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Aprendizagem De Máquina | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Matemática E Estatística Para Ciência De Dados | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes, Física, Matemática | ||
| Análise Exploratória De Dados E Inteligência De Negócios | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Inteligência Artificial | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Projeto Multidisciplinar Em Ciência De Dados | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes |
| Eixo de Prova | Curso | Componente | Resumo das Principais Habilitações para Docência (apenas para referência, lista completa presente no ANEXO X) |
| EIXO V Recursos Naturais | Agronegócio | Introdução Ao Agronegócio | Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia |
| Gestão De Pessoas E Comunicação Empresarial | Administração, Agronomia, Ambientais, Biologia, Comunicação Social, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia, Gestão, Jornalismo, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos | ||
| Informática Aplicada Ao Agronegócio E Introdução À Lógica De Programação | Agronomia, Ambientais, Análise de Sistemas, Biologia, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Ecologia, Economia, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Carreira E Competências Para O Mercado De Trabalho | Administração, Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia, Gestão, Psicologia, Recursos Humanos | ||
| Produção Agropecuária | Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia | ||
| Análise De Viabilidade De Negócios Agroindustriais E Marketing Aplicado Ao Agronegócio | Administração, Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia, Gestão | ||
| Gestão Ambiental E Sustentabilidade No Agronegócio | Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Geografia, Química | ||
| Gestão De Cadeias De Suprimentos Agroindustriais E Logística Agroindustrial | Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia, Administração, Logística | ||
| Gestão Da Qualidade E Certificação | Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia, Administração, Logística | ||
| Introdução Aos Processos Agroindustriais | Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia, Administração, Logística | ||
| Projeto Multidisciplinar Em Agronegócio | Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia, Administração, Logística |
| EIXO VI Tecnologia de Controles e Processos Industriais | Eletrônica | Fundamentos de Eletricidade e Eletrônica | Automação Industrial, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Mecatrônica, Telecomunicações. |
| Sistemas Analógicos e de Potência | Automação Industrial, Elétrica, Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Mecatrônica, Sistemas de Energia, Telecomunicações. | ||
| Sistemas Digitais | Automação Industrial, Ciência da Computação, Eletrônica, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Informática, Mecatrônica. | ||
| Carreira e Competências para o Mercado de Trabalho | Administração, Agronomia, Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharias Relacionadas, Economia, Gestão, Psicologia, Recursos Humanos | ||
| Lógica e Linguagens de Programação | Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Computação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharias Relacionadas, Informática, Redes | ||
| Sistemas de Comunicação | Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Eletrônica, Engenharia da Computação, Redes de Computadores, Sistemas de Comunicação, Telecomunicações. | ||
| Microcontroladores e aplicações de IoT | Automação Industrial, Eletrônica, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica, Mecatrônica, Sistemas Embarcados, Tecnologia da Informação. | ||
| Inteligência Artificial Aplicada | Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Estatística, Matemática, Sistemas da Informação, Tecnologia da Informação. | ||
| Fundamentos de Robótica e Automação de Serviços | Automação Industrial, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica, Mecatrônica, Robótica. | ||
| Robótica Aplicada | Automação Industrial, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica, Mecatrônica, Robótica. | ||
| Projeto Multidisciplinar em Eletrônica | Automação Industrial, Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Mecatrônica, Sistemas de Informação, Telecomunicações. |
As demais disposições do edital permanecem inalteradas. Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário