DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA
PROCESSO SEI: 6016.2025/0005137-5
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES DE MÚSICA
O Diretor Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação da Itaquera, pelo Titulo de Nomeação nº 68 de 19 de janeiro de 2017, Portaria Portaria 5.318/2020 e fundamentada pelo “caput” do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e nos artigos 12 ao 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e de acordo com o Edital de Credenciamento SME nº 004/2024 publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, em 04/06/2024, páginas 281 a 286 e a HOMOLOGAÇÃO do resultado do sorteio público publicada no D.O.C. em 07/08/2024 p.26 e 27, DOC SEI nº 122588511, AUTORIZA a contratação de 19 (dezenove) Instrutores de Música para atuarem nas Unidades Escolares da DRE Itaquera no período de 20 de agosto a 19 dezembro de 2025, totalizando R$ 330.966,00 (trezentos e trinta mil novecentos e sessenta e seis reais) e R$ 66.193,20 (sessenta e seis mil cento e noventa e três reais e vinte centavos) referente ao INSS Patronal. Segue abaixo a relação dos instrutores e os respectivos valores individuais, além do quantitativo destinado ao pagamento de horas excedentes e formações mensais que será empenhado:
veja pelo link;
| PERFIL PROFISSIONAL (INSTRUTOR I) - VALOR POR HORA DE TRABALHO R$ 60,00 | |||||||||
| NÚMERO DE INSTRUTORES | INSTRUTOR | CPF | PERFIL PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA | UNIDADE EDUCACIONAL | VALOR TRABALHADO | PAGAMENTO DE HORAS EXCEDENTES | FORMAÇÃO MENSAL | VALOR TOTAL |
| 1 | FERNANDO LIRA DA SILVA | CPF: 324.***.***-03 | INSTRUTOR I | 24 HORAS | EMEI FLORINDA ROBERTO Q. CASTRO | R$ 26.160,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 29.160,00 |
| EMEI CIDADE AE CARVALHO | |||||||||
| 2 | JOSÉ ANTÔNIO ALVES | CPF: 212.***.***-24 | INSTRUTOR I | 12 HORAS | EMEI VILA NOVA | R$ 13.080,00 | R$ 600,00 | R$ 900,00 | R$ 14.580,00 |
| 3 | GERALDO MATIAS DA SILVA JUNIOR | CPF: 078.***.***-12 | INSTRUTOR I | 12 HORAS | EMEI MIROEL SILVEIRA | R$ 13.080,00 | R$ 600,00 | R$ 900,00 | R$ 14.580,00 |
| 4 | ERIC BRAGATTI DE SOUZA | CPF: 318.***.***-56 | INSTRUTOR I | 24 HORAS | CEMEI CEU ARICANDUVA | R$ 26.160,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 29.160,00 |
| EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ | |||||||||
| 5 | MARCOS ANTONIO DAS NEVES | CPF: 274.***.***-76 | INSTRUTOR I | 12 HORAS | CIEJA - ITAQUERA | R$ 13.080,00 | R$ 600,00 | R$ 900,00 | R$ 14.580,00 |
| 6 | ANDRÉIA APARECIDA SILVA LAGES DE PÁDUA | CPF: 761.***.***-34 | INSTRUTOR I | 12 HORAS | EMEI MARIA LAURA DE SOUZA CAMPOS -PROF | R$ 13.080,00 | R$ 600,00 | R$ 900,00 | R$ 14.580,00 |
| PERFIL PROFISSIONAL (INSTRUTOR II) - VALOR POR HORA DE TRABALHO R$ 50,00 | |||||||||
| NÚMERO DE INSTRUTORES | INSTRUTOR | CPF | PERFIL PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA | UNIDADE EDUCACIONAL | VALOR | PAGAMENTO DE HORAS EXCEDENTES | FORMAÇÃO MENSAL | VALOR TOTAL |
| 7 | HENRIQUE SOUZA CARDOSO DE MORAIS | CPF: 363.***.***-99 | INSTRUTOR II | 12 HORAS | EMEF GUIMARÃES ROSA | R$ 10.900,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | R$ 12.150,00 |
| 8 | ELI PEREIRA DOS SANTOS | CPF: 479.***.***-37 | INSTRUTOR II | 12 HORAS | EMEF CARLOS CHAGAS | R$ 10.900,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | R$ 12.150,00 |
| 9 | JOAO PEDRO RODRIGUES VIEIRA | CPF: 501.***.***-35 | INSTRUTOR II | 24 HORAS | EMEF JOSÉ QUERINO | R$ 21.800,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 24.300,00 |
| EMEI NAJLA CURY IZAR | |||||||||
| 10 | CLEITON LUIZ SOUZA DE LIMA | CPF: 405.***.***-98 | INSTRUTOR II | 12 HORAS | CEU AZUL DA COR DO MAR | R$ 10.900,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | R$ 12.150,00 |
| 11 | RENATO FERREIRA DE PAULA | CPF: 518.***.***-32 | INSTRUTOR II | 24 HORAS | EMEF CORREIA DE MELLO | R$ 21.800,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 24.300,00 |
| EMEF KENNEDY – PRESIDENTE | |||||||||
| 12 | ALISON SACRAMENTO ATTA | CPF: 321.***.***-90 | INSTRUTOR II | 24 HORAS | EMEF À HEBRAICA | R$ 21.800,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 24.300,00 |
| CEMEI JOSÉ BONIFÁCIO | |||||||||
| 13 | CRISLAYNE GONÇALVES SANTOS SIQUEIRA | CPF: 055.***.***-01 | INSTRUTOR II | 24 HORAS | EMEI SENADOR CARLOS JEREISSATI | R$ 21.800,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 24.300,00 |
| EMEI PROFESSORA DENISE MERCIER RODRIGUES AGUIAR | |||||||||
| 14 | JAIRO SOARES BARBOSA | CPF: 064.***.***-37 | INSTRUTOR II | 12 HORAS | CEU ARICANDUVA | R$ 10.900,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | R$ 12.150,00 |
| 15 | LUIZ HENRIQUE FELICIO | CPF: 010.***.***-16 | INSTRUTOR II | 12 HORAS | EMEF ANTONIO DUARTE | R$ 10.900,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | R$ 12.150,00 |
| 16 | EMANUEL VENTURA ASSIS | CPF: 528.***.***-62 | INSTRUTOR II | 12 HORAS | EMEI RONALD DE CARVALHO | R$ 10.900,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | R$ 12.150,00 |
| 17 | LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA | CPF: 402.***.***-19 | INSTRUTOR II | 24 HORAS | EMEF CHICO MENDES | R$ 21.800,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 24.300,00 |
| EMEF SEBASTIÃO FRANCISCO | |||||||||
| 18 | EDUARDO GUARNETTI JOHANSEN | CPF: 337.***.***-90 | INSTRUTOR II | 12 HORAS | EMEF CLOTILDE R. HENRIQUE ELIAS | R$ 10.900,00 | R$ 500,00 | R$ 750,00 | R$ 12.150,00 |
| PERFIL PROFISSIONAL (INSTRUTOR III) - VALOR POR HORA DE TRABALHO R$ 32,00 | |||||||||
| NÚMERO DE INSTRUTORES | INSTRUTOR | CPF | PERFIL PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA | UNIDADE EDUCACIONAL | VALOR | PAGAMENTO DE HORAS EXCEDENTES | FORMAÇÃO MENSAL | VALOR TOTAL |
| 19 | WESLEI MARTINS SANTIAGO | CPF: 532.***.***-29 | INSTRUTOR III | 12 HORAS | EMEF AYRES MARTINS | R$ 6.976,00 | R$ 320,00 | R$ 480,00 | R$ 7.776,00 |
II – AUTORIZO, ainda, a emissão de notas de empenho no valor de R$ 330.966,00 (trezentos e trinta mil novecentos e sessenta e seis reais), dotação orçamentária 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.0, referentes à contratação de instrutores de música; e nota de empenho no valor de R$ 66.193,20 (sessenta e seis mil cento e noventa e três reais e vinte centavos), dotação orçamentária 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.47.00.00.1.500.9001.0, referente ao INSS Patronal, recursos através de Notas de Reserva nº 63.047/2025 e 63.118/2025, bem como as complementações e cancelamentos que se fizerem necessários.
III - Publique-se.
Marcia Marques dos Santos - Diretora Regional de Educação

Nenhum comentário:
Postar um comentário