SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Núcleo Administrativo - Expediente e Publicação
Rua Diogo de Faria, 1247, Sala 203 - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04037-004
Telefone:
Portaria
GABINETE DO SECRETÁRIO
SME
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO NO DOC DE 12 DE MAIO DE 2025.
PORTARIA SME Nº 7.579/2025
SEI Nº 6016.2025/0079084-4
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO:
- a Constituição Federal, em seus artigos seus artigos 196 e 205;
- a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em especial seu artigo 7º;
- o Decreto Federal nº 6.286, de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências;
- a Lei Municipal nº 16.710, de 2017, que dispõe sobre princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas pela primeira infância no Município de São Paulo e sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância, e dá outras providências;
- o Decreto Municipal n° 58.514, de 2018, que aprova e institui o Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030;
- a Lei Municipal nº 17.089, de 2019, que institui a Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas no Município de São Paulo, no seu artigo 6º, inciso IX;
- os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, em sua ODS 3, meta 5, asseveram a importância do cuidado com a Saúde e o Bem-estar e reforçam a importância da prevenção e do tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool;
- a Matriz de Saberes, contida no Currículo da Cidade de São Paulo, que busca desenvolver com nossos estudantes o pensamento científico, crítico e criativo; a resolução de problemas; a comunicação; o autoconhecimento e autocuidado; a autonomia e a determinação; a responsabilidade e a participação; a empatia e a colaboração,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a dispensa de ponto dos dias e horas coincidentes com o Encontro Formativo da metodologia do Programa Federal de Prevenção “Elos – Construindo Coletivos 3ª Edição”, aos servidores da Rede Municipal de Ensino indicados pelas Unidades Educacionais participantes do 1º grupo formativo de maio de 2025. O encontro formativo tem carga horária de 16h (dezesseis horas) presenciais, distribuídas em dois dias, nos períodos da manhã e da tarde, e a presença será verificada pela lista presencial nos períodos da formação.
Art. 2º O encontro formativo ocorrerá no polo de formação, com a indicação de cada Unidade Educacional e a relação dos servidores participantes.
Polo Único
Datas – 14 e 15/05/2025 Horário – das 8h00 às 17h00
Local – CEFORP (Centro de Formação de Professores da Secretaria Municipal de Educação) Endereço: Rua Estado de Israel, 200 - Vila Clementino, São Paulo/SP - 04022-000
DRE | UNIDADE EDUCACIONAL | NOME COMPLETO DO PROFESSOR | RF | CARGO/FUNÇÃO |
BUTANTÃ | EMEF FRANCISCO REBOLO | ANDREA TORRES MENDES | 776.392.1/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
BUTANTÃ | EMEF FRANCISCO REBOLO | ZILMA ROCHA SILVA | 824.996.2/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
BUTANTÃ | EMEF IBRAHIM NOBRE | EDNA MARIA APARECIDA DE ANDRADE CERQUEIRA | 805.527.1/2 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
BUTANTÃ | EMEF IBRAHIM NOBRE | CLARISSA KATO DE OLIVEIRA RAMALHO | 816.456.8/1 | PROF.ENS.FUND.II E MED.- ED. FÍSICA |
CAMPO LIMPO | EMEF DEZOITO DO FORTE | RENATA MARQUES FERRARI DE MORAIS | 859.082.6/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
CAMPO LIMPO | EMEF M BOI MIRIM II | GABRIELA AQUINO DE SOUZA | 817.395.8/2 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
CAPELA DO SOCORRO | EMEF PLÍNIO MARCOS | SIMONE DANTAS DE MENDONÇA SOUSA | 885.374.6/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
CAPELA DO SOCORRO | EMEF PLÍNIO MARCOS | ANDREA DE FIGUEIREDO | 698.030.9/3 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
CAPELA DO SOCORRO | EMEF BELKICE MANHÃES REIS, PROFa. | ELIANA SOUZA DA SILVA | 896.321.5/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
CAPELA DO SOCORRO | EMEF BELKICE MANHÃES REIS, PROFa. | PATRÍCIA DE PAIVA | 911.533.1/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | EMEF JOÃO AMOS COMENIUS | LUCIANA INACIO DA SILVA | 840.809.2/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | EMEF JOÃO AMOS COMENIUS | LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA SERPA | 942.566.7/1 | PROF. ENS. FUND. II E MÉDIO - ARTE |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | EMEF CECÍLIA MORAES VASCONCELOS, PROFA. | ELIANA DE JESUS DUARTE PEREIRA | 821.568.5/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | EMEF CECÍLIA MORAES VASCONCELOS, PROFA. | PATRICIA SOARES DE FIGUEIREDO | 845.365.9/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
GUAIANASES | EMEF INÊS BRAGA BREGA CORDEIRO, PROFA. | KAMILA NOGUEIRA DE CARVALHO | 926.795.6/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
GUAIANASES | EMEF INÊS BRAGA BREGA CORDEIRO, PROFA. | KATIA SOLANGE SILVA NEVES | 884.540.9/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
GUAIANASES | EMEF FULVIO ABRAMO | ADRIANA REGINA DOS SANTOS | 923.309.1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
IPIRANGA | EMEF MARECHAL DEODORO | JOALDO SOUSA ROCHA | 820.008.4/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
IPIRANGA | EMEF JOAQUIM NABUCCO | RENATA DE SOUZA SANTOS | 934.019.0/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
IPIRANGA | EMEF JOAQUIM NABUCCO | SUSELAINE DE MEDEIROS ZAMORA DEL RIO | 795.583.9/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
ITAQUERA | CEU EMEF MARIA APARECIDA DE SOUSA,PROFA |
VIVIANE MAIA TEIXEIRA |
857.289.5/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
ITAQUERA | CEU EMEF MARIA APARECIDA DE SOUSA,PROFA | ELISÂNGELA GALHARDO MARTINS DOS SANTOS | 751.038.1/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | EMEF RONDON, MAL. | MARISTELA DOS SANTOS | 886.782.8/2 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | EMEF RONDON, MAL. | TAMIRES SANTIAGO DE S. DE ANDRADE | 857.744.7/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | EMEF MAXIMO DE MOURA SANTOS, PROF. | ELAINE CRISTINA MORAES TAVARES | 741.005.1/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
SÃO MIGUEL | EMEF DR. LAURO CELIDÔNIO GOMES DOS REIS | ALINE SALETE FERREIRA | 896.522.6/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
SÃO MIGUEL | EMEF DR. LAURO CELIDÔNIO GOMES DOS REIS | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MAGALHÃES | 911.272.3/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
PENHA | CEU EMEF ROSANGELA RODRIGUES VIEIRA, PROFA | VANESSA RIBEIRO BARBOSA RAMOS | 885.367.3/2 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
PIRITUBA/JARAGUÁ | EMEF RECANTO DOS HUMILDES | ELIANA APARECIDA GUIJO ARTIMUNDO | 813.309.3/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
PIRITUBA/JARAGUÁ | CEU EMEF PERA MARMELO | DIEGO FRANCELINO DOS SANTOS | 846.976.8/2 | PROF.ENS.FUND.II E MED.- ARTE |
PIRITUBA/JARAGUÁ | CEU EMEF VILA ATLANTICA | KARINA PACHECO SASAKI | 747.882.8/2 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
PIRITUBA/JARAGUÁ | CEU EMEF VILA ATLANTICA | MARIA CRISTINA MARQUES GOMES | 808.549.8/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
SANTO AMARO | EMEF ALFERES TIRADENTES | NATASHA CAROLINA PEREIRA MACIEL | 794.351.2/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
SÃO MATEUS | CEU EMEF TATIANA BELINKY | JULIANA MENDES DA SILVA | 836.492.3/2 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
SÃO MATEUS | EMEF ACLAMADO | ANA PAULA MALHEIRO RAMOS CARDOSO | 776.804.4/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
SÃO MATEUS | EMEF ACLAMADO | FLAVIA LUKSYS | 839.863.1/1 | PROF.ED.INF.E ENS.FUND.I |
Art. 3º A formação da metodologia do Programa de Prevenção Elos - Construindo Coletivos é promovida pelo Núcleo Intersecretarial Saúde na Escola (NISE), da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU), e a promoção dos cursos de formação para as Unidades Educacionais está sob a responsabilidade dos Formadores dos Programas Federais de Prevenção das 13 (treze) Diretorias Regionais de Educação.
Art. 4º A dispensa de ponto ficará condicionada à entrega à Chefia Imediata do comprovante de presença correspondente às 16h (dezesseis horas) de formação, além da apresentação da publicação da Portaria de Dispensa de Ponto no DOC.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publicação autorizada, SEI: 130376329.
Fernando Padula Novaes
Secretário Municipal de Educação
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário