SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Interessado: Diretoria Regional de Educação de Butantã – BT.
Assunto: Contratação de agentes de recreação I e II, Agentes Inclusivos, Coordenadores nível I e II e Oficineiros para o Programa Recreio nas Férias - Edição Janeiro /2026 para a Diretoria Regional de Educação Butantã.
Processo nº 6016.2025/0133694-2
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - A Diretora Regional de Educação no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 5.318/2020 e com fundamento no Artigo 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, no parecer da PGM/SNJ ementado sob nº 10.178, além das disposições constantes da Lei Municipal nº 13.278/02, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e Portaria PGM nº 12/2023 e do Edital de Credenciamento SME n° 3/2024, publicado no DOC na edição de 08 de novembro de 2024(pág. 336), tendo em vista o Comunicado SME Nº450 de 14 de novembro de 2025, AUTORIZA a contratação de, 66 Agentes de Recreação Nível I, 58 Agentes de Recreação Nível II, 3 Coordenadores Nível I, 3 Coordenadores Nível II , 9 Agentes Inclusivos e 3 Oficineiros conforme ordem estabelecida pelo Link de inscrição, em conformidade com a relação abaixo:
| POLO | CARGO | NOME | SEI | PAGAMENTO DE 01 a 07/01/25 |
| CEI BT | COORD I | LUCIANA JOSÉ SANTANA VALVERDE | 6016.2025/0141719-5 | R$ 3,900.00 |
| CEI PAR | COORD I | BÁRBARA VIANA DE SOUZA LACERDA | 6016.2025/0141717-9 | R$ 3,900.00 |
| CEI UIR | COORD I | RAQUEL LOPES | 6016.2025/0141720-9 | R$ 3,900.00 |
| CEU BT | COORD II | LORENA GEBARA | 6016.2025/0141721-7 | R$ 3,900.00 |
| CEU PAR | COORD II | TATIANE APARECIDA DE JESUS OLIVIEIRA | 6016.2025/0141722-5 | R$ 3,900.00 |
| CEU UIR | COORD II | MARIA NAZARÉ DE JESUS | 6016.2025/0141723-3 | R$ 3,900.00 |
| CEI BT | AG I | ADILEUSA ALVES DE SOUZA | 6016.2025/0142099-4 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | AGDA DOS SANTOS CASTELÃO | 6016.2025/0142306-3 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | CARLA GUERRA CANDIDO VAZQUEZ | 6016.2025/0145203-9 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | EDIANA MARIA DA SILVA | 6016.2025/0142305-5 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | ELISSANDRA DE ANDRADE PETRO | 6016.2025/0142313-6 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | FABIANA SILVA SANTANA QUIRINO | 6016.2025/0141727-6 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | FLÁVIA PEREIRA FAGUNDES | 6016.2025/0142310-1 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | GRASIELA DOS SANTOS LIMA | 6016.2025/0142279-2 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | IRISLÂNDIA DOS SANTOS RODRIGUES | 6016.2025/0142314-4 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | JOSE ARNALDO TENÓRIO | 6016.2025/0142307-1 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | JOSEANE CARVALHO BISPO DA PAIXÃO | 6016.2025/0142286-5 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | JULIANA JOSÉ RIBEIRO | 6016.2025/0142098-6 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | MAGALI ALVES SABINO | 6016.2025/0142308-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | MAISE DA SILVA DOS SANTOS GUIMARÃES | 6016.2025/0142303-9 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | MARCIA VIEIRA DA SILVA | 6016.2025/0142309-8 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | MARIA LUCIANA DA SILVA | 6016.2025/0142312-8 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | NAYARA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA | 6016.2025/0142275-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | REGIANE OLIVEIRA SANTOS | 6016.2025/0142287-3 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | RENATA CARVALHO DOS SANTOS | 6016.2025/0141726-8 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | ROSIANE AMORIM PICANÇO | 6016.2025/0142277-6 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | SARA MARIA DA SILVA SOARES DA COSTA | 6016.2025/0141724-1 | R$ 3,380.00 |
| CEI BT | AG I | SILVANA ROSA ROCHA DE TOLEDO LOURENÇO | 6016.2025/0141728-4 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | ADILEIDE SANTOS SOUSA | 6016.2025/0145243-8 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | 6016.2025/0145245-4 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | ANGELA HONORATO DA SILVA | 6016.2025/0145224-1 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | CELSA R SILVA NASCIMENTO | 6016.2025/0145250-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | CINARA GOMES JARDIM | 6016.2025/0145217-9 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | CLEIDE MOTA SANTANA | 6016.2025/0145254-3 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | CLEUZA RAMOS DA SILVA CARVALHO | 6016.2025/0145240-3 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | DANIELE CAROLINE DA SILVA | 6016.2025/0145222-5 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | ERIKA CRISTINA RAMALHO ALEXANDRE | 6016.2025/0145236-5 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | FRANCINETE ANA BRAZ | 6016.2025/0145223-3 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | FRANSCICA MORAIS GOMES | 6016.2025/0145216-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | GILMARIA OLIVEIRA DE MORAES | 6016.2025/0145214-4 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | GLEYCIANE MARTA DA PENHA | 6016.2025/0145257-8 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | ISABELA CARDOSO ALVES | 6016.2025/0145259-4 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | JANETE APARECIDA SILVA DE PAULA | 6016.2025/0145255-1 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | JOELMA SOUZA DIAS | 6016.2025/0145256-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | KELLY RIBEIRO LUZ | 6016.2025/0145242-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | NATASHA GOMES DAS SILVA CALVACANTE | 6016.2025/0145244-6 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | NIELMA APARECIDA DOS SANTOS | 6016.2025/0145241-1 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | NIVA ARAUJO DE LIMA | 6016.2025/0145213-6 | R$ 3,380.00 |
| CEI PAR | AG I | ROSANGELA BARBOSA | 6016.2025/0145234-9 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | ADMA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | 6016.2025/0145278-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | ALESSANDRA MARCELINO DA SILVA | 6016.2025/0145285-3 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | ARLETE OLIVEIRA DE ALMEIDA REIS | 6016.2025/0145281-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | CAMILA PINHEIROS NASCIMENTO | 6016.2025/0145277-2 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | CLAUDIA VIEIRA VIANA | 6016.2025/0145292-6 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | EVELIN FLORENÇA ROSA | 6016.2025/0145287-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | FRANCIMEIRE DUTRA DA COSTA | 6016.2025/0145297-7 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | GABRIELA OLIVEIRA DE CASTRO | 6016.2025/0145266-7 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | GISELE CONCEIÇÃO CARNEIRO | 6016.2025/0145268-3 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | KARINE TATIANE SANTOS ARAUJO VIEIRA | 6016.2025/0145283-7 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | MAGDA MISSIAS DA SILVA | 6016.2025/0145280-2 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | MARCIA APARECIDA RAIMUNDO DE QUEIROZ | 6016.2025/0145294-2 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | MONICA CLAUDIA DA SILVA DA ROCHA | 6016.2025/0145282-9 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | NAIARA SANTOS BONFIM | 6016.2025/0145284-5 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | PATRICIA AZEVEDO COSTA SPROVIERI | 6016.2025/0145276-4 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | PATRICIA DA SILVA ROCHA ISNARDI | 6016.2025/0145269-1 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | PATRICIA PARADA PIRES | 6016.2025/0145286-1 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | SANDRA REGINA CHAVES SILVA | 6016.2025/0145293-4 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | SHIRLEY DE ROSSI | 6016.2025/0145288-8 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | THAINNARA MAIARA GUTIERRES CREPE VILLA MELO | 6016.2025/0145290-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 6016.2025/0145295-0 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | VALDEREZ MARIA DOS SANTOS | 6016.2025/0145289-6 | R$ 3,380.00 |
| CEI UIR | AG I | FERNANDA ALVES DA COSTA | 6016.2025/0145381-7 | R$ 3,380.00 |
| CEU BT | AGII | GRACE FELIX DE SANTANA | 6016.2025/0145329-9 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | ANA DARIA BATISTA SOUZA | 6016.2025/0145319-1 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | ANDREW IGOR MAGALHÃES FERNANDES | 6016.2025/0145336-1 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | BEATRIZ MEDEIROS ANDRADE | 6016.2025/0145318-3 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | CAROLINA FARIAS DE LIMA | 6016.2025/0145316-7 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | CLARA ALICE NEPOMUCENO | 6016.2025/0145327-2 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | DANIELA LEANDRO DE SOUZA | 6016.2025/0145322-1 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | GIOVANI BRUNO MAGALHÃES COSTA | 6016.2025/0145315-9 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | JOSEFA TELES DE BELEM DO NASCIMENTO | 6016.2025/0145330-2 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | JOSIANE APARECIDA AKUTSU | 6016.2025/0145351-5 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | SABRINA JESUS CARVALHO SANTOS | 6016.2025/0145338-8 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | VICTORIA LOPES DE SOUZA | 6016.2025/0145323-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA | 6016.2025/0145349-3 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | FERNANDO REIS DE ARRUDA ALVES | 6016.2025/0145326-4 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | JUCIARA DE JESUS SOUZA | 6016.2025/0145350-7 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | LARISSA RIBEIRO DA SILVA | 6016.2025/0145345-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | LAURA NOGUEIRA MARIN | 6016.2025/0145328-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | LEANDRO DUARTE LIMA | 6016.2025/0145321-3 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | MARIA FATIMA DOS SANTOS JACINTHO | 6016.2025/0147135-1 | R$ 2,080.00 |
| CEU BT | AGII | PATRICIA QUARESMA DOS SANTOS | 6016.2025/0145324-8 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | ALESSANDRA FREITAS DA SILVA | 6016.2025/0145368-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | CAIO ROCHA | 6016.2025/0145360-4 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | FABRÍCIA SOUZA DA SILVA | 6016.2025/0145364-7 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | GIOVANA STEAGALL DE OLIVEIRA SANTOS | 6016.2025/0145365-5 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | HARARY LOURDES MARTINS SILVA SANTOS | 6016.2025/0145352-3 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | ILZA AMARAL DA ROCHA | 6016.2025/0145361-2 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | IUGUSLÁVIA DE SOUSA SILVA | 6016.2025/0145355-8 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | JHONY DE SOUZA BARBOSA | 6016.2025/0145359-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | MARIA EDUARDA ARRUDA DOS SANTOS | 6016.2025/0145366-3 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | MARÍLIA VIEIRA RAMOS | 6016.2025/0145373-6 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | MÔNICA SOUZA DE ANDRADE | 6016.2025/0145376-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | NATALIA DOS SANTOS SILVA | 6016.2025/0145358-2 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | RUTE SANTOS MARTINS DE SOUZA | 6016.2025/0145353-1 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | TANIA APARECIDA HERBELLA | 6016.2025/0145367-1 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | VITORIA DOS SANTOS SILVA | 6016.2025/0145354-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | VIVIANE CRISTINA FERREIRA ALVES DOS SANTOS | 6016.2025/0145356-6 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 6016.2025/0145325-6 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | LUCIMARA ALMEIDA DOS SANTOS | 6016.2025/0145357-4 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AGII | SILVIA DE CASSIA LOPES AZEVEDO PRADO | 6016.2025/0145363-9 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | ALESSANDRA SOARES DA SILVA | 6016.2025/0145405-8 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | ALEXANDRE RAMOS | 6016.2025/0145391-4 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | ALINE CRISTINA DIAS DOS SANTOS | 6016.2025/0145393-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | AMANDA CRISTINA BARBOSA BRANDÃO | 6016.2025/0145394-9 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | ANDREA MEDEIROS AMARO | 6016.2025/0145401-5 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | APARECIDA PEREIRA DA SILVA DALFRE | 6016.2025/0147125-4 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | BEATRIZ SILVA MATIOLA | 6016.2025/0145404-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | BRUNO COUTO CANDEO | 6016.2025/0147127-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | DAIANE DE SOUSA SALES | 6016.2025/0145397-3 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | EDUARDO BRANDÃO DA SILVA | 6016.2025/0145396-5 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | INGRID CECILIA ANGELO SANTOS | 6016.2025/0145407-4 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | JOSEFA DA SILVA SANTOS | 6016.2025/0145399-0 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | LUCIARIA LIMA SANTOS | 6016.2025/0145384-1 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTUNES DA SILVA | 6016.2025/0145410-4 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | MARIA DE LURDES DE SOUZA PALOMO | 6016.2025/0145398-1 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | MICHELE DA CRUZ OLIVEIRA | 6016.2025/0145411-2 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | MIRIAN COSTA RIBEIRO | 6016.2025/0145402-3 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | NAYARA DE SANTANA SOUZA | 6016.2025/0145386-8 | R$ 2,080.00 |
| CEU UIR | AGII | RENATA PADILHA PEREIRA | 6016.2025/0145400-7 | R$ 2,080.00 |
| CEU PAR | AG INCL. | TAMIRES MARIANO FARIA | 6016.2025/0147134-3 | R$ 2,704.00 |
| CEU PAR | AG INCL. | MÔNICA MARIA FERREIRA VAZ | 6016.2025/0147150-5 | R$ 2,704.00 |
| CEU PAR | AG INCL. | ISABEL TABOSA MESSIAS | 6016.2025/0147151-3 | R$ 2,704.00 |
| CEU PAR | AG INCL. | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 6016.2025/0147153-0 | R$ 2,704.00 |
| CEU PAR | AG INCL. | VALERIA CHAVES DIMAS | 6016.2025/0147154-8 | R$ 2,704.00 |
| CEU UIR | AG INCL. | AMANDA SALES DA SILVA | 6016.2025/0147156-4 | R$ 2,704.00 |
| CEU UIR | AG INCL. | KATIA DO NASCIMENTO SANTOS | 6016.2025/0147157-2 | R$ 2,704.00 |
| CEU UIR | AG INCL. | MARIA APARECIDA DE PAULA | 6016.2025/0147158-0 | R$ 2,704.00 |
| CEU UIR | AG INCL. | CRISTIANE RODRIGUES CARVALHO | 6016.2025/0147160-2 | R$ 2,704.00 |
| CEI/CEU BT | OFICINEIRO | THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS | 6016.2025/0147161-0 | R$ 1,680.00 |
| CEI/CEU PAR | OFICINEIRO | DENILSON RAMOS PEREIRA | 6016.2025/0147162-9 | R$ 1,680.00 |
| CEI/CEU UIR | OFICINEIRO | GIOVANNA MONTEIRO CIAMPONE | 6016.2025/0147163-7 | R$ 1,680.00 |
II - AUTORIZO a emissão de notas de empenho nos valores acima descritos totalizando R$ 396.496,00 (trezentos e noventa e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais) onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.36.00.00 e com obrigações tributárias e contributivas – INSS/Contribuição Individual onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.47.00
II- Publique-se.
IV- Ao Núcleo competente da DRE, para providências tendentes a dar prosseguimento.
Rosana Rodrigues da Silva
Diretoria Regional de Educação
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário