Publicado em: 09/02/2026 | Edição: 27 | Seção: 3 | Página: 51
Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal Rural da Amazônia
EDITAL Nº 6, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2026
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
A Reitora Pro Tempore da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria do MEC Nº 556, de 31/07/2025, publicada no DOU nº 144, de 01/08/2025, página 18, Seção 02, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO desta Universidade, em caráter excepcional, nas áreas indicadas neste edital, com vistas ao contrato administrativo de natureza temporária de excepcional interesse público, na forma autorizada pelo inciso IV, art. 2º da Lei nº 8.745/93, na forma em vigor, e Decreto nº 7.485/2011, e Lei Complementar nº 173 de 27/5/2020, publicada no DOU de 28/5/2020. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, e pela Legislação Federal do Ensino Superior.
1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO SELETIVO
1.1. O Edital será divulgado, integralmente, no site de concursos da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), podendo ser consultado nos seguintes endereços eletrônicos: https://sigrh.ufra.edu.br/sigrh/public/home.jsf e https://concursopublico.ufra.edu.br/
1.2. O presente Edital objetiva o preenchimento de 19 (dezenove) vagas de PROFESSOR SUBSTITUTO, de acordo com o Quadro abaixo:
link:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-6-de-6-de-fevereiro-de-2026-686251528
Cód. | Área | Disciplinas | Requisitos | Remuneração | Carga Horária | Vagas | Lotação |
I | Educação | Fundamentos da ética profissional; Práticas de ensino em educação do campo; Teoria do pensamento sistêmico, tópicos especiais em educação, estudo das relações étnico raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; | Graduação em Pedagogia ou áreas afins, com Mestrado em Pedagogia. | R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Capanema |
Ética profissional e cidadania; Filosofia e ética geral; Fundamentos históricos e filosóficos da educação; Fundamentos teóricos e metodológicos do ESO; Introdução aos estudos da educação; | |||||||
Políticas públicas em educação Práticas pedagógicas no ensino superior; Tópicos especiais em educação inclusiva. | |||||||
II | Contabilidade III | Introdução à Contabilidade; Contabilidade Superior; Análise dos Demonstrativos Contábeis; Contabilidade de Custos; Contabilidade de Custos I; | Graduação em Ciências Contábeis ou Graduação em Contabilidade, com Doutorado ou | R$ 4.975,59 (Especialista) R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Parauapebas |
Contabilidade Empresarial; Planejamento Tributário e Política Fiscal; Educação Financeira e Sustentabilidade; Formação de Preços Outras disciplinas afins do concurso. | Mestrado ou Especialização em áreas afins às disciplinas do concurso. | ||||||
III | Engenharia II | Pesquisa Operacional I; Pesquisa Operacional II; Teoria das Filas e Simulação; Otimização não-linear aplicada a logística; Tópicos avançados em Pesquisa Operacional; | Graduação em Engenharia de Produção, com Mestrado ou Especialização em | R$ 4.975,59 (Especialista) R$ 5.949,07 (Mestre) | 40 h | 1 | Parauapebas |
Otimização não-linear aplicada a logística; Fundamentos para processos estocásticos; Planejamento e Controle da Produção III; Gestão da Manutenção; Gestão da Cadeia de Suprimentos; | Engenharia de Produção ou Administração ou áreas afins às disciplinas | ||||||
Logística Empresarial; Introdução a Engenharia de Produção; Engenharia do Produto; Gestão e Sistemas de Qualidade; Outras disciplinas afins do concurso. | do concurso. | ||||||
IV | Melhoramento Genético Animal | Métodos de Melhoramento Animal; Bioestatística; Estatística; Experimentação Zootécnica; Melhoramento Animal Animal; | Graduação em Zootecnia, Agronomia, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas ou | R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Parauapebas |
Avaliação Genética Animais Domésticos; Biotecnologias Aplicadas ao Melhoramento Genético Animal; Biologia molecular aplicada ao MGA; E outras disciplinas de natureza afim a área do concurso | Naturais, com Mestrado ou Doutorado em áreas afins do objeto de estudo. | ||||||
V | Estruturas, Bancos e Segurança de Dados | Banco de Dados 1 Banco de Dados 2 Estruturas de Dados 1 Estruturas de Dados 2 Auditoria e Segurança de Sistemas | Bacharel em ciência da computação, sistemas de informação ou engenharia da | R$ 4.975,59 (Especialista) | 40 h | 1 | Paragominas |
e outras disciplinas de natureza afins área do concurso. | computação. Especialização em ciência da computação, engenharia elétrica | ||||||
e áreas afins | |||||||
VI | Fitossanidade e Fitotecnia | Fitopatologia Microbiologia Doenças de plantas tropicais Fruticultura | Graduação em Agronomia com Mestrado em áreas afins | R$ 5.949,07 (Mestre) | 40 h | 1 | Paragominas |
VII | Contabilidade Avançada | Contabilidade Avançada, Contabilidade Superior, Contabilidade Pública I e II | Graduação em Ciências Contábeis com Especialização, Mestrado ou Doutorado em | R$ 4.975,59 (Especialista) R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Tomé-Açu |
Ciências Contábeis ou áreas afins | |||||||
VIII | Contabilidade Rural e Agronegócio | Contabilidade Rural Projetos e Gestão em Agronegócios Contabilidade Societária Contabilidade Contemporânea. | Graduação em Ciências Contábeis com Especialização, Mestrado ou Doutorado em | R$ 4.975,59 (Especialista) R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Tomé-Açu |
Ciências Contábeis ou áreas afins | |||||||
IX | Genética e Evolução | Genética; Biologia Molecular; Evolução; Seminários de Genética e Evolução; Biotecnologia; | Graduação em Ciências Biológicas com mestrado e/ou doutorado em Genética ou áreas | R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Tomé-Açu |
Sexualidade no Contexto Educacional; Prática Pedagógica no Ensino de Genética e Saúde Humana. | ou áreas afins. | ||||||
X | Zoologia | Princípios da Sistemática Biológica; Zoologia de Invertebrados I; Zoologia De Invertebrados II; Métodos de Coleta e Conservação de Material Biológico-Zoologia; | Graduação em Ciências Biológicas com mestrado e/ou doutorado em Zoologia | R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Tomé-Açu |
Interação Inseto-Planta; Tópicos Especiais em Entomologia; Práticas Pedagógicas no Ensino da Diversidade Biológica | ou áreas afins. |
XI | Botânica | Morfologia e Anatomia Vegetal Sistemática das Algas e Criptógamas Sistemática de Fanerógamas Biologia Geral e Botânica Fisiologia Vegetal | Graduação em Ciências Biológicas com Mestrado e/ou Doutorado em Ciências Biológicas, | R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Tomé-Açu |
Botânica Econômica Tópicos Especiais em Botânica Nutrição Mineral de Plantas Áreas Afins. | Botânica e áreas afins | ||||||
XII | Estudos Linguísticos | Português como Língua Estrangeira Gêneros Textuais e Ensino As Novas Tecnologias no Ensino de Língua Portuguesa Sintaxe da Língua Portuguesa Linguística Textual | Graduação em Letras - Língua Portuguesa com pós-graduação (mestrado) em Linguística, Estudos | R$ 5.949,07 (Mestre) | 40 h | 1 | Tomé-Açu |
Leitura e Produção de Textos Acadêmicos | da Linguagem ou Letras com área de concentração em Estudos Linguísticos. | ||||||
XIII | Administração | Introdução a Administração Sociologia das Organizações Filosofia e Ética Gestão de Pessoas I Gestão de Pessoas II | Graduação em Administração com especialização, mestrado ou doutorado. | R$ 4.975,59 (Especialista) R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Tomé-Açu |
Comportamento Organizacional Psicologia Organizacional e do Trabalho Responsabilidade Social e Economia Solidária Empreendedorismo Outras Disciplinas de natureza afins | |||||||
XIV | Mecanização Agrícola | Tratores e Motores Agrícolas Dinâmica Agrícola I Agricultura de Precisão Máquinas e Implementos Agrícolas Tecnologia e Aplicação de Produtos Fitossanitários | Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrícola com especialização, mestrado | R$ 4.975,59 (Especialista) R$ 5.949,07 (Mestre) R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 1 | Tomé-Açu |
Dinâmica Agrícola II Ensaios e Planejamento de Sistemas Mecanizados Agrícolas Outras Disciplinas de natureza afins | ou doutorado | ||||||
XV | Engenharia Agrícola | Física Máquinas, Motores e Mecanização Rural Hidráulica Irrigação e Drenagem Agrícola Fundamentos de Hidráulica e Irrigação | Graduação em Engenharia Agrícola ou Engenharia Agrícola e Ambiental ou Agronomia, | R$ 5.949,07 (Mestre) | 40 h | 1 | Capitão Poço |
com Mestrado em Engenharia Agrícola. | |||||||
XVI | Tecnologia da Pesca | Navegação Básica Navegação Aplicada Máquinas e Motores Utilizados na Pesca Gestão de Recursos Pesqueiros Resistência dos Materiais Aplicados à Pesca | Graduação em Engenharia de Pesca com Mestrado | R$ 5.949,07 (Mestre) | 40 h | 1 | ISARH - Belém |
Instalações elétricas e hidráulicas para aquicultura Elaboração e avaliação de projetos de aquicultura Refrigeração aplicada a pesca Máquinas para o processamento do pescado | |||||||
XVII | Estudos Linguísticos | Leitura e produção de textos acadêmicos Introdução aos estudos linguísticos Latim Semiótica, Semântica e Pragmática Análise do Discurso e Sintaxe | Graduação em Letras Português, ou Graduação em Letras, com Mestrado em Linguística | R$ 5.949,07 (Mestre) | 40 h | 1 | ICIBE - Belém |
História da Língua Portuguesa. | ou Estudos Linguísticos, ou Mestrado em Letras área de concentração Estudos Linguísticos | ||||||
XVIII | Manejo e Produção Florestal | Manejo e Produção Florestal Produtos Florestais Não-Madeireiros Manejo Florestal Comunitário Bioeconomia de Bens e Serviços Florestais | Graduação em Engenharia Florestal com mestrado ou doutorado em Ciências Florestais | R$ 3.863,04 (Mestre) R$ 4.867,43 (Doutor) | 20 h | 1 | ICA - Belém |
ou Engenharia Florestal ou áreas afins. | |||||||
XIX | Nutrição Animal | Nutrição de Não Ruminantes Alimentos para Animais Nutrição Animal Básica Deontologia e Ética Profissional Introdução a Zootecnia | Graduação em Zootecnia ou Medicina Veterinária, com Mestrado e Doutorado na Área | R$ 8.058,29 (Doutor) | 40 h | 01 | ISPA- Belém |
Avicultura Avicultura | do Concurso ou Afins. |
1.3. A inscrição será feita, exclusivamente, via internet www.sigrh.ufra.br/ (Menu Concursos > Concursos Abertos), a partir do dia 23/02/2026 até às 23h59 do dia 06/03/2026;
1.4. A taxa de inscrição será cobrada no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
1.5. Os candidatos poderão solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição, conforme Lei nº 13.656, nos prazos estabelecidos no edital.
1.6. O candidato poderá se inscrever em mais de uma área de conhecimento desde que preencha os requisitos exigidos para o cargo e que os períodos e horários de realização das provas não sejam coincidentes.
1.7. A inscrição em mais de uma área de conhecimento é de inteira responsabilidade do candidato, arcando com a possibilidade de haver a alteração da data prevista para a realização das provas.
1.8. O Processo Seletivo Simplificado consistirá em Prova Didática e Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório.
1.9. O calendário completo, o horário e o local de realização das provas estarão disponíveis na íntegra no site: https://sigrh.ufra.edu.br/sigrh/public/home.jsf, conforme cronograma previsto no edital.
1.10. O contrato terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, não podendo ultrapassar 24 meses, de acordo com o inciso I do Parágrafo único e inciso II do art. 4° da Lei n° 8.745/93.
1.11. O regime de trabalho será de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o estabelecido para cada área.
1.12. A remuneração será nas classes e níveis iniciais da carreira do Magistério Superior regulamentada pela Lei nº 12.772/2012.
1.13. O Prazo de validade do presente processo seletivo será de um (1) ano, podendo ser prorrogado por igual período, contado a partir da data de homologação do edital.
1.14. A aprovação neste Processo Seletivo não garante ao candidato o direito de ser contratado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, resguardado apenas a observância rigorosa da ordem de classificação e as vagas que venham a existir para a área de opção do candidato, no decorrer da validade do Processo Seletivo Simplificado, condicionada ao interesse, ao juízo e à conveniência da administração da UFRA, observada também a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, constituindo a classificação em mera expectativa de direito a uma possível contratação.
1.15. As demais informações pertinentes ao processo seletivo simplificado deverão ser consultadas no edital publicado na íntegra no site de concursos da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no endereço eletrônico https://sigrh.ufra.edu.br/sigrh/public/home.jsf.
Janae Gonçalves

Nenhum comentário:
Postar um comentário