Publicado em: 17/03/2026 | Edição: 51 | Seção: 3 | Página: 18
Órgão: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica/Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de Apoio Administrativo/Grupamento de Apoio de Belém
EDITAL Nº 1/COMARA/2026
INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Vice-Presidente da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA), de acordo com o Inciso III do Art. 5º do Regulamento da COMARA, aprovado pela Portaria nº 308/GC3 de 06 de junho de 2022, e autorizado pela Portaria conjunta MGI/MD nº 7, de 13 de fevereiro de 2026, publicada no Diário Oficial da União nº 33, Seção 1, de 19 de fevereiro de 2026, torna público a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 001/2026, objetivando a contratação de mão de obra temporária para FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, com base no Art. 3º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com possibilidade de atender aos projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária em BE - Belém/PA; MN - Manaus/AM; KO - Coari/AM; YA- Iauaretê/AM; OW - Moura/AM, além de possíveis localidades que poderão ser atendidas diante da necessidade da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e Comando da Aeronáutica (COMAER). Os candidatos que forem selecionados para a fase de Avaliação Curricular deverão comparecer em um dos pólos do processo seletivo, nos endereços constantes no anexo D do Edital supracitado.
1.DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) serão realizadas a partir das 00h e 00min do dia 28 de março de 2026 até as 23 h e 59 min do dia 12 de abril de 2026, horário de Brasília-DF, EXCLUSIVAMENTE por meio de INSCRIÇÃO ELETRÔNICA, via preenchimento de formulário de inscrição, disponível no site da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA https://www2.fab.mil.br/comara
11. DOS RECURSOS
11.3 O recurso deverá ser feito exclusivamente via e-mail para pss.comara@fab.mil.br com o assunto "Recurso - nome completo do candidato" devidamente fundamentado, e no período previsto no Anexo A.
ANEXO A - Calendário de eventos;
ANEXO D - Endereço dos polos de seleção;
ANEXO B - Quadro de vagas por função para cada localidade;
Ficam mantidas todas as demais condições do edital nº 001/COMARA/2026
Belém - PA, 16 de março de 2026.
ANTONIO CARLOS NEVES TRIGUEIRO Coronel Aviador
Vice-Presidente da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica
ANEXO A
Calendário de eventos
Evento | Data |
Publicação do edital | 17/03/2026 |
Período para impugnação do edital | 18/03 a 27/03/2026 |
Divulgação do resultado dos pedidos de impugnação do edital | 27/03/2026 |
Período de inscrição | 28/03 a 12/04/2026 |
Divulgação da relação dos candidatos inscritos e selecionados para etapa de entrega de documentos | 14/04/2026 |
Divulgação dos endereços dos locais de entrega de documentos | 15/04/2026 |
Período de entrega de documentos da etapa de seleção, avaliação biopsicossocial e aferição fenotípica | 20/04/2026 a 04/05/2026 |
Divulgação da relação dos candidatos eliminados/excluídos da etapa de entrega de documentos de seleção | 06/05/2026 |
Divulgação da relação de candidatos deferidos e indeferidos na avaliação biopsicossocial e aferição fenotípica | 06/05/2026 |
Período para interposição de recurso quanto a avaliação biopsicossocial e aferição fenotípica | 07/05 a 08/05/2026 |
Divulgação do resultado da interposição de recursos quanto a avaliação biopsicossocial e aferição fenotípica | 12/05/2026 |
Período de avaliação curricular | 12/05 a 28/05/2026 |
Divulgação da classificação provisória após a avaliação curricular | 29/05/2026 |
Período para interposição de recursos quanto a avaliação curricular | 01/06 a 02/06/2026 |
Divulgação do resultado da interposição de recursos quanto a avaliação curricular | 04/06/2026 |
Divulgação da classificação definitiva do cadastro reserva | 04/06/2026 |
Divulgação dos candidatos eliminados/excluídos da fase de seleção | 04/06/2026 |
Convocação de candidatos classificados | Conforme demanda da Administração |
ANEXO D
Endereço do Polo de Seleção
LOCALIDADE | ENDEREÇO |
Belém - PA | COMARA - Av. Pedro Álvares Cabral, nº 7115, Bairro Marambaia - Belém - PA |
LOCALIDADE | ENDEREÇO |
Manaus - AM | DACO-MN (Rua Guamá, n° 01, Vila Militar Rio Negro - Colônia Oliveira Machado, Manaus-AM) |
YA - Yauaretê - São Gabriel da Cachoeira - AM | DACO-UA (Av. Castelo Branco, nº 633, Bairro Fortaleza, São Gabriel da Cachoeira-AM) |
Coari - AM | Auditório Municipal Silvério José Nery (Estrada do Futuro s/nº, bairro União - Coari - AM) |
Moura - AM | DACO-OW (Rua Principal, s/nº, Vila de Moura-AM) |
LOCALIDADE | ENDEREÇO |
Alcântara - MA | Centro de Cultura Aeroespacial (Praça Nossa Senhora do Rosário s/nº - Alcântara - MA) |
LOCALIDADE | ENDEREÇO |
Maxaranguape - RN | A definir |
LOCALIDADE | ENDEREÇO |
Boa Vista - RR | R. Valdemar Bastos de Oliveira, 2990 - Aeroporto, Boa Vista - RR |
ANEXO B
Tabela Salarial e vagas ofertadas
FUNÇÕES | CBO | VENC. BÁSICO (R$) | QUANT MAX VAGAS | LOCALIDADES | |||||||
BE | MN | KO | YA | OW | AK | BV | XX | ||||
AUXILIAR DE COZINHA | 5135-05 | 1.933,41 | 4 | CR | CR | CR | CR | ||||
AUXILIAR DE LIMPEZA | 5143-20 | 1.933,41 | 5 | CR* | CR* | ||||||
VIGIA | 5174-20 | 1.933,41 | 12 | CR | CR | CR | |||||
SERVENTE DE OBRAS | 7170-20 | 1.933,41 | 110 | CR* | CR | CR | CR | CR | CR | ||
ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | 7153-05 | 2.340,44 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
BORRACHEIRO | 9921-15 | 2.340,44 | 10 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
CARPINTEIRO | 7155-05 | 2.340,44 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
COZINHEIRO (EMBARCAÇÕES) | 5132-25 | 2.340,44 | 2 | CR* | CR | ||||||
COZINHEIRO GERAL | 5132-05 | 2.340,44 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
DETONADOR | 7111-20 | 2.340,44 | 1 | CR | |||||||
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS OPERATRIZES, EXCETO AERONAVES E MOTOCICLETAS | 9531-15 | 2.340,44 | 18 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
ENCANADOR | 7241-10 | 2.340,44 | 2 | CR* | CR* | ||||||
LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EXCETO EMBARCAÇÕES) | 9191-10 | 2.340,44 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
MARINHEIRO DE CONVÉS | 7827-05 | 2.340,44 | 6 | CR | CR | ||||||
MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS | 7827-10 | 2.340,44 | 6 | CR | CR | ||||||
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM | 9131-20 | 2.830,38 | 22 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL | 9113-05 | 2.830,38 | 16 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | 9112-05 | 2.830,38 | 1 | CR* | |||||||
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) | 9111-20 | 2.830,38 | 4 | CR | CR | ||||||
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 9144-05 | 2.830,38 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
MESTRE FLUVIAL | 3412-15 | 3.599,79 | 4 | CR | CR | ||||||
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA "D" | 7825-10 | 2.830,38 | 26 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) CATEGORIA "E" | 7825-10 | 2.830,38 | 5 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
OPERADOR DE BETONEIRA | 7154-05 | 2.340,44 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | |||
OPERADOR DE CENTRAL DE CONCRETO | 7154-15 | 2.830,38 | 4 | CR | CR | CR | CR | CR | |||
OPERADOR DE BRITADOR DE MANDÍBULAS | 7121-20 | 2.830,38 | 2 | CR | |||||||
OPERADOR DE COMPACTADORA DE SOLOS | 7151-10 | 3.266,46 | 14 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 7151-15 | 3.599,79 | 11 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 7251-25 | 3.266,46 | 16 | CR | CR | CR | CR | CR | |||
OPERADOR DE MÁQUINA PERFURADORA (MINAS E PEDREIRAS) | 7112-25 | 3.266,46 | 2 | CR | CR | CR | |||||
OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 7151-30 | 4.010,28 | 11 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 7151-35 | 3.266,46 | 11 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
OPERADOR DE TRATOR DE LÂMINA | 7151-45 | 2.830,38 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
PEDREIRO | 7152-10 | 2.830,38 | 11 | CR* | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
PILOTO FLUVIAL | 3412-30 | 4.010,28 | 4 | CR | CR | ||||||
PINTOR DE OBRAS | 7166-10 | 2.830,38 | 1 | CR* | CR | ||||||
SOLDADOR | 7243-15 | 3.266,46 | 9 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR |
TRATORISTA AGRÍCOLA | 6410-15 | 2.340,44 | 7 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
TORNEIRO MECÂNICO | 7212-15 | 2.830,38 | 6 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 3222-30 | 2.340,44 | 6 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
ALMOXARIFE | 4141-05 | 2.340,44 | 8 | CR* | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4110-10 | 2.340,44 | 18 | CR* | CR | CR | CR | ||||
FERRAMENTEIRO | 7211-05 | 3.266,46 | 8 | CR* | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 7257-05 | 2.340,44 | 1 | CR | |||||||
TOPÓGRAFO | 3123-20 | 4.010,28 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | CR | |
TÉCNICO DE OBRAS CIVIS | 3121-05 | 4.010,28 | 6 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) | 3011-10 | 4.010,28 | 3 | CR | CR | CR | |||||
TÉCNICO DE ESTRADAS | 3122-05 | 4.010,28 | 2 | CR | |||||||
TÉCNICO EM PETROQUÍMICA | 3112-05 | 4.010,28 | 2 | CR | CR | ||||||
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 3516-05 | 4.010,28 | 8 | CR | CR | CR | CR | CR | CR | ||
CONTADOR | 2522-10 | 6.600,12 | 2 | CR* | |||||||
ENGENHEIRO NAVAL | 2144-30 | 9.315,48 | 2 | CR | CR | ||||||
Todas as vagas disponibilizadas neste edital destinam-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva, não implicando obrigatoriedade de convocação.
Localidades: BE - Belém/PA; MN - Manaus/AM; KO - Coari/AM; YA- Iauaretê/AM; OW - Moura/AM.
*Função com vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).
Este Edital encontra-se disponível na íntegra no site https://www2.fab.mil.br/comara

Nenhum comentário:
Postar um comentário