SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Av João Dias, 3763 - Bairro Jardim Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone:
PROCESSO 6016.2022/0016488-3
Movimentação de Pessoal SME/DRE-CL/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 160743269
COMUNICADO Nº 162 de 06 de julho de 2026.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais divulga chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 543, publicado no dia 22/12/2025, para a função de Professor de Ensino Fundamental II e Médio – PEF-II, para atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEFs.
PROF DE ENS FUND II E MÉDIO - PORTUGUÊS
| Classif. | Nome | CPF | Pontos PND | Observações |
| 41 | ALEX BRUNO ALVES DE OLIVEIRA | xxx.405.138-xx | 69,08 | |
| 42 | BEATRIZ CRUZ MORAES | xxx.212.198-xx | 68,78 | |
| 43 | ROSEMEIRE GONCALVES DA SILVA | xxx.491.671-xx | 68,76 | |
| 44 | JULIANA MOTA SOUSA | xxx.428.888-xx | 68,58 | |
| 45 | ELIZABETH NERY DA CONCEICAO | xxx.764.518-xx | 68,54 | |
| 46 | KLEYZI FELICIANA SEPULVIDA | xxx.698.548-xx | 68,48 | |
| 47 | LUCIANA ANTOGIOVANNI | xxx.393.188-xx | 68,28 | |
| 48 | JONATHAN RANDAL LOPES DE ARAUJO | xxx.256.598-xx | 67,98 | |
| 49 | RENATO LOPES FERNANDES | xxx.797.188-xx | 67,28 | |
| 50 | CLEBER MIRANDA BOMFIM | xxx.897.088-xx | 65,88 | |
| 51 | DANIELLE MOURA RAMOS SANTOS | xxx.796.748-xx | 65,86 | |
| 52 | RENATA JESUS DOS SANTOS | xxx.221.618-xx | 65,38 | |
| 53 | VANUZA YASMIN ANDRE DAMIAO | xxx.576.968-xx | 65,38 | |
| 54 | CARLA REIS SANTOS SOUZA | xxx.209.708-xx | 64,76 | |
| 55 | DAYANE JESSICA RIBEIRO BARBOSA | xxx.495.148-xx | 64,68 | |
| 56 | WELLINGTON APARICIO ARAUJO | xxx.833.308-xx | 64,36 | |
| 57 | ITAMAR PEDRO DOS SANTOS | xxx.142.528-xx | 64,18 |
PROF DE ENS FUND II E MÉDIO - GEOGRAFIA
| Classif. | Nome | CPF | Pontos PND | Observações |
| 2 | BARBARA DOS SANTOS LIMA | xxx.905.328-xx | 0 | PcD |
| 30 | CLAUDIONOR GOMES DA SILVA | xxx.654.458-xx | 77.42 | |
| 31 | DANIEL COUTINHO PEREIRA | xxx.154.478-xx | 77.34 | |
| 32 | RAFAEL SOUSA LIMA | xxx.284.378-xx | 77.04 | |
| 33 | JONATHAS RODRIGUES NOGUEIRA DE AQUINO | xxx.891.948-xx | 76.86 | |
| 34 | FERNANDO ALENCAR ISVESSIA | xxx.520.608-xx | 76.06 | |
| 35 | IZABEL CRISTINA PEREIRA LOPES | xxx.674.739-xx | 74.86 | |
| 36 | ESTEPHANIE ANDRADE NASCIMENTO | xxx.027.528-xx | 74.44 | |
| 37 | DANIELA GOMES DA SILVA | xxx.103.368-xx | 74.2 | |
| 38 | ERICK JEAN SILVA | xxx.959.038-xx | 73.94 | |
| 39 | BRUNO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | xxx.855.778-xx | 73.42 | |
| 40 | GIZELLE RAMALHO LUI | xxx.396.728-xx | 72.42 | |
| 41 | ALINE CRISTINA SILVA | xxx.780.018-xx | 72.2 | |
| 42 | LARISSA MARIA DA SILVA | xxx.161.498-xx | 71.98 | |
| 43 | JONAS PATRICIO DOS SANTOS | xxx.435.158-xx | 71.92 | |
| 44 | RENATO MOTA BASTOS | xxx.461.568-xx | 71.84 | IMPEDIMENTO |
| 45 | KAIO CEZAR DOS SANTOS | xxx.639.538-xx | 71.84 | |
| 46 | TATIANE DOS SANTOS FRADE | xxx.959.238-xx | 71.48 |
|
| Classif. | Nome | CPF | Pontos PND | Observações |
| 35 | ED CARLOS LUIZ DA SILVA | xxx.439.208-xx | 67.1 | |
| 36 | EDER GOMES DE BARROS | xxx.986.458-xx | 67.08 | |
| 37 | ROSILENE DE SOUZA ROXO | xxx.327.718-xx | 66.8 | |
| 38 | DANILO ROCHA DE OLIVEIRA | xxx.504.768-xx | 66.6 | |
| 39 | EDGARD ALBERTO DOS SANTOS ANDRADE | xxx.913.408-xx | 66.56 | |
| 40 | PHILIP ULISSES SOUSA COELHO | xxx.242.338-xx | 65.96 | IMPEDIMENTO |
| 41 | ERIKA APARECIDA CABRAL DE ALMEIDA | xxx.555.548-xx | 65.46 | |
| 42 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA SILVA | xxx.204.668-xx | 65.44 | |
| 43 | ROBERTO MACEDO TIAGO | xxx.126.778-xx | 65.2 | IMPEDIMENTO |
| 44 | ELTON BONELLI DA SILVA | xxx.681.778-xx | 65.02 | |
| 45 | ELMA SOUZA DUTRA | xxx.292.198-xx | 64.9 | IMPEDIMENTO |
| 46 | BRUNO ALVES SILVA | xxx.886.628-xx | 64.72 | |
| 47 | JOAO EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | xxx.545.777-xx | 64.58 |
| Classif. | Nome | CPF | Pontos PND | Observações |
| 21 | KEVIN CORNETTI OLIVEIRA | xxx.274.128-xx | 90.12 | |
| 22 | ANDERSON CRUZ SANTIAGO | xxx.720.748-xx | 88.34 | |
| 23 | FRANCISCO DIEGO ALBUQUERQUE MESQUITA | xxx.510.778-xx | 88.12 | |
| 24 | ALEF DIEGO DIAS | xxx.646.788-xx | 85.84 | |
| 25 | WALTER FERRARO GROMOV | xxx.978.138-xx | 85.62 | |
| 26 | ANDRE RAMOS DE MAGALHAES BARBALHO | xxx.390.736-xx | 85.44 | |
| 27 | ANTONIO TIAGO CLAUDINO MELO | xxx.008.958-xx | 85.22 | |
| 28 | DAIANE MORAIS DE SOUZA SANTOS | xxx.665.358-xx | 83.18 | |
| 29 | KAROLINE RODRIGUES CARVALHO | xxx.908.948-xx | 82.78 | |
| 30 | PEDRO VINICIUS DE CASTRO | xxx.022.948-xx | 82.74 | |
| 31 | GABRIELA MUNIZ DOS SANTOS | xxx.953.388-xx | 82.72 | |
| 32 | DIEGO JESUS DA SILVA NASCIMENTO | xxx.750.788-xx | 81.94 | |
| 33 | WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA | xxx.242.148-xx | 81.84 | |
| 34 | LARISSA MARIANO REIS | xxx.556.198-xx | 81.72 | |
| 35 | EVERTON SANTOS DE OLIVEIRA | xxx.234.268-xx | 81.34 | |
| 36 | THABATA MAYARA RODRIGUES BRASILEIRO | xxx.788.298-xx | 81.28 | |
| 37 | LUCAS THOMAZ PALHAVA | xxx.321.077-xx | 81.24 |
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Pontos PND | Observações |
| 51 | NUBIA RAFAELA LIMA DA SILVA | xxx.776.668-xx | 0 | 53.46 | |
| 52 | LUANA SANTOS SANTANA | xxx.762.118-xx | 0 | 52.88 | |
| 53 | JAQUELINE LAURA DIAS VALIM SILVA | xxx.028.858-xx | 0 | 51.38 | |
| 54 | VALERIA DA SILVA FERRAZ | xxx.968.538-xx | 0 | 51.28 | IMPEDIMENTO |
| 55 | CARINA DE SOUZA CAMPOS | xxx.882.308-xx | 0 | 50.56 | |
| 56 | GIOVANA SOUZA CRUZ | xxx.617.788-xx | 0 | 50.48 | |
| 57 | LEONARDO GOMES DA SILVA | xxx.882.188-xx | 0 | 50.02 | |
| 58 | REINALDO DOS SANTOS EVANGELISTA | xxx.495.928-xx | 8,650.00 | 0 | |
| 59 | ROSEMEIRE DA SILVA MACHADO | xxx.471.528-xx | 6,957.00 | 0 | |
| 60 | ROSELI LIMA REIS | xxx.019.978-xx | 6,780.00 | 0 | |
| 61 | ROSANGELA CRISTINA DE SOUZA SILVA | xxx.695.918-xx | 6,681.00 | 0 | |
| 62 | CLEIDE APARECIDA FERREIRA | xxx.837.428-xx | 6,237.00 | 0 | |
| 63 | PAOLA GALVANI DE OLIVEIRA | xxx.616.348-xx | 6,191.00 | 0 | |
| 64 | VIVIANE ARRUDA DO REGO PEDROSA | xxx.433.488-xx | 6,131.00 | 0 | |
| 65 | VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA | xxx.506.428-xx | 4,797.00 | 0 | |
| 66 | ANA PAULA MARTINS DOS ANJOS | xxx.291.328-xx | 4,760.00 | 0 | |
| 67 | NILZETE DOS SANTOS COSTA | xxx.418.698-xx | 4,340.00 | 0 |
| Classif. | Nome | CPF | Pontos | Observações |
| 91 | REGINA DE OLIVEIRA FLORENCIO | xxx.845.688-xx | 0 | |
| 92 | ADILSON MOREIRA DA SILVA | xxx.274.128-xx | 0 | |
| 93 | EVA DE JESUS OLIVEIRA | xxx.980.928-xx | 0 | |
| 94 | FABIANA MARIA MARCELLI | xxx.977.608-xx | 0 | |
| 95 | RUBIA FERREIRA DOS SANTOS | xxx.821.998-xx | 0 | |
| 96 | FELIPE ABREU RIBEIRAO DE FREITAS | xxx.294.438-xx | 0 | |
| 97 | OZIEL BRAZ SILVA | xxx.175.028-xx | 0 | |
| 98 | LINDINALVA GALVAO MATOS | xxx.054.178-xx | 0 | |
| 99 | GIRLENE MARIA DE SOUSA | xxx.675.878-xx | 0 | |
| 100 | ANDREIA LUIZA BARIOTTO | xxx.481.278-xx | 0 | |
| 101 | LUIS ALBERTO DOS SANTOS | xxx.024.064-xx | 0 | |
| 102 | SELMA GONCALVES DA COSTA | xxx.673.818-xx | 0 | |
| 103 | POLIANA REGINA MENDES | xxx.852.148-xx | 0 | |
| 104 | KATIA OLIVEIRA SANTOS | xxx.915.728-xx | 0 | |
| 105 | SIMONE DE LIMA CRUZ COSTA | xxx.132.188-xx | 0 | |
| 106 | JOYCE GONCALVES SILVA | xxx.036.548-xx | 0 | |
| 107 | JAIR APARECIDO RODRIGUES FILHO | xxx.049.478-xx | 0 |
| 61 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA | XXX.490.148-XX | 3.524,00 | IMPEDIMENTO |
| 62 | ELILENE SANTOS DA SILVA | XXX.563.838-XX | 3.366,00 | |
| 63 | INES ALVES DE OLIVEIRA | XXX.772.948-XX | 3.290,00 | |
| 64 | LINDUINA LOPES DE PADUA FILHA | XXX.164.218-XX | 3.269,00 | |
| 65 | LEA DO NASCIMENTO CRUZ SANTANA | XXX.162.088-XX | 3.154,00 | |
| 66 | ELIANE DOS SANTOS RESENDE | XXX.706.978-XX | 3.035,00 | |
| 67 | CRISTIANO GOMES DE MORAIS | XXX.435.378-XX | 2.771,00 | |
| 68 | MARIA CRISTINA MANFREDI DE SOUZA | XXX.883.958-XX | 2.669,00 | |
| 69 | WILLIAM EVANGELISTA SANTOS DA SILVA | XXX.744.233-XX | 2.387,00 | |
| 4 | FLAVIA LIMA COELHO ANTUNES | XXX.223.888-XX | 0 | PcD |
| 70 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | XXX.091.674-XX | 2.329,00 | |
| 71 | SEBASTIAO AECIO LEITE SOUSA | XXX.180.383-XX | 2.298,00 | |
| 72 | MARIA DA LUZ | XXX.165.598-XX | 2.191,00 | |
| 73 | JOSE LUIS DE AGUIAR | XXX.823.268-XX | 2.186,00 | |
| 74 | DURCELINA CANDIDA MIGUEL | XXX.593.878-XX | 2.112,00 | |
| 75 | MARICELMA CARVALHO DOS SANTOS SANTANA | XXX.780.268-XX | 2.060,00 | |
| 76 | SOLANGE FERNANDES DE SOUZA | XXX.797.048-XX | 2.032,00 | |
| 77 | RITA LUCIA VIEIRA | XXX.495.728-XX | 2.024,00 | |
| 78 | RANGEL DO NASCIMENTO DE SOUZA | XXX.156.148-XX | 2.019,00 | |
| 79 | CATIA ROSA DE SOUZA | XXX.540.208-XX | 1.981,00 | |
| 80 | WILSON MOTA JUNIOR | XXX.901.718-XX | 1.879,00 | |
| 81 | MARLI DE SIQUEIRA | XXX.604.868-XX | 1.843,00 |
Horários:
13h00 - Português - 41º ao 57º
Inglês - 91º ao 107º
Artes - 51º ao 67º
14h30 - Geografia - 30º ao 46º - incluindo os candidatos inscritos como PcD
História - 21º ao 37º
Educação Física - 35º ao 43º
Matemática - 61º ao 81º - incluindo os candidatos inscritos como PcD
Dia: 15/07/2026 - quarta-feira
Local: Centro de Formação - 1º andar - Estrada de Itapecerica, 161 - Vila das Belezas
Portando os seguintes documentos:
I - 1 Foto 3x4 – Com identificação no verso;
II - Atestado Médico - realizar somente após a certeza de vaga (APTO A EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO – PEF-II);
III - Atestados de Antecedentes Criminais Atualizado (extraido pela Internet após a data desta publicação); (Estadual e Federal)
IV - ORIGINAL MAIS DUAS CÓPIAS SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Diploma e Histórico Escolar de Pedagogia ou Normal Superior (para quem concluiu a partir de 2019, deve conter no Histórico Escolar: nome e titulação do docente de cada disciplina);
b) Certidão de casamento e caso tenha divergência de nome com os documentos, deverá trazer também documento comprobatório de divórcio, separação ou viuvez (averbação em cartório);
V - ORIGINAL MAIS UMA CÓPIA SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Cédula de identidade - RG;
b) CPF, caso o mesmo não esteja no RG;
c) Carteira de reservista ou Alistamento Militar (no caso do sexo masculino) - acima de 46 anos está isento de apresentar;
d) PIS/PASEP;
e) Carteira de habilitação (caso possua);
f) Título de eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral (tirado pela Internet, não é necessário cópia);
h) Comprovante de endereço;
i) Demonstrativo de pagamento, em caso de ex-servidor;
j) Carteira de trabalho (cópia da página da foto, verso e do primeiro registro, mesmo que não seja na educação);
k) Comprovante de conta ativa no BANCO DO BRASIL - não pode ser de aplicativo (o inscrito que não possui conta corrente ativa no Banco do Brasil, receberá informações no dia da convocação);
l) Laudo médico atualizado com citação do tipo de deficiência, no caso de candidato que se declarar com deficiência - PcD;
m) Ter disponibilidade para atender os diversos turnos de funcionamento (07h às 23h) das Unidades Educacionais.
VI - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 12 do comunicado nº 543 publicado em DOC 22/12/2025.
VII - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de Campo Limpo.
b) O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica Docente de 30 (trinta) horas/aulas semanais, ou Jornada de 30 (trinta) horas semanais para Professor de Educação Infantil. e JEX se necessário. O início de exercício é imediato.
c) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição, na DRE de inscrição, sempre que estiver ocupando vaga em módulo sem regência ou estiver com sua jornada incompleta ou na necessidade de JEX.
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então se recusar a escolher a vaga que estiver disponibilizada naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
e) Os candidatos acima que atendam todos os requisitos deverão comparecer junto a DRE – Campo Limpo/RH MOVIMENTAÇÃO na data, horário e endereço acima, munidos de todos os documentos relacionados.
f) Os candidatos que, no ato da contratação, não apresentarem todos os documentos relacionados nesta publicação, estarão impedidos de formalizar o contrato;
g) Ressaltamos que existe a possibilidade de as vagas serem preenchidas, mesmo sem chegar ao final da lista de convocados nesta publicação.
h) O candidato, após a formalização de seu contrato, participará do Programa de Formação para Ingressantes, ofertado pela EMFORPEF/SME,durante o período inicial de ingresso na Rede Municipal de Ensino, devendo concluí-lo até o término do primeiro recesso escolar vigente no contrato.
i) O candidato que não atender aos procedimentos estabelecidos neste Comunicado, no Edital do Processo Seletivo Simplifi cado - PSS para contratação por tempo determinado de Professores, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC/SP de 18/07/2025 e alteração publicada no DOC de09/12/2025 ou que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições e requisitos estabelecidos, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que já contratado e que o fato seja constatado posteriormente, sem prejuízo das ações criminais cabíveis
REGINA PAULA COLLAZO
DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário