SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Núcleo Administrativo - Expediente e Publicação
Rua Diogo de Faria, 1247, Sala 203 - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04037-004
Telefone:
GABINETE DO SECRETÁRIO
SME
COMUNICADO SME Nº 430, DE 12 DE AGOSTO DE 2026
SEI 6016.2025/0060924-4
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com que lhe representou a Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados, na conformidade do Comunicado nº 13, de 29 de julho de 2026, HOMOLOGA o resultado do sorteio público dos candidatos aptos à contratação como Instrutores na área de Jogos de Tabuleiro inscritos de acordo com o Edital de Credenciamento SME nº 2, de 21 de julho de 2025, inscritos de acordo com o Edital de Credenciamento supracitado.
A ordem de classificação foi efetivada após sorteio público realizado no dia 26/06/2026, às 14h00, seguindo critérios estipulados no Edital, podendo ser acessado através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1idBxmmUhDuaanvRCOTG4pFXhOZKXTTfW?usp=shar ing
Os CREDENCIADOS foram enumerados por sorteio público, como segue:
Área de Atuação: Instrutor na área de Jogos de Tabuleiro
De acordo com o item 1.6.c. do Edital de Credenciamento SME nº 2, de 21 de julho de 2025, os interessados poderiam optar pela carga horária de 12 ou 24 horas semanais, configurando a atuação em um ou dois Clubes de Xadrez. O sorteio foi pautado nas regras contidas no item 6.3.c, o qual o credenciado fez a opção por 12 (doze) horas semanais, em 1 (um) Clube de Xadrez, seu nome figurou uma vez na lista de sorteio; já o credenciado que fez a opção no formulário de inscrição pela atuação de 24 (vinte e quatro) horas semanais, em 2 (dois) Clubes de Xadrez, seu nome figurou duas vezes na lista de sorteio.
Esclarece-se que, para os fins desta publicação, foi considerada apenas a classificação obtida a partir da 21ª (vigésima primeira) posição do sorteio público, uma vez que as 20 (vinte) primeiras posições já haviam sido contempladas anteriormente.
Ordem do Sorteio | Nome | CPF |
1° | JOÃO MARCOS FERREIRA GOMES | ***.850.858-** |
2° | MARCOS CORDEIRO DA SILVA | ***.622.368-** |
3° | DAVID SOARES SCHUCH | ***.613.848-** |
4° | DAVID SOARES SCHUCH | ***.613.848-** |
5° | GIOVANA FALCÃO SCHMIDT | ***.644.078-** |
6° | OLIVIA CARMO CASTELLANO | ***.863.038-** |
7° | GIOVANA FALCÃO SCHMIDT | ***.644.078-** |
8° | FABRICIO APÓSTOLO GARCIA MATTOS | ***.926.438-** |
9° | KAYQUE DA SILVA BEZERRA | ***.039.618-** |
10° | MARCOS HENRIQUE DE AGUIAR BAVAROTI | ***.241.108-** |
11° | MARCOS HENRIQUE DE AGUIAR BAVAROTI | ***.241.108-** |
12° | KAYQUE DA SILVA BEZERRA | ***.039.618-** |
13° | GABRIEL RIBEIRO | ***.510.458-** |
14° | JOÃO MARCOS FERREIRA GOMES | ***.850.858-** |
15° | GABRIEL RIBEIRO | ***.510.458-** |
16° | SABRINA ALVES FERNANDES | ***.452.838-** |
17° | GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRA MEDEIROS | ***.999.728-** |
18° | GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRA MEDEIROS | ***.999.728-** |
19° | MATHEUS APARECIDO DE MELO | ***.450.188-** |
20° | MARCOS CORDEIRO DA SILVA | ***.622.368-** |
21° | RAFAEL DUARTE SANTIAGO | ***.083.998-** |
22° | MATHEUS WILLIAM VIANA PEDRO | ***.413.969-** |
23° | ADRIANA DA SILVA AURELIANO | ***.233.298-** |
24° | MATHEUS WILLIAM VIANA PEDRO | ***.413.969-** |
25° | ADRIANA DA SILVA AURELIANO | ***.233.298-** |
26° | OLIVIA CARMO CASTELLANO | ***.863.038-** |
Fernando Padula Novaes
Secretário Municipal de Educação
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário