SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Av João Dias, 3763 - Bairro Jardim Santo Antônio - São Paulo/SP
Telefone:
PROCESSO 6016.2022/0016488-3
Movimentação de Pessoal SME/DRE-CL/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 164775656
COMUNICADO Nº 215 de 09 de setembro de 2026.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais divulga chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 542, publicado no dia 22/12/2025, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I – PEIF, para atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEFs.
Dia: 14/09/2026 - segunda-feira
Local: Centro de Formação - Térreo - Estrada de Itapecerica, 161 - Vila das Belezas
Horário:
8h30 - 541 ao 583 (incluindo os candidatos PcDs)
10h00 - 584 ao 620 (incluindo os candidatos PcDs)
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - I - PEIF
Veja pelo link:
| Classif. | Nome | CPF | PONTOS | PND | OBSERVAÇÕES |
| 541 | RUTE CARVALHO COSTA DE MESQUITA | xxx.754.848-xx | 0 | 70,96 | |
| 542 | INGRID NERES DE JESUS | xxx.417.438-xx | 0 | 70,92 | |
| 543 | BRUNA MARIA OLIVEIRA WOLFF | xxx.663.738-xx | 0 | 70,88 | |
| 544 | SIRLEIA DE ANDRADE RODRIGUES | xxx.518.838-xx | 0 | 70,88 | |
| 545 | CAROLINE MOURA E SILVA | xxx.361.598-xx | 0 | 70,88 | |
| 546 | JULIANA DOS SANTOS BISPO | xxx.035.328-xx | 0 | 70,88 | |
| 547 | REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA | xxx.696.378-xx | 0 | 70,86 | |
| 548 | JAMILE PASSOS ALVES | xxx.219.505-xx | 0 | 70,86 | |
| 549 | RENAN SOARES DE JESUS | xxx.792.898-xx | 0 | 70,86 | |
| 550 | GIDELMA SOUZA SANTOS | xxx.191.138-xx | 0 | 70,7 | |
| 551 | SILVANI PEREIRA MOTA | xxx.361.968-xx | 0 | 70,68 | |
| 552 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ANDRADE ABREU | xxx.748.458-xx | 0 | 70,68 | |
| 553 | MARIA DO CARMO PINHEIRO MAGALHAES | xxx.898.428-xx | 0 | 70,68 | |
| 554 | KISSY JESSICA DE OLIVEIRA MELO CAVALCANTI | xxx.522.358-xx | 0 | 70,68 | |
| 555 | LEOPOLDINA ALVES RODRIGUES | xxx.631.938-xx | 0 | 70,66 | |
| 556 | NADILA CRISTINA FERREIRA | xxx.648.988-xx | 0 | 70,66 | |
| 557 | THAIS NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS | xxx.067.478-xx | 0 | 70,66 | |
| 558 | LUANA LOIOLA MIRANDA OLIVEIRA | xxx.096.118-xx | 0 | 70,66 | |
| 559 | ANA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE | xxx.139.508-xx | 0 | 70,54 | |
| 2273 | SUZETE APARECIDA ALONSO COSTA | xxx.941.808-xx | 2.480,00 | PcD | |
| 560 | MAX CORREIA DE SOUZA | xxx.741.825-xx | 0 | 70,54 | |
| 561 | HILDA AZEVEDO NUNES | xxx.639.108-xx | 0 | 70,48 | |
| 562 | NAIANA RAQUEL TEIXEIRA COSTA | xxx.914.403-xx | 0 | 70,48 | IMPEDIMENTO |
| 563 | CIBELE APARECIDA CAETANO | xxx.179.178-xx | 0 | 70,48 | |
| 564 | JENILUCIA SILVA LINS | xxx.668.378-xx | 0 | 70,42 | |
| 565 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | xxx.213.038-xx | 0 | 70,38 | |
| 566 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | xxx.481.548-xx | 0 | 70,38 | |
| 567 | KARINE TEIXEIRA CARDOSO | xxx.651.038-xx | 0 | 70,38 | |
| 568 | MARIA ALBA RESENDE DE MENESES | xxx.035.628-xx | 0 | 70,36 | |
| 569 | FABIANE BATISTA SOUZA | xxx.565.798-xx | 0 | 70,36 | |
| 570 | THAIS DIAS SANTANA | xxx.582.105-xx | 0 | 70,36 | |
| 571 | MARGARET DE OLIVEIRA ARAUJO | xxx.831.648-xx | 0 | 70,18 | |
| 572 | LUCIANE MENDES DE ARAUJO | xxx.036.998-xx | 0 | 70,18 | |
| 573 | SHEILA CRISTINA SOARES DA SILVA | xxx.125.698-xx | 0 | 70,18 | IMPEDIMENTO |
| 574 | REGIANE DOMINGOS DA CRUZ | xxx.603.228-xx | 0 | 70,18 | |
| 575 | MICLELLE TORTOLONE PEREIRAMI | xxx.579.268-xx | 0 | 70,18 | |
| 576 | GLAUCIMAR AMATUZI COSTA | xxx.347.828-xx | 0 | 70,18 | |
| 577 | IRIS FERREIRA MEDEIROS | xxx.855.878-xx | 0 | 70,18 | |
| 578 | DAIANE OLIVEIRA DOS REIS NEVES | xxx.895.458-xx | 0 | 70,18 | |
| 579 | VIVIANE DE ARAUJO MENDES SOARES | xxx.816.118-xx | 0 | 70,18 | |
| 2303 | GIANE ARCELINA DE SANTANA | xxx.547.668-xx | 1.649,00 | PcD | |
| 580 | VALERIA CRISTINA LOPES MAIA | xxx.841.108-xx | 0 | 70,18 | |
| 581 | CRISTIANE BARTKOW WENCK | xxx.921.438-xx | 0 | 70,16 | |
| 582 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS SOBRINHO | xxx.261.208-xx | 0 | 70,16 | |
| 583 | CAMILA BASILIO DA GLORIA ARAUJO | xxx.966.708-xx | 0 | 70,16 | |
| 584 | ALINE PINHEIRO NEVES DOS SANTOS | xxx.450.368-xx | 0 | 70,16 | IMPEDIMENTO |
| 585 | MONICE DA SILVA SANTOS | xxx.000.035-xx | 0 | 70,04 | |
| 586 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | xxx.345.508-xx | 0 | 70,04 | |
| 587 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | xxx.684.298-xx | 0 | 69,98 | |
| 588 | ELIS REJANE FURTADO LEITE | xxx.032.304-xx | 0 | 69,98 | |
| 589 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA MARTA | xxx.921.368-xx | 0 | 69,98 | |
| 590 | KARINA DIAS DE SOUZA | xxx.340.308-xx | 0 | 69,98 | |
| 591 | NATALIA COELHO DA SILVA | xxx.384.968-xx | 0 | 69,98 | |
| 592 | NATHALIA VICTORIA MADURO DE PAIVA | xxx.705.878-xx | 0 | 69,98 | |
| 593 | STEPHANIE RODRIGUES PENA | xxx.156.998-xx | 0 | 69,98 | |
| 594 | MARIANA ANDRADE DOS SANTOS | xxx.830.888-xx | 0 | 69,98 | |
| 595 | LUCINEYDE PRUDENTE DE ARAUJO | xxx.929.405-xx | 0 | 69,88 | |
| 596 | JACQUELINE LEAL REIS | xxx.450.818-xx | 0 | 69,88 | |
| 597 | WILLIAM APARECIDO RODRIGUES PAIS | xxx.469.868-xx | 0 | 69,88 | |
| 598 | NUBIA CASSIA LUCAS | xxx.182.668-xx | 0 | 69,88 | |
| 599 | JACQUELINE COSTA SANTOS | xxx.136.448-xx | 0 | 69,88 | |
| 2377 | CRISTIANE SANTOS | xxx.068.308-xx | 1.055,00 | PcD | |
| 600 | MIRIAM REGINA DA SILVA | xxx.453.498-xx | 0 | 69,86 | IMPEDIMENTO |
| 601 | RENATA DOS SANTOS | xxx.188.818-xx | 0 | 69,86 | |
| 602 | BRUNA DA SILVA SANTANA | xxx.171.348-xx | 0 | 69,86 | |
| 603 | ISADORA DOS SANTOS SILVA | xxx.879.048-xx | 0 | 69,86 | |
| 604 | EDNA PEREIRA DA SILVA | xxx.512.018-xx | 0 | 69,68 | |
| 605 | IARA RODRIGUES | xxx.323.468-xx | 0 | 69,68 | |
| 606 | DAYSE CHRISTINA ALVES SIQUEIRA | xxx.516.238-xx | 0 | 69,68 | |
| 607 | NATHALIA DE JESUS SILVA | xxx.269.498-xx | 0 | 69,68 | |
| 608 | AKACIA VIEIRA DE SOUSA MENDES | xxx.480.908-xx | 0 | 69,68 | |
| 609 | CARMEN LUCIA DE ABREU KASPRIK | xxx.838.099-xx | 0 | 69,66 | |
| 610 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | xxx.150.188-xx | 0 | 69,66 | |
| 611 | GABRIEL SENA SANTOS | xxx.689.028-xx | 0 | 69,66 | |
| 612 | RICARDO OLIVEIRA RODRIGUES | xxx.251.903-xx | 0 | 69,66 | |
| 613 | WYLIANE LARISSA DA SILVA LIMA | xxx.423.928-xx | 0 | 69,54 | |
| 614 | STEPHANIE GOMES DA CRUZ | xxx.930.878-xx | 0 | 69,54 | |
| 615 | ANGELITA MARCELINO | xxx.162.378-xx | 0 | 69,48 | |
| 616 | RUTH FERREIRA BORGES SANTOS | xxx.257.279-xx | 0 | 69,48 | |
| 617 | MONICA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | xxx.409.008-xx | 0 | 69,48 | |
| 618 | DANIELA PIRES DOS SANTOS | xxx.159.298-xx | 0 | 69,42 | |
| 619 | KALIDIANE DA SILVA ARRUDA | xxx.371.838-xx | 0 | 69,42 | |
| 2377 | CRISTIANE SANTOS | xxx.068.308-xx | 1.055,00 | PcD | |
| 620 | LEDIANE SILVA CRUZ | xxx.318.908-xx | 0 | 69,42 |
